CONSULTA
INSCRiPCIONES NACIONAL 2025
EJEMPLARES
Inscritos
Información
Mundial
Pesebreras
con
20 Febrero 2025
TROCHA Y GALOPE – Hembras –
EJEMPLARES TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381963 | DIVINA DE OSSANI | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CARLOS ACEVEDO AGUDELO | OSSANI | SOPETRAN |
| 2 | 395708 | DOBLE A DE LA AURORA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CAMILO JARAMILLO REYES | DOBLE A | ROZO |
| 3 | 382978 | GALICIA DE CAYALA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
| 4 | 324656 | MILADY DEL PRINCIPADO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JOSE JAVIER SANCHEZ GUZMAN | CIELO ALTO | SUBACHOQUE |
| 5 | 383215 | POLA DE SAHARA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 6 | 382989 | PROTAGONISTA DE LA MANUELA | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDILBERTO CHARA ANDRADE | NOBLEZA EQUINA | TABIO |
| 7 | 249732 | VERBENA DE PUERTO MADERO | PROFESIONALES | COLOMBIA | RONALD ALEXIS VILLAMARÍN | ZARZUELA | POPAYAN |
| 8 | 335414 | VORAGINE DE MIS DOS DIAMANTES | PROFESIONALES | COLOMBIA | CRISTIAN JHOAN BARRERA TABORDA | MONTE SION | TENJO |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 48 – 60
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 308982 | DOBLE SENSACION DEL ENSUEÑO | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
| 333112 | ELÉCTRICA DE LA RANCHERIA | JAIVER STIVEN OSORIO LOPEZ | LOS ARRAYANES | PUENTE NACIONAL |
| 78389 | ESTIGMA DE CARPALI | CAMILO MANUEL CLARO HERRERA | SAN JORGE | SAN MARTIN-META |
| 326176 | LINDA DE SAN PABLO | JOSE CARLOS LUGO NOBLES | VILLA ISABELLA | BARRANQUILLA |
| 274592 | MARIA CLARA CEDRAL DE PALO SANTO | JHON ALEXANDER MONTOYA BUITRAGO | EL CEDRAL | IBAGUE |
| 348715 | MATILDE LINA DEL JAZMIN | OMAR ALEJANDRO MAZO TABORDA | LA REINA | TABIO |
| 308473 | NORELA DE CASA MORALES | LEINER FABIAN TORRES ARIAS | CASA MORALES | ROZO |
| 381512 | TIRANA DE PALO NEGRO JV | JOHN MAURICIO RESTREPO MESA | PALONEGRO JV | AMAGA |
| 335146 | VICTORIA PERENNE DE LA CEIBA | JOHAN ROJAS MURCIA | BRISAS DEL OLIMPO | TENJO |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 333680 | ALASKA DE SAN CARLOS | JOANN SEBASTIAN ROJAS RAMIREZ | PESEBRERAS LA MILAGROSA | CHIA |
| 347234 | BENDECIDA Y AFORTUNADA DE BUENOS AIRES | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | BUENOS AIRES | GUAPO |
| 299629 | CALYPSO DEL SILENCIO | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
| 348480 | DIVA DE VILLA JUANA | EDISON ALEJANDRO BECERRA MORALES | PESEBRERAS GUADALUPE | TABIO |
| 288311 | GUERRERA DE VILLA ROSA | CRISTIAN RUEDA CONTRERAS | VILLA ROSA | GIRON |
| 299459 | LEYENDA DE LA ILUSION | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | BUENA FE | LA ESTRELLA |
| 164677 | LUNA LLENA DE LAS ESTRELLAS | JHONATAN BETANCUR LEZCANO | PESEBRERAS LA FE | TENJO |
| 273828 | PERDIDA DE LA MARQUESA | ANDRES MAURICIO MORALES | PESEBRERAS VC MORALES | ROVIRA |
| 347534 | TROMBA DE LA SUERTE | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 267008 | AGATA DE LA BODEGA DEL CABALLO | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 299169 | ALABAMA DE BARCELONA | ANDERSON ALEJANDRO CANO SIERRA | LOS MANATIALES | VENECIA |
| 346750 | DUQUEZA DE ALBA DE LA MARQUEZA | JORGE HERNAN VALENCIA ULLOA | LA MARQUEZA | TENJO |
| 362790 | ESCALINATA DE EMANUEL | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS, ANTIOQUIA |
| 298894 | LUZ NACIENTE DEL SILENCIO | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 151362 | MARGARITA DE SANTA MARIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | SAN GABINO | ARBELAEZ |
| 362316 | REINA DE GRAN DINASTIA | ANDRES MAURICIO MORALES | ANA LUCIA | IBAGUE |
| 299640 | SONSOÑEÑA DE J.C. | ALIRIO DE JESUS ESCOBAR DUQUE | LA MACARENA | COPACABANA |
| 325481 | SORPRESA DE LA FORTUNA | JORGE ANDRES SIERRA CANO | CANDU | BOJACA |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS >100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 316310 | ALEJA DE MARABELES | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS, ANTIOQUIA |
| 330574 | ATENEA DE LA DIFERENCIA | MARÍA CAMILA SALAMANCA GALLO | LA DIFERENCIA | TABIO |
| 323527 | DUQUEZA DE INGEZA | FERNEDY MACHADO ARIAS | VILLA MELISA | FUSAGASUGA |
| 283240 | ESTRELLA DE 2M | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | PESEBRERA OSCAR LA FIRMA | LA CEJA |
| 316194 | GITANA DEL PORVENIR | SADY DAVID SUAVITA ALFONSO | MIS POTRILLOS | LA MESA |
| 304034 | ISIS DE VILLA PAULINA | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESUS MIO | TENJO |
| 360105 | REVELACION DIVINA DE LA OCULTA | JUAN FERNANDO MONTOYA FLOREZ | LA GABRIELA JF | CALDAS |
| 263737 | SEDUCCION DE VILLA LINDA | ANDRES FELIPE DIAZ ARANGO | MDV | PEREIRA |
| 292688 | SERENATA DE LAS AGUADAS | JUAN ESTEBAN TOBON CANO | PESEBRERA SAN MARTIN | CALDAS, ANTIOQUIA |
| 321772 | SUPERSONICA DE VILLA ESTEFANY | JORGE MARIO TRUJILLO CADENA | ZARAGOZA | FLORENCIA |
| 322703 | TIBUR DE LOS OLIVOS | JUAN PABLO CASTRO VARGAS | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
TROCHA Y GALOPE – MEJOR DESCENDENCIA
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 232447 | FURIA II DE SAN PEDRO | SADY DAVID SUAVITA | MIS POTRILLOS | LA MESA |
TROCHA Y GALOPE – Machos –
TROCHA Y GALOPE MACHOS 36-48
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 309938 | SOBERANO DEL MONASTERIO | ROBINSON JOSE VALLEJO VALENCIA | EL MONASTERIO | CALI |
| 381468 | APOTEOSICO DEL TRIUNFO | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
| 197944 | INVICTUS DE LA KATALINA | HENRY ALEJANDRO ROJAS CUELLAR | LA KATALINA | PITALITO |
| 349022 | CANTADOR DE MIS POTRILLOS | SADY DAVID SUAVITA ALFONSO | MIS POTRILLOS | LA MESA |
| 380700 | MESIAS DE LA MACARENA | ALIRIO DE JESUS ESCOBAR DUQUE | LA MACARENA | COPACABANA |
| 382330 | CORAZON CALLEJERO DE LA MARIELA | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | PESEBRERA OSCAR LA FIRMA | LA CEJA |
| 308350 | CONTUMAZ DEL MUSICAL | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 347872 | PACTO DE SANGRE DE LA MARQUEZA | JORGE HERNAN VALENCIA ULLOA | LA MARQUEZA | TENJO |
| 363280 | ESPARTANO DE LA GABRIELA | ESTEBAN CAMILO LOPEZ PATIÑO | CRIADERO JR | RIONEGRO |
| 348366 | KAFAR DE LA GAITANA | ALEX FERNANDO LOZANO JESUS | LA GAITANA | SAN JUAN DE RIO SECO |
| 308806 | MUSTANG DE RANCHO LUNA | EDILBERTO CHARA ANDRADE | PESEBRERAS 2 C | GUARNE |
| 288972 | GRANO DE ORO DE LA QUINTANA | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERAS SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 349599 | ELOGIO DEL JARDIN | HECTOR MAURICIO MARIN SANCHEZ | EL JARDIN | TENJO |
| 323969 | SENSACIONAL DE SANTA ROSA | LEANDRO DUVAN CUBILLOS ROJAS | SANTA ROSA | FUSAGASUGA |
| 309058 | TORBELLINO DE SAN MIGUEL DE LA TORRE | RAUL ALBERTO PAZ LENIS | SAN MIGUEL DE LA TORRE | ROZO |
| 382245 | NAPOLEON DE LA AHUMADA | JAVIER CAMILO SOCHE RODRIGUEZ | CRIADERO GR | COGUA |
| 334373 | CONSUL DE GRAN COLOMBIA | JAIVER STIVEN OSORIO LOPEZ | LAS ORQUIDEAS | VENTA QUEMADA |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 48 – 60
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 341078 | CASTELLANO DE LOS LAURELES | JOSE LUIS LUGO MADRID | LA REALEZA | BARRANQUILLA |
| 364222 | DANUBIO DE DOS AGUAS | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
| 309264 | DIVINO DEL ESCORPION | LEINER FABIAN TORRES ARIAS | LA CUSTODIA | ROZO |
| 133535 | FUROR DE RANCHO SAN JUANITO | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
| 347934 | MAGO DE LAS BERMUDAS | JAIRO BARRETO GUZMAN | PESEBRERAS JB | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 289186 | MORANTE ET DEL DORADO | DIEGO LIBARDO QUIROGA PASTRAN | EL SANTO ANGEL | LA VEGA |
| 351540 | PURO AMOR DE SAN JUAN | CESAR ANDRES CERQUERA QUINTERO | LA VEGA ITZAE | TENJO |
| 273895 | QUARZO DE LOS PINOS SB | JUAN ALIRIO BELTRAN MUÑOZ | RANCHO LA INMACULADA | TENJO |
| 308126 | RAYO DE DOS AGUAS | YONATHAN JORGE MORENO | COCOROLLO | COPACABANA |
| 333208 | REPUBLICANO DE MONTESA | SAMUEL LEONARDO GARZON QUIROGA | LA DISCULPA | TABIO |
| 307875 | SELECTO DE YARUMALITO | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 340865 | TALENTO DE CACAGUAL | ROYS ROGERS SALCEDO ALFARO | CACAGUAL | SINCELEJO |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 60-78
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 348222 | AQUILES DE 3A | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESUS MIO | TENJO |
| 350026 | CUBANO DE LAS GEMELAS | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
| 317945 | EPICO DEL ANTOJO | CAMILO MANUEL CLARO HERRERA | SAN JORGE | SAN MARTIN-META |
| 361428 | GLADIADOR DE SANTA ELENA | AMAURY ENRIQUE CANTERO MENDEZ | LAS MARIAS JD | LOS SANTOS |
| 308724 | IMPONENTE DE SAN FRANCISCO | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | SAN FRANCISCO | JAMUNDI |
| 350793 | LEGADO LUMANIA DE LA CRISTALINA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ALEMANIA | TABIO |
| 325585 | MARANELLO DE SAN PABLO | JOSE GREGORIO CASARES SEQUERIA | VILLA CIELO | BARRANQUILLA |
| 289057 | PREPOTENTE DE PIRAMIDES DEL POTRILLO T.E | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS, ANTIOQUIA |
| 288318 | SIETE LEGUAS DE SAN SEBASTIAN | DIEGO MARIO ARIZA TOVAR | VILLA MARIA | VILLAVICENCIO |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 78-100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 317370 | ATRACTIVO DE ARGELIA | YOMAR OSWALDO JIMENEZ VELEZ | LA MIEL | MEDELLIN |
| 284135 | IMPONENTE DE SAN LUIS | JUAN GABRIEL VELEZ ZAPATA | VILLA ADRIANA | ALCALA |
| 360048 | JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL | DIEGO FELIPE CASTRO MEDINA | EL ARCA | PALMIRA |
| 348352 | JUAREZ DE SAN RAFAEL | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESUS MIO | TENJO |
| 331264 | MISTERIO DE LOS ACANTOS | JUAN SEBASTIAN TRUJILLO PARRA | LOS ACANTOS | FUNZA |
| 306491 | ORGULLO DEL TREBOL | EDGAR OCAMPO RUIZ | LA MACARENA | RIONEGRO |
| 307421 | PROTEGIDO DE LA MIEL | SANTIAGO BERRIO HERNANDEZ | LOS REMOLINOS | LA ESTRELLA |
| 284005 | TORNADO DE LA ENCANTADA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 128540 | ZAFIRO DEL CEDRO | PEDRO FERNANDO PEREZ | SAN ANGELO DE LA TURQUESA | JAMUNDI |
TROCHA Y GALOPE MACHOS>100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 300525 | CABALLERO DE RANCHO LUNA | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | RANCHO LUNA | JAMUNDI |
| 89865 | L.M. REY SOL | ELKIN ALBERTO MONTIEL BARBOSA | SAN GABINO | ARBELAEZ |
| 299784 | MANANTIAL DE VILLA NANA | LEON ARVEY SUAREZ LOAIZA | PES. LA CUMBRE LEON SUAREZ | CALDAS |
| 113354 | PICASSO DE VILLA GLORIA | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS, ANTIOQUIA |
| 297409 | REFUGIO DE DOS AGUAS | GERMAN ANDRES SERNA SANCHEZ | VILLA LAURA | PEREIRA |
| 197228 | REY AARON DE JR | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | J&F | FUSAGASUGA |
| 239751 | TEQUILERO DE MIS POTRILLOS | SADY DAVID SUAVITA ALFONSO | MIS POTRILLOS | LA MESA |
21 Febrero 2025
PASO FINO – Hembras –
PASO FINO HEMBRAS 36-48
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 324728 | AMBAR DE LUNA DE MARIA DEL MAR | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA | MARIA DEL MAR | FUSAGASUGA |
| 334879 | AMBROSIA DE LA CASTILLANA | MISAEL HUMBERTO CARDENAS WILCHES | LA CASTILLANA | SUESCA |
| 324037 | ARMONIA DE RANCHO H.R. | MAURICIO HUMBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ | LOMA LINDA | ARBELAEZ |
| 249655 | AURORA BOREAL DE CANTABRIA | JONATHAN RODRIGUEZ | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 288874 | BOIRA DE VILLA ROSA T.E | AMAURY ENRIQUE CANTERO MENDEZ | LAS MARIAS JD | LOS SANTOS |
| 381763 | CULPABLE DE YERBABUENA (978101083368187) | LUCIO BARRETO MACETO | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 366530 | DIONE DE MILAGRO (HOMOLOGADO PFHA62975) | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | VR | RIONEGRO |
| 351324 | ESOTERICA DE VUELTA GRANDE | JONATHAN RODRIGUEZ | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 348328 | ESPIGA DE LA CAROLINA | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
| 348730 | FANTASIA DE PEÑANEGRA | SANTIAGO URIBE CAMACHO | PEÑANEGRA | EL ROSAL |
| 381700 | FLOR DE LIS DE ALCALA | JUAN EMERE BATISTA CASTRO | CABALLOS LA SANTAMARIA | RIONEGRO |
| 382445 | HERA DE VILLA FLORALINA | JONATHAN RODRIGUEZ | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 363739 | LOCURA DE PAZ DE VILLA DEL SUROESTE | JUAN JOSE BLANDON | VILLA DEL SUROESTE | CARMEN DE VIBORAL |
| 333651 | LUMINARIA DE LA THANIA | DANIEL ANDRES PEREZ HERRERA | LA THANIA | VELEZ |
| 348076 | MAGNIFICA DE RINCON DEL PARAISO | EDGAR BARRANGAN GUZMAN | RINCON DEL PARAISO | CAJICA |
| 78244 | MARIMBA DEL NARANJO | GIOVANNY ANDRES CASTAÑO OYOLA | EL ENIGMA | VILLAVICENCIO |
| 78350 | MARUPIARA DE SANTA LUCIA | RAMON ELIAS VARGAS ROJAS | PASO DE LAS AGUILAS | TENJO |
| 383303 | MONALISA DE LA ILUSION | ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | LA ILUSION | RIONEGRO |
| 335158 | NIEVE DE GINEBRA | DIEGO LIBARDO QUIROGA PASTRAN | EL SANTO ANGEL | LA VEGA |
| 335694 | PONDEROSA DIVINA MISERICORDIA DE CHAPALA | ELEAZAR DARIO LOPEZ ROMERO | CHAPALA | TENJO |
| 334422 | PONDEROSA SOÑADA DE CHAPALA | RICARDO OQUENDO VELASQUEZ | RENACER | TENJO |
| 363258 | PROVOCACION DE LA MORENA | FERNANDO DANIEL MORALES BARRETO | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 334534 | SOÑADORA DEL TEQUENDAMA | MIGUEL LEONIDAS MARIN LANCHEROS | AGUAS CLARAS | GUASCA |
| 198188 | SUCESORA DE SAN JUAN | JULIO CESAR TORRES OSORIO | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
| 289140 | TURQUESA DE ALEJANDRIA (T.E) | JOSE NEY ARIAS HERNANDEZ | ALEJANDRÍA | PIEDECUESTA |
PASO FINO HEMBRAS 48 – 60
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 381105 | AITHANA DE LA ILUSION | JONATHAN RODRIGUEZ | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 324518 | APOLONIA DE LA RIVERA | ADOLFO ANTONIO RUIZ GUERRERO | MIS RETOÑOS | FUSAGASUGA |
| 381956 | BUENAMOZA DE ALCALA | CESAR AUGUSTO ZULUAGA GAVIRIA | CABALLOS LA SANTAMARIA | RIONEGRO |
| 64258 | CANA ROJA DE LA THANIA | VICTOR FRANCISCO PINEDA GUERRA | LA ESTRELLA | SAN CARLOS – CORDOBA |
| 318213 | NOCHE PERFECTA DE VILLA PAULA | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESUS MIO | TENJO |
| 334547 | PIMIENTA DE 3C | JONATHAN RODRIGUEZ | CAYALÁ | RIONEGRO |
PASO FINO HEMBRAS 60-78
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 347763 | ATREVIDA DE LA BENDICION | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
| 347754 | BARAJA DE LA BENDICION | JUAN FRANCISCO CASTRO TORO | LA CAROLINA | TENJO |
| 382014 | BATALLA DE LA ILUSION | ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | LA ILUSION | RIONEGRO |
| 318054 | BENDICION DE MI REFUGIO | UBEYMAR MONTERO GARZON | LA COBRA | TENJO |
| 370199 | DULCE TEMPESTAD DE LA VIRGINIA | EDGAR OCAMPO RUIZ | VILLA MILENA 77 | TENJO |
| 348127 | ESPIGA DEL AMOR DE SAN MARCOS | DANIEL LOAIZA BANQUEZ | VILLA KARELY | TENJO |
| 323480 | HERA DE CANTABRIA | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | VR | RIONEGRO |
| 288898 | INSIGNIA DE ALEJANDRIA | JONATHAN RODRIGUEZ | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 333425 | IVANNA DE SIRIUS | RICARDO OQUENDO VELASQUEZ | RENACER | TENJO |
| 133672 | MARIA CABALLERO DEL CONEJO | CARLOS ANDRES CHANCHIN DELGADO | VILLA LIAM | TIMANA |
| 332300 | PROTECTORA DEL SECRETO | RAMON ELIAS VARGAS ROJAS | EL SECRETO | CHIA |
PASO FINO HEMBRAS 78-100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 347739 | AMATISTA DE SIERRA NEVADA | JORGE ANDRES SIERRA CANO | CANDU | BOJACA |
| 323347 | MARAQUERA DE LA ILUSION | RICARDO OQUENDO VELASQUEZ | RENACER | TENJO |
| 331804 | NERVA DE LA GUAJIRITA | ELEAZAR DARIO LOPEZ ROMERO | CHAPALA | TENJO |
| 317082 | ORIANA DE POMPEYA | ELKIN DANIEL AMARILES HENAO | POMPÉYA | TABIO |
| 347761 | PRUEBA DE FE DE MI CAPRICHO | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
| 331934 | SIRENA ENCANTADA DE LA THANIA | DANIEL ANDRES PEREZ HERRERA | CRIADERO EL GAITAL | VELEZ |
PASO FINO HEMBRAS >100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 346709 | ADICTIVA DE LA MARQUESA MEXICO DF | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | VR | RIONEGRO |
| 333823 | DULCE TORMENTA DE ALEJANDRIA | LUIS ALEJANDRO RUEDA RODRIGUEZ | ALEJANDRIA | TABIO |
| 163871 | ESTRELLA DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS | CARLOS ANDRES PEREZ PEREZ | SAN CARLOS | DUITAMA |
| 280141 | GABBANA DE LA CLARITA | LUIS CARLOS POSADA BARRERA | PESEBRERAS LOS POTRILLOS | MONTERIA |
| 257630 | MIMOSA DE SAN CARLOS | JOHN FERNANDO ROMERO LADINO | SAN CARLOS | TOCANCIPA |
| 282134 | NATALIA DE LA ILUSION | JONATHAN RODRIGUEZ | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 330597 | PONDEROSA SALAMINA DE CHAPALA | OMAR FERNANDO CLAVIJO GUEVARA | LA AMISTAD | TABIO |
| 297051 | REINA DE HACIENDA HEINSEN | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | HACIENDA HEISEN | LA CEJA |
PASO FINO – Machos –
PASO FINO MACHOS 36-48
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 334201 | CR PATRIOTA DE ARARAT | RICARDO OQUENDO VELASQUEZ | RENACER | TENJO |
| 383302 | DAVINCI DE LA ILUSION | ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | LA ILUSION | RIONEGRO |
| 78349 | DRACO DE SANTA LUCIA | RAMON ELIAS VARGAS ROJAS | PASO DE LAS AGUILAS | TENJO |
| 383166 | EPISODIO DE SAN ISIDRO | JOSEAN RIVERA CARRASQUILLO | SAN ISIDRO | RIONEGRO |
| 364050 | INFINITO DE HORIZONTE | JUAN FERNANDO MONTOYA FLOREZ | LA GABRIELA JF | CALDAS |
| 348325 | LUGANO DE LA BENDICION | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
| 381647 | MAGISTRADO DE ALTA GUAJIRA | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | VR | RIONEGRO |
| 335940 | MATISSE DE SAN CAYETANO | JORGE HERNAN VALENCIA ULLOA | MORAZTECA | TENJO |
| 341389 | MILAGROSO DE SAN GABRIEL ARCANGEL | ROYS ROGERS SALCEDO ALFARO | CACAGUAL | SINCELEJO |
| 382397 | NAPOLEON DE LA ILUSION | JONATHAN RODRIGUEZ | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 274202 | PERSEO DE LA ILUSION | JUAN PABLO CASTRO VARGAS | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
| 335904 | PONDEROSA ARCANGEL DE CHAPALA | ELEAZAR DARIO LOPEZ ROMERO | CHAPALA | TENJO |
| 64265 | RETRATO DE LA ESTRELLA (TE) | VICTOR FRANCISCO PINEDA GUERRA | LA ESTRELLA | SAN CARLOS – CORDOBA |
| 334578 | SALOMON DE CHAPALA | JHON JAIRO GOMEZ CASTAÑEDA | DON LEONIDAS | CHIPAQUE |
| 382408 | SARGON DE JT | JUAN FELIPE VILLEGAS VALENCIA | SUMERIA | RIONEGRO |
| 334136 | SATOSHI DE LA BENDICION | JUAN FRANCISCO CASTRO TORO | LA CAROLINA | TENJO |
| 289545 | SECRETO REVELADO DE ALEJANDRIA | JOSE NEY ARIAS HERNANDEZ | ALEJANDRÍA | PIEDECUESTA |
| 335560 | TABACO ROYAL DE SOMBRA LARGA | ALBERTO BALLESTEROS CASTRO | HARAS DE LA PEÑA | COTA |
| 381657 | VENENO DE GM | LUCIO BARRETO MACETO | CAYALÁ | RIONEGRO |
| 363311 | YARUMO DE POTRERO CHICO | JUAN BATISTA CASTRO | POTRERO CHICO | RIONEGRO |
| 249660 | ZAFIRO AZUL DE CANTABRIA | YOINER ALEXIS GARCIA DELGADO | CANTABRIA | SUBACHOQUE |
PASO FINO MACHOS 48 – 60
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 289101 | AMANTE BANDIDO DE SANTA MARIA | JORGE HERNAN VALENCIA ULLOA | MORAZTECA | TENJO |
| 333341 | BARBA AZUL DE J.F. | ALEXANDER HERNANDO ALARCON LOPEZ | CRIADERO JF | TENJO |
| 383301 | EMPODERADO DE SANTA TERESITA | JULIAN LEAL MONTAÑA | PESEBRERAS GABRIEL MARTINEZ | RIONEGRO |
| 318075 | ILUSION DE SANTO DOMINGO | ALEXANDER HERNANDO ALARCON LOPEZ | MARIA CAMILA | FACATATIVA |
| 341012 | ORIGEN DE LA PAULA | GUSTAVO ATAHUALPA MARTINEZ | LA MARTINA | TABIO |
| 333227 | PONDEROSA ORION DE CHAPALA | ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | LA ILUSION | RIONEGRO |
| 333762 | SEFARDI DE MARABELES | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | VR | RIONEGRO |
PASO FINO MACHOS 60-78
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 381046 | COMPLEMENTO DEL TREBOL | JAIRO BARRETO GUZMAN | PESEBRERAS JB | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 306883 | INVICTO DE LA ILUSION | CESAR AUGUSTO ZULUAGA GAVIRIA | CABALLOS LA SANTAMARIA | RIONEGRO |
| 325893 | L.M. MARCAPASOS | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | VR | RIONEGRO |
| 332857 | MONSEÑOR DE SAN CARLOS | JOHN FERNANDO ROMERO LADINO | SAN CARLOS | TOCANCIPA |
| 322948 | PODER DEL REY DE CANTABRIA | RICARDO OQUENDO VELASQUEZ | RENACER | TENJO |
| 332415 | PONDEROSA SOÑADOR DE CHAPALA | JUAN PABLO CASTRO VARGAS | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
| 332682 | REY ROJO DE LOS COMPADRES | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA | TERRANOVA | FUSAGASUGA |
| 133742 | SOBERANO DE VILLA DIANA | CRISTIAN CAMILO PEÑA FIGUEROA | CRIADERO VILLA ANDAKI | ELIAS |
