CONSULTA
PRE INSCRiPCIONES NACIONAL 2025

Actualizado al 12 Febrero 2025
TROTE Y GALOPE – Hembras –
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
324533 | AFRICA DEL CAFETO | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
334825 | ALEJANDRA DE LA COLONIA OB | ALVARO DUVAN SANCHEZ CASTAÑEDA | RANCHO LA CASA DE DIOS | CHIA |
363186 | AMOR ETERNO DE LA ALMERIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | LA ALMERIA | LA CEJA |
364171 | ATENEA DE IMPERIO AMV | LUIS FELIPE ECHEVERRI ARANGO | EL IMPERIO AMV | EL RETIRO |
324000 | BENDECIDA DE ANARQUIA | EDIN DE JESUS CAICEDO ORTIZ | ANARQUIA | LA PLATA |
324550 | BENDECIDA DEL SILENCIO | FERNEDY MACHADO ARIAS | VILLA MELISA | FUSAGASUGA |
382242 | COQUETA DE LOS PANES | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS, ANTIOQUIA |
288940 | DIPLOMATICA DE VILLA MARCELA | CARLOS ANDRES TORRES OSPINA | PESEBRERAS CARLOS TORRES | TABIO |
375372 | DOROTEA DE GUADALQUIVIR | SEBASTIAN HERNANDEZ RIOS | GUADALQUIVIR | NEIRA |
395221 | DOROTEA DE VILLA TOSCANA | ROBERTO CARLOS ARIAS HERNANDEZ | PESEBRERAS CANAAN | ROZO |
382655 | ELECTRA DE LA ILUSION | ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | LA ILUSION | RIONEGRO |
383110 | ELECTRA DE LA MANUELA | JOHNNY ALEXANDER GOMEZ ROJAS | RANCHO EL ALAMO | GIRARDOTA |
309175 | ELECTRONA DE SANTA INES | WILLIAM TABARES TABORDA | LA PROMESA | RIVERA |
363405 | KRIPTONITA DE SEBASCA | JUAN FELIPE VILLEGAS VALENCIA | SUMERIA | RIONEGRO |
309424 | LUNA CLARA DE LA CLARITA | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
324280 | LUNA DEL OASIS | HERNAN DARIO RODRIGUEZ MARTINEZ | VILLA DIANA | SILVANIA |
348195 | MACARENA DE S.E. | ELKIN YOHAN ORTIZ ARISTIZABAL | EL IMPERIO DEL PASO | TENJO |
382677 | METRALLETA SAMARIA DE LAS PEÑAS | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | LA SAMARIA | COPACABANA |
273998 | MISS UNIVERSO DE LA FORTUNA | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | LOS ACANTOS | FUNZA |
364005 | PIMPINELA DE LAS HAMACAS | LEANDRO ADOLFO MONTOYA ISAZA | LAS HAMACAS | CARMEN DE VIBORAL |
349753 | PREMIO DEL SOL DEL ENSUEÑO | EDILBERTO CHARA ANDRADE | PESEBRERAS 2 C | GUARNE |
335101 | PROFESIA DE LAS 3 Z | OMAR CAÑON | LA ENCANTADA | TENJO |
309831 | ROSA MISTICA DE VILLA CASTAÑO | LEINER FABIAN TORRES ARIAS | RANCHO GUADALUPE | ROZO |
381654 | ROSALIA DE BARCELONA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CAYALÁ | RIONEGRO |
341262 | SAMSA DE SALEM | JHONATTAN CERQUERA | SALEM | SAMPUES |
335857 | SELENE DE J & L | JOHN JARVEY FRANCO CARDONA | J & L | TENJO |
64450 | TANZANITA DE PUERTA ROJA | OMAR ANDRES SANTACRUZ MOLANO | PUERTA ROJA | ARJONA |
267980 | TEMIS DE LA ELIZA | JUAN ESTEBAN GUTIERREZ GOMEZ | LA ROSA | QUIMBAYA |
349557 | TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | SEBASTIAN GIRALDO OSORIO | SANTA ISABEL | SUBACHOQUE |
274667 | VANIA DE VILLA PATRICIA | GUSTAVO ADOLFO LINARES OLAYA | LA LUCIERNAGA | IBAGUE |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48 – 60
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
164613 | ABRIL DEL ADOBE | CESAR CAMILO NOGUERA QUITAN | LA MILAGROSA | LEBRIJA |
308360 | ACUARELA DE VILLA MARIA | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
323839 | BELINDA DE CARPALI | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
309517 | BICHOTA DE CDM | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | VILLA MARIA | JAMUNDI |
164715 | CHARLOTTE DE SANTA CECILIA | MIGUEL ANGEL GARCES VALDERRAMA | LA FLORIDA 71 | TENJO |
363132 | ESCONDIDA DE LA LEYENDA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
307998 | LEYENDA DE LAS TRES MARIAS | PEDRO FERNANDO PEREZ | SANTA FORTUNA | JAMUNDI |
380481 | PRESUMIDA DE LA ILUSION | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CAYALÁ | RIONEGRO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
362633 | BENDICION DE PLAYA LINDA | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERAS SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
274339 | BICHOTA DE LA CEIBA | JULIAN DANILO LINARES OLAYA | BETHEL | IBAGUE |
307891 | CAIMANERA DEL ENCANTO | JHON JAIRO TOBON MESA | VILLA MARIA | JAMUNDI |
308270 | GUADALUPE DE ALTAGRACIA | LEINER FABIAN TORRES ARIAS | LA CUSTODIA | ROZO |
308648 | JERUSALEMA DE LA FRANQUEZA E.U | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
325878 | MILAGROS DEL CENTRAL | ROBERTO ENRIQUE BELEÑO LARA | CENTRAL | MAHATES |
307890 | RULETA DE VILLA MARIA | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERAS SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
332976 | SEMILLA DE LA SIERRA | JAVIER EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ | LA SIERRA DE MONTEVIEJO | SUBACHOQUE |
341015 | SHILA DE ANDALUCIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ANDALUCIA | TOLU VIEJO |
273835 | ZULAY DE LA MARQUESA | ANDRES MAURICIO MORALES | PESEBRERAS VC MORALES | ROVIRA |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
296843 | AFRODITA DE LA MARIA | JORGE IVAN MONTOYA CORTES | CAYALÁ | RIONEGRO |
307846 | AGATHA DE LA LIBRA | JUAN PABLO ORTIZ ORTIZ | LA LIBRA | PALMIRA |
113761 | BENDITA DE CHIQUITAMOA | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS, ANTIOQUIA |
375287 | BRISA DE LA MORELIA | JHON WILSON VILLA OSPINA | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
325640 | DESIGNADA DE CAMAUMA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | SAN GABINO | ARBELAEZ |
288522 | ENVIADA DE SAN DIEGO | CRISTIAN RUEDA CONTRERAS | SAN DIEGO | MALAGA |
317735 | HEROINA DE CARPALI | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
249219 | MARIA MULATA DE LA MELI | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | J&F | FUSAGASUGA |
334931 | PARADISIACA DE LOS GUADUALES | ALBEIRO GIRALDO PATIÑO | LOS MELO’S | TOBIA |
307519 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
332938 | TRAMPA DE LA DISCULPA | ALBEIRO GIRALDO PATIÑO | LOS MELO’S | TOBIA |
63759 | TURQUEZINA DE MONTECARLO | LUIS CARLOS POSADA BARRERA | PESEBRERAS LOS POTRILLOS | MONTERIA |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
283124 | AROMA DE CUERNAVACA T.E | MIGUEL ANGEL COLLAZOS SALOMON | CRIADERO CM | NEIVA |
298879 | CELESTE DE LAS MIRLAS | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
272975 | CONSENTIDA DE CAMPO ALEGRE | YOHAN ANDRES RUBIANO LEON | RANCHO LAS MARGARITAS | PENSILVANIA |
325084 | GAROTA DE POZO BLANCO | JOSE LUIS LUGO MADRID | LA REALEZA | BARRANQUILLA |
264760 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
302895 | PROMESA DE RANCHO LUNA TE | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | PESEBRERAS 2 C | GUARNE |
312522 | PROMESA DE VILLA FLORALINA | GERMAN ANDRES SERNA SANCHEZ | VILLA LAURA | PEREIRA |
302049 | SEDUCTORA DE LA CAROLINA | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
316377 | SOMBRA DE CEYLAN | JORGE ENRIQUE PARDO ARDILA | CEYLAN RANCHO JP | COGUA |
284235 | TENTATIVA DE SAN SAMUEL | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | LA SIERRA DE MONTEVIEJO | SUBACHOQUE |
TROTE Y GALOPE LOTE PARA CRIA
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
308355 – 305863 – 304914 | SINTONIA DE VILLA MARIA T.E – SIRENA DE VILLA MARIA – BAMBA DE VILLA MARIA | VILLA MARIA | JAMUNDI | |
304631 – 307897 – 307895 | ROCKOLA DE VILLA MARIA – PRETENDIDA DE VILLA MARIA – PIÑATA DE VILLA MARIA | VILLA MARIA | JAMUNDI | |
323839 – 234166 – 323371 | BELINDA DE CARPALI – SORPRESA DE CARPALI – CONTIENDA DE CARPALI | CARPALI | ARBELAEZ |
TROTE Y GALOPE – Machos –
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
348491 | AMANTE DE LA MARQUEZA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ALEMANIA | TABIO |
365868 | AMOR GITANO DE LA ALMERIA | JUAN DAVID RIOS BOTERO | LA ALMERIA | LA CEJA |
333824 | AVIADOR DE BONANZA | CELSO IGNACIO ROZO OSORIO | HARAS DE LA PRADERA | LA CALERA |
383073 | BALTAZAR DE QATAR | RAUL FERNANDO MOTTA MANRIQUE | VERSALLES | RIONEGRO |
382652 | BARQUERO DE LA ILUSION | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | BUENA FE | LA ESTRELLA |
380575 | CAPRICHO DE J.R | ESTEBAN CAMILO LOPEZ PATIÑO | CRIADERO JR | RIONEGRO |
334678 | COMPROMISO DE LA PEÑA DEL PORTAL EQUINO | ALBERTO BALLESTEROS CASTRO | HARAS DE LA PEÑA | COTA |
334340 | DIAMANTE DE LA FORTUNA | YOHAN ANDRES RUBIANO LEON | JR RANCHO LAS MARGARITAS | PENSILVANIA |
309162 | DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | JUAN SEBASTIAN MORALES MAZUERA | LA ALEJANDRA | YUMBO |
349645 | KODIAK DE LA ESPERANZA | OSCAR PEÑA ESPINOSA | LA ESPERANZA | CAJICA |
334128 | MOISES DE LA PROVINCIA | ALVARO DUVAN SANCHEZ CASTAÑEDA | LA PROVINCIA | TABIO |
380567 | PIRATA DE SAN CARLOS | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERAS SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
351229 | REELEGIDO DE JHON SINU S.A.S | JHON EDUARD DUQUE URIBE | JHON SINU | PEREIRA |
249774 | SAGRADO XVI DE JULIO DE NUESTRO SUEÑO | CAVIEDES REY FRANCO JACOBO | MIS AMORES J.C.R | SANTANDER DE QUILICHAO |
363065 | ZACATECAS DE LAS HAMACAS | LEANDRO ADOLFO MONTOYA ISAZA | LAS HAMACAS | CARMEN DE VIBORAL |
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
323797 | BALTAZAR DE VILLA MELISA | FERNEDY MACHADO ARIAS | VILLA MELISA | FUSAGASUGA |
197894 | DON PACHO DE MANGON DEL CISNE | JUAN DAVID ORTIZ MORA | CASA BLANCA | NEIVA |
198125 | DON PEPE DEL RANCHO | EDIN DE JESUS CAICEDO ORTIZ | LAS JOTAS | NEIVA |
381279 | LUCERO ESPIRITUAL DEL PARAISO | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
308028 | NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | RANCHO LUNA | JAMUNDI |
289179 | NOTARIO DE LA FORTALEZA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ALEMANIA | TABIO |
348409 | PERSEO DE LA SERRANIA | JUAN ALIRIO BELTRAN MUÑOZ | RANCHO LA INMACULADA | TENJO |
348890 | REY DAVID DE LA LIBERTAD | ALVARO DUVAN SANCHEZ CASTAÑEDA | RANCHO LA CASA DE DIOS | CHIA |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
326115 | ARCHI DE LAS GUADUAS | ROBERTO ENRIQUE BELEÑO LARA | LAS GUADUAS | MAHATES |
347989 | ARMAGEDON DE LA HERRADURA | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
340910 | BENDECIDO DEL DIAMANTE | CARLOS ALBERTO HIDALGO NIETO | EL DIAMANTE | SAMPUES |
323747 | DON JUAN DE LAS PALMAS | YOMAR OSWALDO JIMENEZ VELEZ | LA MIEL | MEDELLIN |
113749 | MARACANAZO II DE DON MATIAS | JOSE LUIS LUGO MADRID | VILLA CIELO | BARRANQUILLA |
288964 | MARIAS JD GLORIOSO DE VENECIA | AMAURY ENRIQUE CANTERO MENDEZ | LAS MARIAS JD | LOS SANTOS |
322910 | MILAGROSO DE DOS PASOS | RAFAEL OCTABIO MORALES SANCHEZ | DOS PASOS | FUSAGASUGA |
351253 | ODIN DE LOS PINOS | DIEGO IVAN MUÑOZ PRIETO | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
380594 | PATRIARCA DE LA SUSANA | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
334345 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | ALVARO DUVAN SANCHEZ CASTAÑEDA | RANCHO LA CASA DE DIOS | CHIA |
164651 | ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERAS SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
348137 | SALOMON DE 3A | LEON ARVEY SUAREZ LOAIZA | PESEBRERA LA CUMBRE LEON SUAREZ | CALDAS |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
318690 | AJEDREZ DE VILLA AMINTA | JULIAN RICARDO SUSATAMA OJEDA | VILLA ELISA | TENJO |
273654 | AMBICIOSO DE LOS TEMPLARIOS | ANDRES MAURICIO MORALES | SAN JERÓNIMO | ROVIRA |
78264 | ANGEL DEL OLAM | ANDRES FELIPE NIETO MORA | J&S | FOSCA |
340752 | CENTAURO DE LOS HERNANDEZ | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | VILLA CIELO | BARRANQUILLA |
347964 | DIVINO DE 3A | EDISON ALEJANDRO BECERRA MORALES | PESEBRERAS GUADALUPE | TABIO |
346806 | EROS DEL HERRERUM | JUAN ANDRES GONZALEZ RUIZ | EL HERRERUM | VILLA DE LEYVA |
325450 | GIANLUCA DE SAN PABLO | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
322869 | INTIMIDANTE DE SAN DIEGO | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESUS MIO | TENJO |
284888 | MADRIGAL DE DOS AGUAS | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
331499 | NOVIO DE LA FORTUNA | BRAYAN FERNEY SUAREZ LEGUIZAMON | CASTILLO GRANDE | TENJO |
305561 | PAYASO DEL ENCANTO | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
299863 | RADIANTE DE LA PLATA | RAUL FERNANDO MOTTA MANRIQUE | VERSALLES | RIONEGRO |
331506 | REY SOL DE LAS MARGARITAS | JUAN DIEGO ACOSTA PEDRAZA | PESEBRERAS JD | NEIVA |
346422 | TIGRE DE 3A | CATON FERNANDO ROMERO CUMBE | DANNA PAOLA | TABIO |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
304215 | BENDECIDO DE LA CAPRICHOSA DE JJ | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
264358 | CANTADOR DE LAS CABAÑAS | CARLOS ANDRES TORRES OSPINA | PESEBRERAS CARLOS TORRES | TABIO |
133174 | DON JOE DEL PORTAL | DANIEL LUNA GOMEZ | EL RINCON GITANO | PITALITO |
297338 | DON JUAN SAMARIA DE LA X | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | LA SAMARIA | COPACABANA |
273242 | GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | LA SUERTE | TABIO |
89793 | L.M. BARBA ROJA (FC) | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
271744 | MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESUS MIO | TENJO |
321855 | NITRUX DE CERRITOS | CARLOS FERNANDO LAVERDE | CERRITOS | PUERTO BOYACA |
331361 | PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | JUAN ALIRIO BELTRAN MUÑOZ | RANCHO LA INMACULADA | TENJO |
283660 | TAMBO DE DOS AGUAS | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
133133 | TANGO DE LA FANTASIA DEL HUILA | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
TROTE Y GALOPE – CASTRADOS
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
264530 | 7 BALAS J Y B DE VILLA LIZ | EDGAR ANDRES LOPEZ MARTINEZ | LOS REYES | PEREIRA |
322043 | AARON DE SANTA ISABEL | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | J&F | FUSAGASUGA |
305946 | AIRON DEL PORVENIR | ERNESTO GONZALEZ BALLESTEROS | LA CHULA CRIADERO | IBAGUE |
322282 | DUQUE DE VILLA ALICIA | CESAR ANDRES CERQUERA QUINTERO | VILLA ALICIA | RIVERA |
321807 | GALACTICO DE SANTA ROSA | ELKIN YOHAN ORTIZ ARISTIZABAL | EL IMPERIO DEL PASO | TENJO |
288773 | LM BUCANERO | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
362894 | MOSTRO DE MOSTROS DE SAN ESTEBAN | MIGUEL ANGEL COLLAZOS SALOMON | PESEBRERAS MARAVILLA | NEIVA |
306924 | PROTOCOLO DE VILLA MARIA T.E | JUAN FELIPE CARVAJAL CASTRO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
322246 | RELICARIO DE DELICIAS | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
TROCHA Y GALOPE – Hembras –
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 36-48
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
349316 | BICHOTA DE LOS GUADUALES | CATON FERNANDO ROMERO CUMBE | DANNA PAOLA | TABIO |
114041 | CACICA DEL TULIPAN | JOSE LUIS LUGO MADRID | VILLA CIELO | BARRANQUILLA |
348971 | CHULA DE LA PRIMAVERA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | CANDU | BOJACA |
351251 | COQUETA DE LOS VIKINGOS | DIEGO IVAN MUÑOZ PRIETO | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
363183 | DULCE AMOR DE LA ALMERIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | LA ALMERIA | LA CEJA |
341494 | GUADALUPANA DEL DIAMANTE | CARLOS ALBERTO HIDALGO NIETO | EL DIAMANTE | SAMPUES |
349393 | LINDA PALMA DEL BAKO HYS | DANILO ANDRES JAMAICA GASPAR | CRIADERO HERMANO RAMOS | CHITARAQUE |
309043 | MALAGUEÑA DE RANCHO LUNA | JORGE IVAN MONTOYA CORTES | CAYALÁ | RIONEGRO |
350984 | NIÑA CONSENTIDA DE JHON SINU S.A.S | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
365960 | NOCHE DE LUNA DE BUENAVISTA | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
318839 | PODEROSA DE PUEBLO VIEJO | JOANN SEBASTIAN ROJAS RAMIREZ | SAN JORGE | CHIA |
349757 | SONORA MATANCERA DE SANTA ISABEL | SEBASTIAN GIRALDO OSORIO | SANTA ISABEL | SUBACHOQUE |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 48 – 60
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
308982 | DOBLE SENSACION DEL ENSUEÑO | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
333112 | ELÉCTRICA DE LA RANCHERIA | JAIVER STIVEN OSORIO LOPEZ | LOS ARRAYANES | PUENTE NACIONAL |
78389 | ESTIGMA DE CARPALI | CAMILO MANUEL CLARO HERRERA | SAN JORGE | SAN MARTIN-META |
326176 | LINDA DE SAN PABLO | JOSE CARLOS LUGO NOBLES | VILLA ISABELLA | BARRANQUILLA |
274592 | MARIA CLARA CEDRAL DE PALO SANTO | JHON ALEXANDER MONTOYA BUITRAGO | EL CEDRAL | IBAGUE |
348715 | MATILDE LINA DEL JAZMIN | OMAR ALEJANDRO MAZO TABORDA | LA REINA | TABIO |
308473 | NORELA DE CASA MORALES | LEINER FABIAN TORRES ARIAS | CASA MORALES | ROZO |
335146 | VICTORIA PERENNE DE LA CEIBA | JOHAN ROJAS MURCIA | BRISAS DEL OLIMPO | TENJO |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 60-78
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
333680 | ALASKA DE SAN CARLOS | JOANN SEBASTIAN ROJAS RAMIREZ | PESEBRERAS LA MILAGROSA | CHIA |
347234 | BENDECIDA Y AFORTUNADA DE BUENOS AIRES | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | BUENOS AIRES | GUAPO |
299629 | CALYPSO DEL SILENCIO | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
348480 | DIVA DE VILLA JUANA | EDISON ALEJANDRO BECERRA MORALES | PESEBRERAS GUADALUPE | TABIO |
288311 | GUERRERA DE VILLA ROSA | CRISTIAN RUEDA CONTRERAS | VILLA ROSA | GIRON |
299459 | LEYENDA DE LA ILUSION | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | BUENA FE | LA ESTRELLA |
164677 | LUNA LLENA DE LAS ESTRELLAS | JHONATAN BETANCUR LEZCANO | PESEBRERAS LA FE | TENJO |
273828 | PERDIDA DE LA MARQUESA | ANDRES MAURICIO MORALES | PESEBRERAS VC MORALES | ROVIRA |
347534 | TROMBA DE LA SUERTE | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 78-100
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
267008 | AGATA DE LA BODEGA DEL CABALLO | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
299169 | ALABAMA DE BARCELONA | ANDERSON ALEJANDRO CANO SIERRA | LOS MANATIALES | VENECIA |
346750 | DUQUEZA DE ALBA DE LA MARQUEZA | JORGE HERNAN VALENCIA ULLOA | LA MARQUEZA | TENJO |
362790 | ESCALINATA DE EMANUEL | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS, ANTIOQUIA |
298894 | LUZ NACIENTE DEL SILENCIO | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
151362 | MARGARITA DE SANTA MARIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | SAN GABINO | ARBELAEZ |
362316 | REINA DE GRAN DINASTIA | ANDRES MAURICIO MORALES | ANA LUCIA | IBAGUE |
299640 | SONSOÑEÑA DE J.C. | ALIRIO DE JESUS ESCOBAR DUQUE | LA MACARENA | COPACABANA |
325481 | SORPRESA DE LA FORTUNA | JORGE ANDRES SIERRA CANO | CANDU | BOJACA |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS >100
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
316310 | ALEJA DE MARABELES | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS, ANTIOQUIA |
330574 | ATENEA DE LA DIFERENCIA | MARÍA CAMILA SALAMANCA GALLO | LA DIFERENCIA | TABIO |
323527 | DUQUEZA DE INGEZA | FERNEDY MACHADO ARIAS | VILLA MELISA | FUSAGASUGA |
283240 | ESTRELLA DE 2M | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | PESEBRERA OSCAR LA FIRMA | LA CEJA |
316194 | GITANA DEL PORVENIR | SADY DAVID SUAVITA ALFONSO | MIS POTRILLOS | LA MESA |
304034 | ISIS DE VILLA PAULINA | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESUS MIO | TENJO |
360105 | REVELACION DIVINA DE LA OCULTA | JUAN FERNANDO MONTOYA FLOREZ | LA GABRIELA JF | CALDAS |
263737 | SEDUCCION DE VILLA LINDA | ANDRES FELIPE DIAZ ARANGO | MDV | PEREIRA |
292688 | SERENATA DE LAS AGUADAS | JUAN ESTEBAN TOBON CANO | PESEBRERA SAN MARTIN | CALDAS, ANTIOQUIA |
321772 | SUPERSONICA DE VILLA ESTEFANY | JORGE MARIO TRUJILLO CADENA | ZARAGOZA | FLORENCIA |
322703 | TIBUR DE LOS OLIVOS | JUAN PABLO CASTRO VARGAS | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
TROCHA Y GALOPE – MEJOR DESCENDENCIA
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
232447 | FURIA II DE SAN PEDRO | SADY DAVID SUAVITA | MIS POTRILLOS | LA MESA |
TROCHA Y GALOPE – Machos –
TROCHA Y GALOPE MACHOS 36-48
REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
381468 | APOTEOSICO DEL TRIUNFO | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
349022 | CANTADOR DE MIS POTRILLOS | SADY DAVID SUAVITA ALFONSO | MIS POTRILLOS | LA MESA |
382330 | CORAZON CALLEJERO DE LA MARIELA | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | PESEBRERA OSCAR LA FIRMA | LA CEJA |
349599 | ELOGIO DEL JARDIN | HECTOR MAURICIO MARIN SANCHEZ | EL JARDIN | TENJO |
363280 | ESPARTANO DE LA GABRIELA | ESTEBAN CAMILO LOPEZ PATIÑO | CRIADERO JR | RIONEGRO |
288972 | GRANO DE ORO DE LA QUINTANA | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERAS SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
