RANKING TITULOS ESPECIALES 2022
RANKING DE COMPETENCIAS 2022


A continuacion… Ranking Nacional de Exposiciones Equinas actualizado al 10 Enero 2023..
>>PARA ESTE RANKING SE APLICO LA PERDIDA DE PUNTAJE POR RESULTADOS POSITIVOS AL DOPING A EJEMPLARES, EXPOSITORES, CRIADORES Y MONTADORES…. PARA EL TÍTULO CAMPEÓN JOVEN, SE TENDRAN EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN 4338. PARA LOS DEMÁS TÍTULOS NO SE TENDRÁ EN CUENTA NI ZONAS NI ALTOS PUNTAJES. LOS DEMÁS REQUISITOS SE MANTIENEN CONFORME AL REGLAMENTO..<<
Regulares Hembras
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | CRIAS | CUMPLE |
NO CUMPLE | Total HERMANA LUNA DE VILLA DALIA | 354 | NO TIENE | NO |
1 | Total POLICARPA DE LA TROCHA | 300 | SI | SI |
2 | Total PROMESA DE RANCHO LUNA TE | 270 | SI | SI |
3 | Total AFRODITA DE LA CEIBA | 256 | NO PRESENTO P. F. | NO |
4 | Total PROMESA DE VILLA FLORALINA | 249 | SI | SI |
5 | Total SEDUCTORA DE LA CAROLINA | 240 | ||
6 | Total TENTADORA DE BARCELONA | 212 | ||
7 | Total CELESTE DE LAS MIRLAS | 199 | ||
8 | Total DOÑA RUBY DE LA FORTUNA | 197 | ||
9 | Total BENDICION DE 2F | 190 | ||
P. F. = PRUEBA DE FERTILIDAD |
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total SHERNOVIL DE LA ROCHELA | 288 | SI | si |
2 | Total ALEJA DE MARABELES | 272 | SI | SI |
3 | Total LUZ NACIENTE DEL SILENCIO | 213 | SI | SI |
4 | Total SERENATA DE LAS AGUADAS | 208 | SI | SI |
5 | Total DUQUEZA DE LAS GUACAS | 206 | SI | SI |
6 | Total ESENCIA DE NUEVO AMANECER | 197 | ||
7 | Total SONSOÑEÑA DE J.C. | 191 | ||
8 | Total FE DE TIERRA GRATA | 180 | ||
9 | Total ESCALINATA DE EMANUEL | 179 | ||
10 | Total BARBARA DE LA SUERTE | 173 | ||
P. F. = PRUEBA DE FERTILIDAD |
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROCHA COLOMBIANA | ||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total ESPERANZA MACARENA T.E. DE LA SUERTE | 407 | SI | SI |
2 | Total KAMILA DE RANCHO SAN MIGUEL | 228 | SI | SI |
3 | Total ZARZALEÑA DE LA ILUSION | 225 | SI | SI |
4 | Total NOVEDOSA DE LA TANGUITA | 222 | NO | NO |
5 | Total LONGINA DE LA CRISTALINA | 218 | NO PRESENTÓ P. F. | NO |
6 | Total PRODIGIOSA DE LA PROVINCIA | 200 | ||
7 | Total GALILEA DE LA PERLA | 197 | ||
8 | Total MODELO MJ DE LA CONQUISTA | 181 | ||
9 | Total UTOPIA DE LA HORTENCIA | 177 | ||
10 | Total LUZ DE LUNA DE VILLA JULIANA | 176 | ||
P. F. = PRUEBA DE FERTILIDAD |
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA PASO FINO COLOMBIANO | ||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total NERVA DE LA GUAJIRITA | 271 | PRESENTÓ P. F. | SI |
2 | Total AGUA MARINA DE VUELTA GRANDE (AVID*600*537*625) | 230 | NO | NO |
3 | Total NEBULOSA DE LA VITRINA | 202 | NO PRESENTÓ P. F. | NO |
4 | Total GENOVEVA DE SAN CAYETANO | 188 | SI | SI |
5 | Total REINA DE HACIENDA HEINSEN | 180 | SI | SI |
6 | Total AGUA BENDITA DE BARCELONA | 179 | ||
7 | Total SALOME DE SIBERIA | 173 | ||
8 | Total SORPRESA DE SIERRA NEVADA | 173 | ||
9 | Total MIMOSA DE SAN CARLOS | 169 | ||
10 | Total ROSA DE SAN ISIDRO | 160 | ||
P. F. = PRUEBA DE FERTILIDAD |
Regulares MACHOS
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total SPARTACUS DE TOLEDITO | 329 | SI | SI |
2 | Total L.M. BARBA ROJA | 280 | SI | SI |
3 | Total TAMBO DE DOS AGUAS | 267 | SI | SI |
4 | Total ATHOS DE VILLA MARTA | 253 | SI | SI |
5 | Total AMOR INESPERADO DE LA ALMERIA | 236 | SI | SI |
6 | Total ZAFIRO DEL PORVENIR | 236 | ||
7 | Total ALTANERO DE VILLA MARCELA | 221 | ||
8 | Total NADAB DE LA DIVINA | 209 | ||
9 | Total CANTADOR DE LAS CABAÑAS | 208 | ||
10 | Total DON JUAN DE LAS PALMAS | 202 | ||
P. F. = PRUEBA DE FERTILIDAD |
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total CAPITULO APARTE DE LA POSADA | 286 | SI | SI |
2 | Total JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL | 254 | NO PRESENTO P. F. | NO |
3 | Total ATAHUALPA DE LA BONANZA | 244 | SI | SI |
4 | Total SIBARITA DE DOS AGUAS | 240 | NO PRESENTO P. F. | NO |
5 | Total REFUGIO DE DOS AGUAS | 220 | SI | SI |
6 | Total L.M. REY SOL | 219 | ||
7 | Total CAMPANERO DE 3A | 213 | ||
8 | Total PICASSO DE VILLA GLORIA | 199 | ||
9 | Total SULTAN DE BUENOS AIRES | 199 | ||
10 | Total EROS DEL JAZMIN | 190 | ||
P. F. = PRUEBA DE FERTILIDAD |
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROCHA COLOMBIANA | ||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total HOMENAJE DE RANCHO VILLA SARA | 305 | SI | SI |
2 | Total PREMIER DE ALTOMIRA | 260 | SI | SI |
3 | Total NEPTUNO DE LA HERENCIA | 233 | SI | SI |
4 | Total ARCANGEL DE LA TOMASA | 229 | SI | SI |
5 | Total BIOHORSE INVICTO DE SAN JUAN | 223 | SI | SI |
6 | Total CUENTO DE DOS AGUAS | 206 | ||
7 | Total BEZ DIEGO DE LA POSADA | 185 | ||
8 | Total VICTORIOSO DE LA MARIA | 184 | ||
9 | Total TYFON DE SANTA ISABEL | 168 | ||
10 | Total RESPLANDOR DEL AMPARO | 161 | ||
P. F. = PRUEBA DE FERTILIDAD |
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO PASO FINO COLOMBIANO | ||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total CURIOSO DE LA ILUSION | 375 | SI | SI |
2 | Total FERRARI DEL SAMAN | 373 | SI | SI |
3 | Total DULCISIMO DE LA PONDEROSA | 315 | SI | SI |
4 | Total TORBELLINO DE PASION DE LA PAULA | 208 | SI | SI |
5 | Total BVLGARI DE LA ILUSION | 196 | NO PRESENTÓ P. F. | NO |
6 | Total QUINTAESENCIA DE VUELTA GRANDE | 179 | ||
7 | Total VICTORIOSO DE LA FLORIDA | 177 | ||
8 | Total REFLEJO DE RANCHO SERRITO | 175 | ||
9 | Total FIERRO DE TRESVAL | 164 | ||
10 | Total RESPLANDOR DE SAN MARCOS | 133 | ||
P. F. = PRUEBA DE FERTILIDAD |
Campeon Joven Hembras
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | TOTAL MEJORES PUNTAJES GRADO A Y GRADO B | 2 ZONAS A | 10 MEJORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS B | 5 MEJORES PUNTAJES GRADO B | CUMPLE |
1 | Total BENDICION DE 2F | 190 | 4 | 160 | 2 | 30 | SI |
2 | Total VALENTINA DE DULCE CAÑA | 156 | 3 | 146 | 1 | 10 | NO |
3 | Total FLORECITA DE YACARE | 116 | 2 | 96 | 1 | 20 | NO |
4 | Total KAMELIA DEL JARDIN | 100 | 3 | 90 | 1 | 10 | NO |
5 | Total CHICA LINDA DE RANCHO LUNA | 70 | 2 | 60 | 1 | 10 | NO |
6 | Total MEDUSSA DEL SILENCIO | 69 | |||||
7 | Total SORPRESA DE VILLA MARCELA | 67 | |||||
8 | Total AROMA DE VILLA ELCIRA | 60 | |||||
9 | Total SAMARCANDA DE LAS HAMACAS | 59 | |||||
10 | Total VALQUIRIA DE GRAN DINASTIA ALBERTO VELASCO | 56 |
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | TOTAL MEJORES PUNTAJES GRADO A Y GRADO B | 2 ZONAS A | 10 MEJORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS B | 5 MEJORES PUNTAJES GRADO B | CUMPLE |
1 | Total FE DE TIERRA GRATA | 180 | 3 | 160 | 2 | 20 | SI |
2 | Total MARIA BONITA DE SIBERIA | 120 | 2 | 90 | 1 | 30 | NO |
3 | Total ESTRELLITA DE JHON SINU S.A.S. | 105 | 3 | 60 | 3 | 45 | SI |
4 | Total MONTELO VICTORIA DE MONTELO | 100 | 3 | 70 | 1 | 30 | NO |
5 | Total LUNA LLENA DE LAS ESTRELLAS | 91 | 4 | 46 | 3 | 45 | SI |
6 | Total TIERRA PROMETIDA DE NUESTRA HISTORIA | 84 | |||||
7 | Total PINCELADA DE LA CORONA | 80 | |||||
8 | Total MISTICA DE LOS GUAYACANES | 68 | |||||
9 | Total MUSA DE LA GLORIA | 68 | |||||
10 | Total FERRARI DE VILLA SOFIA | 58 |
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROCHA COLOMBIANA | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | TOTAL MEJORES PUNTAJES GRADO A Y GRADO B | 2 ZONAS A | 10 MEJORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS B | 5 MEJORES PUNTAJES GRADO B | CUMPLE |
1 | Total LONGINA DE LA CRISTALINA | 206 | 4 | 176 | 2 | 30 | SI |
2 | Total ESCANDALOSA DE VILLA MAFE | 165 | 4 | 150 | 2 | 15 | SI |
3 | Total MIA CALIFA DE NIZA T.E | 103 | 4 | 80 | 2 | 23 | SI |
4 | Total CANDELA PURA DE VILLA NELLY | 100 | 3 | 86 | 2 | 14 | SI |
5 | Total NEBULA DE LAS DOS JOTAS | 95 | 2 | 80 | 2 | 15 | SI |
6 | Total DUQUESA DE JHON SINU S.A.S. | 93 | |||||
7 | Total ANDROMEDA DE LAS PALMAS | 84 | |||||
8 | Total REINA SOFIA DEL ANHELO | 81 | |||||
9 | Total MAR DE CRISTAL DE LA AHUMADA | 75 | |||||
10 | Total DULCE SORPRESA DE NUESTRA HISTORIA | 74 |
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS PASO FINO COLOMBIANO | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | TOTAL MEJORES PUNTAJES GRADO A Y GRADO B | 2 ZONAS A | 10 MEJORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS B | 5 MEJORES PUNTAJES GRADO B | CUMPLE |
1 | Total MILAGROSA DE LA ILUSION | 111 | 4 | 66 | 3 | 45 | SI |
2 | Total MASQUERMOSA DE SAN ISIDRO | 110 | 4 | 100 | 1 | 10 | NO |
3 | Total SEDUCTORA DE LA VIRGINIA | 104 | 1 | 94 | 1 | 10 | NO |
4 | Total MILAGROS DE LAS JOTAS | 94 | 4 | 68 | 1 | 26 | NO |
5 | Total AFRICA DEL ENCANTO | 70 | 2 | 46 | 1 | 24 | NO |
6 | Total NERVA DE LA GUAJIRITA | 68 | |||||
7 | Total AMELIA DE ALTA GUAJIRA | 65 | |||||
8 | Total PONDEROSA GUADALUPE DE CHAPALA | 61 | |||||
9 | Total MIEL DE LA ORQUIDEA | 55 | |||||
10 | Total EMINENCIA DEL SAMAN | 50 |
Campeon Joven Machos
CAMPEON JOVEN DEL AÑO MACHOS TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | TOTAL MEJORES PUNTAJES GRADO A Y GRADO B | 2 ZONAS A | 10 MEJORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS B | 5 MEJORES PUNTAJES GRADO B | CUMPLE |
1 | Total DON JUAN DE LAS PALMAS | 150 | 4 | 150 | 2 | 20 | SI |
2 | Total VAGABUNDO DE VILLA MARIA | 131 | 4 | 114 | 2 | 17 | SI |
3 | Total EMMANUEL DE RANCHO LUNA | 128 | 3 | 104 | 2 | 24 | SI |
4 | Total ACERTIJO DE LA MORITA | 96 | 3 | 56 | 3 | 40 | SI |
5 | Total PRESUMIDO DE LA MAKINA | 85 | 2 | 80 | 1 | 5 | NO |
6 | Total REY SOBERANO DE FINCA SAN JORGE | 80 | |||||
7 | Total SALOMON DE 3A | 74 | |||||
8 | Total PEZKOI DE LA ESMERALDA | 62 | |||||
9 | Total GLADIADOR DE VILLA ANDREA | 61 | |||||
10 | Total GILGAL MONARCA | 58 |
CAMPEON JOVEN DEL AÑO MACHOS TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | TOTAL MEJORES PUNTAJES GRADO A Y GRADO B | 2 ZONAS A | 10 MEJORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS B | 5 MEJORES PUNTAJES GRADO B | CUMPLE |
NO CUMPLE | Total SIBARITA DE DOS AGUAS | 240 | 4 | 200 | 1 | 40 | NO |
1 | Total SULTAN DE BUENOS AIRES | 185 | 4 | 140 | 3 | 45 | SI |
2 | Total MARANELLO DE SAN PABLO | 90 | 1 | 40 | 2 | 50 | NO |
3 | Total AMARANTO DE LA HERRERIA | 84 | 2 | 56 | 3 | 28 | SI |
4 | Total SIETE LEGUAS DE SAN SEBASTIAN | 78 | 4 | 64 | 2 | 14 | SI |
5 | Total KARIM DE LA ALMERIA | 73 | |||||
6 | Total SAMAEL DE LOS ACANTOS | 70 | |||||
7 | Total FARO DE MI CORAZON | 65 | |||||
8 | Total MENSAJERO DE LUZ DE LA SOMBRA | 61 | |||||
9 | Total ABEL DE SAN JUAN | 58 |
CAMPEON JOVEN DEL AÑO MACHOS TROCHA COLOMBIANA | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | TOTAL MEJORES PUNTAJES GRADO A Y GRADO B | 2 ZONAS A | 10 MEJORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS B | 5 MEJORES PUNTAJES GRADO B | CUMPLE |
1 | Total CUENTO DE DOS AGUAS | 200 | 4 | 166 | 2 | 34 | SI |
2 | Total IMPACTO DE LA PALOMERA | 161 | 3 | 122 | 3 | 39 | SI |
3 | Total RUMBERO DE RIOBAMBA | 120 | 4 | 100 | 1 | 20 | NO |
4 | Total TRIUNFADOR DE LA ILUSION | 116 | 2 | 86 | 1 | 30 | NO |
5 | Total IMPECABLE DE LA SAMARIA | 102 | 3 | 52 | 1 | 50 | NO |
6 | Total IMPERIO DE CASTILLO GRANDE | 76 | |||||
7 | Total CUBANO DE LAS GEMELAS | 67 | |||||
8 | Total GALARDON DE NUESTRA HISTORIA | 65 | |||||
9 | Total GARIBALDI DE SANTA INES | 56 | |||||
10 | Total TORIBIO DE SAN ALBERTO | 53 |
CAMPEON JOVEN DEL AÑO MACHOS PASO FINO COLOMBIANO | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | TOTAL MEJORES PUNTAJES GRADO A Y GRADO B | 2 ZONAS A | 10 MEJORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS B | 5 MEJORES PUNTAJES GRADO B | CUMPLE |
1 | Total BVLGARI DE LA ILUSION | 196 | 5 | 176 | 2 | 20 | SI |
2 | Total VICTORIOSO DE LA FLORIDA | 110 | 2 | 60 | 3 | 50 | SI |
3 | Total INVICTO DE LA ILUSION | 108 | 3 | 108 | NO | NO | NO |
4 | Total AMARETTO DE LA QUINTA T.E | 91 | 2 | 56 | 2 | 35 | SI |
5 | Total ILUMINATI DE LOS COMPADRES | 75 | 2 | 40 | 2 | 35 | SI |
6 | Total SULTAN DE VILLA ROSA TE | 61 | |||||
7 | Total BORINQUEN DE SAN ISIDRO | 60 | |||||
8 | Total REY CANELO DE SAN CARLOS | 59 | |||||
9 | Total CORSARIO DE ESCOCIA | 55 | |||||
10 | Total MORGAN DEL PORTAL | 50 |
Criadores
CRIADOR DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total ALVARO RESTREPO ECHEVERRI | 1.256 | SI | SI |
2 | Total CRIADERO L.M. | 575 | SI | SI |
3 | Total CRIADERO RANCHO LUNA | 545 | SI | SI |
4 | Total CRIADERO CARPALI | 463 | SI | SI |
5 | Total ABACU CALDERON CABRERA | 453 | NO | NO |
6 | Total ADRIANA MARIA LOAIZA | 396 | ||
7 | Total INVERSIONES A.J.C.S S EN C . | 385 | ||
8 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 369 | ||
9 | Total EUSEBIO SANCHEZ SASTOQUE | 354 | ||
10 | Total CRIADERO TOLEDITO | 336 |
CRIADOR DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 1.190 | SI | SI |
2 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 466 | NO | NO |
3 | Total CRIADERO LA VICTORIA | 396 | SI | SI |
4 | Total CRIADERO L.M. | 332 | NO | NO |
5 | Total SANTIAGO RAMIREZ TELLO | 296 | NO | NO |
6 | Total CRIADERO LA ROCHELA | 288 | ||
7 | Total CARLOS FABIAN CUEVAS | 286 | ||
8 | Total CRIADERO GRAN DINASTIA | 285 | ||
9 | Total CRIADERO LAS GUACAS | 274 | ||
10 | Total CRIADERO 3A | 253 |
CRIADOR DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 830 | SI | SI |
2 | Total CRIADERO SAN JUAN – SANTAFE DE BOGOTA | 678 | SI | SI |
3 | Total CRIADERO MI CAPRICHO S.A.S | 547 | SI | SI |
4 | Total MANUEL ANTONIO CORONADO HOYOS | 512 | SI | SI |
5 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 401 | SI | SI |
6 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 353 | ||
7 | Total CRIADERO LA HERENCIA | 328.5 | ||
8 | Total JUAN CARLOS TRISTAN GIL | 324 | ||
9 | Total HOWARD ALEXANDER LLANO ARZAYUS | 320 | ||
10 | Total RANCHO VILLA SARA . | 319 |
CRIADOR DEL AÑO PASO FINO COLOMBIANO | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 1.539 | SI | SI |
2 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 836 | SI | SI |
3 | Total CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE | 780 | SI | SI |
4 | Total CRIADERO EL SAMAN | 645 | SI | SI |
5 | Total CRIADERO SIRIUS S.A. | 586.5 | SI | SI |
6 | Total CRIADERO SAN MARCOS – ROZO | 561 | ||
7 | Total CRIADERO SAN CAYETANO S.A.S | 480.5 | ||
8 | Total CRIADERO LA VIRGINIA S.A. | 435 | ||
9 | Total LISBETH YURI MOLLER BUSTOS | 427 | ||
10 | Total JORGE ANDRES SEGEBRE BERARDINELLI | 426 |
CRIADOR GENERAL DEL AÑO | ||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 2.400 |
2 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 1.729 |
3 | Total ALVARO RESTREPO ECHEVERRI | 1.444 |
4 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 1.188 |
5 | Total CRIADERO L.M. | 1.136 |
6 | Total CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE | 895 |
7 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 870 |
8 | Total CRIADERO SAN JUAN – SANTAFE DE BOGOTA | 815 |
9 | Total INVERSIONES A.J.C.S S EN C . | 790 |
10 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 742 |
11 | Total CRIADERO RANCHO LUNA | 695 |
12 | Total CRIADERO EL SAMAN | 671 |
Expositores
EXPOSITOR DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA ALMERIA | 1.127 |
2 | Total CRIADERO VILLA MARIA | 933 |
3 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 898 |
4 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 639 |
5 | Total CRIADERO EL SAHARA | 472 |
6 | Total CRIADERO SAN GABINO | 472 |
7 | Total OMAR YESID DURAN VARGAS | 429 |
8 | Total CRIADERO SAN CARLOS | 372 |
9 | Total AGROINDUSTRIAS MARIA LA SANTA …. | 355 |
10 | Total JUAN CARLOS MAZABEL SANDOVAL | 345 |
EXPOSITOR DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 998 |
2 | Total CRIADERO EL ARCA | 448 |
3 | Total CRIADERO SAN GABINO | 429 |
4 | Total CRIADERO SAN FRANCISCO | 419 |
5 | Total JHON SINU S.A.S . | 406 |
6 | Total JOSE MIGUEL PALENCIA SANDOVAL | 357 |
7 | Total CRIADERO LA FLORIDA | 337 |
8 | Total CRIADERO EL MANANTIAL | 286 |
9 | Total CRIADERO VILLA CRISTINA | 261 |
10 | Total FELIX RICARDO QUIÑONES MACHLER | 256 |
EXPOSITOR DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 1.093 |
2 | Total CARLOS ANDRES GONZALEZ ISAZA | 760 |
3 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 663 |
4 | Total CRIADERO SAN GABINO | 658 |
5 | Total CRIADERO LA ILUSION | 577 |
6 | Total MANUEL ANTONIO CORONADO HOYOS | 512 |
7 | Total JOHN JAIRO GARCIA PINZON | 402 |
8 | Total CRIADERO EL TREBOL | 396 |
9 | Total CRIADERO EL ARCA | 388 |
10 | Total RAMON ANDRES RAMIREZ URIBE | 337 |
EXPOSITOR DEL AÑO PASO FINO COLOMBIANO | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 1.428 |
2 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 1.116 |
3 | Total CRIADERO DOÑA ANDREA – SAN JUAN | 537 |
4 | Total CRIADERO LUXO | 656 |
5 | Total CRIADERO SAN MARCOS | 562 |
6 | Total CRIADERO LA CAROLINA | 517 |
7 | Total CRIADERO VILLA SILVANA | 514 |
8 | Total CRIADERO LA ILUSION | 472 |
9 | Total MARIO HEINSEN GINEBRA | 411 |
10 | Total MACEDONIA CRIADERO | 375 |
EXPOSITOR GENERAL DEL AÑO | ||
PUESTO | EXPOSITOR | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 2.945 |
2 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 1.896 |
3 | Total CRIADERO SAN GABINO | 1.581 |
4 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 1.430 |
5 | Total CRIADERO LA ALMERIA | 1.226 |
6 | Total CRIADERO LUXO | 1.186 |
7 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 1.116 |
8 | Total CRIADERO LA ILUSION | 1.101 |
9 | Total CRIADERO VILLA MARIA | 1.012 |
10 | Total CRIADERO EL ARCA | 973 |
11 | Total CARLOS ANDRES GONZALEZ ISAZA | 880 |
12 | Total JHON SINU S.A.S . | 797 |
Montador Profesional
MEJOR MONTADOR PROFESIONAL DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | MONTADOR | PUNTOS |
1 | Total JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | 1.468 |
2 | Total JHON JAIRO TOBON MESA | 1.058 |
3 | Total JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | 809 |
4 | Total FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | 783 |
5 | Total JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | 753 |
6 | Total JUAN PABLO CASTRO CASTRO | 482 |
7 | Total JOSE LUIS MEJIA VILLANUEVA | 472 |
8 | Total FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | 463 |
9 | Total JORGE IVAN BETANCUR CARDONA | 419 |
10 | Total JOSE LUIS LUGO MADRID | 375 |
MEJOR MONTADOR PROFESIONAL DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | MONTADOR | PUNTOS |
1 | Total JHON JAIRO TOBON MESA | 1.052 |
2 | Total JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | 1.050 |
3 | Total JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | 607 |
4 | Total JORGE IVAN BETANCUR CARDONA | 484 |
5 | Total FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | 452 |
6 | Total EDUAR GARCIA LEZCANO | 434 |
7 | Total JAIME JARAMILLO | 367 |
8 | Total FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | 361 |
9 | Total JOSE LUIS LUGO MADRID | 352 |
10 | Total DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | 335 |
MEJOR MONTADOR PROFESIONAL DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||
PUESTO | MONTADOR | PUNTOS |
1 | Total JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | 903 |
2 | Total FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | 872 |
3 | Total ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | 543 |
9 | Total JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | 502 |
4 | Total VICTOR ALFONSO MACHACON DAZA | 494 |
5 | Total DIEGO ARMANDO NIETO CUBILLOS | 492 |
6 | Total ROBERTO CARLOS ARIAS HERNANDEZ | 480 |
7 | Total BILLY GEOVANNY HENAO VANEGAS | 435 |
8 | Total JHON JAIRO TOBON MESA | 432 |
10 | Total EDUAR GARCIA LEZCANO | 357 |
MEJOR MONTADOR PROFESIONAL DEL AÑO PASO FINO COLOMBIANO | ||
PUESTO | MONTADOR | PUNTOS |
1 | Total LUCIO BARRETO MACETO | 834 |
2 | Total VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | 708 |
3 | Total JUAN PABLO CASTRO VARGAS | 669 |
4 | Total RAFAEL CLAVIJO GUEVARA | 618 |
5 | Total YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | 508 |
6 | Total OSCAR MARTINEZ ESTRADA | 464 |
7 | Total ANDERSON ALEJANDRO CANO SIERRA | 463 |
8 | Total ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | 461 |
9 | Total DIEGO FELIPE CASTRO MEDINA | 389 |
10 | Total MIGUEL ANGEL VARGAS LOPEZ | 387 |
MEJOR MONTADOR PROFESIONAL DEL AÑO | ||
PUESTO | MONTADOR | PUNTOS |
1 | Total JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | 3.441 |
2 | Total JHON JAIRO TOBON MESA | 2.804 |
3 | Total FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | 2.251 |
4 | Total JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | 1.776 |
5 | Total JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | 1.190 |
6 | Total FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | 1.169 |
7 | Total DIEGO ARMANDO NIETO CUBILLOS | 1.143 |
8 | Total JORGE IVAN BETANCUR CARDONA | 1.121 |
9 | Total ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | 1.084 |
10 | Total JOHAN ROJAS MURCIA | 967 |
11 | Total ROBERTO CARLOS ARIAS HERNANDEZ | 963 |
12 | Total ANDERSON ALEJANDRO CANO SIERRA | 917 |
Montador No Profesional
MEJOR JINETE NO PROFESIONAL DEL AÑO | ||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS |
