RANKING TITULOS ESPECIALES 2023
RANKING DE COMPETENCIAS 2023
** Pendiente incluir puntaje – Ejemplares Participantes de la Mundial Confepaso 2023 **
A continuacion… Ranking Nacional de Exposiciones Equinas actualizado al 30 Noviembre 2023..
>>LOS PUNTAJES Y REQUISITOS CONTENIDOS EN ESTE RANKING SON LOS QUE TIENEN Y CUMPLEN, LAS PERSONAS Y EJEMPLARES A LA FECHA DE CORTE ( 30-Noviembre/2023)…<<
Regulares Hembras
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total SEDUCTORA DE LA CAROLINA | 276 | 3 | 206 | 3 | 70 | SI | NO |
2 | Total CELESTE DE LAS MIRLAS | 228 | 4 | 200 | 2 | 28 | NO | NO |
3 | Total AFRODITA DE LA CEIBA | 215 | 4 | 144 | 5 | 71 | NO | NO |
4 | Total HERMANA LUNA DE VILLA DALIA | 210 | 3 | 150 | 2 | 60 | SI | NO |
5 | Total GAROTA DE POZO BLANCO | 181 | 2 | 120 | 1 | 61 | SI | NO |
6 | Total FOGATA TENTADORA DE LA X | 173 | ||||||
7 | Total TENTADORA DE BARCELONA | 173 | ||||||
8 | Total TENTATIVA DE SAN SAMUEL | 165 | ||||||
9 | Total PROMESA DE VILLA FLORALINA | 161 | ||||||
10 | Total BENDITA DE CHIQUITAMOA | 161 |
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total ESCALINATA DE EMANUEL | 289 | 5 | 254 | 1 | 35 | P. FERTILIDAD | NO |
2 | Total DUQUEZA DE ALBA DE LA MARQUEZA | 250 | 4 | 204 | 1 | 46 | SI | NO |
3 | Total SHERNOVIL DE LA ROCHELA | 221 | 4 | 176 | 2 | 45 | SI | NO |
4 | Total SEDUCTORA DEL JAZMIN | 198 | 2 | 132 | 2 | 66 | P. FERTILIDAD | NO |
5 | Total ESENCIA DE NUEVO AMANECER | 190 | ||||||
6 | Total ALEJA DE MARABELES | 171 | ||||||
7 | Total MARIA ROSA DEL ENCANTO | 163 | ||||||
8 | Total MARIA BONITA DE SIBERIA | 162 | ||||||
9 | Total NAVIDEÑA DE LA LORA | 160 | ||||||
10 | Total SERENATA DE LAS AGUADAS | 146 |
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROCHA COLOMBIANA | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total LONGINA DE LA CRISTALINA | 299 | 3 | 234 | 3 | 65 | P. FERTILIDAD | NO |
2 | Total ZARZALEÑA DE LA ILUSION | 268 | 4 | 208 | 2 | 60 | SI | NO |
3 | Total ESPERANZA MACARENA T.E. DE LA SUERTE | 242 | 3 | 170 | 3 | 72 | SI | NO |
4 | Total NOVEDOSA DE LA TANGUITA | 239 | 4 | 224 | 1 | 15 | SI | NO |
5 | Total DALILA DE LOS ACANTOS | 226 | 4 | 226 | 0 | 0 | SI | NO |
6 | Total DUQUESA DE LA MARIA | 224 | ||||||
7 | Total NUEVA ERA DE SAN JUAN | 220 | ||||||
8 | Total TORMENTA PERFECTA DE DOS PASOS | 220 | ||||||
9 | Total BIENVENIDA DE LA CRISTALINA | 200 | ||||||
10 | Total ARROLLADORA DE LA MELA | 190 |
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA PASO FINO COLOMBIANO | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total NEBULOSA DE LA VITRINA | 319 | 5 | 246 | 3 | 73 | P. FERTILIDAD | NO |
2 | Total ROSA DE SAN ISIDRO | 208 | 4 | 178 | 2 | 30 | NO | NO |
3 | Total ANALUNA DE SAN ISIDRO | 207 | 3 | 146 | 2 | 61 | P. FERTILIDAD | NO |
4 | Total MELINA DEL ENCUENTRO | 189 | 4 | 154 | 2 | 35 | SI | NO |
5 | Total PRUEBA DE FE DE MI CAPRICHO | 166 | 3 | 166 | 0 | 0 | SI | NO |
6 | Total PROTECTORA DEL SECRETO | 153 | ||||||
7 | Total NAVIDAD DE SANTA RITA | 152 | ||||||
8 | Total NERVA DE LA GUAJIRITA | 152 | ||||||
9 | Total CARIBEÑA DE LA MARQUESA MEXICO DF | 151 | ||||||
10 | Total ARMONIA DE LA ARBOLEDA | 147 |
Regulares MACHOS
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total TIGRE DE 3A | 370 | 4 | 298 | 3 | 72 | SI | SI |
2 | Total DON JUAN DE LAS PALMAS | 244 | 3 | 184 | 3 | 60 | SI | NO |
3 | Total TRAVIESO DE VILLA MARGARITA | 223 | 5 | 154 | 3 | 69 | P.FERTILIDAD | NO |
4 | Total LUCERO DE SOL DE LA SIBERIA | 217 | 5 | 182 | 3 | 35 | SI | SI |
5 | Total DON JUAN SAMARIA DE LA X | 201 | 3 | 164 | 2 | 37 | P.FERTILIDAD | NO |
6 | Total INTIMIDANTE DE SAN DIEGO | 194 | ||||||
7 | Total EMPERADOR DEL CORCEL | 171 | ||||||
8 | Total TANGO DE LA FANTASIA DEL HUILA | 164 | ||||||
9 | Total ALTANERO DE VILLA MARCELA | 164 | ||||||
10 | Total GIANLUCA DE SAN PABLO | 163 |
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total NEPTUNO DE MONTESA | 313 | 4 | 238 | 2 | 75 | NO | NO |
2 | Total EROS DEL JAZMIN | 239 | 3 | 166 | 4 | 73 | SI | SI |
3 | Total AQUILES DE 3A | 220 | 4 | 170 | 3 | 50 | SI | SI |
4 | Total GLADIADOR DE SANTA ELENA | 210 | 5 | 170 | 2 | 40 | P. FERTILIDAD | NO |
5 | Total JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL | 220 | 3 | 190 | 1 | 30 | SI | NO |
6 | Total ATRACTIVO DE ARGELIA | 216 | ||||||
7 | Total VULCANO DE C.J. | 202 | ||||||
8 | Total ORGULLOSO DE CACAGUAL | 201 | ||||||
9 | Total RAGNAR DE TIERRA GRATA | 183 | ||||||
10 | Total LEGADO LUMANIA DE LA CRISTALINA | 181 |
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROCHA COLOMBIANA | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total EXCLUSIVO DE DOS AGUAS | 275 | 4 | 200 | 2 | 75 | P. FERTILIDAD | NO |
2 | Total TROVADOR DE VILLA MARIA | 217 | 3 | 204 | 1 | 13 | SI | NO |
3 | Total OMEGA DE VILLA MARIA | 194 | 4 | 168 | 2 | 26 | SI | NO |
4 | Total BEZ DIEGO DE LA POSADA | 189 | 3 | 144 | 1 | 45 | SI | NO |
5 | Total TITAN DE SAN SEBASTIAN | 186 | ||||||
6 | Total IMPERIO DE CASTILLO GRANDE | 184 | ||||||
7 | Total ANGEL DE LA ILUSION | 181 | ||||||
8 | Total JS LUCIO DE LA ILUSION | 177 | ||||||
9 | Total IMPECABLE DE LA SAMARIA | 157 | ||||||
10 | Total TRIUNFADOR DE LA ILUSION | 152 |
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO PASO FINO COLOMBIANO | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total FERRARI DEL SAMAN | 349 | 4 | 274 | 3 | 75 | SI | SI |
2 | Total BORINQUEN DE SAN ISIDRO | 238 | 4 | 184 | 2 | 54 | SI | NO |
3 | Total BVLGARI DE LA ILUSION | 234 | 5 | 194 | 3 | 40 | P. FERTILIDAD | NO |
4 | Total ANTIDOTO DE SAN ISIDRO | 234 | 4 | 188 | 2 | 46 | SI | NO |
5 | Total SEDUCTOR DE MILAGROS | 165 | 3 | 90 | 3 | 75 | SI | NO |
6 | Total RESPLANDOR DE SAN MARCOS | 160 | ||||||
7 | Total DUENDE DE PUERTA DEL SOL | 142 | ||||||
8 | Total EMPERADOR DE HACIENDA HEINSEN | 141 | ||||||
9 | Total BETANCES DE LAS AMERICAS | 137 | ||||||
10 | Total CAPRICHO DE LAS MARIAS | 115 |
Campeon Joven Hembras
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total CAIMANERA DEL ENCANTO | 140 | 128 | 3 | 12 | 2 | SI |
2 | Total MISTICA DE COCOROLLO | 121 | 104 | 4 | 17 | 2 | SI |
3 | Total VALENTINA DE DULCE CAÑA | 100 | 80 | 2 | 20 | 2 | SI |
4 | Total ALASKA DE VILLA MARIANA | 90 | 40 | 2 | 50 | 2 | SI |
5 | Total BIEN PAGA DE LOS ARRAYANES | 88 | 56 | 5 | 32 | 2 | SI |
6 | Total SHILA DE ANDALUCIA | 88 | |||||
7 | Total DANESA DE LOS PINOS | 84 | |||||
8 | Total ADORACION DE LA MANUELA | 75 | |||||
9 | Total ARTILLERA DEL ENCANTO | 72 | |||||
10 | Total MANDALA DE SANTA CRUZ | 69 |
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total HECHICERA DE LA ELVIRA | 140 | 90 | 4 | 50 | 3 | SI |
2 | Total NAIROBI DE LOS LONDOÑO | 106 | 76 | 2 | 30 | 1 | NO |
3 | Total HOMILIA DE LA MARQUEZA | 105 | 86 | 3 | 19 | 2 | SI |
4 | Total TIERRA PROMETIDA DE NUESTRA HISTORIA | 94 | 60 | 3 | 34 | 1 | NO |
5 | Total BENDECIDA Y AFORTUNADA DE BUENOS AIRES | 90 | 90 | 3 | 0 | 0 | NO |
6 | Total ILUMINADA DEL REFUGIO | 77 | |||||
7 | Total MARIA BONITA DE SIBERIA | 70 | |||||
8 | Total MAGICA BENDICION | 69 | |||||
9 | Total TORMENTA DE LA CRUZ | 65 | |||||
10 | Total MIEL DE AMORES DE LA CORONA | 55 |
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROCHA COLOMBIANA | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total TORMENTA PERFECTA DE DOS PASOS | 210 | 160 | 4 | 50 | 2 | SI |
2 | Total BIENVENIDA DE LA CRISTALINA | 200 | 150 | 3 | 50 | 3 | SI |
3 | Total INDIA DE MI RANCHITO | 150 | 124 | 3 | 26 | 3 | SI |
4 | Total ELECTRA T.E DE SANTA CAROLA | 130 | 90 | 2 | 40 | 2 | SI |
5 | Total TOSCANA DE LOS PINOS | 107 | 88 | 4 | 19 | 2 | SI |
6 | Total DULCE SORPRESA DE NUESTRA HISTORIA | 104 | |||||
7 | Total DAMA JUANITA DE ADN | 55 | |||||
8 | Total ATREVIDA DE LA PERLA | 51 | |||||
9 | Total SOÑADORA DE TIERRA SANTA | 50 | |||||
10 | Total LUCERO DE VILLA CRISTINA (TE) | 46 |
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS PASO FINO COLOMBIANO | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total DULCE BENDICION DE LAS LAJAS | 140 | 116 | 4 | 24 | 2 | SI |
2 | Total TAJ MAHAL DE NUEVO AMANECER | 108 | 78 | 3 | 30 | 3 | SI |
3 | Total DULCE INESPERADA DE LA MARQUEZA | 80 | 50 | 2 | 30 | 1 | NO |
4 | Total DOBLE DULCE ROSANEGRA DE LA AMISTAD | 77 | 64 | 4 | 13 | 1 | NO |
5 | Total ANASTASIA DE SAN ISIDRO | 63 | 54 | 2 | 9 | 1 | NO |
6 | Total BARAJA DE LA BENDICION | 61 | |||||
7 | Total AGATHA DE VILLA GLORIA | 60 | |||||
8 | Total PERLA NEGRA DEL LOMO | 60 | |||||
9 | Total ESPERANZA DE LOS HERNANDEZ | 59 | |||||
10 | Total PROTECTORA DEL SECRETO | 53 |
Campeon Joven Machos
CAMPEON JOVEN DEL AÑO MACHOS TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total ARMAGEDON DE LA HERRADURA | 151 | 136 | 4 | 15 | 1 | NO |
2 | Total NAVIDEÑO DE LA ARBOLEDA | 138 | 88 | 3 | 50 | 2 | SI |
3 | Total RAGNAR DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 113 | 98 | 2 | 15 | 2 | SI |
4 | Total AMANECER DE LA MARQUEZA | 103 | 88 | 4 | 15 | 2 | SI |
5 | Total CARTIER DE LAS PALMAS | 72 | 22 | 2 | 50 | 3 | SI |
6 | Total ARES DE VILLA CRISTINA | 67 | |||||
7 | Total MARACANAZO II DE DON MATIAS | 62 | |||||
8 | Total PLUMA BLANCA DE VILLA CAROL | 61 | |||||
9 | Total TALENTO DEL REFUGIO | 61 | |||||
10 | Total INAGOTABLE DEL JAZMIN | 60 |
CAMPEON JOVEN DEL AÑO MACHOS TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total GLADIADOR DE SANTA ELENA | 210 | 170 | 5 | 40 | 2 | SI |
2 | Total LEGADO LUMANIA DE LA CRISTALINA | 181 | 136 | 4 | 45 | 2 | SI |
3 | Total AQUILES DE 3A | 153 | 108 | 4 | 45 | 2 | SI |
4 | Total IMPONENTE DE SAN FRANCISCO | 121 | 86 | 2 | 35 | 2 | SI |
5 | Total ABEL DE SAN JUAN | 88 | 54 | 4 | 34 | 2 | SI |
6 | Total EPICO DEL ANTOJO | 75 | |||||
7 | Total MARQUEZ DE LA DIVINA | 73 | |||||
8 | Total PREPOTENTE DE PIRAMIDES DEL POTRILLO T.E | 70 | |||||
9 | Total UNGIDO DE LOS ANDES | 59 | |||||
10 | Total AMOR BRAVIO DE LA ALMERIA | 49 |
CAMPEON JOVEN DEL AÑO MACHOS TROCHA COLOMBIANA | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total JS LUCIO DE LA ILUSION | 177 | 138 | 3 | 39 | 3 | SI |
2 | Total TITAN DE SAN SEBASTIAN | 176 | 126 | 4 | 50 | 2 | SI |
3 | Total SULTAN DE SANTA ROSA | 99 | 54 | 3 | 45 | 3 | SI |
4 | Total SILVERIO DEL ENCANTO | 88 | 56 | 3 | 32 | 2 | SI |
5 | Total IMPECABLE DE LA SAMARIA | 86 | 82 | 3 | 4 | 1 | NO |
6 | Total DOMINO DE VILLA MARIANA | 75 | |||||
7 | Total PELUZA DE VILLA CLARIZA | 64 | |||||
8 | Total SUCESOR DE GUADALUPE | 60 | |||||
9 | Total TRIUNFADOR DE LA ILUSION | 60 | |||||
10 | Total PROMETEO DE DOS PASOS | 56 |
CAMPEON JOVEN DEL AÑO MACHOS PASO FINO COLOMBIANO | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total EMPERADOR DE HACIENDA HEINSEN | 135 | 116 | 4 | 19 | 2 | SI |
2 | Total ASPIRANTE DE VILLA GLORIA | 93 | 78 | 4 | 15 | 2 | SI |
3 | Total PONDEROSA ALTO VOLTAJE DE CHAPALA | 91 | 86 | 3 | 5 | 1 | NO |
4 | Total AVENTURERO DE CORAZON | 74 | 74 | 3 | 0 | 0 | NO |
5 | Total DULCE CORAZON.DE.JESUS DE LA ILUSION (978101081924645) | 70 | 60 | 3 | 10 | 1 | NO |
6 | Total DIURNO DE CEYLAN | 63 | |||||
7 | Total BVLGARI DE LA ILUSION | 61 | |||||
8 | Total IMPONENTE DE SAN CARLOS | 49 | |||||
9 | Total UNICO DEL AMPARO | 49 | |||||
10 | Total SOL NACIENTE DE NS | 48 |
Criadores
CRIADOR DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO 3A | 640 | SI | SI |
2 | Total RICARDO MENDIETA GALINDO | 579 | NO | NO |
3 | Total INVERSIONES A.J.C.S S EN C . | 523 | SI | SI |
4 | Total ALVARO RESTREPO ECHEVERRI | 469 | SI | SI |
5 | Total CRIADERO CLUB HIPICO EL RANCHO | 445 | SI | SI |
6 | Total CRIADERO LA X | 374 | ||
7 | Total ADRIANA MARIA LOAIZA | 366 | ||
8 | Total PALOMA CASTAÑO | 366 | ||
9 | Total ABACU CALDERON CABRERA | 345 | ||
10 | Total CRIADERO L.M. | 334 |
CRIADOR DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 1170 | SI | SI |
2 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 434 | SI | SI |
3 | Total DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | 335 | NO | NO |
4 | Total JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | 324 | NO | NO |
5 | Total CRIADERO LA VICTORIA | 315 | SI | SI |
6 | Total CRIADERO EMANUEL | 289 | ||
7 | Total LUIS GUILLERMO LOPEZ BRAVO | 274 | ||
8 | Total CARLOS ANTONIO ROBLES ECHAVARRIA | 257 | ||
9 | Total CRIADERO 3A | 244 | ||
10 | Total CRIADERO GRAN DINASTIA | 233 |
CRIADOR DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 1036 | SI | SI |
2 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 598 | SI | SI |
3 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 584 | SI | SI |
4 | Total CRIADERO MI CAPRICHO S.A.S | 580,5 | SI | SI |
5 | Total CRIADERO SAN JUAN – SANTAFE DE BOGOTÁ | 558 | SI | SI |
6 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 431 | ||
7 | Total DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | 316 | ||
8 | Total JUAN CARLOS TRISTAN GIL | 291 | ||
9 | Total CRIADERO VILLA MARIA – CÚCUTA | 267 | ||
10 | Total ARLEY FERNANDO ROSERO QUIROS | 263 |
CRIADOR DEL AÑO PASO FINO COLOMBIANO | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 1450 | SI | SI |
2 | Total CRIADERO LA ILUSION | 816 | SI | SI |
3 | Total CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE | 763,5 | SI | SI |
4 | Total CRIADERO EL SAMAN | 618 | SI | SI |
5 | Total CAMILO JOSE GUZMAN LUNA | 552 | NO | NO |
6 | Total CRIADERO LA THANIA | 464 | ||
7 | Total CRIADERO LA VITRINA | 449 | ||
8 | Total LISBETH YURI MOLLER BUSTOS | 390 | ||
9 | Total CRIADERO VILLA GLORIA | 378 | ||
10 | Total JORGE ANDRES SEGEBRE BERARDINELLI | 339 |
CRIADOR GENERAL DEL AÑO | ||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 2048 |
2 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 1521 |
3 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 1476 |
4 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 1003 |
5 | Total DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | 949,5 |
6 | Total CRIADERO MI CAPRICHO S.A.S | 888,5 |
7 | Total CRIADERO 3A | 886 |
8 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 847 |
9 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 805 |
10 | Total CRIADERO EL ENCANTO – RIONEGRO | 752,5 |
11 | Total INVERSIONES A.J.C.S S EN C . | 742 |
12 | Total ALVARO RESTREPO ECHEVERRI | 717 |
Expositores
EXPOSITOR DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO VILLA MARIA – JAMUNDÍ | 1.085 |
2 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 916 |
3 | Total CRIADERO LA VITRINA | 629 |
4 | Total CRIADERO CASTELL DE LAS FLORES | 579 |
5 | Total CRIADERO LA ALMERIA | 468 |
6 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 465 |
7 | Total CRIADERO DANNA PAOLA SAS | 439 |
8 | Total CRIADERO LA REALEZA | 424 |
9 | Total CRIADERO SAN GABINO | 420 |
10 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 356 |
EXPOSITOR DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 1.016 |
2 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 527 |
3 | Total CRIADERO EL ARCA | 493 |
4 | Total JOSE MIGUEL PALENCIA SANDOVAL | 426 |
5 | Total CRIADERO SAN GABINO | 337 |
6 | Total CRIADERO SAN FRANCISCO | 315 |
7 | Total JHON SINU S.A.S . | 315 |
8 | Total CARLOS MARIO POSADA GOMEZ | 293 |
9 | Total CRIADERO GENTE BUENA | 289 |
10 | Total LUIS GUILLERMO LOPEZ BRAVO | 261 |
EXPOSITOR DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA CRISTALINA – ZARZAL | 997 |
2 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 592 |
3 | Total CRIADERO SAN GABINO | 581 |
4 | Total CRIADERO LA ILUSION | 545,5 |
5 | Total CRIADERO VILLA MARIANA | 409 |
6 | Total CRIADERO CANDU | 388,5 |
7 | Total CRIADERO LA MANUELA | 375 |
8 | Total CRIADERO EL ARCA | 372 |
9 | Total RAMON ANDRES RAMIREZ URIBE | 328 |
10 | Total CASTILLO GRANDE . | 324 |
EXPOSITOR DEL AÑO PASO FINO COLOMBIANO | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 2.239 |
2 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 1.735 |
3 | Total CRIADERO LA CAROLINA | 740 |
4 | Total CRIADERO LA THANIA | 484 |
5 | Total CRIADERO DOÑA ANDREA – EL CARMEN DE VIBORAL | 448 |
6 | Total JORGE H RESTREPO B Y CIA SAS | 436 |
7 | Total CRIADERO LUXO | 401 |
8 | Total CRIADERO LA VITRINA | 379 |
9 | Total CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE | 349,5 |
10 | Total CRIADERO RENACER S.A.S. | 322 |
EXPOSITOR GENERAL DEL AÑO | ||
PUESTO | EXPOSITOR | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 3.319 |
2 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 2.309 |
3 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 1.932 |
4 | Total CRIADERO SAN GABINO | 1.469 |
5 | Total CRIADERO LA CRISTALINA – ZARZAL | 1.467 |
6 | Total CRIADERO VILLA MARIA – JAMUNDÍ | 1.235 |
7 | Total CRIADERO EL ARCA | 1.163 |
8 | Total CRIADERO LA VITRINA | 1.040 |
9 | Total CRIADERO LA CAROLINA | 953 |
10 | Total CRIADERO GLORIA AMANDA S.A.S | 813 |
11 | Total CRIADERO LUXO | 806 |
12 | Total HIPERAGRO GANADERO S.A.S. | 797 |
Montador Profesional
MEJOR MONTADOR PROFESIONAL DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | MONTADOR | PUNTOS |
1 | Total JHON JAIRO TOBON MESA | 969 |
2 | Total FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | 714 |
3 | Total JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | 639 |
4 | Total JORGE IVAN BETANCUR CARDONA | 636 |
5 | Total JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | 593 |
6 | Total FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | 583 |
7 | Total JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | 575 |
8 | Total DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | 538 |
9 | Total JOSE MIGUEL ATAHUALPA MURCIA | 465 |
10 | Total JOSE LUIS LUGO MADRID | 463 |
MEJOR MONTADOR PROFESIONAL DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | MONTADOR | PUNTOS |
1 | Total JHON JAIRO TOBON MESA | 1.015 |
2 | Total FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | 584 |
3 | Total EDUAR GARCIA LEZCANO | 458 |
4 | Total JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | 444 |
5 | Total DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | 437 |
6 | Total ROBERTO CARLOS ARIAS HERNANDEZ | 400 |
7 | Total JORGE IVAN BETANCUR CARDONA | 385 |
8 | Total EDILBERTO CHARA ANDRADE | 372 |
9 | Total GUSTAVO ORTIZ | 341 |
10 | Total ALEXANDER BARRETO GUZMAN | 330 |
MEJOR MONTADOR PROFESIONAL DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||
PUESTO | MONTADOR | PUNTOS |
