CONSULTA
PREINSCRiPCIONES NACIONAL 2026
EJEMPLARES PRE- INSCRITOS NACIONAL 2026
**(Pendiente por legalizar algunos ejemplares su Inscripción)**
Febrero 2026 – Actualizado 20/02/2026
TROTE Y GALOPE – Hembras –
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 395365 | AFORTUNADA DE MURKA | ABEL MAURICIO BUITRAGO PATIÑO | MURKA | ROZO |
| 336218 | ANTIOQUEÑA DE LA JOTA(978101084119738) | JENIFER HIGUERA | LA ESPERANZA | CHIQUINQUIRA |
| 381656 | ARTEMISA DE CAYALA | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
| 415008 | BENDITA FE DE CARMEN ROSA | LEANDRO DUVAN CUBILLOS ROJAS | JP DE LA VICTORIA | SILVANIA |
| 289185 | BRIZA DE LA DINASTIA (T.E) | NESTOR ALBERTO BETANCUR ARMENTA | ILUSION DE LA FORTUNA | AGUACHICA |
| 365897 | CELESTE DE TOLEDO | HECTOR HELI ZAPATA HENAO | RANCHO MATIAS | CARTAGO |
| 78304 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | SERGIO ANDRES ROMERO PEÑA | LOS RODRIGUEZ | SUBACHOQUE |
| 334963 | CORTE SUPREMA DE VILLA SOLE | DIEGO LIBARDO QUIROGA PASTRAN | SANTO ANGEL | LA VEGA |
| 381348 | CRISTAL DEL CLARO | JOSE LUIS LUGO MADRID | VILLA CIELO | BARRANQUILLA |
| 395334 | DULCE DESPERTAR DE ADIAGO | GERSON ESTIVEN ROMERO ARISTIZABAL | PESEBRERAS GERSON ROMERO | TABIO |
| 324067 | ESCULTURA DE CARPALI | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
| 384115 | ESTERLINA DE LA TULIA | GABRIEL EDUARDO FLORES CASTAÑO | PESEBRERAS LA TULIA | CARMEN DE VIBORAL |
| 366184 | IMPRESIONISTA DE LA GALERIA | EDGAR OCAMPO RUIZ | LA GALERIA | GUARNE |
| 395532 | INDIANA DE LA MANUELA | CRISTIAN MANUEL ROLDAN SEPULVEDA | LOS JUANITOS | CERRITO |
| 308943 | INMACULADA DEL MUSICAL | YOMAR OSWALDO JIMENEZ VELEZ | LA MIEL | GIRARDOTA |
| 64341 | KALINKA DE MONTECARLO | ELKIN LEANDRO JARAMILLO AGUDELO | PESEBRERAS ALEMANIA | TABIO |
| 324786 | LINDA Y HECHICERA DE SAN PEDRO | JEFERSON ANDRES MENDOZA DE LA OSSA | SAN PEDRO | TENJO |
| 395266 | LLAMARADA DE LA X | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ALEMANIA | TABIO |
| 268439 | LUNA GITANA DE VILLA MILENA DE J.O | RAUL BARRAGAN DIAZ | VILLAMANUELA | PIEDECUESTA |
| 381685 | LUZ DE LUNA DEL LEON | JOSE ADRIAN CABRERA MOLINA | EL PECON | GIRARDOTA |
| 336092 | LUZ DEL SOL DE TIERRA PROMETIDA | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
| 336264 | MARIA MULATA DE SAN FERNANDO | JUAN CARLOS NIETO | CLUB CABBALI | ENVIGADO |
| 341593 | MAZUCAMBA DE DOS J | HELBERT ELIECER BARRERA TABORDA | LA QUIMERA | GIRARDOTA |
| 324656 | MILADY DEL PRINCIPADO | JOSE JAVIER SANCHEZ GUZMAN | CIELO ALTO | SUBACHOQUE |
| 366409 | MISTICA DE ENTRE SERROS | OSMAN DAVID ZULUAGA GONZALEZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
| 268466 | NIÑA VANIDOSA DE JHON SINU S.A.S | EDGAR ANDRES LOPEZ MARTINEZ | JHON SINU | PEREIRA |
| 383215 | POLA DE SAHARA | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | GLORIA AMANDA SAS | RIONEGRO |
| 381554 | PREDILECTA DE NICOLLE | WILDER ALEJANDRO CASTAÑO TRUJILLO | RIOGRANDE | LA CEJA |
| 323955 | PRIMICIA DE SAN GABINO | JOHN FERNEY BELTRAN SOLER | SAN GABINO | ARBELAEZ |
| 349965 | PROFECIA DE SAN CAMILO | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PESEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
| 364662 | RUMBERA DE LA RISOTADA | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
| 365972 | SERENATA DE DOS AGUAS | HECTOR DARIO GARCIA TORO | PESEBRERAS HYN | RIONEGRO |
| 289182 | SOMBRA DE MARYLAND | NESTOR HUMBERTO BETANCOURT GONZALEZ | ILUSION DE LA FORTUNA | AGUACHICA |
| 349301 | SUEÑO CUMPLIDO DE E.C.S | EDILBERTO CASALLAS SUAVITA | LAS ISLAS | CHIQUINQUIRA |
| 113986 | TEMPLARIA DE GRANO DE ORO | JOSE CARLOS LUGO NOBLES | GRANO DE ORO | BARRANQUILLA |
| 334769 | SANTA GEMA DE CASTELL DE LAS FLORES | JOSE MANUEL CASTAÑO MUÑOZ | ALTOMIRA | COGUA |
| 351507 | VIAJERA DE LA LEYENDA | AMAURY ENRIQUE CANTERO MENDEZ | ARAGUANEY | PIEDECUESTA |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48 – 60
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 324533 | AFRICA DEL CAFETO | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
| 364952 | AROMA DE LAS BERMUDAS | ANGEL FELIPE SILGADO GALAN | LA SIXTINA | TURBACO |
| 288940 | DIPLOMATICA DE VILLA MARCELA | RAUL NIÑO ISAZA | VILLA MARCELA | LOS SANTOS |
| 341543 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 395221 | DOROTEA DE VILLA TOSCANA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 349794 | EMPERADORA DE MORAS VERDES | JOHN ALEJANDRO BULLA RODRIGUEZ | RANCHO EL MORAL | MONIQUIRA |
| 334945 | LUNA DE MIEL DEL OLIVO | GERSON ESTIVEN ROMERO ARISTIZABAL | PESEBRERAS GERSON ROMERO | TABIO |
| 380955 | MARAVILLA DE GENTE BUENA | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS -ANT. |
| 335371 | MARIA C DE LAS MARIAS | DIEGO LIBARDO QUIROGA PASTRAN | SANTO ANGEL | LA VEGA |
| 309831 | ROSA MISTICA DE VILLA CASTAÑO | SEBASTIAN GIRALDO OSORIO | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 381654 | ROSALIA DE BARCELONA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
| 349557 | TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | SANTA ISABEL | SUBACHOQUE |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 164613 | ABRIL DEL ADOBE | CESAR CAMILO NOGUERA QUITAN | LA MILAGROSA | LEBRIJA |
| 308360 | ACUARELA DE VILLA MARIA | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS -ANT. |
| 309517 | BICHOTA DE CDM | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 307891 | CAIMANERA DEL ENCANTO | OSCAR PEÑA ESPINOSA | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 363132 | ESCONDIDA DE LA LEYENDA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 365161 | NODRIZA MI LUZA DE SAN PEDRO | JULIAN ALEXANDER YEPES OSPINA | VILLA SOFI | ARJONA |
| 380481 | PRESUMIDA DE LA ILUSION | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 307890 | RULETA DE VILLA MARIA | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 308172 | VENGANZA DEL JAZMIN | SEBASTIAN VILLA CASTAÑO | EL JAZMIN | TULUA |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 362633 | BENDICION DE PLAYA LINDA | JULIAN ALEXANDER YEPES OSPINA | VILLA SOFI | ARJONA |
| 63755 | COLUMBITA DE LA ESTRELLA | JUAN FERNANDO MONTOYA FLOREZ | LA GABRIELA JF | CALDAS – ANTIOQUIA |
| 325640 | DESIGNADA DE CAMAUMA | JOSE EVER VELASQUEZ SERNA | SAN GABINO | ARBELAEZ |
| 289056 | EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PESEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
| 331750 | FOGATA TENTADORA DE LA X | JULIAN LEAL MONTAÑA | GLORIA AMANDA SAS | RIONEGRO |
| 326222 | FORMULA DE SANTO CRISTO | ANGEL FELIPE SILGADO GALAN | 3S | ARJONA |
| 307053 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | SEBASTIAN VILLA CASTAÑO | EL JAZMIN | TULUA |
| 380285 | MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
| 249219 | MARIA MULATA DE LA MELI | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | J&F | FUSAGASUGA |
| 307862 | MULATA DE VILLA FATIMA | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
| 348039 | PRETENCIOSA DE JM | DUBAN ARMANDO ROMERO CARDENAS | BRISAS DEL OLIMPO | TENJO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 113761 | BENDITA DE CHIQUITAMOA | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS -ANT. |
| 298879 | CELESTE DE LAS MIRLAS | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 272975 | CONSENTIDA DE CAMPO ALEGRE | YOHAN ANDRES RUBIANO LEON | RANCHO LA MARGARITA | PENSILVANIA |
| 325084 | GAROTA DE POZO BLANCO | JOSE LUIS LUGO MADRID | LA REALEZA | BARRANQUILLA |
| 264760 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
| 307772 | POLEMICA DE LA MARTINA | SERGIO DAVID CASTRO PEÑUELA | RANCHO LA MILAGROSA | TENJO |
| 163948 | PORCELANA DE SANTA INES | ALEX MAURICIO CARDONA ARIAS | MONTES DE LA SABANA | TENJO |
| 284235 | TENTATIVA DE SAN SAMUEL | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESUS MIO | TENJO |
| 280495 | VIOLETA II DEL CIELO | JUAN ESTEBAN PUERTA VELEZ | PESEBRERAS JUAN PUERTA | TABIO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS LOTE P CRIA
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 308355 – 305863 – 308420 | SINTONIA DE VILLA MARIA – SIRENA DE VILLA MARIA – INSIGNIA DE VILLA MARIA | VILLA MARIA | JAMUNDI | |
| 324533 – 151666 – 323371 | AFRICA DEL CAFETO – MAGA PALMAR DE CARPALI – CONTIENDA DE CARPALI | CARPALI | ARBELAEZ |
TROTE Y GALOPE – Machos –
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 309141 | ARRABAL DE MI SANTUARIO | JUAN DAVID BUITRAGO PATIÑO | MI SANTUARIO | POPAYAN |
| 336095 | ASTRO DE LA ESPERANZA | MIGUEL ANGEL GARCES VALDERRAMA | LA LEGION | TENJO |
| 349372 | BOHEMIO DE SAN PEDRO | GUSTAVO ORTIZ | EL PORVENIR | TABIO |
| 410046 | GALENO DE GALENOS DEL TRIUNFO | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
| 365465 | GUERRERO LUCHADOR DE ROSALINDA | JHON ALEXANDER BALANTA ORREGO | ROSALINDA | GIRADOTA |
| 410093 | INCREIBLE TORMENTO DE VILLA SARA | YOHAN ANDRES RUBIANO LEON | RANCHO LA MARGARITA | PENSILVANIA |
| 366518 | MERCENARIO DE CERO STRESS | LUIS FELIPE ECHEVERRI ARANGO | CERO STRESS | CALDAS-ANT. |
| 395968 | SIMBOLO DE LA GRACIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PESEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
| 324898 | SUPERLATIVO DE SAN PEDRO | JEFERSON ANDRES MENDOZA DE LA OSSA | SAN PEDRO | TENJO |
| 367698 | TALISMAN DE SANTA CRUZ | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
| 384631 | TORMENTO DE VILLA LAURA | CARLOS ALBERTO HIGUITA ESCOBAR | VILLA LAURA | MEDELLIN |
| 349377 | VALIENTE DE LA BETULIA | JOSE MANUEL CASTAÑO MUÑOZ | ALTOMIRA | COGUA |
| 334830 | ZARCO DE LA MARQUEZA | BRAYAN CAMILO BARACALDO GARAY | LA SIERRA RANCHO & CRIADERO | LA MESA |
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 381719 | AMBICIOSO DE LA MACARENA | ALIRIO DE JESUS ESCOBAR DUQUE | LA MACARENA | RIONEGRO |
| 366251 | APOLO DE LA CARLOTA | SEBASTIAN GIRALDO OSORIO | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 335475 | AYAX DE LA ENCANTADA | JOSE CARLOS LUGO NOBLES | SM | BARRANQUILLA |
| 334203 | BIOHORSE FANTASIOSO | JOSE MANUEL CASTAÑO MUÑOZ | ALTOMIRA | COGUA |
| 324649 | IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL | JORGE HERNAN VALENCIA ULLOA | MORAZTECA | TENJO |
| 349645 | KODIAK DE LA ESPERANZA | JEFERSON ANDRES MENDOZA DE LA OSSA | LA ESPERANZA | CAJICA |
| 349079 | LUCIO DE VILLA LUZ | JUAN ESTEBAN PUERTA VELEZ | PESEBRERAS JUAN PUERTA | TABIO |
| 334822 | LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | CANDU | BOJACA |
| 380567 | PIRATA DE SAN CARLOS | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 351167 | PRETENCIOSO DE LA POSTAL | EDISON MANSO LADINO | LA POSTAL | PEREIRA |
| 367175 | RONDADOR DE BUENAVISTA | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
| 308647 | SOCIO DE TIERRA GRATA | CRISTIAN MANUEL ROLDAN SEPULVEDA | LOS JUANITOS | CERRITO |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 347989 | ARMAGEDON DE LA HERRADURA | JUAN FRANCISCO CASTRO TORO | LA CAROLINA | TENJO |
| 288857 | CENTURION DE MALIBU T.E | LUIS FELIPE ROMAN GONZALEZ | MALIBU | LEBRIJA |
| 309499 | ENIGMA DE MURKA | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
| 364836 | MAR VIAJERO DE LA CLARITA | OSMAN DAVID ZULUAGA GONZALEZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
| 113749 | MARACANAZO II DE DON MATIAS | SADY DAVID SUAVITA ALFONSO | MIS POTRILLOS | LA MESA |
| 308028 | NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | JEAN CARLOS ACEVEDO SAENZ | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 289179 | NOTARIO DE LA FORTALEZA | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS -ANT. |
| 351253 | ODIN DE LOS PINOS | DIEGO IVAN MUÑOZ PRIETO | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
| 348409 | PERSEO DE LA SERRANIA | JUAN ALIRIO BELTRAN MUÑOZ | RANCHO LA INMACULADA | TENJO |
| 381812 | TENTATIVO DE LA AHUMADA | YULIAN RAMIREZ ORTEGA | MADRIGAL | COPACABA |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 323746 | CARTIER DE LAS PALMAS | DUBAN ARMANDO ROMERO CARDENAS | BRISAS DEL OLIMPO | TENJO |
| 340752 | CENTAURO DE LOS HERNANDEZ | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
| 324191 | DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ALEMANIA | TABIO |
| 323747 | DON JUAN DE LAS PALMAS | YOMAR OSWALDO JIMENEZ VELEZ | LA MIEL | GIRARDOTA |
| 307483 | INAGOTABLE DEL JAZMIN | SEBASTIAN VILLA CASTAÑO | EL JAZMIN | TULUA |
| 306359 | INFINITO DE YARUMALITO | SANTIAGO MONTES RODAS | LAGOS DE FLANDES | RIONEGRO |
| 284888 | MADRIGAL DE DOS AGUAS | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
| 322910 | MILAGROSO DE DOS PASOS | RAFAEL OCTABIO MORALES SANCHEZ | EL MOLINO | EL ROSAL |
| 334345 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | WILSON ALBEIRO RAMIREZ SANCHEZ | RANCHO LA CASA DE DIOS | CHIA |
| 164651 | ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 348137 | SALOMON DE 3A | ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | LA BENDICION | RIONEGRO |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 287234 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | WILFRE DONEY BERRIO TABORDA | VILLA MARCELA | LOS SANTOS |
| 282459 | ATHOS DE VILLA MARTA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 273146 | DECRETO DE SAN MARCOS | DIEGO LIBARDO QUIROGA PASTRAN | SANTO ANGEL | LA VEGA |
| 325450 | GIANLUCA DE SAN PABLO | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
| 273242 | GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ALEMANIA | TABIO |
| 63981 | HERODES DE VILLA NATALY | DIEGO ARLEY LONDOÑO SIERRA | PESEBRERAS DIEGO LONDOÑO | MEDELLIN |
| 89793 | L.M. BARBA ROJA (FC) | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
| 271744 | MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESUS MIO | TENJO |
| 287427 | ODIN DE SAN DIEGO | CESAR CAMILO NOGUERA QUITAN | LA MILAGROSA | LEBRIJA |
| 283660 | TAMBO DE DOS AGUAS | JUAN JOSE OSPINA BELTRAN | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
TROTE Y GALOPE CASTRADOS
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 322043 | AARON DE SANTA ISABEL | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | J&F | FUSAGASUGA |
| 333750 | BANDIDO DE GUADALUPE | ALEX MAURICIO CARDONA ARIAS | MONTES DE LA SABANA | TENJO |
| 317427 | GALACTICO DE LA JOTA | ARNOLD STIK GOMEZ REATIGA | PESEBRERAS LA REINA | PIEDECUESTA |
| 325233 | GUARDIÁN DE LA FLORENCIA | LUIS FELIPE ROMAN GONZALEZ | MALIBU | LEBRIJA |
| 307104 | HEREDERO DE LA AURORA | CESAR CAMILO NOGUERA QUITAN | LA MILAGROSA | LEBRIJA |
| 288773 | LM BUCANERO | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
| 133318 | MILAGRO DE LAS ORQUIDEAS | JORGE ENRIQUE GARCIA | AMORES DE LA GARCIA | SAN GIL |
| 294306 | PIZARRO DE LA CABAÑA | RAUL BARRAGAN DIAZ | VILLAMANUELA | PIEDECUESTA |
| 306924 | PROTOCOLO DE VILLA MARIA T.E | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 306337 | TRAVIESO DE VILLA MARGARITA | ALAN FABIAN SANCHEZ VILLEGAS | GLORIA AMANDA SAS | RIONEGRO |
| 304720 | TRONADOR DEL JAZMIN | JOSE DAVID ALZATE JURADO | EL CHAMIZO | EL CARMEN DE VIBORAL |
Febrero 2026 – Actualizado 20/02/2026
TROCHA Y GALOPE – Hembras –
EJEMPLARES TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 309656 | ANTONELLA DE RANCHO LUNA | JOHNNY ALEXANDER GOMEZ ROJAS | RANCHO EL ALAMO | GIRARDOTA |
| 289876 | ASPRA DE SAN ANGEL | HUBER ANDRES OSORIO TORO | SAN ANGEL | LEBRIJA |
| 381838 | BACHATA ROSA DE LA PRIMAVERA | MAURICIO FERNANDO LONDOÑO | LA LIBRA | PALMIRA |
| 309145 | CAPRICHOSA DE MI SANTUARIO | JUAN DAVID BUITRAGO PATIÑO | MI SANTUARIO | POPAYAN |
| 352175 | DOBLE NIX DE VILLA ESTRADA | ANDRES FELIPE DIAZ ARANGO | LA TURQUEZA | PEREIRA |
| 114082 | DOLSHE DE RANCHO JP | LEONARDO FABIO RIVEROS LIZARAZO | LA FLORESTA | EL SOCORRO |
| 324966 | DOPAMINA DE VIZCAYA | DANILO ANDRES JAMAICA GASPAR | LA ESCALINATA | CHIA |
| 366335 | HEROICA OTROMUNDO DE LA BENDICION | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | HORIZONTE SR | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 410002 | LUZ DE LUNA DEL TESORO | CESAR ANDRES CERQUERA QUINTERO | LA VEGA ITZAE | TENJO |
| 382477 | MEDUSA DE LA ILUSION | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
| 410088 | MELINA DE LA ESPERANZA | YOHAN ANDRES RUBIANO LEON | RANCHO LA MARGARITA | PENSILVANIA |
| 381565 | MUSA DE LA SANTAMARIA | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
| 64327 | NUEVA ERA DE VILLA SOFIA T.E | LUIS FERNANDO VERGARA MORENO | VILLA TANIA | MONTERIA |
| 384441 | TRIUNFADORA DE GRAN DINASTIA | JORGE ANDRES SIERRA CATAÑO | BARCELONA | CALDAS |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 48 – 60
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 309372 | ADORACION DE LOS ARCANGELES | ANDRES FELIPE GARCIA SEPULVEDA | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 114041 | CACICA DEL TULIPAN | LIANDRO MIGUEL LARA RAMIREZ | CRIADERO SM | BARRANQUILLA |
| 348971 | CHULA DE LA PRIMAVERA | MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ | CANDU | BOJACA |
| 341494 | GUADALUPANA DEL DIAMANTE | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | EL DIAMANTE | SAMPUES |
| 309043 | MALAGUEÑA DE RANCHO LUNA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 381843 | MINERVA DE LA ILUSION | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
| 350984 | NIÑA CONSENTIDA DE JHON SINU S.A.S | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
| 365960 | NOCHE DE LUNA DE BUENAVISTA | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
| 308737 | PREDILECTA DE RANCHO LUNA | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | GLORIA AMANDA SAS | RIONEGRO |
| 349757 | SONORA MATANCERA DE SANTA ISABEL | OSCAR PEÑA ESPINOSA | SANTA ISABEL | SUBACHOQUE |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 347234 | BENDECIDA Y AFORTUNADA DE BUENOS AIRES | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERA DULCE JESÚS MÍO | TENJO |
| 382506 | CORAZON DE JOTA JOTA | JOSE LUIS LUGO MADRID | VILLA CIELO | BARRANQUILLA |
| 274201 | DIOSA DEL CARMEN | EDGAR OCAMPO RUIZ | LA GALERIA | GUARNE |
| 308982 | DOBLE SENSACION DEL ENSUEÑO | ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | LA BENDICION | RIONEGRO |
| 326130 | DOCTORA DE AGROPECUARIA LA MILAGROSA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PESEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
| 333112 | ELÉCTRICA DE LA RANCHERIA | JAMES STEVEN BARON RIVERA | LOS ARRAYANES | PUENTE NACIONAL |
| 325945 | ESPLENDIDA DE EL PALMAR | OMAR ANDRES SANTACRUZ MOLANO | PUERTA ROJA | ARJONA |
| 326176 | LINDA DE SAN PABLO | JOSE CARLOS LUGO NOBLES | GUADALAJARA | BARRANQUILLA |
| 348715 | MATILDE LINA DEL JAZMIN | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | PESEBRERAS 2C | GUARNE |
| 307370 | SUPERNOVA DEL ADN | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 335146 | VICTORIA PERENNE DE LA CEIBA | JOHAN ROJAS MURCIA | PESEBRERAS PITALITO | TABIO |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| REGISTRO | EJEMPLAR | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| 333680 | ALASKA DE SAN CARLOS | JUAN ESTEBAN PUERTA VELEZ | PESEBRERAS JUAN PUERTA | TABIO |
| 306614 | ATENEA DE LOS ALPES | JOHNNY ALEXANDER GOMEZ ROJAS | RANCHO EL ALAMO | GIRARDOTA |
| 299629 | CALYPSO DEL SILENCIO | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
| 287886 | CYBORG DE BONANZA | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | RANCHO LA MILAGROSA | TENJO |
| 362790 | ESCALINATA DE EMANUEL | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS -ANT. |
| 348341 | FORTALEZA DEL MANANTIAL | JHOMAN JANEYDER CARVAJAL VALENCIA | LA PIA | SOPO |
| 299459 | LEYENDA DE LA ILUSION | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | NOBLEZA EQUINA SAS | TABIO |
| 63599 | LUNA DE VILLA TANIA | LUIS FERNANDO VERGARA MORENO | VILLA TANIA | MONTERIA |
| 164677 | LUNA LLENA DE LAS ESTRELLAS | JHONATAN BETANCUR LEZCANO | LA FE | TENJO |
