RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2026
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2026
RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas – FEDEQUINAS . LEER MÀS…
Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado al 2 Octubre 2025.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE OCTUBRE 2025 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2026 | OBSERVACIONES |
| PRETENCIOSO DE LA POSTAL | 351167 | 99 | 47.93 | 52.33 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL | 324649 | 98 | 47.37 | 51.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| DESTRUCTOR DE LA ILUSION | 383797 | 84 | 43.29 | 47.70 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| 1 | LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | 334822 | 81 | 43.22 | 47.64 | |
| 2 | BENDITO DE LOS ANGELES | 289239 | 60 | 47.70 | 52.10 | |
| 3 | ARRABAL DE MI SANTUARIO | 309141 | 56 | 41.91 | 46.33 | |
| 4 | CONTENTOSO DE VILLA SOFIA | 64476 | 53 | 45.79 | 50.20 | |
| 5 | RAMADAM DE TRES POTRILLOS | 326642 | 43 | 46.97 | 51.38 | |
| 6 | RONDADOR DE BUENAVISTA | 367175 | 40 | 45.20 | 49.61 | |
| 7 | FUSILERO DE LA MAESTRANZA | 334897 | 39 | 43.62 | 48.03 | |
| 8 | REELEGIDO DE JHON SINU S.A.S | 351229 | 35 | 43.45 | 47.87 | |
| 9 | GALENO DE GALENOS DEL TRIUNFO | 410046 | 31 | 42.43 | 46.85 | |
| 10 | SEDUCTOR DE SAN JORGE | 318837 | 31 | 43.65 | 48.07 | |
| 11 | AMBICIOSO DE LA MACARENA | 381719 | 30 | 43.82 | 48.23 | |
| 12 | ASTECA DE SANTA ANA | 309541 | 29,5 | 45.07 | 49.48 | |
| 13 | DIAMANTE DE VILLA SOL | 309895 | 28,5 | 43.26 | 47.67 | |
| 14 | INCREIBLE TORMENTO DE VILLA SARA | 410093 | 28 | 41.81 | 46.23 | |
| 15 | NAVIDEÑO DEL ZAFIRO | 318796 | 24 | 45.26 | 49.67 | |
| 16 | CAPRICHOSO DE VILLA MILENA DE J.O | 151597 | 23 | 47.47 | 51.87 | |
| 17 | CONTUNDENTE DE LOS MANANTIALES | 381940 | 21 | 41.32 | 45.74 | |
| 18 | REBELDE DEL SILENCIO | 367431 | 20 | 43.09 | 47.51 | |
| 19 | BUKELE DE SAN GABRIEL | 326619 | 19 | 44.44 | 48.85 | |
| 20 | KUKULKAN DE VILLA BERTICA | 366612 | 19 | 47.80 | 52.20 | |
| 21 | DIAMANTE DE LA PRIMAVERA | 341605 | 16 | 43.22 | 47.64 | |
| 22 | BENDITO SEAS DE CALAMAR RUBIO | 375454 | 15,5 | 47.93 | 52.33 | |
| 23 | DIOR DE DOBLE DIAMANTE | 349231 | 15 | 40.16 | 44.59 | |
| 24 | PARRANDERO DE SANTO TOMAS | 198281 | 15 | 40.66 | 45.08 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE OCTUBRE 2025 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2026 | OBSERVACIONES |
| 1 | DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | 309162 | 193 | 53.42 | 57.80 | |
| 2 | PIRATA DE SAN CARLOS | 380567 | 170 | 53.95 | 58.33 | |
| SOCIO DE TIERRA GRATA | 308647 | 140 | 49.21 | 53.61 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| BARQUERO DE LA ILUSION | 382652 | 105 | 50.92 | 55.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| AYAX DE LA ENCANTADA | 335475 | 96 | 48.78 | 53.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| 3 | NOTARIO DE LA FORTALEZA | 289179 | 86 | 56.74 | 61.11 | |
| 4 | DON PEPE DEL RANCHO | 198125 | 68 | 59.61 | 63.97 | |
| APOLO DE LA CARLOTA | 366251 | 64 | 53.09 | 57.48 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 5 | ENIGMA DE MURKA | 309499 | 63 | 56.28 | 60.66 | |
| 6 | PERSEO DE LA SERRANIA | 348409 | 63 | 56.64 | 61.02 | |
| 7 | CENTURION DE MALIBU T.E | 288857 | 62 | 58.72 | 63.08 | |
| 8 | DIAMANTE DE LA FORTUNA | 334340 | 56 | 50.59 | 54.98 | |
| 9 | KODIAK DE LA ESPERANZA | 349645 | 50 | 51.32 | 55.70 | |
| 10 | ORO DE ATRAPASUEÑOS | 364418 | 50 | 52.60 | 56.98 | |
| 11 | NARCOTICO DE LA MANUELA | 383640 | 49 | 49.47 | 53.87 | |
| 12 | BIOHORSE FANTASIOSO | 334203 | 48 | 49.31 | 53.70 | |
| 13 | TORNADO DE MONTESA | 335022 | 47 | 59.80 | 64.16 | |
| 14 | LUCIO DE VILLA LUZ | 349079 | 45 | 50.33 | 54.72 | |
| 15 | EMBRUJO DE LA MANUELA | 382431 | 44 | 56.94 | 61.31 | |
| 16 | TRES OROS DE SAN ANGEL | 335996 | 41 | 52.66 | 57.05 | |
| 17 | MAXIMO DE SAN MARCOS | 376049 | 40 | 51.22 | 55.61 | |
| 18 | GALAN DE VILLA JULIETH | 349952 | 38 | 50.36 | 54.75 | |
| 19 | MAGNATE DE VILLA MARIANA | 273977 | 35 | 51.22 | 55.61 | |
| 20 | AMANTE DE LA MARQUEZA | 348491 | 35 | 51.58 | 55.97 | |
| 21 | CAPRICHO DE J.R | 380575 | 32 | 54.80 | 59.18 | |
| 22 | VIKINGO DEL PARAISO | 317983 | 32 | 55.63 | 60.00 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE OCTUBRE 2025 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2026 | OBSERVACIONES |
| INAGOTABLE DEL JAZMIN | 307483 | 159 | 73.52 | 77.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| ODIN DE LOS PINOS | 351253 | 152 | 72.04 | 76.36 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
| 1 | NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 308028 | 143,5 | 60.82 | 65.18 | |
| 2 | BTC DE SIBERIA | 334153 | 143 | 74.54 | 78.85 | |
| MILAGROSO DE DOS PASOS | 322910 | 127 | 75.39 | 79.70 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| CARTIER DE LAS PALMAS | 323746 | 122 | 73.59 | 77.90 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
| 3 | LUCERO ESPIRITUAL DEL PARAISO | 381279 | 121 | 64.47 | 68.82 | |
| 4 | ARMAGEDON DE LA HERRADURA | 347989 | 98 | 69.51 | 73.84 | |
| SALOMON DE 3A | 348137 | 96 | 77.53 | 81.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 5 | BENDECIDO DEL DIAMANTE | 340910 | 88 | 68.78 | 73.11 | |
| 6 | TRIUNFO DEL SOL DE LA ALMERIA | 363024 | 81 | 63.98 | 68.33 | |
| 7 | MARACANAZO II DE DON MATIAS | 113749 | 78 | 70.46 | 74.79 | |
| 8 | PAPILLON DE LA ILUSION | 380475 | 76 | 69.77 | 74.10 | |
| 9 | PELIGROSO DE LA ALMERIA | 361860 | 72 | 74.93 | 79.25 | |
| 10 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | 334345 | 70 | 75.59 | 79.90 | |
| 11 | VALENTINO DEL CENTRAL | 326132 | 68 | 65.13 | 69.48 | |
| 12 | TENTATIVO DE LA AHUMADA | 381812 | 60 | 73.03 | 77.34 | |
| 13 | MONACO DE SANTA ANA | 151575 | 51 | 69.70 | 74.03 | |
| 14 | BARUC DEL CONDADO | 333705 | 44 | 65.10 | 69.44 | |
| 15 | PAN DULCE DE SAN JERONIMO | 308100 | 42 | 60.16 | 64.52 | |
| 16 | CONSTELADOR DE LAS AMERICAS | 334385 | 40 | 68.82 | 73.15 | |
| 17 | PRIVILEGIO DE SANTA MARIA | 151503 | 35 | 76.55 | 80.85 | |
| 18 | ZAFIRO DE BUENA VISTA | 151596 | 34 | 72.37 | 76.69 | |
| 19 | REY DEL CAMINO DE LA FLORIDA | 323064 | 34 | 76.51 | 80.82 | |
| 20 | TRIQUI DE MARIA C | 380220 | 34 | 76.81 | 81.11 | |
| 21 | ELEAZAR DE LA DIVINA | 341228 | 33 | 73.03 | 77.34 | |
| 22 | DOBLE ANIS DE RINCON DE LOS CABALLOS | 133636 | 31 | 65.49 | 69.84 | |
| 23 | INDEPENDIENTE DE PES. CASA AZUL | 365135 | 31 | 66.35 | 70.69 | |
| 24 | KABUL DE ASTROMELIA | 128962 | 28 | 60.63 | 64.98 | |
| 25 | MALUMA DE LA ESPERANZA | 348930 | 28 | 63.82 | 68.16 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE OCTUBRE 2025 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2026 | OBSERVACIONES |
| ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 164651 | 333 | 83.03 | 87.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| CENTAURO DE LOS HERNANDEZ | 340752 | 196 | 90.66 | 94.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
| TIGRE DE 3A | 346422 | 147 | 95.76 | 100.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | 117 | 81.78 | 86.07 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| INFINITO DE YARUMALITO | 306359 | 102 | 90.63 | 94.89 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | 96 | 98.09 | 102.33 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 1 | ANGEL DEL OLAM | 78264 | 80,5 | 89.93 | 94.20 | |
| 2 | AJEDREZ DE VILLA AMINTA | 318690 | 80 | 85.92 | 90.20 | |
| 3 | PROMETIDO DE LA CEIBA | 317702 | 76 | 85.16 | 89.44 | |
| 4 | BENDITO DE POTRILLOS | 334121 | 72 | 80.33 | 84.62 | |
| 5 | AMBICIOSO DE LOS TEMPLARIOS | 273654 | 61 | 92.50 | 96.75 | |
| 6 | DIPLOMATICO DE VILLA MANUELA | 151466 | 56 | 96.09 | 100.33 | |
| 7 | PATRIARCA DE LA SUSANA | 380594 | 55 | 84.18 | 88.46 | |
| 8 | HERCULES DE SAN PABLO | 325503 | 49 | 94.41 | 98.66 | |
| 9 | ZAFIRO DE SAN SEBASTIAN | 287857 | 49 | 99.18 | 103.41 | |
| 10 | EURO DEL ADN | 308610 | 48 | 78.59 | 82.89 | |
| 11 | VENGADOR DE LA ALMERIA | 360557 | 47 | 92.04 | 96.30 | |
| 12 | FANTASMA DE LA PRIMAVERA | 128921 | 43 | 82.50 | 86.79 | |
| 13 | DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL | 324191 | 42 | 79.97 | 84.26 | |
| 14 | MILLONARIO DE MONTEBELLO | 244939 | 41 | 80.39 | 84.69 | |
| 15 | IMPERIAL DE SANTA INES | 164876 | 40 | 79.28 | 83.57 | |
| 16 | DIVINO DE 3A | 347964 | 40 | 87.17 | 91.44 | |
| 17 | PATRIARCA DE LA PERLA | 288113 | 39 | 87.34 | 91.61 | |
| 18 | RADIANTE DE LA PLATA | 299863 | 35 | 93.42 | 97.67 | |
| 19 | BOMBARDINO DEL ESPUMAL | 347673 | 34 | 79.05 | 83.34 | |
| 20 | EMPERADOR DE LA MARIELA | 164896 | 34 | 88.22 | 92.49 | |
| MADRIGAL DE DOS AGUAS | 284888 | 34 | 91.88 | 96.13 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 21 | HERCULES DE LA GLORIA | 306398 | 33 | 93.55 | 97.80 | |
| 22 | MISTERIO DE LA MORELIA | 244965 | 32 | 79.51 | 83.80 | |
| 23 | BENDICION CARTIER DE LA COLOMBIA | 347697 | 31 | 78.55 | 82.85 | |
| 24 | JS COMPA DE LA BETULIA | 346681 | 30 | 84.11 | 88.39 | |
| 25 | EROS DEL HERRERUM | 346806 | 30 | 91.02 | 95.28 |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE OCTUBRE 2025 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2026 | OBSERVACIONES |
| MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 317 | 148.42 | 152.49 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
| TAMBO DE DOS AGUAS | 283660 | 210 | 124.05 | 128.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
| 1 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 160 | 133.91 | 138.03 | |
| DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | 143,5 | 131.91 | 136.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | 331361 | 105 | 114.90 | 119.08 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 98 | 112.80 | 116.98 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 2 | HERODES DE VILLA NATALY | 63981 | 95 | 110.00 | 114.20 | |
| DECRETO DE SAN MARCOS | 273146 | 95 | 139.70 | 143.80 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 89,5 | 115.39 | 119.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 3 | NITRUX DE CERRITOS | 321855 | 86 | 114.74 | 118.92 | |
| 4 | MAXIMO DE 2M | 282445 | 76 | 122.01 | 126.16 | |
| CANTADOR DE LAS CABAÑAS | 264358 | 71 | 134.57 | 138.69 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 5 | PAYASO DEL ENCANTO | 305561 | 70 | 103.19 | 107.41 | |
| 6 | ODIN DE SAN DIEGO | 287427 | 62 | 125.36 | 129.51 | |
| 7 | NOVIO DE LA FORTUNA | 331499 | 60 | 104.51 | 108.72 | |
| 8 | SON VALLENATO DE LA ESPAÑOLA | 164218 | 52 | 114.01 | 118.20 | |
| 9 | REBELDE DE LOS ANDAQUIES | 315967 | 46 | 124.47 | 128.62 | |
| SPARTACUS DE TOLEDITO | 247155 | 46 | 204.97 | 208.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 10 | DON JOE DEL PORTAL | 133174 | 42 | 122.96 | 127.11 | |
| 11 | VOLTAJE DE ATENEA .T.E | 287840 | 41 | 121.61 | 125.77 | |
| 12 | LUCIANO DE MARIA ANDREA | 321400 | 38 | 139.01 | 143.11 | |
| 13 | ANTARES DEL TESORO DE LA PEÑA | 331991 | 32 | 115.49 | 119.67 | |
| 14 | THIAGO DEL TIGRE | 340438 | 31 | 111.09 | 115.28 | |
| 15 | SADAT DE SALEM DE GRAN DINASTIA | 340683 | 30 | 103.75 | 107.97 | |
| 16 | ENCANTADOR DE CARPALI | 63362 | 29 | 107.27 | 111.48 | |
| 17 | DETONANTE DE MARBELLA | 248721 | 28 | 101.68 | 105.90 | |
| 18 | EMBRUJO DE LA ALMERIA | 282739 | 28 | 118.85 | 123.02 | |
| 19 | DESTRUCTOR DE LA ESTRELLA | 305288 | 27 | 111.35 | 115.54 | |
| 20 | NADAB DE LA DIVINA | 340105 | 25 | 122.80 | 126.95 | |
| 21 | LUCERO DEL EDEN | 249002 | 24,5 | 118.72 | 122.89 | |
| 22 | CACIQUE COSTEÑO DE SAN ALBERTO | 330944 | 23 | 124.41 | 128.56 | |
| 23 | USURPADOR DE SAN MARCOS | 345170 | 22,5 | 138.95 | 143.05 | |
| INTIMIDANTE DE SAN DIEGO | 322869 | 21 | 106.02 | 110.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE OCTUBRE 2025 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2026 | OBSERVACIONES |
| 1 | MAZUCAMBA DE DOS J | 341593 | 71 | 42.01 | 46.43 | |
| 2 | MAZUL DE LA GABRIELA | 364131 | 61 | 47.63 | 52.03 | |
| 3 | CONQUISTA DE VILLA CLARA | 349234 | 54 | 47.60 | 52.00 | |
| 4 | MARAVILLA DE GENTE BUENA | 380955 | 49 | 46.64 | 51.05 | |
| 5 | SOMBRA DEL VIENTO DE ANDALUCIA | 334712 | 47 | 44.47 | 48.89 | |
| 6 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | 78304 | 46 | 38.78 | 43.21 | |
| 7 | ATENEA DE LA SONORA | 334563 | 37 | 43.59 | 48.00 | |
| 8 | MISTICA DE ENTRE SERROS | 366409 | 35 | 39.51 | 43.93 | |
| 9 | MACARENA DE NUESTRA HISTORIA (9781010841 | 318818 | 35 | 47.53 | 51.93 | |
| 10 | PREDILECTA DE NICOLLE | 381554 | 28 | 39.80 | 44.23 | |
| 11 | PRIMICIA DE SAN GABINO | 323955 | 28 | 41.48 | 45.90 | |
| 12 | DOBLE ILUSION DE CRISTO REY | 326183 | 27 | 47.83 | 52.23 | |
| 13 | PROFECIA DE SAN CAMILO | 349965 | 26 | 42.34 | 46.75 | |
| 14 | MARBELLA DEL ENCANTO | 410078 | 25 | 43.75 | 48.16 | |
| 15 | EMPERADORA DE MORAS VERDES | 349794 | 25 | 46.18 | 50.59 | |
| 16 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | 341543 | 25 | 46.68 | 51.08 | |
| 17 | MECANOGRAFA DE LA GRACIA | 395396 | 24 | 44.44 | 48.85 | |
| 18 | MACARENA DE S.E. | 348195 | 24 | 46.09 | 50.49 | |
| 19 | BENDICION DE SAN DIEGO | 349962 | 21 | 42.01 | 46.43 | |
| 20 | TORMENTA DE LA MALAGUEÑA | 351390 | 21 | 46.12 | 50.52 | |
| 21 | SOMBRA OCULTA DE LA SUERTE | 349035 | 20 | 38.65 | 43.08 | |
| 22 | ECLIPSE DE LUNA DE LA GABRIELA | 198274 | 20 | 40.16 | 44.59 | |
| 23 | ARMONIA DE EL TREBOL | 375750 | 20 | 44.44 | 48.85 | |
| 24 | VC REINA GUAJIRA DE VILLA CRISTINA | 289758 | 20 | 46.45 | 50.85 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE OCTUBRE 2025 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2026 | OBSERVACIONES |
| ACUARELA DE VILLA MARIA | 308360 | 223 | 57.60 | 61.97 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| DOROTEA DE VILLA TOSCANA | 395221 | 190 | 48.26 | 52.66 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| ROSALIA DE BARCELONA | 381654 | 181 | 53.32 | 57.70 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| PRESUMIDA DE LA ILUSION | 380481 | 181 | 56.78 | 61.15 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | 349557 | 142 | 54.14 | 58.52 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 1 | ATENEA DE IMPERIO AMV | 364171 | 128 | 50.49 | 54.89 | |
| AMOR ETERNO DE LA ALMERIA | 363186 | 103 | 52.93 | 57.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| 2 | ROSA MISTICA DE VILLA CASTAÑO | 309831 | 86,5 | 50.49 | 54.89 | |
| 3 | AROMA DE LAS BERMUDAS | 364952 | 78 | 51.71 | 56.10 | |
| 4 | DIPLOMATICA DE VILLA MARCELA | 288940 | 77 | 49.34 | 53.74 | |
| 5 | MARIA C DE LAS MARIAS | 335371 | 73 | 50.99 | 55.38 | |
| 6 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 308247 | 71 | 57.99 | 62.36 | |
| TENTACIÓN DE LA TT DE MIRAFLORES | 268597 | 67 | 50.82 | 55.21 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| 7 | LUNA DE MIEL DEL OLIVO | 334945 | 63 | 48.52 | 52.92 | |
| 8 | MARTINA DEL CHACAL | 309731 | 58 | 52.83 | 57.21 | |
| 9 | AFRICA DEL CAFETO | 324533 | 52 | 49.67 | 54.07 | |
| 10 | SELECTA DE VILLA ALSACIA | 348442 | 47 | 55.76 | 60.13 | |
| 11 | VENGANZA DEL JAZMIN | 308172 | 46,5 | 58.42 | 62.79 | |
| 12 | VANIDOSA DE LA ESPERANZA | 326309 | 45 | 52.17 | 56.56 | |
| 13 | TEMIS DE LA ELIZA | 267980 | 44 | 53.78 | 58.16 | |
| 14 | SJ KATRINA DE DAMASCO | 382277 | 40 | 55.30 | 59.67 | |
| 15 | ELECTRA DE LA MANUELA | 383110 | 38 | 49.64 | 54.03 | |
| 16 | EMBLEMATICA DEL DIAMANTE | 341498 | 37 | 49.57 | 53.97 | |
| 17 | MISS UNIVERSO DE LA FORTUNA | 273998 | 34,5 | 53.91 | 58.30 | |
| 18 | JS FRENETICA DE LAS 2 MARIAS | 348088 | 34 | 51.61 | 56.00 | |
| 19 | COQUETA DE LOS PANES | 382242 | 32 | 49.57 | 53.97 | |
| 20 | GUADALUPE DEL RESPLANDOR | 289123 | 31 | 48.03 | 52.43 | |
| 21 | CAFEINA DE TAYRONA | 335184 | 31 | 57.30 | 61.67 | |
| 22 | AFRICA DE LA ESPERANZA | 380693 | 30 | 50.33 | 54.72 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE OCTUBRE 2025 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2026 | OBSERVACIONES |
| RULETA DE VILLA MARIA | 307890 | 348 | 68.91 | 73.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| BICHOTA DE CDM | 309517 | 291 | 64.08 | 68.43 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
| ESCONDIDA DE LA LEYENDA | 363132 | 146 | 64.38 | 68.72 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
| MILAGROS DEL CENTRAL | 325878 | 138 | 69.67 | 74.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 1 | MEDUSSA DEL SILENCIO | 350672 | 78 | 74.14 | 78.46 | |
| 2 | ABRIL DEL ADOBE | 164613 | 72 | 62.07 | 66.43 | |
| 3 | ALASKA DE VILLA MARIANA | 273974 | 72 | 63.13 | 67.48 | |
| 4 | MULATA DE VILLA FATIMA | 307862 | 63 | 74.61 | 78.92 | |
| 5 | LIBERTAD DE RANCHO LUNA | 307768 | 52 | 61.94 | 66.30 | |
| 6 | HERMOSO CARIÑO DE MESA DE LOS SANTOS | 362928 | 49 | 65.43 | 69.77 | |
| 7 | LUCERO DE LA CARLOTA | 362381 | 49 | 65.66 | 70.00 | |
| 8 | VIEJERA DE RANCHO LUNA | 307344 | 48 | 68.19 | 72.52 | |
| 9 | DOROTEA DEL CURAL | 333455 | 48 | 73.19 | 77.51 | |
| 10 | GOLONDRINA DE VILLA TANIA | 64062 | 43 | 71.22 | 75.54 | |
| 11 | MARINITA DE LA AURORA | 348123 | 42 | 61.25 | 65.61 | |
| 12 | FRAGATA DE SAN PEDRO | 323886 | 42 | 62.89 | 67.25 | |
| 13 | MISTERIOSA DEL FENIX | 347584 | 42 | 63.26 | 67.61 | |
| RECOMPENSA III DE VILLA OTILIA | 164808 | 42 | 71.18 | 75.51 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 14 | MAGNIFICA DEL DIAMANTE | 341408 | 41 | 62.47 | 66.82 | |
| 15 | EVOCACION DE 2 R | 375207 | 41 | 68.85 | 73.18 | |
| 16 | CONTIENDA DE CARPALI | 323371 | 39 | 61.84 | 66.20 | |
| 17 | VICTORIA DE VILLA MARGARITA | 307069 | 38 | 75.92 | 80.23 | |
| 18 | COLUMBITA DE LA ESTRELLA | 63755 | 37 | 75.43 | 79.74 | |
| 19 | EXOTICA DE SAN CAYETANO | 326396 | 36 | 62.30 | 66.66 | |
| 20 | GUADALUPE DE ALTAGRACIA | 308270 | 35 | 77.37 | 81.67 | |
| 21 | LEYENDA DE LAS TRES MARIAS | 307998 | 34,5 | 66.71 | 71.05 | |
| 22 | CALLEJARA DE 3A | 390554 | 32 | 64.47 | 68.82 | |
| 23 | BICHOTA DE LA CEIBA | 274339 | 32 | 76.25 | 80.56 | |
| 24 | COSTEÑA DE BELLAVISTA | 308800 | 30 | 73.72 | 78.03 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE OCTUBRE 2025 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2026 | OBSERVACIONES |
| 1 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 244798 | 211 | 87.14 | 91.41 | |
| BENDITA DE CHIQUITAMOA | 113761 | 196 | 95.86 | 100.10 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 2 | MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA | 380285 | 155 | 92.83 | 97.08 | |
| 3 | BRISA DE LA FLORIDA | 346972 | 124 | 78.16 | 82.46 | |
| 4 | MARIA MULATA DE LA MELI | 249219 | 113 | 92.73 | 96.98 | |
| 5 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | 307053 | 106,5 | 90.16 | 94.43 | |
| EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | 289056 | 105 | 79.11 | 83.41 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| PRETENCIOSA DE JM | 348039 | 89 | 91.48 | 95.74 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
| DESIGNADA DE CAMAUMA | 325640 | 86 | 87.07 | 91.34 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 6 | MAJESTUOSA DE CARPALI | 317732 | 83,5 | 88.55 | 92.82 | |
| 7 | GAUGAMELA DE ARIZONA | 375121 | 82,5 | 88.19 | 92.46 | |
| 8 | FORMULA DE SANTO CRISTO | 326222 | 71 | 90.23 | 94.49 | |
| 9 | FLORECITA DE YACARE | 380829 | 69 | 80.72 | 85.02 | |
| 10 | BENDICION DE PLAYA LINDA | 362633 | 69 | 83.36 | 87.64 | |
| 11 | TRIBUNA DEL PORTON DE LA PALMA | 297471 | 54 | 96.32 | 100.56 | |
| 12 | FOGATA TENTADORA DE LA X | 331750 | 50 | 87.53 | 91.80 | |
| 13 | NOVEDOSA DE LA GAVIOTA | 361236 | 50 | 95.95 | 100.20 | |
