RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2026
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2026
RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas – FEDEQUINAS . LEER MÀS…
Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado al 16 Enero 2026.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR 48-60 | OBSERVACIONES |
| DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | 309162 | 236 | 56.88 | 58.07 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| PRETENCIOSO DE LA POSTAL | 351167 | 179 | 51.38 | 52.59 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| 1 | PIRATA DE SAN CARLOS | 380567 | 170 | 57.40 | 58.59 | |
| SOCIO DE TIERRA GRATA | 308647 | 140 | 52.66 | 53.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL | 324649 | 132 | 50.82 | 52.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| APOLO DE LA CARLOTA | 366251 | 130 | 56.55 | 57.74 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | 334822 | 129 | 46.68 | 48.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| DESTRUCTOR DE LA ILUSION | 383797 | 128 | 46.74 | 48.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| AYAX DE LA ENCANTADA | 335475 | 123 | 52.24 | 53.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| BARQUERO DE LA ILUSION | 382652 | 105 | 54.38 | 55.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| 2 | DIAMANTE DE LA FORTUNA | 334340 | 92 | 54.05 | 55.25 | |
| 3 | BIOHORSE FANTASIOSO | 334203 | 84 | 52.76 | 53.97 | |
| 4 | ORO DE ATRAPASUEÑOS | 364418 | 70 | 56.05 | 57.25 | |
| 5 | SEDUCTOR DE SAN JORGE | 318837 | 66 | 47.11 | 48.33 | |
| REELEGIDO DE JHON SINU S.A.S | 351229 | 65 | 46.91 | 48.13 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
| 6 | BENDITO DE LOS ANGELES | 289239 | 65 | 51.15 | 52.36 | |
| 7 | CONTENTOSO DE VILLA SOFIA | 64476 | 63 | 49.24 | 50.46 | |
| 8 | MAXIMO DE SAN MARCOS | 376049 | 62 | 54.67 | 55.87 | |
| 9 | NARCOTICO DE LA MANUELA | 383640 | 59 | 52.93 | 54.13 | |
| 10 | RAMADAM DE TRES POTRILLOS | 326642 | 55 | 50.43 | 51.64 | |
| 11 | LUCIO DE VILLA LUZ | 349079 | 53 | 53.78 | 54.98 | |
| 12 | AMBICIOSO DE LA MACARENA | 381719 | 50 | 47.27 | 48.49 | |
| 13 | KODIAK DE LA ESPERANZA | 349645 | 50 | 54.77 | 55.97 | |
| 14 | RONDADOR DE BUENAVISTA | 367175 | 48 | 48.65 | 49.87 | |
| 15 | GALAN DE VILLA JULIETH | 349952 | 47 | 53.82 | 55.02 | |
| 16 | MAGNATE DE VILLA MARIANA | 273977 | 46 | 54.67 | 55.87 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR 60-78 | OBSERVACIONES |
| ODIN DE LOS PINOS | 351253 | 279 | 75.49 | 76.62 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N/M | |
| NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 308028 | 194,5 | 64.28 | 65.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
| 1 | LUCERO ESPIRITUAL DEL PARAISO | 381279 | 139 | 67.93 | 69.08 | |
| 2 | ARMAGEDON DE LA HERRADURA | 347989 | 130 | 72.96 | 74.10 | |
| 3 | NOTARIO DE LA FORTALEZA | 289179 | 127 | 60.20 | 61.38 | |
| 4 | TRIUNFO DEL SOL DE LA ALMERIA | 363024 | 120 | 67.43 | 68.59 | |
| ENIGMA DE MURKA | 309499 | 117 | 59.74 | 60.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 5 | DON PEPE DEL RANCHO | 198125 | 112 | 63.06 | 64.23 | |
| 6 | BENDECIDO DEL DIAMANTE | 340910 | 88 | 72.24 | 73.38 | |
| 7 | VALENTINO DEL CENTRAL | 326132 | 86 | 68.59 | 69.74 | |
| 8 | MARACANAZO II DE DON MATIAS | 113749 | 82 | 73.91 | 75.05 | |
| 9 | TENTATIVO DE LA AHUMADA | 381812 | 82 | 76.48 | 77.61 | |
| 10 | PAN DULCE DE SAN JERONIMO | 308100 | 80 | 63.62 | 64.79 | |
| 11 | CENTURION DE MALIBU T.E | 288857 | 76 | 62.17 | 63.34 | |
| 12 | PAPILLON DE LA ILUSION | 380475 | 76 | 73.22 | 74.36 | |
| 13 | INDEPENDIENTE DE PES. CASA AZUL | 365135 | 74 | 69.80 | 70.95 | |
| 14 | PERSEO DE LA SERRANIA | 348409 | 73 | 60.10 | 61.28 | |
| 15 | MAR VIAJERO DE LA CLARITA | 364836 | 72 | 68.91 | 70.07 | |
| 16 | MONACO DE SANTA ANA | 151575 | 62 | 73.16 | 74.30 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR 78-100 | OBSERVACIONES |
| ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 164651 | 444 | 86.48 | 87.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| INAGOTABLE DEL JAZMIN | 307483 | 249 | 76.97 | 78.10 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| CENTAURO DE LOS HERNANDEZ | 340752 | 214 | 94.11 | 95.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
| SALOMON DE 3A | 348137 | 198 | 80.99 | 82.10 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | 153 | 85.23 | 86.33 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| CARTIER DE LAS PALMAS | 323746 | 150 | 77.04 | 78.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
| 1 | BTC DE SIBERIA | 334153 | 143 | 77.99 | 79.11 | |
| MILAGROSO DE DOS PASOS | 322910 | 131 | 78.85 | 79.97 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 2 | ANGEL DEL OLAM | 78264 | 123,5 | 93.39 | 94.46 | |
| INFINITO DE YARUMALITO | 306359 | 117 | 94.08 | 95.15 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 3 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | 334345 | 95 | 79.05 | 80.16 | |
| 4 | AJEDREZ DE VILLA AMINTA | 318690 | 88 | 89.38 | 90.46 | |
| 5 | IMPERIAL DE SANTA INES | 164876 | 79 | 82.73 | 83.84 | |
| 6 | PROMETIDO DE LA CEIBA | 317702 | 76 | 88.62 | 89.70 | |
| 7 | BENDITO DE POTRILLOS | 334121 | 74 | 83.78 | 84.89 | |
| 8 | PELIGROSO DE LA ALMERIA | 361860 | 72 | 78.39 | 79.51 | |
| 9 | HERCULES DE SAN PABLO | 325503 | 71 | 97.86 | 98.92 | |
| 10 | RADIANTE DE LA PLATA | 299863 | 65 | 96.88 | 97.93 | |
| 11 | AMBICIOSO DE LOS TEMPLARIOS | 273654 | 61 | 95.95 | 97.02 | |
| 12 | BENDICION CARTIER DE LA COLOMBIA | 347697 | 60 | 82.01 | 83.11 | |
| 13 | DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL | 324191 | 60 | 83.42 | 84.52 | |
| 14 | DIVINO DE 3A | 347964 | 59 | 90.63 | 91.70 | |
| 15 | PATRIARCA DE LA SUSANA | 380594 | 55 | 87.63 | 88.72 | |
| MADRIGAL DE DOS AGUAS | 284888 | 55 | 95.33 | 96.39 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 16 | VENGADOR DE LA ALMERIA | 360557 | 53 | 95.49 | 96.56 | |
| RENACER DE LA FLORIDA | 346912 | 37 | 80.99 | 82.10 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR >100 | OBSERVACIONES |
| MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 449 | 151.88 | 152.75 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
| TAMBO DE DOS AGUAS | 283660 | 300 | 127.50 | 128.46 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N/M | |
| DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | 173,5 | 135.36 | 136.30 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 1 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 169 | 137.37 | 138.30 | |
| GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | 167 | 101.55 | 102.59 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
| TIGRE DE 3A | 346422 | 166 | 99.21 | 100.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| DECRETO DE SAN MARCOS | 273146 | 114 | 143.16 | 144.07 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | 331361 | 111 | 118.36 | 119.34 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 2 | HERODES DE VILLA NATALY | 63981 | 102 | 113.45 | 114.46 | |
| GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 98 | 116.25 | 117.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 3 | REY SOL DE LAS MARGARITAS | 331506 | 93 | 102.63 | 103.67 | |
| CANTADOR DE LAS CABAÑAS | 264358 | 90 | 138.03 | 138.95 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 89,5 | 118.85 | 119.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 4 | NITRUX DE CERRITOS | 321855 | 86 | 118.19 | 119.18 | |
| 5 | DON JOE DEL PORTAL | 133174 | 86 | 126.41 | 127.38 | |
| 6 | MAXIMO DE 2M | 282445 | 82 | 125.46 | 126.43 | |
| 7 | ODIN DE SAN DIEGO | 287427 | 82 | 128.82 | 129.77 | |
| 8 | PAYASO DEL ENCANTO | 305561 | 70 | 106.64 | 107.67 | |
| 9 | DIPLOMATICO DE VILLA MANUELA | 151466 | 68 | 99.54 | 100.59 | |
| 10 | SADAT DE SALEM DE GRAN DINASTIA | 340683 | 67 | 107.20 | 108.23 | |
| 11 | NOVIO DE LA FORTUNA | 331499 | 60 | 107.96 | 108.98 | |
| 12 | VOLTAJE DE ATENEA .T.E | 287840 | 59 | 125.07 | 126.03 | |
| 13 | VENDAVAL DE LOS CEDROS | 248694 | 58 | 100.13 | 101.18 | |
| 14 | REBELDE DE LOS ANDAQUIES | 315967 | 58 | 127.93 | 128.89 | |
| 15 | SON VALLENATO DE LA ESPAÑOLA | 164218 | 57 | 117.47 | 118.46 | |
| 16 | GALACTICO DE SABIDURIA | 345710 | 56 | 116.28 | 117.28 | |
| SPARTACUS DE TOLEDITO | 247155 | 46 | 208.42 | 209.11 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR 48-60 | OBSERVACIONES |
| DOROTEA DE VILLA TOSCANA | 395221 | 244 | 51.71 | 52.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| ROSALIA DE BARCELONA | 381654 | 196 | 56.78 | 57.97 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | 349557 | 160 | 57.60 | 58.79 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 1 | ATENEA DE IMPERIO AMV | 364171 | 128 | 53.95 | 55.15 | |
| 2 | AROMA DE LAS BERMUDAS | 364952 | 111 | 55.16 | 56.36 | |
| 3 | ROSA MISTICA DE VILLA CASTAÑO | 309831 | 104,5 | 53.95 | 55.15 | |
| AMOR ETERNO DE LA ALMERIA | 363186 | 103 | 56.38 | 57.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| 4 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | 341543 | 102 | 50.13 | 51.34 | |
| SOMBRA DEL VIENTO DE ANDALUCIA | 334712 | 95 | 47.93 | 49.15 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| 5 | MARIA C DE LAS MARIAS | 335371 | 86 | 54.44 | 55.64 | |
| 6 | DIPLOMATICA DE VILLA MARCELA | 288940 | 83 | 52.80 | 54.00 | |
| 7 | CONQUISTA DE VILLA CLARA | 349234 | 80 | 51.05 | 52.26 | |
| 8 | MARTINA DEL CHACAL | 309731 | 79 | 56.28 | 57.48 | |
| SAMSA DE SALEM | 341262 | 75 | 48.88 | 50.10 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| 9 | VANIDOSA DE LA ESPERANZA | 326309 | 71 | 55.63 | 56.82 | |
| 10 | LUNA DE MIEL DEL OLIVO | 334945 | 67 | 51.97 | 53.18 | |
| TENTACIÓN DE LA TT DE MIRAFLORES | 268597 | 67 | 54.28 | 55.48 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| 11 | TEMIS DE LA ELIZA | 267980 | 64 | 57.24 | 58.43 | |
| ATENEA DE LA SONORA | 334563 | 61 | 47.04 | 48.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ | |
| 12 | AFRICA DEL CAFETO | 324533 | 55 | 53.13 | 54.33 | |
| 13 | ARMONIA DE EL TREBOL | 375750 | 54 | 47.89 | 49.11 | |
| 14 | MARAVILLA DE GENTE BUENA | 380955 | 49 | 50.10 | 51.31 | |
| 15 | AFRICA DE LA ESPERANZA | 380693 | 45 | 53.78 | 54.98 | |
| 16 | EMPERADORA DE MORAS VERDES | 349794 | 43 | 49.64 | 50.85 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR 60-78 | OBSERVACIONES |
| RULETA DE VILLA MARIA | 307890 | 480 | 72.37 | 73.51 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| BICHOTA DE CDM | 309517 | 381 | 67.53 | 68.69 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
| ACUARELA DE VILLA MARIA | 308360 | 348 | 61.05 | 62.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| PRESUMIDA DE LA ILUSION | 380481 | 181 | 60.23 | 61.41 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| ESCONDIDA DE LA LEYENDA | 363132 | 164 | 67.83 | 68.98 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
| MILAGROS DEL CENTRAL | 325878 | 144 | 73.13 | 74.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 1 | ALASKA DE VILLA MARIANA | 273974 | 113 | 66.58 | 67.74 | |
| 2 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 308247 | 91 | 61.45 | 62.62 | |
| 3 | ABRIL DEL ADOBE | 164613 | 90 | 65.53 | 66.69 | |
| 4 | LIBERTAD DE RANCHO LUNA | 307768 | 83 | 65.39 | 66.56 | |
| 5 | HERMOSO CARIÑO DE MESA DE LOS SANTOS | 362928 | 81 | 68.88 | 70.03 | |
| 6 | VENGANZA DEL JAZMIN | 308172 | 76,5 | 61.88 | 63.05 | |
| 7 | SELECTA DE VILLA ALSACIA | 348442 | 72 | 59.21 | 60.39 | |
| 8 | DOROTEA DEL CURAL | 333455 | 72 | 76.64 | 77.77 | |
| 9 | EVOCACION DE 2 R | 375207 | 70 | 72.30 | 73.44 | |
| 10 | NODRIZA MI LUZA DE SAN PEDRO | 365161 | 64 | 67.43 | 68.59 | |
| 11 | CANTINERA DE VILLA LIGIA | 364720 | 63 | 72.07 | 73.21 | |
| 12 | CAIMANERA DEL ENCANTO | 307891 | 61 | 73.03 | 74.16 | |
| 13 | MARINITA DE LA AURORA | 348123 | 52 | 64.70 | 65.87 | |
| 14 | FRAGATA DE SAN PEDRO | 323886 | 51 | 66.35 | 67.51 | |
| 15 | LUCERO DE LA CARLOTA | 362381 | 49 | 69.11 | 70.26 | |
| 16 | MAGNIFICA DEL DIAMANTE | 341408 | 48 | 65.92 | 67.08 | |
| 16 | VIEJERA DE RANCHO LUNA | 307344 | 48 | 71.64 | 72.79 | |
| RECOMPENSA III DE VILLA OTILIA | 164808 | 42 | 74.64 | 75.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| EXCLAMACION DE VILLA ALEJANDRA | 347529 | 35 | 72.04 | 73.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR 78-100 | OBSERVACIONES |
| MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA | 380285 | 290 | 96.28 | 97.34 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 1 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 244798 | 227 | 90.59 | 91.67 | |
| MARIA MULATA DE LA MELI | 249219 | 205 | 96.18 | 97.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | 289056 | 165 | 82.57 | 83.67 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 2 | MEDUSSA DEL SILENCIO | 350672 | 149 | 77.60 | 78.72 | |
| 3 | BRISA DE LA FLORIDA | 346972 | 133 | 81.61 | 82.72 | |
| 4 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | 307053 | 130,5 | 93.62 | 94.69 | |
| DESIGNADA DE CAMAUMA | 325640 | 98 | 90.53 | 91.61 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| PRETENCIOSA DE JM | 348039 | 97 | 94.93 | 96.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
| 5 | FOGATA TENTADORA DE LA X | 331750 | 90 | 90.99 | 92.07 | |
| 6 | FORMULA DE SANTO CRISTO | 326222 | 88 | 93.68 | 94.75 | |
| 7 | MAJESTUOSA DE CARPALI | 317732 | 87,5 | 92.01 | 93.08 | |
| 8 | GAUGAMELA DE ARIZONA | 375121 | 82,5 | 91.64 | 92.72 | |
| 9 | BENDICION DE PLAYA LINDA | 362633 | 80 | 86.81 | 87.90 | |
| 10 | FLORECITA DE YACARE | 380829 | 73 | 84.18 | 85.28 | |
| 11 | MULATA DE VILLA FATIMA | 307862 | 64 | 78.06 | 79.18 | |
| 12 | BRISA DE LA MORELIA | 375287 | 60 | 91.74 | 92.82 | |
| 13 | FARRA DE VILLA MARIA T.E | 307170 | 54 | 81.32 | 82.43 | |
| 14 | VICTORIA DE VILLA MARGARITA | 307069 | 48 | 79.38 | 80.49 | |
| 15 | COLUMBITA DE LA ESTRELLA | 63755 | 47 | 78.88 | 80.00 | |
| 16 | ANGELINA DE PORTEFINO | 360765 | 47 | 83.95 | 85.05 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR >100 | OBSERVACIONES |
| CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | 254 | 117.01 | 118.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
| BENDITA DE CHIQUITAMOA | 113761 | 196 | 99.31 | 100.36 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | 179 | 114.18 | 115.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 1 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | 264760 | 155 | 115.72 | 116.72 | |
| 2 | GAROTA DE POZO BLANCO | 325084 | 146 | 152.86 | 153.74 | |
| VIOLETA II DEL CIELO | 280495 | 142 | 159.80 | 160.66 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 3 | HERMANDAD DE LA FRANQUEZA | 332210 | 132 | 107.63 | 108.66 | |
| 4 | DULCE AMOR DE LA FLORENCIA | 259791 | 121 | 141.12 | 142.03 | |
| SEDUCTORA DE LA CAROLINA | 302049 | 115 | 152.04 | 152.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 5 | ESENCIA DEL SOL DE SAN SEBASTIAN DE LA S | 259506 | 113 | 136.18 | 137.11 | |
| 6 | DIOSA DEL SOL DEL TRIUNFO | 307537 | 102 | 105.66 | 106.69 | |
| 7 | CATALEYA DE GRAN DINASTIA | 347346 | 95 | 116.61 | 117.61 | |
| 8 | PORCELANA DE SANTA INES | 163948 | 92 | 131.64 | 132.59 | |
| 9 | ZULUAGUINA DE LA ESTRELLA | 345061 | 90 | 136.45 | 137.38 | |
| 10 | DIMENSION DESCONOCIDA DE MI CAPRICHO | 321640 | 83 | 120.46 | 121.44 | |
| 11 | PROMESA DE VILLA FLORALINA | 312522 | 79,5 | 167.24 | 168.07 | |
| 12 | BARBY DEL DESTELLO | 323401 | 78 | 100.13 | 101.18 | |
| 13 | CONSENTIDA DE CAMPO ALEGRE | 272975 | 72 | 118.03 | 119.02 | |
| 14 | PROFECIA DE LA CABRERA | 304506 | 67 | 127.63 | 128.59 | |
| AROMA DE CUERNAVACA T.E | 283124 | 65 | 126.41 | 127.38 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
| 15 | TRIBUNA DEL PORTON DE LA PALMA | 297471 | 62 | 99.77 | 100.82 | |
| TENTATIVA DE SAN SAMUEL | 284235 | 62 | 113.09 | 114.10 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
| 16 | NOVEDOSA DE LA GAVIOTA | 361236 | 60 | 99.41 | 100.46 | |
| 16 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA | 307519 | 60 | 102.01 | 103.05 | |
| POLICARPA DE LA TROCHA | 300774 | 55 | 174.77 | 175.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-M | |
| POLEMICA DE LA MARTINA | 307772 | 52 | 99.05 | 100.10 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
| AMIRA DEL PARAISO | 244643 | 48 | 127.20 | 128.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-M | |
| PROMESA DE RANCHO LUNA TE | 302895 | 38 | 149.11 | 150.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
TROCHA Y GALOPE MACHOS
TROCHA Y GALOPE MACHOS 48-60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR 48-60 | OBSERVACIONES |
| CANTADOR DE MIS POTRILLOS | 349022 | 277 | 52.93 | 54.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION GCR-N | |
| TANGO DE LA POSADA | 348140 | 262 | 58.29 | 59.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION GC-A | |
| CENTURION DE ADN | 308568 | 221 | 47.96 | 49.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION MJ-A | |
| CORAZON CALLEJERO DE LA MARIELA | 382330 | 211 | 53.95 | 55.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION MJ-A | |
| 1 | SOBERANO DEL MONASTERIO | 309938 | 161 | 56.58 | 57.87 | |
| APOTEOSICO DEL TRIUNFO | 381468 | 132 | 47.50 | 48.82 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION MJ-A | |
| CHAMAN DEL LOGRO | 381930 | 132 | 52.93 | 54.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION MJ-A | |
| 2 | ESPARTANO DE LA GABRIELA | 363280 | 123 | 52.66 | 53.97 | |
| TERREMOTO DE DOS AGUAS | 308486 | 120 | 54.28 | 55.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION GC-A | |
| 3 | ARAM DE RANCHO LUNA | 318418 | 84 | 49.14 | 50.46 | |
| 4 | GRANO DE ORO DE LA QUINTANA | 288972 | 81 | 52.60 | 53.90 | |
| 5 | RENACER DE VILLA ALEJANDRA | 309101 | 80 | 53.55 | 54.85 | |
| 6 | LC APOLO DE VILLA MARIANA | 326511 | 77 | 47.07 | 48.39 | |
| CAPRICHOSO DE VILLA MILENA DE J.O | 151597 | 74 | 50.92 | 52.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION MJ-A | |
| 7 | CONTUMAZ DEL MUSICAL | 308350 | 74 | 57.99 | 59.28 | |
| 8 | SENSACIONAL DE SANTA ROSA | 323969 | 70 | 54.11 | 55.41 | |
| 9 | PRINCIPE DE EL PORTAL Y.G. | 383907 | 67 | 48.39 | 49.70 | |
| 10 | PACIFICO DE 2M | 363374 | 65 | 53.16 | 54.46 | |
| 11 | TORNADO DE SAN LORENZO | 198089 | 64 | 49.67 | 50.98 | |
| 12 | CONSUL DE GRAN COLOMBIA | 334373 | 57 | 58.39 | 59.67 | |
| 13 | DON ROBIN DE LA GABRIELA | 151589 | 51 | 52.17 | 53.48 | |
| 14 | KAIN DE LA PRADERA | 351067 | 51 | 54.28 | 55.57 | |
| 15 | COMISARIO DE CASA BLANCA | 380690 | 50 | 55.26 | 56.56 | |
| 16 | VOLTAJE DE SAN LUIS | 366163 | 48 | 51.88 | 53.18 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 15 DE ENERO 2026 | CATEGORIA A COMPETIR 60-78 | OBSERVACIONES |
| 1 | DANUBIO DE DOS AGUAS | 364222 | 197 | 59.47 | 60.75 | |
| 2 | REPUBLICANO DE MONTESA | 333208 | 175 | 69.64 | 70.89 | |
| 3 | TALENTO DE CACAGUAL | 340865 | 138 | 68.29 | 69.54 | |
| 4 | IMPONENTE DE SAN FRANCISCO | 308724 | 115,5 | 75.46 | 76.69 | |
| LEGADO LUMANIA DE LA CRISTALINA | 350793 | 111 | 72.17 | 73.41 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION GC-A | |
| 5 | MORANTE ET DEL DORADO | 289186 | 109 | 62.93 | 64.20 | |
| 6 | DIVINO DEL ESCORPION | 309264 | 107 | 66.58 | 67.84 | |
| FUROR DE RANCHO SAN JUANITO | 133535 | 103 | 70.43 | 71.67 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION GC-A | |
| 7 | SELECTO DE YARUMALITO | 307875 | 102,5 | 69.11 | 70.36 | |
| 8 | QUARZO DE LOS PINOS SB | 273895 | 90 | 68.16 | 69.41 | |
