RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2026

RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2026

RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021

Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas – FEDEQUINAS . LEER MÀS…

Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado a 12 Septiembre 2025.

TROTE Y GALOPE MACHOS

TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL 324649 88 46.68 51.77 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A
1 PRETENCIOSO DE LA POSTAL 351167 79 47.24 52.33  
2 DESTRUCTOR DE LA ILUSION 383797 64 42.60 47.70  
3 BENDITO DE LOS ANGELES 289239 60 47.01 52.10  
4 CONTENTOSO DE VILLA SOFIA 64476 53 45.10 50.20  
5 LUNATICO DE LAS ESTRELLAS 334822 51 42.53 47.64  
6 RAMADAM DE TRES POTRILLOS 326642 43 46.28 51.38  
7 RONDADOR DE BUENAVISTA 367175 40 44.51 49.61  
8 FUSILERO DE LA MAESTRANZA 334897 37 42.93 48.03  
9 ARRABAL DE MI SANTUARIO 309141 36 41.22 46.33  
10 GALENO DE GALENOS DEL TRIUNFO 410046 31 41.74 46.85  
11 ASTECA DE SANTA ANA 309541 29,5 44.38 49.48  
12 DIAMANTE DE VILLA SOL 309895 28,5 42.57 47.67  
13 REELEGIDO DE JHON SINU S.A.S 351229 27 42.76 47.87  
14 NAVIDEÑO DEL ZAFIRO 318796 24 44.57 49.67  
15 CAPRICHOSO DE VILLA MILENA DE J.O 151597 23 46.78 51.87  
16 INCREIBLE TORMENTO DE VILLA SARA 410093 20 41.12 46.23  
17 REBELDE DEL SILENCIO 367431 20 42.40 47.51  
18 SEDUCTOR DE SAN JORGE 318837 20 42.96 48.07  
19 BUKELE DE SAN GABRIEL 326619 19 43.75 48.85  
20 KUKULKAN DE VILLA BERTICA 366612 19 47.11 52.20  
21 BARUK DE CHICAMOCHA 319119 18 47.70 52.79  
22 DIAMANTE DE LA PRIMAVERA 341605 16 42.53 47.64  
23 BENDITO SEAS DE CALAMAR RUBIO 375454 15,5 47.24 52.33  
24 PARRANDERO DE SANTO TOMAS 198281 15 39.97 45.08  
25 CONTUNDENTE DE LOS MANANTIALES 381940 15 40.63 45.74  

 

TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
1 DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA 309162 162 52.73 57.80  
2 PIRATA DE SAN CARLOS 380567 156 53.26 58.33  
  SOCIO DE TIERRA GRATA 308647 140 48.52 53.61 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A
  BARQUERO DE LA ILUSION 382652 99 50.23 55.31 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A
  AYAX DE LA ENCANTADA 335475 96 48.09 53.18 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A
3 DON PEPE DEL RANCHO 198125 68 58.91 63.97  
4 ENIGMA DE MURKA 309499 60 55.59 60.66  
5 NOTARIO DE LA FORTALEZA 289179 58 56.05 61.11  
6 PERSEO DE LA SERRANIA 348409 57 55.95 61.02  
7 CENTURION DE MALIBU T.E 288857 56 58.03 63.08  
8 ORO DE ATRAPASUEÑOS 364418 50 51.91 56.98  
9 DIAMANTE DE LA FORTUNA  334340 48 49.90 54.98  
10 BIOHORSE FANTASIOSO 334203 48 48.62 53.70  
11 TORNADO DE MONTESA 335022 47 59.11 64.16  
12 LUCIO DE VILLA LUZ 349079 45 49.64 54.72  
13 EMBRUJO DE LA MANUELA 382431 44 56.25 61.31  
14 NARCOTICO DE LA MANUELA 383640 41 48.78 53.87  
15 TRES OROS DE SAN ANGEL 335996 41 51.97 57.05  
16 MAXIMO DE SAN MARCOS 376049 40 50.53 55.61  
17 KODIAK DE LA ESPERANZA 349645 40 50.63 55.70  
18 PAN DULCE DE SAN JERONIMO 308100 40 59.47 64.52  
19 AMANTE DE LA MARQUEZA 348491 35 50.89 55.97  
20 APOLO DE LA CARLOTA 366251 34 52.40 57.48  
21 GALAN DE VILLA JULIETH 349952 34 49.67 54.75  
22 PEGAZO DE CERRITOS 390140 30 49.21 54.30  
23 DON ROBIN DE LA GABRIELA 151589 30 48.03 53.11  

 

TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  INAGOTABLE DEL JAZMIN 307483 151 72.83 77.84 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
1 NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA 308028 143,5 60.13 65.18  
2 BTC DE SIBERIA 334153 143 73.85 78.85  
  MILAGROSO DE DOS PASOS 322910 127 74.70 79.70 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
3 LUCERO ESPIRITUAL DEL PARAISO 381279 121 63.78 68.82  
  CARTIER DE LAS PALMAS 323746 119 72.89 77.90 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N
  ODIN DE LOS PINOS 351253 106 71.35 76.36 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N
4 ARMAGEDON DE LA HERRADURA 347989 98 68.82 73.84  
5 BENDECIDO DEL DIAMANTE 340910 88 68.09 73.11  
6 MARACANAZO II DE DON MATIAS 113749 78 69.77 74.79  
7 PELIGROSO DE LA ALMERIA 361860 72 74.24 79.25  
  SALOMON DE 3A 348137 70 76.84 81.84 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
8 VALENTINO DEL CENTRAL 326132 66 64.44 69.48  
9 REY ARTURO DE LA LIBERTAD 334345 66 74.90 79.90  
10 PAPILLON DE LA ILUSION 380475 56 69.08 74.10  
11 MONACO DE SANTA ANA 151575 49 69.01 74.03  
12 EURO DEL ADN 308610 45 77.89 82.89  
13 BARUC DEL CONDADO 333705 44 64.41 69.44  
14 TENTATIVO DE LA AHUMADA 381812 42 72.34 77.34  
15 TRIUNFO DEL SOL DE LA ALMERIA 363024 39 63.29 68.33  
16 REY DEL CAMINO DE LA FLORIDA 323064 34 75.82 80.82  
17 ELEAZAR DE LA DIVINA 341228 33 72.34 77.34  
18 DOBLE ANIS DE RINCON DE LOS CABALLOS 133636 31 64.80 69.84  
19 BENDICION CARTIER DE LA COLOMBIA 347697 31 77.86 82.85  
20 TRIQUI DE MARIA C 380220 30 76.12 81.11  
21 MALUMA DE LA ESPERANZA 348930 28 63.13 68.16  
22 REY DAVID DE LA LIBERTAD 348890 25 61.09 66.13  
23 ARAN DEL SANTUARIO 348821 25 61.97 67.02  
24 INDEPENDIENTE DE PES. CASA AZUL 365135 25 65.66 70.69  
25 ZAFIRO DE BUENA VISTA 151596 25 71.68 76.69  

TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE 164651 303 82.34 87.31 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  CENTAURO DE LOS HERNANDEZ 340752 196 89.97 94.92 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A
  TIGRE DE 3A 346422 147 95.07 100.00 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  DON JUAN DE LAS PALMAS 323747 117 81.09 86.07 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  GIANLUCA DE SAN PABLO 325450 96 97.40 102.33 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
1 ANGEL DEL OLAM 78264 80,5 89.24 94.20  
2 AJEDREZ DE VILLA AMINTA 318690 80 85.23 90.20  
3 PROMETIDO DE LA CEIBA 317702 76 84.47 89.44  
4 BENDITO DE POTRILLOS 334121 72 79.64 84.62  
5 INFINITO DE YARUMALITO 306359 72 89.93 94.89  
6 AMBICIOSO DE LOS TEMPLARIOS 273654 61 91.81 96.75  
7 PATRIARCA DE LA SUSANA 380594 55 83.49 88.46  
8 ZAFIRO DE SAN SEBASTIAN 287857 49 98.49 103.41  
9 DIPLOMATICO DE VILLA MANUELA 151466 48 95.39 100.33  
10 VENGADOR DE LA ALMERIA 360557 47 91.35 96.30  
11 HERCULES DE SAN PABLO 325503 47 93.72 98.66  
12 DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL 324191 42 79.28 84.26  
13 MILLONARIO DE MONTEBELLO 244939 41 79.70 84.69  
14 FANTASMA DE LA PRIMAVERA 128921 41 81.81 86.79  
15 IMPERIAL DE SANTA INES 164876 40 78.59 83.57  
16 RADIANTE DE LA PLATA 299863 35 92.73 97.67  
17 EMPERADOR DE LA MARIELA 164896 34 87.53 92.49  
  MADRIGAL DE DOS AGUAS 284888 34 91.18 96.13 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
18 MISTERIO DE LA MORELIA 244965 32 78.82 83.80  
19 EROS DEL HERRERUM 346806 30 90.33 95.28  
20 BOMBARDINO DEL ESPUMAL 347673 28 78.36 83.34  
21 DIVINO DE 3A 347964 28 86.48 91.44  
22 REY SOL DE LAS MARGARITAS 331506 28 98.49 103.41  
23 ZAFIRO DE LA CAROLINA 349531 27 80.82 85.80  
24 PATRIARCA DE LA PERLA 288113 27 86.64 91.61  

 

TROTE Y GALOPE MACHOS >100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS 271744 293 147.73 152.49 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N
  TAMBO DE DOS AGUAS 283660 210 123.36 128.20 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N
1 ALTANERO DE VILLA MARCELA 287234 152 133.22 138.03  
  DON JUAN SAMARIA DE LA X 297338 125,5 131.22 136.03 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
  PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA 331361 105 114.21 119.08 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
  DECRETO DE SAN MARCOS 273146 95 139.01 143.80 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
  EMPERADOR DEL CORCEL 151281 89,5 114.70 119.57 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
2 NITRUX DE CERRITOS 321855 80 114.05 118.92  
3 MAXIMO DE 2M 282445 76 121.32 126.16  
4 HERODES DE VILLA NATALY 63981 75 109.31 114.20  
5 PAYASO DEL ENCANTO 305561 70 102.50 107.41  
  GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA 273242 68 112.11 116.98 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
6 NOVIO DE LA FORTUNA 331499 60 103.82 108.72  
  CANTADOR DE LAS CABAÑAS 264358 55 133.88 138.69 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
7 SON VALLENATO DE LA ESPAÑOLA 164218 52 113.32 118.20  
8 ODIN DE SAN DIEGO 287427 46 124.67 129.51  
  SPARTACUS DE TOLEDITO 247155 46 204.28 208.85 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
9 REBELDE DE LOS ANDAQUIES 315967 43 123.78 128.62  
10 DON JOE DEL PORTAL  133174 42 122.27 127.11  
11 VOLTAJE DE ATENEA .T.E 287840 41 120.92 125.77  
12 LUCIANO DE MARIA ANDREA 321400 38 138.32 143.11  
13 THIAGO DEL TIGRE 340438 31 110.39 115.28  
14 ENCANTADOR DE CARPALI 63362 29 106.58 111.48  
15 DETONANTE DE MARBELLA 248721 28 100.99 105.90  
16 EMBRUJO DE LA ALMERIA 282739 28 118.16 123.02  
17 ANTARES DEL TESORO DE LA PEÑA 331991 26 114.80 119.67  
18 NADAB DE LA DIVINA 340105 25 122.11 126.95  
19 LUCERO DEL EDEN 249002 24,5 118.03 122.89  
20 CACIQUE COSTEÑO DE SAN ALBERTO 330944 23 123.72 128.56  
21 USURPADOR DE SAN MARCOS 345170 22,5 138.26 143.05  
  INTIMIDANTE DE SAN DIEGO 322869 21 105.33 110.23 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
22 SOL BARU DE SANTA GABRIELA 325604 20 115.43 120.30  
23 DESTRUCTOR DE LA ESTRELLA 305288 19 110.66 115.54  
24 J.R. DICTADOR DE 2R 322664 18 109.61 114.49  
25 MILAGRO DE HUMARAK 360161 18 132.50 137.31  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  DOROTEA DE VILLA TOSCANA 395221 170 47.57 52.66 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ
1 MAZUL DE LA GABRIELA 364131 61 46.94 52.03  
2 LUNA DE MIEL DEL OLIVO 334945 58 47.83 52.92  
3 MAZUCAMBA DE DOS J 341593 55 41.32 46.43  
4 CONQUISTA DE VILLA CLARA 349234 47 46.91 52.00  
5 SOMBRA DEL VIENTO DE ANDALUCIA 334712 45 43.78 48.89  
6 MARAVILLA DE GENTE BUENA 380955 39 45.95 51.05  
7 MACARENA DE NUESTRA HISTORIA (9781010841 318818 35 46.84 51.93  
8 GUADALUPE DEL RESPLANDOR 289123 31 47.34 52.43  
9 CONSENTIDA DE VILLA SOFIA 78304 30 38.09 43.21  
10 ELEGIDA DE GRANO DE ORO 114057 29 47.50 52.59  
11 PRIMICIA DE SAN GABINO 323955 28 40.79 45.90  
12 DOBLE ILUSION DE CRISTO REY 326183 27 47.14 52.23  
13 MISTICA DE ENTRE SERROS 366409 25 38.82 43.93  
14 EMPERADORA DE MORAS VERDES 349794 25 45.49 50.59  
15 MECANOGRAFA DE LA GRACIA 395396 24 43.75 48.85  
16 MACARENA DE S.E. 348195 24 45.39 50.49  
17 ESTRELLA DE A-SANTA 324703 24 47.53 52.62  
18 FRIDA DE S.R. 324727 24 47.63 52.72  
19 PROFECIA DE SAN CAMILO 349965 23 41.64 46.75  
20 BENDICION DE SAN DIEGO 349962 21 41.32 46.43  
21 TORMENTA DE LA MALAGUEÑA 351390 21 45.43 50.52  
22 DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA 341543 21 45.99 51.08  
23 DUQUESA DE BUENOS AIRES 348626 21 47.93 53.02  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  ACUARELA DE VILLA MARIA 308360 187 56.91 61.97 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  ROSALIA DE BARCELONA 381654 181 52.63 57.70 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ
  PRESUMIDA DE LA ILUSION 380481 155 56.09 61.15 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL 349557 142 53.45 58.52 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
1 ATENEA DE IMPERIO AMV 364171 106 49.80 54.89  
  AMOR ETERNO DE LA ALMERIA 363186 103 52.24 57.31 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ
2 ROSA MISTICA DE VILLA CASTAÑO 309831 86,5 49.80 54.89  
3 AROMA DE LAS BERMUDAS 364952 78 51.02 56.10  
4 DIPLOMATICA DE VILLA MARCELA 288940 77 48.65 53.74  
5 MARIA C DE LAS MARIAS 335371 73 50.30 55.38  
  TENTACIÓN DE LA TT DE MIRAFLORES 268597 67 50.13 55.21 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ
6 ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA 308247 59 57.30 62.36  
7 MARTINA DEL CHACAL 309731 58 52.14 57.21  
8 AFRICA DEL CAFETO 324533 50 48.98 54.07  
9 SELECTA DE VILLA ALSACIA 348442 47 55.07 60.13  
10 VANIDOSA DE LA ESPERANZA 326309 45 51.48 56.56  
11 TEMIS DE LA ELIZA 267980 44 53.09 58.16  
12 SJ KATRINA DE DAMASCO 382277 40 54.61 59.67  
13 VENGANZA DEL JAZMIN 308172 39,5 57.73 62.79  
14 ELECTRA DE LA MANUELA 383110 38 48.95 54.03  
15 EMBLEMATICA DEL DIAMANTE 341498 37 48.88 53.97  
16 MISS UNIVERSO DE LA FORTUNA 273998 34,5 53.22 58.30  
17 COQUETA DE LOS PANES 382242 32 48.88 53.97  
18 AFRICA DE LA ESPERANZA 380693 30 49.64 54.72  
19 LIMONATA DEL GUACHUCAL 318778 29 51.48 56.56  
20 PROFESIA DE LAS 3 Z 335101 29 52.53 57.61  
21 ZAMBA DEL ARCANGEL 363781 28 54.77 59.84  
22 UKRANIA DE LA CABRERA 274189 27 56.25 61.31  
23 CAFEINA DE TAYRONA 335184 25 56.61 61.67  
24 NOCHE DIVINA DE ATRAPASUEÑOS 364371 24 50.23 55.31  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  RULETA DE VILLA MARIA 307890 292 68.22 73.25 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  BICHOTA DE CDM 309517 231 63.39 68.43 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N
  ESCONDIDA DE LA LEYENDA 363132 130 63.68 68.72 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A
1 BRISA DE LA FLORIDA 346972 108 77.47 82.46  
  MILAGROS DEL CENTRAL 325878 105 68.98 74.00 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
2 ABRIL DEL ADOBE 164613 72 61.38 66.43  
3 MULATA DE VILLA FATIMA 307862 63 73.91 78.92  
4 ALASKA DE VILLA MARIANA 273974 62 62.43 67.48  
5 MEDUSSA DEL SILENCIO 350672 60 73.45 78.46  
6 LIBERTAD DE RANCHO LUNA 307768 52 61.25 66.30  
7 HERMOSO CARIÑO DE MESA DE LOS SANTOS 362928 49 64.74 69.77  
8 LUCERO DE LA CARLOTA 362381 47 64.97 70.00  
9 GOLONDRINA DE VILLA TANIA 64062 43 70.53 75.54  
10 FRAGATA DE SAN PEDRO 323886 42 62.20 67.25  
11 MISTERIOSA DEL FENIX 347584 42 62.57 67.61  
  RECOMPENSA III DE VILLA OTILIA 164808 42 70.49 75.51 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
12 DOROTEA DEL CURAL 333455 42 72.50 77.51  
13 MAGNIFICA DEL DIAMANTE 341408 41 61.78 66.82  
14 EVOCACION DE 2 R 375207 41 68.16 73.18  
15 VICTORIA DE VILLA MARGARITA 307069 38 75.23 80.23  
16 MARINITA DE LA AURORA 348123 36 60.56 65.61  
17 EXOTICA DE SAN CAYETANO 326396 36 61.61 66.66  
18 CONTIENDA DE CARPALI 323371 35 61.15 66.20  
19 COLUMBITA DE LA ESTRELLA 63755 35 74.74 79.74  
20 GUADALUPE DE ALTAGRACIA 308270 35 76.68 81.67  
21 LEYENDA DE LAS TRES MARIAS 307998 34,5 66.02 71.05  
22 VIEJERA DE RANCHO LUNA 307344 33 67.50 72.52  
23 CALLEJARA DE 3A 390554 32 63.78 68.82  
24 BICHOTA DE LA CEIBA 274339 32 75.56 80.56  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  BENDITA DE CHIQUITAMOA 113761 196 95.16 100.10 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
1 MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA 244798 180 86.45 91.41  
2 MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA 380285 155 92.14 97.08  
3 MARIA MULATA DE LA MELI 249219 113 92.04 96.98  
4 LUNA LLENA DE PROVIDENCIA 307053 94,5 89.47 94.43  
  PRETENCIOSA DE JM 348039 89 90.79 95.74 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N
  DESIGNADA DE CAMAUMA 325640 86 86.38 91.34 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
5 MAJESTUOSA DE CARPALI 317732 83,5 87.86 92.82  
6 FORMULA DE SANTO CRISTO 326222 71 89.54 94.49  
7 GAUGAMELA DE ARIZONA 375121 70,5 87.50 92.46  
8 FLORECITA DE YACARE 380829 69 80.03 85.02  
9 BENDICION DE PLAYA LINDA 362633 51 82.66 87.64  
10 NOVEDOSA DE LA GAVIOTA 361236 50 95.26 100.20  
11 EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E 289056 49 78.42 83.41  
12 FOGATA TENTADORA DE LA X 331750 42 86.84 91.80  
13 TRIBUNA DEL PORTON DE LA PALMA 297471 42 95.63 100.56  
14 SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA 307519 42 97.86 102.79  
15 VICTORIA DE LA ESPERANZA 299082 41 92.83 97.77  
16 BRISA DE LA MORELIA 375287 39 87.60 92.56  
17 ANGELINA DE PORTEFINO 360765 38 79.80 84.79  
18 LEYENDA DE LA CRISTALINA 306679 32 93.03 97.97  
19 DUQUESA DE LA LINDA 264966 28 91.18 96.13  
20 ZULAY DE LA MARQUESA 273835 27 82.83 87.80  
21 BARBY DEL DESTELLO 323401 25 95.99 100.92  
22 NUEVO AMANECER DE SANTA JESSICA 382068 23 85.33 90.30  
23 TURQUEZINA DE MONTECARLO 63759 23 88.09 93.05  
24 DOÑA DIANA DE VILLA MARIANA 248797 22 88.36 93.31  

 

TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  CELESTE DE LAS MIRLAS 298879 254 112.86 117.74 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N
1 HECHIZERA DE LAS BLANCAS 264760 134 111.58 116.46  
  VIOLETA II DEL CIELO 280495 130 155.66 160.39 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  SEDUCTORA DE LA CAROLINA 302049 115 147.89 152.66 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
2 GAROTA DE POZO BLANCO 325084 113 148.72 153.48  
3 PORCELANA DE SANTA INES 163948 82 127.50 132.33  
4 ESENCIA DEL SOL DE SAN SEBASTIAN DE LA S 259506 78 132.04 136.85  
5 HERMANDAD DE LA FRANQUEZA 332210 76 103.49 108.39  
6 DULCE AMOR DE LA FLORENCIA 259791 76 136.97 141.77  
7 DIMENSION DESCONOCIDA DE MI CAPRICHO 321640 69 116.32 121.18  
8 PROMESA DE VILLA FLORALINA 312522 66,5 163.09 167.80  
  AROMA DE CUERNAVACA T.E 283124 61 122.27 127.11 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
9 CATALEYA DE GRAN DINASTIA 347346 58 112.47 117.34  
10 MICAELA DE LA DUQUEZA 283484 54 106.58 111.48  
11 AFRODITA DE LA MARIA 296843 53 103.09 108.00  
12 PROFECIA DE LA CABRERA 304506 49 123.49 128.33  
13 DIOSA DEL SOL DEL TRIUNFO 307537 47 101.51 106.43  
14 CONSENTIDA DE CAMPO ALEGRE 272975 46 113.88 118.75  
15 SUPERNOVA DE LA MARIA 163940 44 132.04 136.85  
16 ZULUAGUINA DE LA ESTRELLA 345061 44 132.30 137.11  
   PROMESA DE RANCHO LUNA TE 302895 38 144.97 149.74 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
17 SELECTA DEL PLACER 164174 34 111.28 116.16  
18 FLORECITA DE RANCHO J.T 272478 34 141.88 146.66  
19 SOMBRA DE CEYLAN 316377 33 115.66 120.52  
20 NIÑA SOL DE MONTERREY 256955 30 155.89 160.62  
21 HECHIZADA DE CAMPO ALEGRE 295187 28 138.59 143.38  
  TENTATIVA DE SAN SAMUEL 284235 26 108.95 113.84 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
22 DIVA DE VILLA MARTA 283524 24 107.83 112.72  
23 HERENCIA DE HORIZONTES 361186 24 119.87 124.72  
24 PANTOMIMA DE ZORRILLOS J.H. 330656 23 114.97 119.84  
25 IMPARABLE DE LA VIRGILIA 306641 23 120.69 125.54  
26 ILUSION DE LA CAROLINA 248044 23 124.84 129.67  
27 HUAYRA DE BRAVIO MAR 280167 23 151.15 155.90  

TROCHA Y GALOPE MACHOS

TROCHA Y GALOPE MACHOS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  CENTURION DE ADN 308568 71 43.82 48.92 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION MJ-A
1 APOTEOSICO DEL TRIUNFO 381468 62 43.36 48.46  
2 ARAM DE RANCHO LUNA 318418 59 45.00 50.10  
3 LC APOLO DE VILLA MARIANA 326511 45 42.93 48.03  
4 ODALIS DE LOS VIKINGOS 352228 43 41.28 46.39  
5 BIEN AMADO DE COLOMBIAN SECRET FAM 334498 34 42.70 47.80  
6 VOLTAJE DE SAN LUIS 366163 27 47.73 52.82  
7 KAMIKAZE DE HARAS DE LA FE 336032 25 42.43 47.54  
8 APOLO DE LOS ANGELES 64332 23 46.38 51.48  
9 MATAMBA DE LA BENDICION T.E 64477 21 46.78 51.87  
10 REFULGENTE DE LUSITANIA 390584 20 42.80 47.90  
11 ZAR DEL EDEN 309226 20 44.90 50.00  
12 MAL DE AMOR DE ANDALUCIA 334715 20 45.36 50.46  
13 CAPRICHOSO DE VILLA MILENA DE J.O 151597 20 46.78 51.87  
14 TORNADO DE SAN LORENZO 198089 19 45.53 50.62  
15 BARQUERAZO DE ARREBOLES 326563 17 44.64 49.74  
16 PERSEO DE LOS CASCABELES 268227 17 44.77 49.87  
17 BENDITO DE LA MARQUEZA 349669 16 46.51 51.61  
18 ALAZAN LUCERO DE JHON SINU S.A.S 351223 15 40.10 45.21  
19 ZEUS 440 DE ITAI 326626 15 42.53 47.64  
20 AMULETO DE LA COPA 319058 15 43.91 49.02  
21 MONACO DE PUPILOS 324029 12 40.95 46.07  
22 PRINCIPE DE EL PORTAL Y.G. 383907 12 44.24 49.34  
23 MEZCAL DE GRANJA J.A. 334227 12 46.97 52.07  
24 ROMANCE DEL PARAISO 268612 10 38.55 43.67  
25 BENDECIDO DEL SOL DEL GERMAN 274318 10 41.88 46.98  
26 TEQUILERO DE LA GAVIOTA 367052 10 42.40 47.51  
27 MENSAJE DE LUZ DE LA MACARENA 381720 10 45.16 50.26  
28 AMOR ETERNO DE GH 334766 10 45.79 50.89  
29 TENAMPA DE SAN PABLO 341619 10 47.11 52.20  

 

 

 

 

 

TROCHA Y GALOPE MACHOS 48-60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2026 OBSERVACIONES
  CANTADOR DE MIS POTRILLOS 349022 237 48.78 53.87 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION MJ-A
