RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas - FEDEQUINAS . LEER MÀS...
Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado al 4 junio 2026.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| VALIENTE DE LA BETULIA | 349377 | 110 | 46.74 | 55.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | TALISMAN DE SANTA CRUZ | 367698 | 82 | 44.51 | 53.08 | |
| 2 | DIVINO DE YALCONIA | 309137 | 58 | 47.86 | 56.43 | |
| ARES DE SAN ANTONIO | 326477 | 45 | 38.88 | 47.48 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 3 | SUPERLATIVO DE SAN PEDRO | 324898 | 37 | 47.34 | 55.90 | |
| 4 | BOHEMIO DE SAN PEDRO | 349372 | 35 | 45.66 | 54.23 | |
| 5 | TENTADOR DEL REFUGIO | 129260 | 34 | 43.19 | 51.77 | |
| 6 | ENAMORADO DE LA CAROLINA | 349640 | 30 | 47.86 | 56.43 | |
| 7 | JALISCO DEL ROSAL | 396077 | 27 | 40.16 | 48.75 | |
| 8 | AMOR PLENO DE LA TRINIDAD | 113975 | 24 | 42.60 | 51.18 | |
| 9 | MAQUINA DE SANTA CRUZ | 334990 | 24 | 45.69 | 54.26 | |
| 10 | ORION DE VILLA MARCELA | 289164 | 20 | 46.12 | 54.69 | |
| 11 | TRIPLE 7 DE LA GLORIA | 133858 | 20 | 46.71 | 55.28 | |
| 12 | ASTRO DE LA ESPERANZA | 336095 | 19 | 43.13 | 51.70 | |
| 13 | CR TRAVIESO DE LA REALEZA | 114000 | 19 | 45.63 | 54.20 | |
| 14 | DETONANTE DE VILLA ELISA | 336403 | 18 | 40.66 | 49.25 | |
| 15 | ZARCO DE LA MARQUEZA | 334830 | 17 | 46.45 | 55.02 | |
| 16 | MUJERIEGO DE LAS CAMELIAS | 309419 | 15 | 43.16 | 51.74 | |
| 17 | TRIUNFADOR DEL TESORO DE LA PEÑA | 336124 | 15 | 44.67 | 53.25 | |
| 18 | ARES DE VILLA MAFE | 198282 | 15 | 46.38 | 54.95 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 - 60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | 334822 | 167 | 51.28 | 59.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| 1 | IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL | 324649 | 79 | 55.43 | 63.97 | |
| 2 | PRETENCIOSO DE LA POSTAL | 351167 | 78 | 55.99 | 64.52 | |
| 3 | RENACER DE VILLA ALEJANDRA | 309101 | 56,5 | 58.16 | 66.69 | |
| 4 | RONDADOR DE BUENAVISTA | 367175 | 46 | 53.26 | 61.80 | |
| 5 | SEDUCTOR DE SAN JORGE | 318837 | 45 | 51.71 | 60.26 | |
| 6 | ARRABAL DE MI SANTUARIO | 309141 | 43 | 49.97 | 58.52 | |
| 7 | LUCIO DE VILLA LUZ | 349079 | 40 | 58.39 | 66.92 | |
| 8 | MAXIMO DE SAN MARCOS | 376049 | 38 | 59.28 | 67.80 | |
| 9 | DIAMANTE DE VILLA SOL | 309895 | 37,5 | 51.32 | 59.87 | |
| 10 | BARUK DE CHICAMOCHA | 319119 | 34 | 56.45 | 64.98 | |
| 11 | CONTENTOSO DE VILLA SOFIA | 64476 | 33 | 53.85 | 62.39 | |
| 12 | RAMADAM DE TRES POTRILLOS | 326642 | 33 | 55.03 | 63.57 | |
| 13 | AYAX DE LA ENCANTADA | 335475 | 32 | 56.84 | 65.38 | |
| 14 | VENDABAL DE PUNTO DE VISTA | 274825 | 30 | 48.85 | 57.41 | |
| 15 | BIOHORSE FANTASIOSO | 334203 | 29 | 57.37 | 65.90 | |
| 16 | DESTRUCTOR DE LA ILUSION | 383797 | 28 | 51.35 | 59.90 | |
| 17 | POETICO DE SAN PEDRO | 324715 | 25 | 53.36 | 61.90 | |
| 18 | SOCIO DE TIERRA GRATA | 308647 | 21 | 57.27 | 65.80 | |
| 19 | MAGNATE DE VILLA MARIANA | 273977 | 21 | 59.28 | 67.80 | |
| 20 | BENDECIDO MENSAJE DE L&U DE LA CABRERA | 289769 | 19 | 54.05 | 62.59 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| AMANECER DE LA MARQUEZA | 347179 | 117 | 75.39 | 83.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | MAR VIAJERO DE LA CLARITA | 364836 | 112 | 73.52 | 82.00 | |
| 2 | NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 308028 | 75 | 68.88 | 77.38 | |
| DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | 309162 | 60 | 61.48 | 70.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | TULIPAN ROJO DE VILLA MILENA DE J.O | 267663 | 59 | 77.17 | 85.64 | |
| 4 | VALENTINO DEL CENTRAL | 326132 | 57 | 73.19 | 81.67 | |
| 5 | ENIGMA DE MURKA | 309499 | 54 | 64.34 | 72.85 | |
| 6 | APOLO DE LA CARLOTA | 366251 | 33 | 61.15 | 69.67 | |
| 7 | MERCENARIO DE LA GLORIA | 309153 | 31,5 | 66.68 | 75.18 | |
| 8 | CAPRICHO DE J.R | 380575 | 28 | 62.86 | 71.38 | |
| 9 | 77 DE PASEO REAL | 288690 | 26 | 73.45 | 81.93 | |
| 10 | DOBLE ANIS DE RINCON DE LOS CABALLOS | 133636 | 23 | 73.55 | 82.03 | |
| 11 | TORNADO DE MONTESA | 335022 | 22 | 67.86 | 76.36 | |
| 12 | PODEROSO DE CARBONERO | 249579 | 20 | 61.68 | 70.20 | |
| 13 | NOTARIO DE LA FORTALEZA | 289179 | 20 | 64.80 | 73.31 | |
| 14 | RONDADOR DE MONTEREDONDO | 288637 | 18 | 74.70 | 83.18 | |
| 15 | CABALLERO DE LA NOCHE DE SIREY | 410080 | 17 | 64.67 | 73.18 | |
| 16 | TENOR DE SAN VALENTIN T.E | 288903 | 17 | 72.83 | 81.31 | |
| 17 | MONACO DE SANTA ANA | 151575 | 17 | 77.76 | 86.23 | |
| 18 | ARAN DEL SANTUARIO | 348821 | 16 | 70.72 | 79.21 | |
| 19 | KABUL DE ASTROMELIA | 128962 | 15 | 68.68 | 77.18 | |
| 20 | MAGO DE OZ DE VILLA MARCELA | 363120 | 15 | 75.00 | 83.48 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| INAGOTABLE DEL JAZMIN | 307483 | 160,5 | 81.58 | 90.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| 1 | DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL | 324191 | 105 | 88.03 | 96.46 | |
| IMPERIAL DE SANTA INES | 164876 | 98 | 87.34 | 95.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 2 | ODIN DE LOS PINOS | 351253 | 94 | 80.10 | 88.56 | |
| DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | 91 | 89.84 | 98.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 164651 | 64 | 91.09 | 99.51 | |
| 4 | SALOMON DE 3A | 348137 | 36 | 85.59 | 94.03 | |
| 5 | DON VICTORIO DEL SOL DE PEDREGAL | 323222 | 36 | 86.74 | 95.18 | |
| 6 | JJ DE LA PERLA | 288458 | 30 | 86.68 | 95.11 | |
| 7 | MILLONARIO DE MONTEBELLO | 244939 | 30 | 88.45 | 96.89 | |
| 8 | CARTIER DE LAS PALMAS | 323746 | 29 | 81.64 | 90.10 | |
| 9 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | 334345 | 28 | 83.65 | 92.10 | |
| 10 | CALEÑO DEL ADN | 322806 | 28 | 97.70 | 106.10 | |
| 11 | MILAGROSO DE DOS PASOS | 322910 | 27 | 83.45 | 91.90 | |
| 12 | DESAFIANTE DE LAS 3J | 318646 | 25 | 87.53 | 95.97 | |
| 13 | TALENTOSO DE LAS CABAÑAS | 317075 | 25 | 99.44 | 107.84 | |
| 14 | EURO DEL ADN | 308610 | 24 | 86.64 | 95.08 | |
| 15 | JS COMPA DE LA BETULIA | 346681 | 23 | 92.17 | 100.59 | |
| 16 | URANO DE CABA | 323700 | 18 | 79.31 | 87.77 | |
| 17 | ELEAZAR DE LA DIVINA | 341228 | 17 | 81.09 | 89.54 | |
| 18 | INFINITO DE YARUMALITO | 306359 | 17 | 98.68 | 107.08 | |
| 19 | ARCHI DE LAS GUADUAS | 326115 | 15 | 84.70 | 93.15 | |
| 20 | PATRIARCA DE LA SUSANA | 380594 | 15 | 92.24 | 100.66 |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | 120 | 136.58 | 144.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 114 | 156.48 | 164.69 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | 56 | 139.97 | 148.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 54 | 123.45 | 131.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| TIGRE DE 3A | 346422 | 52 | 103.82 | 112.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 1 | NITRUX DE CERRITOS | 321855 | 50 | 122.80 | 131.11 | |
| 2 | HERODES DE VILLA NATALY | 63981 | 47 | 118.06 | 126.39 | |
| DECRETO DE SAN MARCOS | 273146 | 46 | 147.76 | 156.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 3 | GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 44 | 120.86 | 129.18 | |
| 4 | RADIANTE DE LA PLATA | 299863 | 38 | 101.48 | 109.87 | |
| 5 | PICO & ESPUELA DEL DILUVIO | 113277 | 34 | 147.66 | 155.90 | |
| 6 | ODIN DE SAN DIEGO | 287427 | 26 | 133.42 | 141.70 | |
| 7 | TENTACION DEL DIAMANTE | 340673 | 25 | 106.09 | 114.46 | |
| 8 | REY SIMON DEL GRAN MANANTIAL | 323302 | 25 | 106.64 | 115.02 | |
| 9 | SADAT DE SALEM DE GRAN DINASTIA | 340683 | 25 | 111.81 | 120.16 | |
| 10 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 23 | 141.97 | 150.23 | |
| 11 | COMPAS DEL ESMERALDAL | 380201 | 22 | 104.90 | 113.28 | |
| 12 | DETONANTE DE MARBELLA | 248721 | 21 | 109.74 | 118.10 | |
| 13 | VENGADOR DE LA ALMERIA | 360557 | 20 | 100.10 | 108.49 | |
| 14 | DON JOE DEL PORTAL | 133174 | 19 | 131.02 | 139.31 | |
| 15 | HERCULES DE LA GLORIA | 306398 | 18 | 101.61 | 110.00 | |
| 16 | SOL PARAGUANERO DE LA ENCANTADA | 370237 | 16 | 110.10 | 118.46 | |
| 17 | ARON DE SAN PEDRO | 321180 | 14 | 159.47 | 167.67 | |
| 18 | BENDECIDO DE LAS PEÑAS | 347634 | 12 | 101.91 | 110.30 | |
| GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | 12 | 106.15 | 114.52 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 19 | PRESTIGIO DE SAN MIGUEL | 315172 | 12 | 155.36 | 163.57 | |
| 20 | GALACTICO DE SABIDURIA | 345710 | 11 | 120.89 | 129.21 | |
| 21 | SON VALLENATO DE LA ESPAÑOLA | 164218 | 11 | 122.07 | 130.39 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| MISTICA DE ENTRE SERROS | 366409 | 90 | 47.57 | 56.13 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| POLA DE SAHARA | 383215 | 80 | 40.99 | 49.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | CRISTAL DEL CLARO | 381348 | 54 | 47.86 | 56.43 | |
| 2 | PREDILECTA DE NICOLLE | 381554 | 53 | 47.86 | 56.43 | |
| 3 | MARIA MULATA DE SAN FERNANDO | 336264 | 52 | 47.99 | 56.56 | |
| 4 | FLOR DE SAN CARLOS | 268430 | 45 | 45.92 | 54.49 | |
| 5 | KALINKA DE MONTECARLO | 64341 | 38 | 44.87 | 53.44 | |
| 6 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | 78304 | 36,5 | 46.84 | 55.41 | |
| 7 | TRAKALOSA CEDRAL DEL CURAL | 274913 | 34 | 43.68 | 52.26 | |
| 8 | LINDA Y HECHICERA DE SAN PEDRO | 324786 | 33 | 45.69 | 54.26 | |
| 9 | DOBLE A DE LA AURORA | 395708 | 32 | 41.18 | 49.77 | |
| 10 | PENELOPE DE LA ALQUERIA | 384018 | 24 | 39.38 | 47.97 | |
| 11 | SOMBRA OCULTA DE LA SUERTE | 349035 | 23 | 46.71 | 55.28 | |
| 12 | ESCULTURA DE CARPALI | 324067 | 22 | 46.48 | 55.05 | |
| 13 | HERRERA DE GRAN DINASTIA ALBERTO VELASCO | 410530 | 20 | 44.67 | 53.25 | |
| 14 | SANTA GEMA DE CASTELL DE LAS FLORES | 334769 | 19 | 46.45 | 55.02 | |
| 15 | LUZ DE LA D DE VILLA FERNANDA | 78494 | 19 | 46.71 | 55.28 | |
| 16 | SC JARDINERA DE PACARAIMA | 335228 | 18 | 42.17 | 50.75 | |
| 17 | MONUMENTAL DE LA CEIBA | 318601 | 18 | 45.03 | 53.61 | |
| 18 | IZA DE EL ENCUENTRO | 376163 | 18 | 45.33 | 53.90 | |
| 19 | REINA DE REYES DE LOS CUATRO PINOS | 364843 | 17 | 43.98 | 52.56 | |
| 20 | MERCED DE LA O DE D&G | 348995 | 15 | 39.18 | 47.77 | |
| 21 | CAPRICHOSA DE DANNA PAOLA | 348713 | 15 | 46.68 | 55.25 | |
| 22 | BENDECIDA DE LA ESMERALDA | 151719 | 15 | 47.40 | 55.97 | |
| 23 | CR TRAVESURA DE LA REALEZA | 114002 | 14 | 43.98 | 52.56 | |
| 24 | CAPRICHOSA DEL PARRANDON | 390409 | 14 | 45.16 | 53.74 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | 341543 | 93 | 54.74 | 63.28 | |
| 2 | AROMA DE LAS BERMUDAS | 364952 | 55 | 59.77 | 68.30 | |
| MAZUL DE LA GABRIELA | 364131 | 47 | 55.69 | 64.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | KAMELIA DE DOS AIRES | 367074 | 44 | 48.49 | 57.05 | |
| 4 | INMACULADA DEL MUSICAL | 308943 | 38 | 50.63 | 59.18 | |
| 5 | ATENEA DE LA SONORA | 334563 | 35 | 51.64 | 60.20 | |
| 6 | DOROTEA DE VILLA TOSCANA | 395221 | 31 | 56.32 | 64.85 | |
| 7 | LOPERENA DE LA MARIELA | 382497 | 28 | 48.72 | 57.28 | |
| 8 | CONQUISTA DE VILLA CLARA | 349234 | 24 | 55.66 | 64.20 | |
| 9 | LUNA DE MIEL DEL OLIVO | 334945 | 22,5 | 56.58 | 65.11 | |
| 10 | LUZ DEL SOL DE TIERRA PROMETIDA | 336092 | 22 | 48.59 | 57.15 | |
| 11 | LUNA DE SAN FELIPE | 334163 | 21 | 57.34 | 65.87 | |
| 12 | ELEGIDA DE LA CHANCERITA | 249411 | 21 | 57.80 | 66.33 | |
| 13 | MARAVILLA DE GENTE BUENA | 380955 | 20 | 54.70 | 63.25 | |
| 14 | MARIA C DE LAS MARIAS | 335371 | 20 | 59.05 | 67.57 | |
| 15 | MI ALMA DE LAS MARIAS | 390574 | 19 | 56.05 | 64.59 | |
| 16 | RUTH BENDITA DE VILLA MARTHA | 318702 | 18 | 55.20 | 63.74 | |
| 17 | LUNA GITANA DE VILLA MILENA DE J.O | 268439 | 15 | 49.74 | 58.30 | |
| 18 | RULETA DE LA PLAYA | 383411 | 15 | 55.26 | 63.80 | |
| 19 | SELENE DE J & L | 335857 | 15 | 59.80 | 68.33 | |
| 20 | IRONIA DEL PARAISO | 318434 | 13 | 51.48 | 60.03 | |
| 21 | BENDITA MIXTURA DE LA CRISTALINA | 308954 | 13 | 53.06 | 61.61 | |
| 22 | ARTEMISA DEL ERMITAÑO W.O | 324425 | 13 | 53.36 | 61.90 | |
| 23 | AFRICA DEL CAFETO | 324533 | 13 | 57.73 | 66.26 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| BICHOTA DE CDM | 309517 | 180 | 72.14 | 80.62 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| RULETA DE VILLA MARIA | 307890 | 142 | 76.97 | 85.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| ACUARELA DE VILLA MARIA | 308360 | 61 | 65.66 | 74.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| ESCONDIDA DE LA LEYENDA | 363132 | 61 | 72.43 | 80.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | NODRIZA MI LUZA DE SAN PEDRO | 365161 | 54 | 72.04 | 80.52 | |
| 2 | CHARLOTTE DE SANTA CECILIA | 164715 | 53 | 70.95 | 79.44 | |
| 3 | LUCERO DE LA NOCHE DE JHON SINU S.A.S | 350698 | 52 | 70.56 | 79.05 | |
| 4 | TEMIS DE LA ELIZA | 267980 | 50 | 61.84 | 70.36 | |
| LEYENDA DE LAS TRES MARIAS | 307998 | 49 | 74.77 | 83.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 5 | MARTINA DEL CHACAL | 309731 | 45,5 | 60.89 | 69.41 | |
| 6 | FELICIDAD DE COCOROLLO | 381550 | 42 | 62.01 | 70.52 | |
| 7 | TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | 349557 | 39 | 62.20 | 70.72 | |
| 8 | INQUIETA DEL EDEN | 350506 | 39 | 71.91 | 80.39 | |
| 9 | CELOSA MARGARITA DEL CASTELL DE LAS FLOR | 128843 | 38 | 62.93 | 71.44 | |
| 10 | JOYA REAL DE VILLA DUQUEZA | 363146 | 36 | 62.27 | 70.79 | |
| 11 | VENGANZA DEL JAZMIN | 308172 | 35,5 | 66.48 | 74.98 | |
| 12 | ABRIL DEL ADOBE | 164613 | 28 | 70.13 | 78.62 | |
| 13 | EXPLOSIVA DE LA LUCIANA | 268087 | 27 | 60.99 | 69.51 | |
| 14 | EVOCACION DE 2 R | 375207 | 27 | 76.91 | 85.38 | |
| 15 | AMOR ETERNO DE LA ALMERIA | 363186 | 26 | 60.99 | 69.51 | |
| 16 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 308247 | 26 | 66.05 | 74.56 | |
| 17 | PRESUMIDA DE LA ILUSION | 380481 | 24 | 64.84 | 73.34 | |
| 18 | ALASKA DE VILLA MARIANA | 273974 | 23 | 71.18 | 79.67 | |
| 19 | REINA DE LA RIVERA | 78181 | 21 | 74.90 | 83.38 | |
| 20 | CORONA DE SANTA INES | 390089 | 21 | 76.15 | 84.62 | |
| 21 | AFRICA DE LA CHANCERITA | 249168 | 20,5 | 76.64 | 85.11 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | 289056 | 114 | 87.17 | 95.61 | |
| DESIGNADA DE CAMAUMA | 325640 | 106 | 95.13 | 103.54 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| BENDICION DE PLAYA LINDA | 362633 | 74 | 91.41 | 99.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| 2 | MAGICA BENDICION | 151558 | 52 | 79.05 | 87.51 | |
| 3 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | 307053 | 45 | 98.22 | 106.62 | |
| 4 | FORMULA DE SANTO CRISTO | 326222 | 42 | 98.29 | 106.69 | |
| 5 | FOGATA TENTADORA DE LA X | 331750 | 40 | 95.59 | 104.00 | |
| 6 | MULATA DE VILLA FATIMA | 307862 | 34 | 82.66 | 91.11 | |
| 7 | NUEVO AMANECER DE SANTA JESSICA | 382068 | 33 | 94.08 | 102.49 | |
| 8 | DOROTEA DEL CURAL | 333455 | 32 | 81.25 | 89.70 | |
| 9 | PRETENCIOSA DE JM | 348039 | 32 | 99.54 | 107.93 | |
| 10 | FLORECITA DE YACARE | 380829 | 28 | 88.78 | 97.21 | |
| 11 | GAUGAMELA DE ARIZONA | 375121 | 25 | 96.25 | 104.66 | |
| 12 | MÁXIMA DE RIOBAMBA | 380994 | 24 | 86.28 | 94.72 | |
| 13 | MEDUSSA DEL SILENCIO | 350672 | 23 | 82.20 | 90.66 | |
| 14 | MONALISA DE VILLA MARGARITA | 306143 | 23 | 99.64 | 108.03 | |
| 15 | DULCE PECADO DE POTRILLOS | 331633 | 21 | 98.78 | 107.18 | |
| 16 | GUADALUPE DE ALTAGRACIA | 308270 | 18 | 85.43 | 93.87 | |
| 17 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 244798 | 18 | 95.20 | 103.61 | |
| 18 | PRESUMIDA DE LA SONRISA | 381746 | 15 | 82.30 | 90.75 | |
| 19 | VALENTINA DE DULCE CAÑA | 317963 | 13 | 82.34 | 90.79 | |
| 20 | SHILA DE ANDALUCIA | 341015 | 12 | 81.94 | 90.39 | |
| 21 | ALICIA ADORADA DE MARIA ROSA | 380932 | 11 | 82.76 | 91.21 | |
| 22 | FE DE TIERRA GRATA | 325809 | 11 | 86.64 | 95.08 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | MARIA MULATA DE LA MELI | 249219 | 91 | 100.79 | 109.18 | |
| 2 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | 264760 | 86 | 120.33 | 128.66 | |
| MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA (97810108244 | 380285 | 84 | 100.89 | 109.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | 78 | 121.61 | 129.93 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| 3 | AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | 61 | 118.78 | 127.11 | |
| 4 | MALENA DE LAS GLORIAS | 350820 | 61 | 119.61 | 127.93 | |
| 5 | HERMANDAD DE LA FRANQUEZA | 332210 | 52 | 112.24 | 120.59 | |
| 6 | GAROTA DE POZO BLANCO | 325084 | 48 | 157.47 | 165.67 | |
| 7 | CATALEYA DE GRAN DINASTIA | 347346 | 39,5 | 121.22 | 129.54 | |
| NOVEDOSA DE LA GAVIOTA | 361236 | 39 | 104.01 | 112.39 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 8 | AFRODITA DE LA MARIA | 296843 | 35 | 111.84 | 120.20 | |
| 9 | POLEMICA DE LA MARTINA | 307772 | 34 | 103.65 | 112.03 | |
| 10 | ESENCIA DEL SOL DE SAN SEBASTIAN DE LA S | 259506 | 32 | 140.79 | 149.05 | |
| 11 | HUAYRA DE BRAVIO MAR | 280167 | 31 | 159.90 | 168.10 | |
| 12 | DULCE AMOR DE LA FLORENCIA | 259791 | 30,5 | 145.72 | 153.97 | |
| 13 | PROMESA DE RANCHO LUNA TE | 302895 | 29 | 153.72 | 161.93 | |
| 14 | JAZMIN DE NOCHE DE MI CAPRICHO | 299060 | 28 | 123.42 | 131.74 | |
| 15 | ROMANA DE MONTERRICO | 63241 | 27 | 121.97 | 130.30 | |
| 16 | AMBRA DE LA GUADALUPANA TE | 288583 | 26 | 107.76 | 116.13 | |
| 17 | ANTAGONISTA DE LA POSADA | 317325 | 26 | 114.87 | 123.21 | |
| 18 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA | 307519 | 23,5 | 106.61 | 114.98 | |
| HEROINA DE CARPALI | 317735 | 23 | 100.76 | 109.15 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 20 | CONSENTIDA DE CAMPO ALEGRE | 272975 | 23 | 122.63 | 130.95 | |
| TENTATIVA DE SAN SAMUEL | 284235 | 22 | 117.70 | 126.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 22 | VICTORIA DE LA ESPERANZA | 299082 | 21 | 101.58 | 109.97 | |
| 23 | HERENCIA DE HORIZONTES | 361186 | 21 | 128.62 | 136.92 | |
| 24 | FRIDA DE LA OLGUITA | 297138 | 20 | 136.68 | 144.95 | |
| 25 | TEQUILERA DE VILLA JUANA | 321627 | 20 | 155.66 | 163.87 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS
TROCHA Y GALOPE MACHOS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE JUNIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | PRETORIANO DE LA COLONIA | 367535 | 57 | 45.43 | 54.00 | |
| 2 | TORBELLINO DE EL RANCHO | 341723 | 47 | 47.27 | 55.84 | |
| 3 | NAZARENO DE VILLA TOSCANA | 395202 | 45 | 45.69 | 54.26 | |
| 4 | CHAMPIONS DE MONACO | 390411 | 40 | 44.51 | 53.08 | |
| 5 | PRINCIPE DE MONACO | 341628 | 40 | 46.28 | 54.85 | |
| 6 | TRUENO DE DOS AGUAS | 309801 | 39 | 40.63 | 49.21 | |
| 7 | INTENSION DIVINA DE J2M | 274363 | 37 | 44.21 | 52.79 | |
| 8 | TRIUNFO DE SANTANA | 384438 | 29 | 39.47 | 48.07 | |
| 9 | DIAMANTE DE LA FONTANA | 383951 | 23 | 43.85 | 52.43 | |
| 10 | REY TORMENTO DE F.G FAMILIA GARAY | 390821 | 22 | 44.14 | 52.72 | |
| 11 | PRINCIPE VICTORIOSO DE SAN GABINO | 151794 | 20 | 39.80 | 48.39 | |
| 12 | CIRO EL GRANDE DE VERACRUZ | 64687 | 15 | 37.53 | 46.13 | |
| 13 | NANO DE LA BETULIA | 410528 | 15 | 44.67 | 53.25 | |
| 14 | MAJESTUOSO DE LUCERITO | 395925 | 13 | 45.59 | 54.16 | |
