RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas - FEDEQUINAS . LEER MÀS...
Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado al 8 Octubre 2026.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| JALISCO DEL ROSAL | 396077 | 97 | 44.28 | 48.75 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| AMOR PLENO DE LA TRINIDAD | 113975 | 88 | 46.71 | 51.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | AMBICIOSO DE MI ROSITA | 336888 | 72 | 42.40 | 46.89 | |
| 2 | TYFONICO DE MONTECARLO T.E | 64645 | 70 | 38.32 | 42.82 | |
| 3 | IMPETUOSO DE EL TREBOL | 375751 | 68 | 42.96 | 47.44 | |
| TENTADOR DEL REFUGIO | 129260 | 64 | 47.30 | 51.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| ARES DE SAN ANTONIO | 326477 | 63 | 42.99 | 47.48 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 4 | ASTRO DE LA ESPERANZA | 336095 | 49 | 47.24 | 51.70 | |
| 5 | PASO DOBLE DE LA POSADA | 390962 | 44 | 43.65 | 48.13 | |
| 6 | CAPRICHO DE DOS AIRES | 368780 | 41 | 40.26 | 44.75 | |
| 7 | CANDIDATO DE LAS PALMAS | 352686 | 37 | 39.38 | 43.87 | |
| 8 | MUJERIEGO DE LAS CAMELIAS | 309419 | 35 | 47.27 | 51.74 | |
| 9 | TENTADOR JR DE LOS CASCABELES | 268681 | 33 | 37.07 | 41.57 | |
| 10 | PORTHOS DEL ESPICAL | 309423 | 32 | 43.65 | 48.13 | |
| 11 | SUEÑO CUMPLIDO DE LAS HAMACAS | 365440 | 29 | 42.70 | 47.18 | |
| 12 | Z Q ENGREIDO | 326410 | 28 | 41.58 | 46.07 | |
| 13 | DETONANTE DE VILLA ELISA | 336403 | 24 | 44.77 | 49.25 | |
| 14 | MAYO DEL GUACHUCAL | 319341 | 22 | 40.69 | 45.18 | |
| 15 | PEGASUS DE LAS MERCEDES | 337226 | 21 | 41.18 | 45.67 | |
| 16 | DIPUTADO DE VILLA JULIANA | 289440 | 20 | 38.85 | 43.34 | |
| 17 | YAFFAR DE GRAN DINASTIA | 410702 | 18 | 44.47 | 48.95 | |
| 18 | SAN MIGUEL DE LAS PEÑAS | 395179 | 18 | 45.53 | 50.00 | |
| 19 | GALAN DE LOS MONTES | 415163 | 17 | 43.22 | 47.70 | |
| 20 | REDENTOR DE LA GLORIA | 341866 | 16 | 40.92 | 45.41 | |
| 21 | DOBLE BENDICION DEL ENCANTO | 341843 | 16 | 41.97 | 46.46 | |
| 22 | LUNATICO DE NARANJITO | 420070 | 16 | 45.63 | 50.10 | |
| 23 | GALEON DEL REMANSO | 367981 | 13,5 | 42.60 | 47.08 | |
| 24 | MAXIMO DE LA CUSTODIA | 396300 | 13 | 46.78 | 51.25 | |
| 25 | HORUS DE SANTA INES | 349249 | 12 | 43.72 | 48.20 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 - 60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | 334822 | 303 | 55.39 | 59.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL | 324649 | 190 | 59.54 | 63.97 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| 1 | RAMADAM DE TRES POTRILLOS | 326642 | 140 | 59.14 | 63.57 | |
| VALIENTE DE LA BETULIA | 349377 | 138 | 50.86 | 55.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| TALISMAN DE SANTA CRUZ | 367698 | 126 | 48.62 | 53.08 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| BENDECIDO MENSAJE DE L&U DE LA CABRERA | 289769 | 107 | 58.16 | 62.59 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| 2 | DIVINO DE YALCONIA | 309137 | 96 | 51.97 | 56.43 | |
| 3 | ARRABAL DE MI SANTUARIO | 309141 | 84 | 54.08 | 58.52 | |
| 4 | CONTENTOSO DE VILLA SOFIA | 64476 | 82 | 57.96 | 62.39 | |
| 5 | RONDADOR DE BUENAVISTA | 367175 | 67 | 57.37 | 61.80 | |
| 6 | SUPERLATIVO DE SAN PEDRO | 324898 | 65 | 51.45 | 55.90 | |
| 7 | SEDUCTOR DE SAN JORGE | 318837 | 60 | 55.82 | 60.26 | |
| 8 | DIAMANTE DE LA PRIMAVERA | 341605 | 59 | 55.39 | 59.84 | |
| 9 | BARILOCHE DE JR | 375883 | 58,5 | 49.21 | 53.67 | |
| 10 | ORION DE VILLA MARCELA | 289164 | 58 | 50.23 | 54.69 | |
| 11 | DIAMANTE DE VILLA SOL | 309895 | 43,5 | 55.43 | 59.87 | |
| 12 | JS PROFETA DE CRIADERO LA DIANA | 274829 | 40,5 | 59.01 | 63.44 | |
| 13 | BOHEMIO DE SAN PEDRO | 349372 | 40 | 49.77 | 54.23 | |
| 14 | CR TRAVIESO DE LA REALEZA | 114000 | 39 | 49.74 | 54.20 | |
| 15 | MAQUINA DE SANTA CRUZ | 334990 | 38 | 49.80 | 54.26 | |
| 16 | VENDABAL DE PUNTO DE VISTA | 274825 | 38 | 52.96 | 57.41 | |
| 17 | TITULO DE AMOR DE EL DILUVIO | 114187 | 34 | 48.88 | 53.34 | |
| 18 | INCREIBLE TORMENTO DE VILLA SARA | 410093 | 33 | 53.98 | 58.43 | |
| 19 | POETICO DE SAN PEDRO | 324715 | 33 | 57.47 | 61.90 | |
| 20 | TRIPLE 7 DE LA GLORIA | 133858 | 32 | 50.82 | 55.28 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 308028 | 204 | 72.99 | 77.38 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| PRETENCIOSO DE LA POSTAL | 351167 | 168 | 60.10 | 64.52 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | VALENTINO DEL CENTRAL | 326132 | 145 | 77.30 | 81.67 | |
| DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | 309162 | 127 | 65.59 | 70.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 2 | MAR VIAJERO DE LA CLARITA | 364836 | 124 | 77.63 | 82.00 | |
| 3 | ENIGMA DE MURKA | 309499 | 107 | 68.45 | 72.85 | |
| 4 | APOLO DE LA CARLOTA | 366251 | 78 | 65.26 | 69.67 | |
| 5 | TITULO DE AMOR DE RANCHO LUNA | 307764 | 71 | 74.18 | 78.56 | |
| 6 | TORNADO DE MONTESA | 335022 | 68 | 71.97 | 76.36 | |
| 7 | RENACER DE VILLA ALEJANDRA | 309101 | 66,5 | 62.27 | 66.69 | |
| 8 | AYAX DE LA ENCANTADA | 335475 | 62 | 60.95 | 65.38 | |
| SOCIO DE TIERRA GRATA | 308647 | 60 | 61.38 | 65.80 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 9 | LUCIO DE VILLA LUZ | 349079 | 58 | 62.50 | 66.92 | |
| DON PEPE DE LAS PALMAS | 324610 | 57 | 62.50 | 66.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 10 | BIOHORSE FANTASIOSO | 334203 | 56 | 61.48 | 65.90 | |
| CENTURION DE MALIBU T.E | 288857 | 56 | 70.89 | 75.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 11 | CAPRICHO DE J.R | 380575 | 55 | 66.97 | 71.38 | |
| 12 | TENOR DE SAN VALENTIN T.E | 288903 | 55 | 76.94 | 81.31 | |
| 13 | PERSEO DE LA SERRANIA | 348409 | 54 | 68.82 | 73.21 | |
| 14 | ARAN DEL SANTUARIO | 348821 | 48 | 74.84 | 79.21 | |
| 15 | MERCENARIO DE LA GLORIA | 309153 | 47,5 | 70.79 | 75.18 | |
| 16 | NOTARIO DE LA FORTALEZA | 289179 | 47 | 68.91 | 73.31 | |
| 17 | MAXIMO DE SAN MARCOS | 376049 | 46 | 63.39 | 67.80 | |
| 18 | 77 DE PASEO REAL | 288690 | 42 | 77.57 | 81.93 | |
| 19 | CABALLERO DE LA NOCHE DE SIREY | 410080 | 35 | 68.78 | 73.18 | |
| 20 | BARUK DE CHICAMOCHA | 319119 | 34 | 60.56 | 64.98 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| IMPERIAL DE SANTA INES | 164876 | 259 | 91.45 | 95.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| INAGOTABLE DEL JAZMIN | 307483 | 235,5 | 85.69 | 90.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| ODIN DE LOS PINOS | 351253 | 225,5 | 84.21 | 88.56 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| AMANECER DE LA MARQUEZA | 347179 | 172 | 79.51 | 83.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | 143 | 93.95 | 98.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL | 324191 | 142 | 92.14 | 96.46 | |
| 2 | TULIPAN ROJO DE VILLA MILENA DE J.O | 267663 | 109,5 | 81.28 | 85.64 | |
| 3 | ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 164651 | 107 | 95.20 | 99.51 | |
| 4 | DON VICTORIO DEL SOL DE PEDREGAL | 323222 | 79 | 90.86 | 95.18 | |
| 5 | MILLONARIO DE MONTEBELLO | 244939 | 64 | 92.57 | 96.89 | |
| 6 | URANO DE CABA | 323700 | 58 | 83.42 | 87.77 | |
| 7 | ARCHI DE LAS GUADUAS | 326115 | 56 | 88.82 | 93.15 | |
| 8 | BENDITO DE POTRILLOS | 334121 | 55,5 | 92.50 | 96.82 | |
| 9 | BOMBARDINO DEL ESPUMAL | 347673 | 53 | 91.22 | 95.54 | |
| 10 | CARTIER DE LAS PALMAS | 323746 | 52 | 85.76 | 90.10 | |
| 11 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | 334345 | 52 | 87.76 | 92.10 | |
| 12 | JS COMPA DE LA BETULIA | 346681 | 45 | 96.28 | 100.59 | |
| 13 | MILAGROSO DE DOS PASOS | 322910 | 39 | 87.57 | 91.90 | |
| 14 | MONACO DE SANTA ANA | 151575 | 36 | 81.88 | 86.23 | |
| 15 | SALOMON DE 3A | 348137 | 36 | 89.70 | 94.03 | |
| 16 | EURO DEL ADN | 308610 | 36 | 90.76 | 95.08 | |
| 17 | PROMETIDO DE LA CEIBA | 317702 | 34 | 97.34 | 101.64 | |
| 18 | PATRIARCA DE LA SUSANA | 380594 | 33 | 96.35 | 100.66 | |
| 19 | TALENTO DEL REFUGIO | 380669 | 32 | 85.23 | 89.57 | |
| 20 | MAGO DE OZ DE VILLA MARCELA | 363120 | 31 | 79.11 | 83.48 |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 220,5 | 160.59 | 164.69 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | 160 | 140.69 | 144.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| DECRETO DE SAN MARCOS | 273146 | 147 | 151.88 | 156.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 1 | REY SIMON DEL GRAN MANANTIAL | 323302 | 125 | 110.76 | 115.02 | |
| DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | 93 | 144.08 | 148.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 2 | CENTAURO DE LOS HERNANDEZ | 340752 | 86 | 102.83 | 107.11 | |
| TIGRE DE 3A | 346422 | 78 | 107.93 | 112.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 3 | NITRUX DE CERRITOS | 321855 | 74 | 126.91 | 131.11 | |
| EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 74 | 127.57 | 131.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 4 | HERODES DE VILLA NATALY | 63981 | 73 | 122.17 | 126.39 | |
| 5 | CALEÑO DEL ADN | 322806 | 69 | 101.81 | 106.10 | |
| 6 | ODIN DE SAN DIEGO | 287427 | 65 | 137.53 | 141.70 | |
| 7 | PICO & ESPUELA DEL DILUVIO | 113277 | 64 | 151.78 | 155.90 | |
| 8 | SOL PARAGUANERO DE LA ENCANTADA | 370237 | 62 | 114.21 | 118.46 | |
| 9 | SADAT DE SALEM DE GRAN DINASTIA | 340683 | 61 | 115.92 | 120.16 | |
| INTIMIDANTE DE SAN DIEGO | 322869 | 49 | 118.19 | 122.43 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 10 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 45 | 146.09 | 150.23 | |
| 11 | GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 44 | 124.97 | 129.18 | |
| 12 | RADIANTE DE LA PLATA | 299863 | 38 | 105.59 | 109.87 | |
| 13 | TENTACION DEL DIAMANTE | 340673 | 38 | 110.20 | 114.46 | |
| 14 | INFINITO DE YARUMALITO | 306359 | 37 | 102.80 | 107.08 | |
| 15 | BENDECIDO DE LAS PEÑAS | 347634 | 35 | 106.02 | 110.30 | |
| 16 | SON VALLENATO DE LA ESPAÑOLA | 164218 | 32 | 126.18 | 130.39 | |
| PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | 331361 | 30 | 127.07 | 131.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 17 | ANHELO DEL DIAMANTE T.E. | 340320 | 30 | 143.75 | 147.90 | |
| 18 | TALENTOSO DE LAS CABAÑAS | 317075 | 28 | 103.55 | 107.84 | |
| 19 | PITAGORAS DE CASABLANCA | 301483 | 25,5 | 181.97 | 186.00 | |
| 20 | DON JOE DEL PORTAL | 133174 | 23 | 135.13 | 139.31 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| TRAKALOSA CEDRAL DEL CURAL | 274913 | 154 | 47.80 | 52.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| POLA DE SAHARA | 383215 | 100 | 45.10 | 49.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | INDICADA DE DOS J | 341807 | 84 | 43.13 | 47.61 | |
| DOBLE A DE LA AURORA | 395708 | 84 | 45.30 | 49.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 2 | HANDICAP DE ATRAPASUEÑOS | 382491 | 79 | 44.80 | 49.28 | |
| 3 | GALICIA DE CAYALA | 382978 | 78 | 46.25 | 50.72 | |
| LALOBA DE LA CRISTALINA | 396550 | 72 | 39.64 | 44.13 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 4 | POLICARPA DE ALTAMIRA | 337002 | 62 | 44.08 | 48.56 | |
| 5 | PENELOPE DE LA ALQUERIA | 384018 | 57 | 43.49 | 47.97 | |
| 6 | MERCED DE LA O DE D&G | 348995 | 56,5 | 43.29 | 47.77 | |
| 7 | MAGIA DE ALTOS DEL MANANTIAL | 336114 | 34,5 | 45.30 | 49.77 | |
| 8 | HERA DE VILLA MANUELA | 396374 | 30 | 41.97 | 46.46 | |
| 9 | JERARQUIA DE LA NOCHE | 367810 | 30 | 43.72 | 48.20 | |
| 10 | JOYA DE VILLA JUANA | 274883 | 27 | 47.96 | 52.43 | |
| 11 | ROMA DE BRITANIA | 349144 | 25 | 42.17 | 46.66 | |
| 12 | VORAGINE DE MIS DOS DIAMANTES | 335414 | 23 | 42.80 | 47.28 | |
| 13 | VIAJERA DE LA LEYENDA | 351507 | 22 | 47.07 | 51.54 | |
| 14 | SC JARDINERA DE PACARAIMA | 335228 | 19 | 46.28 | 50.75 | |
| 15 | RUMBERA DE VILLA MANUELA | 395350 | 19 | 46.28 | 50.75 | |
| 16 | PODEROSA DE RANCHO LUNA | 395061 | 17 | 39.64 | 44.13 | |
| 17 | ESCARLATA DEL PARAISO | 318845 | 17 | 40.99 | 45.48 | |
| 18 | SANTISIMA TRINIDAD DE LA CELOSA | 128968 | 17 | 42.37 | 46.85 | |
| 19 | SENSACION DE LA AHUMADA | 396328 | 15 | 41.51 | 46.00 | |
| 20 | RENACIDA DEL PORVENIR | 133974 | 15 | 44.44 | 48.92 | |
| 21 | ATENEA DE CANAAN | 395027 | 14 | 40.43 | 44.92 | |
| 22 | MEDUSA DE SAN SEBASTIAN | 365289 | 14 | 47.07 | 51.54 | |
| 23 | BENDITA DE JR | 376479 | 12 | 42.40 | 46.89 | |
| 24 | RANCHERITA DE MIS POTRILLOS | 349026 | 12 | 45.10 | 49.57 | |
| 25 | ARTESANA DE BARCELONA | 366399 | 12 | 45.66 | 50.13 | |
| 26 | ODISEA DE SAN ANDRES | 349559 | 12 | 47.34 | 51.80 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | 341543 | 144 | 58.85 | 63.28 | |
| MISTICA DE ENTRE SERROS | 366409 | 132 | 51.68 | 56.13 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 2 | CRISTAL DEL CLARO | 381348 | 112 | 51.97 | 56.43 | |
| 3 | PREDILECTA DE NICOLLE | 381554 | 98 | 51.97 | 56.43 | |
| 4 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | 78304 | 87,5 | 50.95 | 55.41 | |
| 5 | KAMELIA DE DOS AIRES | 367074 | 79 | 52.60 | 57.05 | |
| BENDITA FE DE CARMEN ROSA | 415008 | 75 | 49.41 | 53.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| MAZUL DE LA GABRIELA | 364131 | 62 | 59.80 | 64.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 6 | MAÑANITAS DE MAÑANA DE PASCUA | 365915 | 60 | 49.24 | 53.70 | |
| 7 | MARIA MULATA DE SAN FERNANDO | 336264 | 60 | 52.11 | 56.56 | |
| 8 | LINDA Y HECHICERA DE SAN PEDRO | 324786 | 55 | 49.80 | 54.26 | |
| 9 | FLOR DE SAN CARLOS | 268430 | 54 | 50.03 | 54.49 | |
| 10 | BENDECIDA DE LA ESMERALDA | 151719 | 53 | 51.51 | 55.97 | |
| 11 | MECANOGRAFA DE LA GRACIA | 395396 | 51 | 56.61 | 61.05 | |
| 12 | CONQUISTA DE VILLA CLARA | 349234 | 51 | 59.77 | 64.20 | |
| 13 | RUTH BENDITA DE VILLA MARTHA | 318702 | 50 | 59.31 | 63.74 | |
| 14 | CAPRICHOSA DEL PARRANDON | 390409 | 48 | 49.28 | 53.74 | |
| 15 | ARTEMISA DE CAYALA | 381656 | 46 | 54.61 | 59.05 | |
| 16 | ESCULTURA DE CARPALI | 324067 | 45 | 50.59 | 55.05 | |
| 17 | ARIA DE RANCHO DON MATIAS | 382482 | 44 | 48.72 | 53.18 | |
| 18 | INMACULADA DEL MUSICAL | 308943 | 42 | 54.74 | 59.18 | |
| 19 | IRONIA DEL PARAISO | 318434 | 41 | 55.59 | 60.03 | |
| 20 | MARAVILLA DE GENTE BUENA | 380955 | 41 | 58.82 | 63.25 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| BICHOTA DE CDM | 309517 | 352 | 76.25 | 80.62 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| DOROTEA DE VILLA TOSCANA | 395221 | 229 | 60.43 | 64.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| ESCONDIDA DE LA LEYENDA | 363132 | 142 | 76.55 | 80.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| VANIDOSA DE LA ESPERANZA | 326309 | 137 | 64.34 | 68.75 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| ACUARELA DE VILLA MARIA | 308360 | 133 | 69.77 | 74.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | MARIA C DE LAS MARIAS | 335371 | 80 | 63.16 | 67.57 | |
| 2 | TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | 349557 | 79 | 66.32 | 70.72 | |
| 3 | CHARLOTTE DE SANTA CECILIA | 164715 | 77 | 75.07 | 79.44 | |
| 4 | LUCERO DE LA NOCHE DE JHON SINU S.A.S | 350698 | 75 | 74.67 | 79.05 | |
| 5 | TEMIS DE LA ELIZA | 267980 | 72 | 65.95 | 70.36 | |
| 6 | NODRIZA MI LUZA DE SAN PEDRO | 365161 | 72 | 76.15 | 80.52 | |
| DOÑA ESTHER DE VILLA LAURA | 364602 | 69 | 63.98 | 68.39 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 7 | ROSALIA DE BARCELONA | 381654 | 58 | 65.49 | 69.90 | |
| 8 | PROFESIA DE LAS 3 Z | 335101 | 57,5 | 65.39 | 69.80 | |
| 9 | FELICIDAD DE COCOROLLO | 381550 | 56 | 66.12 | 70.52 | |
| 10 | AROMA DE LAS BERMUDAS | 364952 | 55 | 63.88 | 68.30 | |
| 11 | CELOSA MARGARITA DEL CASTELL DE LAS FLOR | 128843 | 53 | 67.04 | 71.44 | |
| 12 | EXPLOSIVA DE LA LUCIANA | 268087 | 52 | 65.10 | 69.51 | |
| 13 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 308247 | 52 | 70.16 | 74.56 | |
| 14 | LIBERTAD DE RANCHO LUNA | 307768 | 50 | 74.11 | 78.49 | |
| 15 | AROMA DE LAS BERMUDAS (978101083370259) | 364952 | 48 | 63.88 | 68.30 | |
| 16 | TRAVIESA II DE SANTA ISABEL | 390304 | 46 | 73.88 | 78.26 | |
| 17 | MARTINA DEL CHACAL | 309731 | 45,5 | 65.00 | 69.41 | |
| 18 | VENGANZA DEL JAZMIN | 308172 | 45,5 | 70.59 | 74.98 | |
| 19 | CONTIENDA DE CARPALI | 323371 | 43 | 74.01 | 78.39 | |
| 20 | VICTORIA DE SAN CARLOS C.A. | 348483 | 41 | 77.50 | 81.87 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| DESIGNADA DE CAMAUMA | 325640 | 192 | 99.24 | 103.54 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| BENDICION DE PLAYA LINDA | 362633 | 154 | 95.53 | 99.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| RULETA DE VILLA MARIA | 307890 | 142 | 81.09 | 85.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| 1 | NUEVO AMANECER DE SANTA JESSICA | 382068 | 119 | 98.19 | 102.49 | |
| 2 | EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | 289056 | 114 | 91.28 | 95.61 | |
| FARRA DE VILLA MARIA T.E | 307170 | 85,5 | 90.03 | 94.36 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | MEDUSSA DEL SILENCIO | 350672 | 77 | 86.32 | 90.66 | |
| 4 | QUIMICA DE YARUMALITO | 307178 | 68 | 85.00 | 89.34 | |
| LEYENDA DE LAS TRES MARIAS | 307998 | 67 | 78.88 | 83.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 5 | EVOCACION DE 2 R | 375207 | 67 | 81.02 | 85.38 | |
| 6 | MULATA DE VILLA FATIMA | 307862 | 67 | 86.78 | 91.11 | |
| 7 | FOGATA TENTADORA DE LA X | 331750 | 60 | 99.70 | 104.00 | |
| 8 | MAGICA BENDICION | 151558 | 52 | 83.16 | 87.51 | |
| 9 | DOROTEA DEL CURAL | 333455 | 49 | 85.36 | 89.70 | |
| 10 | CANTINERA DE VILLA LIGIA | 364720 | 44 | 80.79 | 85.15 | |
| GUADALUPE DE VILLA LUCIANA | 361053 | 40 | 92.99 | 97.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 11 | ALABAMA DE GINEBRA | 334350 | 40 | 98.72 | 103.02 | |
| 12 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 244798 | 40 | 99.31 | 103.61 | |
| 13 | FLORECITA DE YACARE | 380829 | 39 | 92.89 | 97.21 | |
| 14 | VICTORIA DE VILLA MARGARITA | 307069 | 35 | 88.09 | 92.43 | |
| 15 | AFRICA DE LA CHANCERITA | 249168 | 31,5 | 80.76 | 85.11 | |
| 16 | DIVINA PROFECIA DE SAN PEDRO (9781010841 | 323815 | 30 | 78.59 | 82.95 | |
| 17 | COSTEÑA DE BELLAVISTA | 308800 | 30 | 85.89 | 90.23 | |
| 18 | REINA DE LA RIVERA | 78181 | 27 | 79.01 | 83.38 | |
| 19 | VIOLETA DE JOTA JOTA | 151450 | 27 | 83.03 | 87.38 | |
| 20 | BENDECIDA DE VILLA ANDREA | 267873 | 26 | 81.12 | 85.48 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 OCTUBRE 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA (97810108244 | 380285 | 221 | 105.00 | 109.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | 216,5 | 122.89 | 127.11 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| 1 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | 264760 | 149,5 | 124.44 | 128.66 | |
| MARIA MULATA DE LA MELI | 249219 | 148 | 104.90 | 109.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 2 | GAROTA DE POZO BLANCO | 325084 | 116 | 161.58 | 165.67 | |
| 3 | FORMULA DE SANTO CRISTO | 326222 | 115 | 102.40 | 106.69 | |
| 4 | HUAYRA DE BRAVIO MAR | 280167 | 114 | 164.01 | 168.10 | |
| 5 | MALENA DE LAS GLORIAS | 350820 | 79 | 123.72 | 127.93 | |
| CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | 78 | 125.72 | 129.93 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| 6 | HERMANDAD DE LA FRANQUEZA | 332210 | 75 | 116.35 | 120.59 | |
| 7 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | 307053 | 68 | 102.34 | 106.62 | |
