RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas - FEDEQUINAS . LEER MÀS...
Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado al 22 abril 2026.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| VALIENTE DE LA BETULIA | 349377 | 110 | 45.33 | 55.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | TALISMAN DE SANTA CRUZ | 367698 | 72 | 43.09 | 53.05 | |
| ARES DE SAN ANTONIO | 326477 | 40 | 37.47 | 47.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 2 | DIVINO DE YALCONIA | 309137 | 38 | 46.45 | 56.39 | |
| 3 | BOHEMIO DE SAN PEDRO | 349372 | 35 | 44.24 | 54.20 | |
| 4 | TENTADOR DEL REFUGIO | 129260 | 34 | 41.78 | 51.74 | |
| 5 | SUPERLATIVO DE SAN PEDRO | 324898 | 32 | 45.92 | 55.87 | |
| 6 | AMOR PLENO DE LA TRINIDAD | 113975 | 24 | 41.18 | 51.15 | |
| 7 | MAQUINA DE SANTA CRUZ | 334990 | 22 | 44.28 | 54.23 | |
| 8 | VENDABAL DE PUNTO DE VISTA | 274825 | 20 | 47.43 | 57.38 | |
| 9 | JALISCO DEL ROSAL | 396077 | 17 | 38.75 | 48.72 | |
| 10 | ASTRO DE LA ESPERANZA | 336095 | 15 | 41.71 | 51.67 | |
| 11 | MUJERIEGO DE LAS CAMELIAS | 309419 | 15 | 41.74 | 51.70 | |
| 12 | ARES DE VILLA MAFE | 198282 | 15 | 44.97 | 54.92 | |
| 13 | SOCIO DE VILLA MARIA | 309385 | 11,5 | 43.06 | 53.02 | |
| 14 | MERCENARIO DE CERO STRESS | 366518 | 10 | 39.21 | 49.18 | |
| 15 | CR TRAVIESO DE LA REALEZA | 114000 | 10 | 44.21 | 54.16 | |
| 16 | TRIPLE 7 DE LA GLORIA | 133858 | 10 | 45.30 | 55.25 | |
| 17 | ENAMORADO DE LA CAROLINA | 349640 | 10 | 46.45 | 56.39 | |
| 18 | MATORRAL DE LA CLARITA | 367220 | 10 | 47.37 | 57.31 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 - 60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | 334822 | 152 | 49.87 | 59.80 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| 1 | PRETENCIOSO DE LA POSTAL | 351167 | 78 | 54.57 | 64.49 | |
| 2 | IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL | 324649 | 64 | 54.01 | 63.93 | |
| 3 | ARRABAL DE MI SANTUARIO | 309141 | 43 | 48.55 | 58.49 | |
| 4 | RONDADOR DE BUENAVISTA | 367175 | 40 | 51.84 | 61.77 | |
| 5 | RAMADAM DE TRES POTRILLOS | 326642 | 33 | 53.62 | 63.54 | |
| 6 | APOLO DE LA CARLOTA | 366251 | 33 | 59.74 | 69.64 | |
| 7 | DIAMANTE DE VILLA SOL | 309895 | 29,5 | 49.90 | 59.84 | |
| 8 | SEDUCTOR DE SAN JORGE | 318837 | 27 | 50.30 | 60.23 | |
| 9 | RENACER DE VILLA ALEJANDRA | 309101 | 25,5 | 56.74 | 66.66 | |
| 10 | BIOHORSE FANTASIOSO | 334203 | 25 | 55.95 | 65.87 | |
| 11 | DESTRUCTOR DE LA ILUSION | 383797 | 24 | 49.93 | 59.87 | |
| 12 | BARUK DE CHICAMOCHA | 319119 | 24 | 55.03 | 64.95 | |
| 13 | AYAX DE LA ENCANTADA | 335475 | 24 | 55.43 | 65.34 | |
| 14 | LUCIO DE VILLA LUZ | 349079 | 23 | 56.97 | 66.89 | |
| 15 | MAGNATE DE VILLA MARIANA | 273977 | 21 | 57.86 | 67.77 | |
| 16 | MAXIMO DE SAN MARCOS | 376049 | 20 | 57.86 | 67.77 | |
| 17 | AZAR DE RIVAROLO | 64185 | 18 | 48.09 | 58.03 | |
| 18 | CONTENTOSO DE VILLA SOFIA | 64476 | 18 | 52.43 | 62.36 | |
| 19 | POETICO DE SAN PEDRO | 324715 | 15 | 51.94 | 61.87 | |
| 20 | ARAGON DE LA CANDELARIA JD | 326694 | 14 | 50.13 | 60.07 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | MAR VIAJERO DE LA CLARITA | 364836 | 93 | 72.11 | 81.97 | |
| AMANECER DE LA MARQUEZA | 347179 | 90 | 73.98 | 83.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 2 | NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 308028 | 57 | 67.47 | 77.34 | |
| 3 | VALENTINO DEL CENTRAL | 326132 | 57 | 71.78 | 81.64 | |
| 4 | ENIGMA DE MURKA | 309499 | 38 | 62.93 | 72.82 | |
| 5 | DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | 309162 | 30 | 60.07 | 69.97 | |
| 6 | MERCENARIO DE LA GLORIA | 309153 | 27,5 | 65.26 | 75.15 | |
| 7 | 77 DE PASEO REAL | 288690 | 23 | 72.04 | 81.90 | |
| 8 | DOBLE ANIS DE RINCON DE LOS CABALLOS | 133636 | 20 | 72.14 | 82.00 | |
| 9 | TULIPAN ROJO DE VILLA MILENA DE J.O | 267663 | 20 | 75.76 | 85.61 | |
| 10 | URANO DE CABA | 323700 | 18 | 77.89 | 87.74 | |
| 11 | CAPRICHO DE J.R | 380575 | 15 | 61.45 | 71.34 | |
| 12 | KABUL DE ASTROMELIA | 128962 | 15 | 67.27 | 77.15 | |
| 13 | TENOR DE SAN VALENTIN T.E | 288903 | 15 | 71.41 | 81.28 | |
| 14 | MAGO DE OZ DE VILLA MARCELA | 363120 | 15 | 73.59 | 83.44 | |
| 15 | TORNADO DE MONTESA | 335022 | 14 | 66.45 | 76.33 | |
| 16 | REY DE LA FORTUNA | 273893 | 13 | 69.57 | 79.44 | |
| 17 | AUROREÑO DE SAN CARLOS | 347637 | 13 | 76.22 | 86.07 | |
| 18 | PITAGORAS DE VILLA JULIANA | 289378 | 12 | 65.07 | 74.95 | |
| 19 | PODEROSO DE CARBONERO | 249579 | 11 | 60.26 | 70.16 | |
| 20 | ARMAGEDON DE LA HERRADURA | 347989 | 11 | 76.15 | 86.00 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| INAGOTABLE DEL JAZMIN | 307483 | 134,5 | 80.16 | 90.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| 1 | ODIN DE LOS PINOS | 351253 | 91 | 78.68 | 88.52 | |
| IMPERIAL DE SANTA INES | 164876 | 83 | 85.92 | 95.74 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 2 | DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL | 324191 | 75 | 86.61 | 96.43 | |
| 3 | ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 164651 | 64 | 89.67 | 99.48 | |
| DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | 56 | 88.42 | 98.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 4 | SALOMON DE 3A | 348137 | 36 | 84.18 | 94.00 | |
| 5 | JJ DE LA PERLA | 288458 | 27 | 85.26 | 95.08 | |
| 6 | CARTIER DE LAS PALMAS | 323746 | 25 | 80.23 | 90.07 | |
| 7 | TALENTOSO DE LAS CABAÑAS | 317075 | 23 | 98.03 | 107.80 | |
| 8 | DON VICTORIO DEL SOL DE PEDREGAL | 323222 | 22 | 85.33 | 95.15 | |
| 9 | MILLONARIO DE MONTEBELLO | 244939 | 22 | 87.04 | 96.85 | |
| 10 | VENGADOR DE LA ALMERIA | 360557 | 20 | 98.68 | 108.46 | |
| 11 | EURO DEL ADN | 308610 | 18 | 85.23 | 95.05 | |
| 12 | INFINITO DE YARUMALITO | 306359 | 17 | 97.27 | 107.05 | |
| 13 | MILAGROSO DE DOS PASOS | 322910 | 15 | 82.04 | 91.87 | |
| 14 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | 334345 | 15 | 82.24 | 92.07 | |
| 15 | CALEÑO DEL ADN | 322806 | 15 | 96.28 | 106.07 | |
| 16 | DIVINO DE 3A | 347964 | 14 | 93.82 | 103.61 | |
| 17 | MATAMBO DE LA SUERTE T.E | 63993 | 12 | 85.89 | 95.70 | |
| 18 | DESAFIANTE DE LAS 3J | 318646 | 11 | 86.12 | 95.93 | |
| 19 | MALU DE MONTERREY | 380868 | 10 | 83.16 | 92.98 |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | 120 | 135.16 | 144.82 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 84 | 155.07 | 164.66 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| TIGRE DE 3A | 346422 | 52 | 102.40 | 112.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | 48 | 138.55 | 148.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 1 | GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 44 | 119.44 | 129.15 | |
| 2 | HERODES DE VILLA NATALY | 63981 | 43 | 116.64 | 126.36 | |
| 3 | NITRUX DE CERRITOS | 321855 | 40 | 121.38 | 131.08 | |
| EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 40 | 122.04 | 131.74 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| DECRETO DE SAN MARCOS | 273146 | 37 | 146.35 | 155.97 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 4 | PICO & ESPUELA DEL DILUVIO | 113277 | 34 | 146.25 | 155.87 | |
| 5 | TENTACION DEL DIAMANTE | 340673 | 25 | 104.67 | 114.43 | |
| 6 | COMPAS DEL ESMERALDAL | 380201 | 22 | 103.49 | 113.25 | |
| 7 | DETONANTE DE MARBELLA | 248721 | 21 | 108.32 | 118.07 | |
| 8 | HERCULES DE LA GLORIA | 306398 | 18 | 100.20 | 109.97 | |
| 9 | RADIANTE DE LA PLATA | 299863 | 16 | 100.07 | 109.84 | |
| 10 | SOL PARAGUANERO DE LA ENCANTADA | 370237 | 16 | 108.68 | 118.43 | |
| 11 | REY SIMON DEL GRAN MANANTIAL | 323302 | 15 | 105.23 | 114.98 | |
| 12 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 15 | 140.56 | 150.20 | |
| 13 | SADAT DE SALEM DE GRAN DINASTIA | 340683 | 14 | 110.39 | 120.13 | |
| 14 | ARON DE SAN PEDRO | 321180 | 14 | 158.06 | 167.64 | |
| 15 | ODIN DE SAN DIEGO | 287427 | 13 | 132.01 | 141.67 | |
| GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | 12 | 104.74 | 114.49 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 16 | PRESTIGIO DE SAN MIGUEL | 315172 | 12 | 153.95 | 163.54 | |
| 17 | GALACTICO DE SABIDURIA | 345710 | 11 | 119.47 | 129.18 | |
| 18 | SON VALLENATO DE LA ESPAÑOLA | 164218 | 11 | 120.66 | 130.36 | |
| 19 | DON JOE DEL PORTAL | 133174 | 9 | 129.61 | 139.28 | |
| 20 | ENIGMA DE LA ALMERIA | 284117 | 8 | 110.10 | 119.84 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| POLA DE SAHARA | 383215 | 80 | 39.57 | 49.54 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | MARIA MULATA DE SAN FERNANDO | 336264 | 52 | 46.58 | 56.52 | |
| 2 | MISTICA DE ENTRE SERROS | 366409 | 50 | 46.15 | 56.10 | |
| 3 | PREDILECTA DE NICOLLE | 381554 | 48 | 46.45 | 56.39 | |
| 4 | CRISTAL DEL CLARO | 381348 | 44 | 46.45 | 56.39 | |
| 5 | FLOR DE SAN CARLOS | 268430 | 35 | 44.51 | 54.46 | |
| 6 | KAMELIA DE DOS AIRES | 367074 | 30 | 47.07 | 57.02 | |
| 7 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | 78304 | 29,5 | 45.43 | 55.38 | |
| 8 | LOPERENA DE LA MARIELA | 382497 | 28 | 47.30 | 57.25 | |
| 9 | TRAKALOSA CEDRAL DEL CURAL | 274913 | 24 | 42.27 | 52.23 | |
| 10 | LINDA Y HECHICERA DE SAN PEDRO | 324786 | 23 | 44.28 | 54.23 | |
| 11 | SOMBRA OCULTA DE LA SUERTE | 349035 | 23 | 45.30 | 55.25 | |
| 12 | KALINKA DE MONTECARLO | 64341 | 20 | 43.45 | 53.41 | |
| 13 | SANTA GEMA DE CASTELL DE LAS FLORES | 334769 | 19 | 45.03 | 54.98 | |
| 14 | MONUMENTAL DE LA CEIBA | 318601 | 18 | 43.62 | 53.57 | |
| 15 | IZA DE EL ENCUENTRO | 376163 | 18 | 43.91 | 53.87 | |
| 16 | REINA DE REYES DE LOS CUATRO PINOS | 364843 | 17 | 42.57 | 52.52 | |
| 17 | ESCULTURA DE CARPALI | 324067 | 16 | 45.07 | 55.02 | |
| 18 | PENELOPE DE LA ALQUERIA | 384018 | 15 | 37.96 | 47.93 | |
| 19 | LUZ DE LA D DE VILLA FERNANDA | 78494 | 15 | 45.30 | 55.25 | |
| 20 | BENDECIDA DE LA ESMERALDA | 151719 | 15 | 45.99 | 55.93 | |
| 21 | CR TRAVESURA DE LA REALEZA | 114002 | 14 | 42.57 | 52.52 | |
| 22 | DOBLE A DE LA AURORA | 395708 | 12 | 39.77 | 49.74 | |
| 23 | CAPRICHOSA DE DANNA PAOLA | 348713 | 12 | 45.26 | 55.21 | |
| 24 | CAPRICHOSA DEL PARRANDON | 390409 | 11 | 43.75 | 53.70 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | 341543 | 80 | 53.32 | 63.25 | |
| 2 | AROMA DE LAS BERMUDAS | 364952 | 51 | 58.36 | 68.26 | |
| MAZUL DE LA GABRIELA | 364131 | 46 | 54.28 | 64.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | MARTINA DEL CHACAL | 309731 | 45,5 | 59.47 | 69.38 | |
| 4 | ATENEA DE LA SONORA | 334563 | 35 | 50.23 | 60.16 | |
| 5 | CONQUISTA DE VILLA CLARA | 349234 | 24 | 54.24 | 64.16 | |
| 6 | DOROTEA DE VILLA TOSCANA | 395221 | 24 | 54.90 | 64.82 | |
| 7 | LUNA DE MIEL DEL OLIVO | 334945 | 22,5 | 55.16 | 65.08 | |
| 8 | INMACULADA DEL MUSICAL | 308943 | 20 | 49.21 | 59.15 | |
| 9 | MARIA C DE LAS MARIAS | 335371 | 20 | 57.63 | 67.54 | |
| 10 | MARAVILLA DE GENTE BUENA | 380955 | 18 | 53.29 | 63.21 | |
| 11 | ROSALIA DE BARCELONA | 381654 | 18 | 59.97 | 69.87 | |
| 12 | LUNA DE SAN FELIPE | 334163 | 17 | 55.92 | 65.84 | |
| 13 | MARAVILLA DEL PALMAR | 288988 | 16 | 59.31 | 69.21 | |
| 14 | GUADALUPE DEL REFUGIO | 274327 | 16 | 59.51 | 69.41 | |
| 15 | LIBERTAD DE MURKA | 395116 | 15,5 | 58.59 | 68.49 | |
| 16 | LUNA GITANA DE VILLA MILENA DE J.O | 268439 | 15 | 48.32 | 58.26 | |
| 17 | RULETA DE LA PLAYA | 383411 | 15 | 53.85 | 63.77 | |
| 18 | AMOR ETERNO DE LA ALMERIA | 363186 | 14 | 59.57 | 69.48 | |
| 19 | IRONIA DEL PARAISO | 318434 | 13 | 50.07 | 60.00 | |
| 20 | BENDITA MIXTURA DE LA CRISTALINA | 308954 | 13 | 51.64 | 61.57 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| BICHOTA DE CDM | 309517 | 180 | 70.72 | 80.59 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| 1 | RULETA DE VILLA MARIA | 307890 | 116 | 75.56 | 85.41 | |
| 2 | CHARLOTTE DE SANTA CECILIA | 164715 | 53 | 69.54 | 79.41 | |
| ESCONDIDA DE LA LEYENDA | 363132 | 46 | 71.02 | 80.89 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | LUCERO DE LA NOCHE DE JHON SINU S.A.S | 350698 | 43 | 69.14 | 79.02 | |
| 4 | TEMIS DE LA ELIZA | 267980 | 42 | 60.43 | 70.33 | |
| 5 | FELICIDAD DE COCOROLLO | 381550 | 42 | 60.59 | 70.49 | |
| 6 | NODRIZA MI LUZA DE SAN PEDRO | 365161 | 37 | 70.63 | 80.49 | |
| 7 | CELOSA MARGARITA DEL CASTELL DE LAS FLOR | 128843 | 31 | 61.51 | 71.41 | |
| 8 | VENGANZA DEL JAZMIN | 308172 | 29,5 | 65.07 | 74.95 | |
| 9 | JOYA REAL DE VILLA DUQUEZA | 363146 | 28 | 60.86 | 70.75 | |
| 10 | EVOCACION DE 2 R | 375207 | 27 | 75.49 | 85.34 | |
| 11 | MAGICA BENDICION | 151558 | 26 | 77.63 | 87.48 | |
| 12 | TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | 349557 | 24 | 60.79 | 70.69 | |
| 13 | PRESUMIDA DE LA ILUSION | 380481 | 24 | 63.42 | 73.31 | |
| 14 | ALASKA DE VILLA MARIANA | 273974 | 23 | 69.77 | 79.64 | |
| 15 | ABRIL DEL ADOBE | 164613 | 19 | 68.72 | 78.59 | |
| 16 | LEYENDA DE LAS TRES MARIAS | 307998 | 19 | 73.36 | 83.21 | |
| 17 | HECHICERA DE LA FORTALEZA | 249383 | 18,5 | 61.78 | 71.67 | |
| 18 | ACUARELA DE VILLA MARIA | 308360 | 18 | 64.24 | 74.13 | |
| 19 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 308247 | 18 | 64.64 | 74.52 | |
| 20 | INQUIETA DEL EDEN | 350506 | 17 | 70.49 | 80.36 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | 289056 | 114 | 85.76 | 95.57 | |
| DESIGNADA DE CAMAUMA | 325640 | 85 | 93.72 | 103.51 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA (97810108244 | 380285 | 69 | 99.47 | 109.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 2 | MARIA MULATA DE LA MELI | 249219 | 57 | 99.38 | 109.15 | |
| BENDICION DE PLAYA LINDA | 362633 | 50 | 90.00 | 99.80 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| 3 | FORMULA DE SANTO CRISTO | 326222 | 42 | 96.88 | 106.66 | |
| 4 | FOGATA TENTADORA DE LA X | 331750 | 40 | 94.18 | 103.97 | |
| 5 | FLORECITA DE YACARE | 380829 | 28 | 87.37 | 97.18 | |
| 6 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | 307053 | 27 | 96.81 | 106.59 | |
| 7 | PRETENCIOSA DE JM | 348039 | 26 | 98.13 | 107.90 | |
| 8 | MÁXIMA DE RIOBAMBA | 380994 | 24 | 84.87 | 94.69 | |
| HEROINA DE CARPALI | 317735 | 23 | 99.34 | 109.11 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 9 | DULCE PECADO DE POTRILLOS | 331633 | 21 | 97.37 | 107.15 | |
| 10 | MONALISA DE VILLA MARGARITA | 306143 | 21 | 98.22 | 108.00 | |
| 11 | DOROTEA DEL CURAL | 333455 | 18 | 79.84 | 89.67 | |
| 12 | MULATA DE VILLA FATIMA | 307862 | 18 | 81.25 | 91.08 | |
| 13 | GUADALUPE DE ALTAGRACIA | 308270 | 18 | 84.01 | 93.84 | |
| 14 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 244798 | 18 | 93.78 | 103.57 | |
| 15 | MEDUSSA DEL SILENCIO | 350672 | 15 | 80.79 | 90.62 | |
| 16 | PRESUMIDA DE LA SONRISA | 381746 | 15 | 80.89 | 90.72 | |
| 17 | GAUGAMELA DE ARIZONA | 375121 | 15 | 94.84 | 104.62 | |
| 18 | ALICIA ADORADA DE MARIA ROSA | 380932 | 11 | 81.35 | 91.18 | |
| 19 | MARAVILLA DEL MORAL | 349510 | 10 | 78.32 | 88.16 | |
| 20 | SHILA DE ANDALUCIA | 341015 | 10 | 80.53 | 90.36 | |
| 21 | MARITHEA DE VILLA NATALIA | 164978 | 10 | 90.49 | 100.30 | |
| 22 | NUEVO AMANECER DE SANTA JESSICA | 382068 | 10 | 92.66 | 102.46 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | 264760 | 80 | 118.91 | 128.62 | |
| CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | 78 | 120.20 | 129.90 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| 2 | AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | 48 | 117.37 | 127.08 | |
| 3 | GAROTA DE POZO BLANCO | 325084 | 43 | 156.05 | 165.64 | |
| NOVEDOSA DE LA GAVIOTA | 361236 | 39 | 102.60 | 112.36 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 4 | MALENA DE LAS GLORIAS | 350820 | 32 | 118.19 | 127.90 | |
| 5 | AFRODITA DE LA MARIA | 296843 | 28 | 110.43 | 120.16 | |
| 6 | JAZMIN DE NOCHE DE MI CAPRICHO | 299060 | 28 | 122.01 | 131.70 | |
| 7 | HERMANDAD DE LA FRANQUEZA | 332210 | 27 | 110.82 | 120.56 | |
| 8 | CATALEYA DE GRAN DINASTIA | 347346 | 26,5 | 119.80 | 129.51 | |
| 9 | AMBRA DE LA GUADALUPANA TE | 288583 | 26 | 106.35 | 116.10 | |
| 10 | ROMANA DE MONTERRICO | 63241 | 25 | 120.56 | 130.26 | |
| 11 | ESENCIA DEL SOL DE SAN SEBASTIAN DE LA S | 259506 | 24 | 139.38 | 149.02 | |
| 12 | ANTAGONISTA DE LA POSADA | 317325 | 23 | 113.45 | 123.18 | |
| 13 | CONSENTIDA DE CAMPO ALEGRE | 272975 | 23 | 121.22 | 130.92 | |
| 14 | HUAYRA DE BRAVIO MAR | 280167 | 23 | 158.49 | 168.07 | |
| 15 | POLEMICA DE LA MARTINA | 307772 | 22 | 102.24 | 112.00 | |
| 16 | FRIDA DE LA OLGUITA | 297138 | 20 | 135.26 | 144.92 | |
| 17 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA | 307519 | 19,5 | 105.20 | 114.95 | |
| 18 | BARBY DEL DESTELLO | 323401 | 18 | 103.32 | 113.08 | |
| TENTATIVA DE SAN SAMUEL | 284235 | 18 | 116.28 | 126.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 19 | HERENCIA DE HORIZONTES | 361186 | 18 | 127.20 | 136.89 | |
| 20 | TEQUILERA DE VILLA JUANA | 321627 | 18 | 154.24 | 163.84 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS
TROCHA Y GALOPE MACHOS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | PRETORIANO DE LA COLONIA | 367535 | 54 | 44.01 | 53.97 | |
| 2 | TORBELLINO DE EL RANCHO | 341723 | 44 | 45.86 | 55.80 | |
| 3 | TRUENO DE DOS AGUAS | 309801 | 38 | 39.21 | 49.18 | |
| 4 | ALAZAN LUCERO DE JHON SINU S.A.S | 351223 | 38 | 47.43 | 57.38 | |
| 5 | CHAMPIONS DE MONACO | 390411 | 35 | 43.09 | 53.05 | |
| 6 | PRINCIPE DE MONACO | 341628 | 30 | 44.87 | 54.82 | |
| 7 | NAZARENO DE VILLA TOSCANA | 395202 | 25 | 44.28 | 54.23 | |
| 8 | TRIUNFO DE SANTANA | 384438 | 24 | 38.06 | 48.03 | |
| 9 | REY TORMENTO DE F.G FAMILIA GARAY | 390821 | 22 | 42.73 | 52.69 | |
| 10 | CAPRICHOSO DE MARIA JOSE | 334642 | 20 | 46.74 | 56.69 | |
| 11 | DIAMANTE DE LA FONTANA | 383951 | 13 | 42.43 | 52.39 | |
| 12 | CAUDILLO DE LA LUISA | 268733 | 13 | 46.61 | 56.56 | |
| 13 | INTENSION DIVINA DE J2M | 274363 | 11 | 42.80 | 52.75 | |
| 14 | PRINCIPE VICTORIOSO DE SAN GABINO | 151794 | 10 | 38.39 | 48.36 | |
| 15 | PODEROSO DE LA PONDEROSA | 289711 | 10 | 47.14 | 57.08 | |
| 16 | MAGISTRAL DE PAIBA | 326668 | 8 | 37.70 | 47.67 | |
| 17 | MAGNO DE GUAYACANES | 367913 | 5 | 42.83 | 52.79 | |
| 18 | L.M DE JHON SINU S.A.S | 268269 | 5 | 43.72 | 53.67 | |
| 19 | MADRIGAL DE ANGOSTURAS | 269060 | 5 | 46.45 | 56.39 | |
| 20 | L.J. SIMBA DE LAS MARGARITAS | 326373 | 5 | 47.14 | 57.08 | |
| 21 | MARAVILLOSO DESEO DEL CLAN | 319081 | 5 | 47.99 | 57.93 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 48-60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 22 DE ABRIL 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| LIRIO BLANCO DE F.G FAMILIA GARAY | 365378 | 80 | 49.38 | 59.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - MJ | |
| BIOHORSE TRUENO | 334174 | 78 | 53.85 | 63.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - GC-A | |
| 1 | ODALIS DE LOS VIKINGOS | 352228 | 66 | 48.62 | 58.56 | |
| 2 | CORAZON CALLEJERO DE LA MARIELA | 382330 | 66 | 57.14 | 67.05 | |
| 3 | CANTADOR DE MIS POTRILLOS | 349022 | 58 | 56.12 | 66.03 | |
| 4 | ORGULLOSO DE MARICHU | 367147 | 52 | 49.47 | 59.41 | |
| 5 | CAPRICHOSO DE VILLA MILENA DE J.O | 151597 | 42 | 54.11 | 64.03 | |
