RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas - FEDEQUINAS . LEER MÀS...
Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado al 8 julio 2026.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| VALIENTE DE LA BETULIA | 349377 | 130 | 47.86 | 55.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | TALISMAN DE SANTA CRUZ | 367698 | 90 | 45.63 | 53.08 | |
| ARES DE SAN ANTONIO | 326477 | 45 | 40.00 | 47.48 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 2 | AMOR PLENO DE LA TRINIDAD | 113975 | 44 | 43.72 | 51.18 | |
| 3 | BOHEMIO DE SAN PEDRO | 349372 | 40 | 46.78 | 54.23 | |
| 4 | JALISCO DEL ROSAL | 396077 | 37 | 41.28 | 48.75 | |
| 5 | TENTADOR DEL REFUGIO | 129260 | 34 | 44.31 | 51.77 | |
| 6 | ORION DE VILLA MARCELA | 289164 | 30 | 47.24 | 54.69 | |
| 7 | CR TRAVIESO DE LA REALEZA | 114000 | 27 | 46.74 | 54.20 | |
| 8 | TRIUNFADOR DEL TESORO DE LA PEÑA | 336124 | 25 | 45.79 | 53.25 | |
| 9 | MAQUINA DE SANTA CRUZ | 334990 | 25 | 46.81 | 54.26 | |
| 10 | ARES DE VILLA MAFE | 198282 | 25 | 47.50 | 54.95 | |
| 11 | PRETENCIOSO DE LOS ANGELES | 289237 | 24 | 46.18 | 53.64 | |
| 12 | ASTRO DE LA ESPERANZA | 336095 | 23 | 44.24 | 51.70 | |
| 13 | PORTHOS DEL ESPICAL | 309423 | 22 | 40.66 | 48.13 | |
| 14 | IMPETUOSO DE EL TREBOL | 375751 | 20 | 39.97 | 47.44 | |
| 15 | TRIPLE 7 DE LA GLORIA | 133858 | 20 | 47.83 | 55.28 | |
| 16 | PASO DOBLE DE LA POSADA | 390962 | 18 | 40.66 | 48.13 | |
| 17 | DETONANTE DE VILLA ELISA | 336403 | 18 | 41.78 | 49.25 | |
| 18 | FENIX DE LA CHANCERITA | 395593 | 18 | 45.13 | 52.59 | |
| 19 | SUEÑO CUMPLIDO DE LAS HAMACAS | 365440 | 17 | 39.70 | 47.18 | |
| 20 | ZARCO DE LA MARQUEZA | 334830 | 17 | 47.57 | 55.02 | |
| 21 | UNIVERSO DE NUEVA GRANADA | 395314 | 16,5 | 46.05 | 53.51 | |
| 22 | DOBLE BENDICION DEL ENCANTO | 341843 | 16 | 38.98 | 46.46 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 - 60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | 334822 | 182 | 52.40 | 59.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL | 324649 | 139 | 56.55 | 63.97 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| PRETENCIOSO DE LA POSTAL | 351167 | 108 | 57.11 | 64.52 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | DIVINO DE YALCONIA | 309137 | 62 | 48.98 | 56.43 | |
| 2 | SUPERLATIVO DE SAN PEDRO | 324898 | 57 | 48.45 | 55.90 | |
| 3 | RENACER DE VILLA ALEJANDRA | 309101 | 56,5 | 59.28 | 66.69 | |
| 4 | ARRABAL DE MI SANTUARIO | 309141 | 55 | 51.09 | 58.52 | |
| 5 | RAMADAM DE TRES POTRILLOS | 326642 | 54 | 56.15 | 63.57 | |
| 6 | RONDADOR DE BUENAVISTA | 367175 | 52 | 54.38 | 61.80 | |
| SOCIO DE TIERRA GRATA | 308647 | 51 | 58.39 | 65.80 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 7 | AYAX DE LA ENCANTADA | 335475 | 46 | 57.96 | 65.38 | |
| 8 | SEDUCTOR DE SAN JORGE | 318837 | 45 | 52.83 | 60.26 | |
| 9 | LUCIO DE VILLA LUZ | 349079 | 40 | 59.51 | 66.92 | |
| 10 | DIAMANTE DE VILLA SOL | 309895 | 37,5 | 52.43 | 59.87 | |
| 11 | BENDECIDO MENSAJE DE L&U DE LA CABRERA | 289769 | 34 | 55.16 | 62.59 | |
| 12 | BARUK DE CHICAMOCHA | 319119 | 34 | 57.57 | 64.98 | |
| 13 | CONTENTOSO DE VILLA SOFIA | 64476 | 33 | 54.97 | 62.39 | |
| 14 | ENAMORADO DE LA CAROLINA | 349640 | 30 | 48.98 | 56.43 | |
| 15 | VENDABAL DE PUNTO DE VISTA | 274825 | 30 | 49.97 | 57.41 | |
| 16 | BIOHORSE FANTASIOSO | 334203 | 29 | 58.49 | 65.90 | |
| 17 | DESTRUCTOR DE LA ILUSION | 383797 | 28 | 52.47 | 59.90 | |
| 18 | POETICO DE SAN PEDRO | 324715 | 25 | 54.47 | 61.90 | |
| 19 | JS PROFETA DE CRIADERO LA DIANA | 274829 | 19 | 56.02 | 63.44 | |
| 20 | AZAR DE RIVAROLO | 64185 | 18 | 50.63 | 58.07 | |
| 21 | REY DE OROS DEL PARAISO | 289462 | 17 | 51.48 | 58.92 | |
| 22 | ARAGON DE LA CANDELARIA JD | 326694 | 17 | 52.66 | 60.10 | |
| 23 | 3J ANDARIEGO DE AGROPECUARIA LAS 3 JOTAS | 151741 | 17 | 56.64 | 64.07 | |
| 24 | BENDITO SEAS DE CALAMAR RUBIO | 375454 | 17 | 57.11 | 64.52 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| AMANECER DE LA MARQUEZA | 347179 | 117 | 76.51 | 83.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | MAR VIAJERO DE LA CLARITA | 364836 | 115 | 74.64 | 82.00 | |
| 2 | NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 308028 | 88 | 70.00 | 77.38 | |
| DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | 309162 | 69 | 62.60 | 70.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | VALENTINO DEL CENTRAL | 326132 | 67 | 74.31 | 81.67 | |
| 4 | ENIGMA DE MURKA | 309499 | 64 | 65.46 | 72.85 | |
| 5 | APOLO DE LA CARLOTA | 366251 | 51 | 62.27 | 69.67 | |
| 6 | MAXIMO DE SAN MARCOS | 376049 | 44 | 60.39 | 67.80 | |
| 7 | TITULO DE AMOR DE RANCHO LUNA | 307764 | 41 | 71.18 | 78.56 | |
| 8 | MERCENARIO DE LA GLORIA | 309153 | 39,5 | 67.80 | 75.18 | |
| 9 | 77 DE PASEO REAL | 288690 | 36 | 74.57 | 81.93 | |
| 10 | CABALLERO DE LA NOCHE DE SIREY | 410080 | 35 | 65.79 | 73.18 | |
| 11 | PERSEO DE LA SERRANIA | 348409 | 31 | 65.82 | 73.21 | |
| 12 | DOBLE ANIS DE RINCON DE LOS CABALLOS | 133636 | 29 | 74.67 | 82.03 | |
| 13 | CAPRICHO DE J.R | 380575 | 28 | 63.98 | 71.38 | |
| 14 | ARAN DEL SANTUARIO | 348821 | 28 | 71.84 | 79.21 | |
| 15 | PODEROSO DE CARBONERO | 249579 | 26 | 62.80 | 70.20 | |
| 16 | TORNADO DE MONTESA | 335022 | 22 | 68.98 | 76.36 | |
| 17 | MAGNATE DE VILLA MARIANA | 273977 | 21 | 60.39 | 67.80 | |
| 18 | MONARCA DE LA CONTADINA | 363380 | 21 | 60.56 | 67.97 | |
| 19 | NOTARIO DE LA FORTALEZA | 289179 | 20 | 65.92 | 73.31 | |
| 20 | OROPEL DE LA CABAÑA | 299962 | 19,5 | 74.34 | 81.70 | |
| 21 | HEROE DE SANTA CATALINA | 390478 | 19 | 71.12 | 78.49 | |
| 22 | KILATE DE LA CABAÑA | 336144 | 18 | 60.43 | 67.84 | |
| 23 | MAESTRO DE YARUMALITO | 307874 | 18 | 72.83 | 80.20 | |
| 24 | RONDADOR DE MONTEREDONDO | 288637 | 18 | 75.82 | 83.18 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| INAGOTABLE DEL JAZMIN | 307483 | 184,5 | 82.70 | 90.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| IMPERIAL DE SANTA INES | 164876 | 124 | 88.45 | 95.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL | 324191 | 123 | 89.14 | 96.46 | |
| DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | 111 | 90.95 | 98.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 2 | ODIN DE LOS PINOS | 351253 | 94 | 81.22 | 88.56 | |
| 3 | TULIPAN ROJO DE VILLA MILENA DE J.O | 267663 | 76 | 78.29 | 85.64 | |
| 4 | ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 164651 | 64 | 92.20 | 99.51 | |
| 5 | CALEÑO DEL ADN | 322806 | 48 | 98.82 | 106.10 | |
| 6 | MILLONARIO DE MONTEBELLO | 244939 | 44 | 89.57 | 96.89 | |
| 7 | JS COMPA DE LA BETULIA | 346681 | 38 | 93.29 | 100.59 | |
| 8 | SALOMON DE 3A | 348137 | 36 | 86.71 | 94.03 | |
| 9 | DON VICTORIO DEL SOL DE PEDREGAL | 323222 | 36 | 87.86 | 95.18 | |
| 10 | MILAGROSO DE DOS PASOS | 322910 | 30 | 84.57 | 91.90 | |
| 11 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | 334345 | 30 | 84.77 | 92.10 | |
| 12 | EURO DEL ADN | 308610 | 30 | 87.76 | 95.08 | |
| 13 | JJ DE LA PERLA | 288458 | 30 | 87.80 | 95.11 | |
| 14 | BOMBARDINO DEL ESPUMAL | 347673 | 30 | 88.22 | 95.54 | |
| 15 | CARTIER DE LAS PALMAS | 323746 | 29 | 82.76 | 90.10 | |
| 16 | URANO DE CABA | 323700 | 28 | 80.43 | 87.77 | |
| 17 | DESAFIANTE DE LAS 3J | 318646 | 25 | 88.65 | 95.97 | |
| 18 | PATRIARCA DE LA SUSANA | 380594 | 24 | 93.36 | 100.66 | |
| 19 | PROMETIDO DE LA CEIBA | 317702 | 21 | 94.34 | 101.64 | |
| 20 | MONACO DE SANTA ANA | 151575 | 18 | 78.88 | 86.23 | |
| 21 | ELEAZAR DE LA DIVINA | 341228 | 17 | 82.20 | 89.54 | |
| 22 | INFINITO DE YARUMALITO | 306359 | 17 | 99.80 | 107.08 | |
| 23 | ARCHI DE LAS GUADUAS | 326115 | 15 | 85.82 | 93.15 |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 140 | 157.60 | 164.69 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | 120 | 137.70 | 144.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| DECRETO DE SAN MARCOS | 273146 | 100 | 148.88 | 156.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 1 | HERODES DE VILLA NATALY | 63981 | 63 | 119.18 | 126.39 | |
| 2 | NITRUX DE CERRITOS | 321855 | 58 | 123.91 | 131.11 | |
| DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | 56 | 141.09 | 148.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 54 | 124.57 | 131.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| TIGRE DE 3A | 346422 | 52 | 104.93 | 112.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 3 | GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 44 | 121.97 | 129.18 | |
| 4 | REY SIMON DEL GRAN MANANTIAL | 323302 | 39 | 107.76 | 115.02 | |
| 5 | ODIN DE SAN DIEGO | 287427 | 39 | 134.54 | 141.70 | |
| 6 | RADIANTE DE LA PLATA | 299863 | 38 | 102.60 | 109.87 | |
| 7 | SOL PARAGUANERO DE LA ENCANTADA | 370237 | 36 | 111.22 | 118.46 | |
| 8 | BENDECIDO DE LAS PEÑAS | 347634 | 35 | 103.03 | 110.30 | |
| 9 | PICO & ESPUELA DEL DILUVIO | 113277 | 34 | 148.78 | 155.90 | |
| 10 | TALENTOSO DE LAS CABAÑAS | 317075 | 28 | 100.56 | 107.84 | |
| 11 | SADAT DE SALEM DE GRAN DINASTIA | 340683 | 27 | 112.93 | 120.16 | |
| 12 | TENTACION DEL DIAMANTE | 340673 | 25 | 107.20 | 114.46 | |
| 13 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 23 | 143.09 | 150.23 | |
| 14 | PITAGORAS DE CASABLANCA | 301483 | 22,5 | 178.98 | 186.00 | |
| 15 | COMPAS DEL ESMERALDAL | 380201 | 22 | 106.02 | 113.28 | |
| 16 | DETONANTE DE MARBELLA | 248721 | 21 | 110.86 | 118.10 | |
| 17 | VENGADOR DE LA ALMERIA | 360557 | 20 | 101.22 | 108.49 | |
| 18 | PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | 331361 | 20 | 124.08 | 131.28 | |
| 19 | PIZARRO DE LOS ANGELES | 64064 | 19 | 100.53 | 107.80 | |
| 20 | DON JOE DEL PORTAL | 133174 | 19 | 132.14 | 139.31 | |
| 21 | ANHELO DEL DIAMANTE T.E. | 340320 | 19 | 140.76 | 147.90 | |
| 22 | EROS DEL HERRERUM | 346806 | 18 | 100.20 | 107.48 | |
| 23 | HERCULES DE LA GLORIA | 306398 | 18 | 102.73 | 110.00 | |
| 24 | LUCAS DEL TRIANGULO | 317174 | 16 | 100.63 | 107.90 | |
| GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | 12 | 107.27 | 114.52 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| POLA DE SAHARA | 383215 | 100 | 42.11 | 49.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | 78304 | 56,5 | 47.96 | 55.41 | |
| BENDITA FE DE CARMEN ROSA | 415008 | 53 | 46.41 | 53.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 2 | FLOR DE SAN CARLOS | 268430 | 51 | 47.04 | 54.49 | |
| 3 | DOBLE A DE LA AURORA | 395708 | 41 | 42.30 | 49.77 | |
| 4 | LINDA Y HECHICERA DE SAN PEDRO | 324786 | 39 | 46.81 | 54.26 | |
| 5 | KALINKA DE MONTECARLO | 64341 | 38 | 45.99 | 53.44 | |
| 6 | TRAKALOSA CEDRAL DEL CURAL | 274913 | 34 | 44.80 | 52.26 | |
| 7 | MAÑANITAS DE MAÑANA DE PASCUA | 365915 | 31 | 46.25 | 53.70 | |
| 8 | MERCED DE LA O DE D&G | 348995 | 26 | 40.30 | 47.77 | |
| 9 | ESCULTURA DE CARPALI | 324067 | 26 | 47.60 | 55.05 | |
| 10 | GALICIA DE CAYALA | 382978 | 25 | 43.26 | 50.72 | |
| 11 | PENELOPE DE LA ALQUERIA | 384018 | 24 | 40.49 | 47.97 | |
| 12 | CAPRICHOSA DEL PARRANDON | 390409 | 24 | 46.28 | 53.74 | |
| 13 | SOMBRA OCULTA DE LA SUERTE | 349035 | 23 | 47.83 | 55.28 | |
| 14 | LUZ DE LA D DE VILLA FERNANDA | 78494 | 23 | 47.83 | 55.28 | |
| 15 | JOYA DE VILLA JUANA | 274883 | 20 | 44.97 | 52.43 | |
| 16 | HERRERA DE GRAN DINASTIA ALBERTO VELASCO | 410530 | 20 | 45.79 | 53.25 | |
| 17 | MAGIA DE ALTOS DEL MANANTIAL | 336114 | 19 | 42.30 | 49.77 | |
| 18 | SC JARDINERA DE PACARAIMA | 335228 | 19 | 43.29 | 50.75 | |
| 19 | SANTA GEMA DE CASTELL DE LAS FLORES | 334769 | 19 | 47.57 | 55.02 | |
| 20 | MONUMENTAL DE LA CEIBA | 318601 | 18 | 46.15 | 53.61 | |
| 21 | IZA DE EL ENCUENTRO | 376163 | 18 | 46.45 | 53.90 | |
| 22 | INDICADA DE DOS J | 341807 | 17 | 40.13 | 47.61 | |
| 23 | REINA DE REYES DE LOS CUATRO PINOS | 364843 | 17 | 45.10 | 52.56 | |
| 24 | ARIA DE RANCHO DON MATIAS | 382482 | 16 | 45.72 | 53.18 | |
| 25 | BENDITA ILUSION DE SAN SEBASTIAN | 335982 | 16 | 47.40 | 54.85 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| MISTICA DE ENTRE SERROS | 366409 | 120 | 48.68 | 56.13 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | 341543 | 117 | 55.86 | 63.28 | |
| 2 | PREDILECTA DE NICOLLE | 381554 | 63 | 48.98 | 56.43 | |
| 3 | CRISTAL DEL CLARO | 381348 | 54 | 48.98 | 56.43 | |
| MARIA MULATA DE SAN FERNANDO | 336264 | 52 | 49.11 | 56.56 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 4 | KAMELIA DE DOS AIRES | 367074 | 52 | 49.61 | 57.05 | |
| 5 | DOROTEA DE VILLA TOSCANA | 395221 | 51 | 57.43 | 64.85 | |
| MAZUL DE LA GABRIELA | 364131 | 47 | 56.81 | 64.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 6 | INMACULADA DEL MUSICAL | 308943 | 42 | 51.74 | 59.18 | |
| 7 | MECANOGRAFA DE LA GRACIA | 395396 | 41 | 53.62 | 61.05 | |
| 8 | LUNA DE MIEL DEL OLIVO | 334945 | 38,5 | 57.70 | 65.11 | |
| 9 | ATENEA DE LA SONORA | 334563 | 35 | 52.76 | 60.20 | |
| 10 | MARAVILLA DE GENTE BUENA | 380955 | 32 | 55.82 | 63.25 | |
| 11 | LOPERENA DE LA MARIELA | 382497 | 28 | 49.84 | 57.28 | |
| 12 | LUNA DE SAN FELIPE | 334163 | 28 | 58.45 | 65.87 | |
| 13 | CONQUISTA DE VILLA CLARA | 349234 | 27 | 56.78 | 64.20 | |
| 14 | EMPERADORA DE MORAS VERDES | 349794 | 26 | 55.36 | 62.79 | |
| 15 | NATIVA DE LOS REMOLINOS | 381509 | 23 | 48.29 | 55.74 | |
| 16 | SAMSA DE SALEM | 341262 | 23 | 54.61 | 62.03 | |
| 17 | MI ALMA DE LAS MARIAS | 390574 | 23 | 57.17 | 64.59 | |
| 18 | LUZ DEL SOL DE TIERRA PROMETIDA | 336092 | 22 | 49.70 | 57.15 | |
| 19 | ELEGIDA DE LA CHANCERITA | 249411 | 21 | 58.91 | 66.33 | |
| 20 | AFRICA DEL CAFETO | 324533 | 20 | 58.85 | 66.26 | |
| 21 | ANA CAONA DE LA QUIMEERA | 364486 | 18 | 49.18 | 56.62 | |
| 22 | RUTH BENDITA DE VILLA MARTHA | 318702 | 18 | 56.32 | 63.74 | |
| 23 | DOÑA PATY DE GRAN COLOMBIA | 368321 | 17 | 50.16 | 57.61 | |
| 24 | RESURRECION DE SAN ANDRES | 349562 | 16 | 50.39 | 57.84 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| BICHOTA DE CDM | 309517 | 195 | 73.26 | 80.62 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| ACUARELA DE VILLA MARIA | 308360 | 91 | 66.78 | 74.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| ESCONDIDA DE LA LEYENDA | 363132 | 91 | 73.55 | 80.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | TEMIS DE LA ELIZA | 267980 | 70 | 62.96 | 70.36 | |
| 2 | NODRIZA MI LUZA DE SAN PEDRO | 365161 | 64 | 73.16 | 80.52 | |
| 3 | LUCERO DE LA NOCHE DE JHON SINU S.A.S | 350698 | 57 | 71.68 | 79.05 | |
| 4 | FELICIDAD DE COCOROLLO | 381550 | 56 | 63.13 | 70.52 | |
| 5 | CHARLOTTE DE SANTA CECILIA | 164715 | 56 | 72.07 | 79.44 | |
| 6 | AROMA DE LAS BERMUDAS | 364952 | 55 | 60.89 | 68.30 | |
| 7 | TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | 349557 | 55 | 63.32 | 70.72 | |
| 8 | MARIA C DE LAS MARIAS | 335371 | 53 | 60.16 | 67.57 | |
| LEYENDA DE LAS TRES MARIAS | 307998 | 53 | 75.89 | 83.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 9 | MARTINA DEL CHACAL | 309731 | 45,5 | 62.01 | 69.41 | |
| 10 | JOYA REAL DE VILLA DUQUEZA | 363146 | 39 | 63.39 | 70.79 | |
| 11 | INQUIETA DEL EDEN | 350506 | 39 | 73.03 | 80.39 | |
| 12 | CELOSA MARGARITA DEL CASTELL DE LAS FLOR | 128843 | 38 | 64.05 | 71.44 | |
| 13 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 308247 | 36 | 67.17 | 74.56 | |
| 14 | VENGANZA DEL JAZMIN | 308172 | 35,5 | 67.60 | 74.98 | |
| 15 | EXPLOSIVA DE LA LUCIANA | 268087 | 33 | 62.11 | 69.51 | |
| 16 | CANTINERA DE VILLA LIGIA | 364720 | 31 | 77.80 | 85.15 | |
| 17 | AROMA DE LAS BERMUDAS (978101083370259) | 364952 | 30 | 60.89 | 68.30 | |
| 18 | ABRIL DEL ADOBE | 164613 | 29 | 71.25 | 78.62 | |
| 19 | AMOR ETERNO DE LA ALMERIA | 363186 | 26 | 62.11 | 69.51 | |
| 20 | VICTORIA DE SAN CARLOS C.A. | 348483 | 25 | 74.51 | 81.87 | |
| 21 | PRESUMIDA DE LA ILUSION | 380481 | 24 | 65.95 | 73.34 | |
| 22 | CORONA DE SANTA INES | 390089 | 24 | 77.27 | 84.62 | |
| 23 | ALASKA DE VILLA MARIANA | 273974 | 23 | 72.30 | 79.67 | |
| 24 | MARINITA DE LA AURORA | 348123 | 21 | 70.43 | 77.80 | |
| 25 | REINA DE LA RIVERA | 78181 | 21 | 76.02 | 83.38 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| RULETA DE VILLA MARIA | 307890 | 142 | 78.09 | 85.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| DESIGNADA DE CAMAUMA | 325640 | 132 | 96.25 | 103.54 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | 289056 | 114 | 88.29 | 95.61 | |
| BENDICION DE PLAYA LINDA | 362633 | 98 | 92.53 | 99.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| 2 | MAGICA BENDICION | 151558 | 52 | 80.16 | 87.51 | |
| 3 | NUEVO AMANECER DE SANTA JESSICA | 382068 | 52 | 95.20 | 102.49 | |
| 4 | FOGATA TENTADORA DE LA X | 331750 | 52 | 96.71 | 104.00 | |
| 5 | MEDUSSA DEL SILENCIO | 350672 | 51 | 83.32 | 90.66 | |
| 6 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | 307053 | 51 | 99.34 | 106.62 | |
| 7 | FORMULA DE SANTO CRISTO | 326222 | 49 | 99.41 | 106.69 | |
| 8 | DOROTEA DEL CURAL | 333455 | 46 | 82.37 | 89.70 | |
| 9 | MULATA DE VILLA FATIMA | 307862 | 42 | 83.78 | 91.11 | |
| 10 | EVOCACION DE 2 R | 375207 | 39 | 78.03 | 85.38 | |
| 11 | FARRA DE VILLA MARIA T.E | 307170 | 38,5 | 87.04 | 94.36 | |
| 12 | FLORECITA DE YACARE | 380829 | 28 | 89.90 | 97.21 | |
| 13 | VICTORIA DE VILLA MARGARITA | 307069 | 27 | 85.10 | 92.43 | |
| 14 | GAUGAMELA DE ARIZONA | 375121 | 25 | 97.37 | 104.66 | |
| 15 | MÁXIMA DE RIOBAMBA | 380994 | 24 | 87.40 | 94.72 | |
| 16 | FE DE TIERRA GRATA | 325809 | 23 | 87.76 | 95.08 | |
| 17 | MILAGROS DEL CENTRAL | 325878 | 21 | 78.85 | 86.20 | |
| 18 | DULCE PECADO DE POTRILLOS | 331633 | 21 | 99.90 | 107.18 | |
| 19 | MARITHEA DE VILLA NATALIA | 164978 | 20 | 93.03 | 100.33 | |
| 20 | ALICIA ADORADA DE MARIA ROSA | 380932 | 19 | 83.88 | 91.21 | |
| 21 | GUADALUPE DE ALTAGRACIA | 308270 | 18 | 86.55 | 93.87 | |
| 22 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 244798 | 18 | 96.32 | 103.61 | |
| 23 | TURQUEZINA DE MONTECARLO | 63759 | 17 | 97.96 | 105.25 | |
| 24 | PRESUMIDA DE LA SONRISA | 381746 | 15 | 83.42 | 90.75 | |
| 25 | PROMESA DE MILUNA | 340863 | 13 | 82.34 | 89.67 | |
| 26 | VALENTINA DE DULCE CAÑA | 317963 | 13 | 83.45 | 90.79 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 8 DE JULIO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | 264760 | 129,5 | 121.45 | 128.66 | |
| 2 | MARIA MULATA DE LA MELI | 249219 | 121 | 101.91 | 109.18 | |
| MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA (97810108244 | 380285 | 117 | 102.01 | 109.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | 117 | 119.90 | 127.11 | |
| CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | 78 | 122.73 | 129.93 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| 4 | MALENA DE LAS GLORIAS | 350820 | 71 | 120.72 | 127.93 | |
| 5 | AFRODITA DE LA MARIA | 296843 | 61 | 112.96 | 120.20 | |
| 6 | HERMANDAD DE LA FRANQUEZA | 332210 | 59 | 113.36 | 120.59 | |
| 7 | HUAYRA DE BRAVIO MAR | 280167 | 49 | 161.02 | 168.10 | |
| 8 | GAROTA DE POZO BLANCO | 325084 | 48 | 158.59 | 165.67 | |
| 9 | CATALEYA DE GRAN DINASTIA | 347346 | 41,5 | 122.34 | 129.54 | |
