RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027

RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027

RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021

Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas - FEDEQUINAS . LEER MÀS...

Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado al 12 Noviembre 2026.

TROTE Y GALOPE MACHOS

TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  JALISCO DEL ROSAL 396077 137 45.46 48.75 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
  AMBICIOSO  DE MI ROSITA 336888 107 43.59 46.89 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
1 IMPETUOSO DE EL TREBOL 375751 90 44.14 47.44
  AMOR PLENO DE LA TRINIDAD 113975 88 47.89 51.18 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
  ARES DE SAN ANTONIO 326477 78 44.18 47.48 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
2 TYFONICO DE MONTECARLO T.E 64645 70 39.51 42.82  
3 SUEÑO CUMPLIDO DE LAS HAMACAS 365440 66,5 43.88 47.18  
4 PASO DOBLE DE LA POSADA 390962 52 44.84 48.13  
5 TENTADOR JR DE LOS CASCABELES 268681 51 38.26 41.57  
6 CANDIDATO DE LAS PALMAS 352686 47 40.56 43.87  
7 CAPRICHO DE DOS AIRES 368780 41 41.45 44.75  
8 DETONANTE DE VILLA ELISA 336403 35 45.95 49.25  
9 PORTHOS DEL ESPICAL 309423 32 44.84 48.13  
10 MÓNACO DE FILIGRANA 366647 31 40.99 44.30  
11 FIERO DE GRAN DINASTIA ALBERTO VELASCO 337146 30 43.13 46.43  
12 Z Q ENGREIDO 326410 28 42.76 46.07  
13 INQUIETO DE J & F 151752 25 46.35 49.64  
14 SOCIO DE LA HERRADURA 337465 25 38.65 41.97  
15 MAYO DEL GUACHUCAL 319341 23 41.88 45.18  
16 GALEON DEL REMANSO 367981 22,5 43.78 47.08  
17 YAFFAR DE GRAN DINASTIA 410702 22 45.66 48.95  
18 GALAN DE LOS MONTES 415163 21 44.41 47.70  
19 PEGASUS DE LAS MERCEDES 337226 21 42.37 45.67  
20 DIPUTADO DE VILLA JULIANA 289440 20 40.03 43.34  
21 SAN MIGUEL DE LAS PEÑAS 395179 18 46.71 50.00  
22 DOBLE BENDICION DEL ENCANTO 341843 16 43.16 46.46  
23 LUNATICO DE NARANJITO 420070 16 46.81 50.10  
24 REDENTOR DE LA GLORIA 341866 16 42.11 45.41  
25 SOÑADOR DE LA BENDICION 376177 16 44.28 47.57  

TROTE Y GALOPE MACHOS 48 - 60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  LUNATICO DE LAS ESTRELLAS 334822 355 56.58 59.84 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N
  VALIENTE DE LA BETULIA 349377 153 52.04 55.31 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
  TALISMAN DE SANTA CRUZ 367698 130,5 49.80 53.08 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
  BENDECIDO MENSAJE DE L&U DE LA CABRERA 289769 107 59.34 62.59 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A
1 ARRABAL DE MI SANTUARIO 309141 100 55.26 58.52  
2 DIVINO DE YALCONIA 309137 96 53.16 56.43  
3 CONTENTOSO DE VILLA SOFIA 64476 82 59.14 62.39  
4 RONDADOR DE BUENAVISTA 367175 71 58.55 61.80  
  TENTADOR DEL REFUGIO 129260 68 48.49 51.77 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
5 SUPERLATIVO DE SAN PEDRO 324898 65 52.63 55.90  
6 SEDUCTOR DE SAN JORGE 318837 60 57.01 60.26  
7 BARILOCHE DE JR 375883 59,5 50.39 53.67  
8 DIAMANTE DE LA PRIMAVERA 341605 59 56.58 59.84  
9 ORION DE VILLA MARCELA 289164 58 51.41 54.69  
10 VENDABAL DE PUNTO DE VISTA 274825 58 54.14 57.41  
11 ASTRO DE LA ESPERANZA 336095 51 48.42 51.70  
12 DON LUIS DE VILLA FATIMA 133830 46 57.93 61.18  
13 DIAMANTE DE VILLA SOL 309895 43,5 56.61 59.87  
14 DESTRUCTOR DE LA ILUSION 383797 41 56.64 59.90  
15 BOHEMIO DE SAN PEDRO 349372 40 50.95 54.23  
16 CR TRAVIESO DE LA REALEZA 114000 39 50.92 54.20  
17 POETICO DE SAN PEDRO 324715 39 58.65 61.90  
18 MAQUINA DE SANTA CRUZ 334990 38 50.99 54.26  
19 INCREIBLE TORMENTO DE VILLA SARA 410093 36 55.16 58.43  

TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL 324649 280 60.72 63.97 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N
  NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA 308028 216 74.18 77.38 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  PRETENCIOSO DE LA POSTAL 351167 200 61.28 64.52 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
1 RAMADAM DE TRES POTRILLOS 326642 162,5 60.33 63.57  
  DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA 309162 135 66.78 70.00 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
2 ENIGMA DE MURKA 309499 125 69.64 72.85  
3 RENACER DE VILLA ALEJANDRA 309101 107,5 63.45 66.69  
4 APOLO DE LA CARLOTA 366251 97 66.45 69.67  
5 TITULO DE AMOR DE RANCHO LUNA 307764 80 75.36 78.56  
  DON PEPE DE LAS PALMAS 324610 78 63.68 66.92 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
6 BIOHORSE FANTASIOSO 334203 73 62.66 65.90  
7 CAPRICHO DE J.R 380575 71 68.16 71.38  
8 TORNADO DE MONTESA 335022 68 73.16 76.36  
9 AYAX DE LA ENCANTADA 335475 62 62.14 65.38  
10 PERSEO DE LA SERRANIA 348409 60,5 70.00 73.21  
  SOCIO DE TIERRA GRATA 308647 60 62.57 65.80 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
11 LUCIO DE VILLA LUZ 349079 58 63.68 66.92  
  CENTURION DE MALIBU T.E 288857 56 72.07 75.28 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
12 NOTARIO DE LA FORTALEZA 289179 55 70.10 73.31  
13 ARAN DEL SANTUARIO 348821 48 76.02 79.21  
14 MERCENARIO DE LA GLORIA 309153 47,5 71.97 75.18  
15 MAXIMO DE SAN MARCOS 376049 46 64.57 67.80  
16 PIRATA DE SAN CARLOS 380567 42,5 67.30 70.52  
17 JS PROFETA DE CRIADERO LA DIANA 274829 40,5 60.20 63.44  
18 CABALLERO DE LA NOCHE DE SIREY 410080 35 69.97 73.18  
19 BARUK DE CHICAMOCHA 319119 34 61.74 64.98  

TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  IMPERIAL DE SANTA INES 164876 259 92.63 95.77 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  ODIN DE LOS PINOS 351253 255,5 85.39 88.56 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N
  INAGOTABLE DEL JAZMIN 307483 235,5 86.88 90.03 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A
  AMANECER DE LA MARQUEZA 347179 184 80.69 83.87 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  DON JUAN DE LAS PALMAS 323747 155 95.13 98.26 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
1 VALENTINO DEL CENTRAL 326132 145 78.49 81.67  
2 ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE 164651 145 96.38 99.51  
3 DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL 324191 142 93.32 96.46  
4 MAR VIAJERO DE LA CLARITA 364836 140 78.82 82.00  
5 TULIPAN ROJO DE VILLA MILENA DE J.O 267663 123 82.47 85.64  
6 DON VICTORIO DEL SOL DE PEDREGAL 323222 72 92.04 95.18  
7 ARCHI DE LAS GUADUAS 326115 71 90.00 93.15  
8 MILAGROSO DE DOS PASOS 322910 70 88.75 91.90  
9 MILLONARIO DE MONTEBELLO 244939 66 93.75 96.89  
10 CARTIER DE LAS PALMAS 323746 59 86.94 90.10  
11 URANO DE CABA 323700 58 84.61 87.77  
12 GOBERNADOR DE CUERNAVACA 382053 58 91.25 94.39  
13 BENDITO DE POTRILLOS 334121 55,5 93.68 96.82  
14 TENOR DE SAN VALENTIN T.E 288903 55 78.13 81.31  
15 BOMBARDINO DEL ESPUMAL 347673 53 92.40 95.54  
16 REY ARTURO DE LA LIBERTAD 334345 52 88.95 92.10  
17 JS COMPA DE LA BETULIA 346681 45 97.47 100.59  
18 77 DE PASEO REAL 288690 42 78.75 81.93  

TROTE Y GALOPE MACHOS >100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS 271744 244,5 161.78 164.69 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  ATHOS DE VILLA MARTA 282459 200 141.88 144.85 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N
  DECRETO DE SAN MARCOS 273146 167 153.06 156.00 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
1 REY SIMON DEL GRAN MANANTIAL 323302 154 111.94 115.02  
  DON JUAN SAMARIA DE LA X 297338 141 145.26 148.23 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
2 CENTAURO DE LOS HERNANDEZ 340752 86 104.01 107.11  
  TIGRE DE 3A 346422 82 109.11 112.20 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
3 NITRUX DE CERRITOS 321855 82 128.09 131.11  
  EMPERADOR DEL CORCEL 151281 74 128.75 131.77 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
4 HERODES DE VILLA NATALY 63981 73 123.36 126.39  
5 CALEÑO DEL ADN 322806 69 102.99 106.10  
6 SADAT DE SALEM DE GRAN DINASTIA 340683 66 117.11 120.16  
7 ODIN DE SAN DIEGO 287427 65 138.72 141.70  
8 PICO & ESPUELA DEL DILUVIO 113277 64 152.96 155.90  
9 SOL PARAGUANERO DE LA ENCANTADA 370237 62 115.39 118.46  
  INTIMIDANTE DE SAN DIEGO 322869 57 119.38 122.43 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
10 ANHELO DEL DIAMANTE T.E. 340320 52 144.93 147.90  
11 ALTANERO DE VILLA MARCELA 287234 45 147.27 150.23  
12 INFINITO DE YARUMALITO 306359 44 103.98 107.08  
13 GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA 273242 44 126.15 129.18  
14 RADIANTE DE LA PLATA 299863 38 106.78 109.87  
15 TENTACION DEL DIAMANTE 340673 38 111.38 114.46  
16 BENDECIDO DE LAS PEÑAS 347634 37 107.20 110.30  
17 COMPAS DEL ESMERALDAL 380201 34 110.20 113.28  
18 SON VALLENATO DE LA ESPAÑOLA 164218 32 127.37 130.39  
  PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA 331361 30 128.26 131.28 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
19 DON JOE DEL PORTAL  133174 29 136.32 139.31  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  HANDICAP DE ATRAPASUEÑOS 382491 119 45.99 49.28 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
  POLA DE SAHARA 383215 116 46.28 49.57 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
  LALOBA DE LA CRISTALINA 396550 102 40.82 44.13 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
1 GALICIA DE CAYALA 382978 90 47.43 50.72  
2 INDICADA DE DOS J 341807 84 44.31 47.61  
  DOBLE A DE LA AURORA 395708 84 46.48 49.77 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
  PENELOPE DE LA ALQUERIA 384018 77 44.67 47.97 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
3 POLICARPA DE ALTAMIRA 337002 72 45.26 48.56  
4 MERCED DE LA O DE D&G 348995 56,5 44.47 47.77  
5 RENACIDA DEL PORVENIR 133974 35 45.63 48.92  
6 MAGIA DE ALTOS DEL MANANTIAL 336114 34,5 46.48 49.77  
7 ESCARLATA DE LOS TEMPLARIOS 337489 30 43.03 46.33  
8 HERA DE VILLA MANUELA 396374 30 43.16 46.46  
9 JERARQUIA DE LA NOCHE 367810 30 44.90 48.20  
10 PODEROSA DE RANCHO LUNA 395061 27 40.82 44.13  
11 SENSACION DE LA AHUMADA 396328 25 42.70 46.00  
12 ROMA DE BRITANIA 349144 25 43.36 46.66  
13 VORAGINE DE MIS DOS DIAMANTES 335414 23 43.98 47.28  
14 NIÑA ALANA DE VILLA CARLOTA 198428 21 46.12 49.41  
15 RUMBERA DE VILLA MANUELA 395350 19 47.47 50.75  
16 SC JARDINERA DE PACARAIMA 335228 19 47.47 50.75  
17 REINA DE VILLA JUANCHA 395501 18 39.57 42.89  
18 QUERENCIA DE SAN ANDRES 133976 18 40.92 44.23  
19 ESCARLATA DEL PARAISO 318845 17 42.17 45.48  
20 SANTISIMA TRINIDAD DE LA CELOSA 128968 17 43.55 46.85  
21 MERLINA DE LOS ACANTOS 335065 15,5 42.86 46.16  
22 MONOTONIA DE LAS PALMITAS 64235 15 46.05 49.34  
23 ATENEA DE CANAAN 395027 14 41.61 44.92  
24 LAMELI V.M DE LA GLORIA 309547 14 42.17 45.48  
25 MAXIMILIANA DE GRAN DINASTIA ALBERTO VEL 349644 13 42.43 45.74  
26 KAMAJU DE MONTES DE LA SABANA 336694 13 42.83 46.13  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  TRAKALOSA CEDRAL DEL CURAL 274913 170 48.98 52.26 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
  MISTICA DE ENTRE SERROS 366409 154 52.86 56.13 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
1 CRISTAL DEL CLARO 381348 135,5 53.16 56.43  
2 PREDILECTA DE NICOLLE 381554 98 53.16 56.43  
3 CONSENTIDA DE VILLA SOFIA 78304 87,5 52.14 55.41  
  BENDITA FE DE CARMEN ROSA 415008 83 50.59 53.87 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ
4 KAMELIA DE DOS AIRES 367074 82 53.78 57.05  
5 ESCULTURA DE CARPALI 324067 71 51.78 55.05  
6 MAÑANITAS DE MAÑANA DE PASCUA 365915 67 50.43 53.70  
7 BENDECIDA DE LA ESMERALDA 151719 63 52.70 55.97  
8 MARIA MULATA DE SAN FERNANDO 336264 60 53.29 56.56  
9 LINDA Y HECHICERA DE SAN PEDRO 324786 55 50.99 54.26  
10 FLOR DE SAN CARLOS 268430 54 51.22 54.49  
11 IRONIA DEL PARAISO 318434 51 56.78 60.03  
12 MECANOGRAFA DE LA GRACIA 395396 51 57.80 61.05  
13 ANA CAONA DE LA QUIMEERA 364486 50 53.36 56.62  
14 CAPRICHOSA DEL PARRANDON 390409 48 50.46 53.74  
15 ARTEMISA DE CAYALA 381656 47,5 55.79 59.05  
16 ARIA DE RANCHO DON MATIAS 382482 44 49.90 53.18  
17 KALINKA DE MONTECARLO 64341 42,5 50.16 53.44  
18 INMACULADA DEL MUSICAL 308943 42 55.92 59.18  
19 TENTADORA DE LOS CASCABELES 268674 39 56.02 59.28  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  BICHOTA DE CDM 309517 412 77.43 80.62 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N
  DOROTEA DE VILLA TOSCANA 395221 241 61.61 64.85 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A
  DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA 341543 196 60.03 63.28 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A
  ESCONDIDA DE LA LEYENDA 363132 174 77.73 80.92 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  ACUARELA DE VILLA MARIA 308360 167 70.95 74.16 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  VANIDOSA DE LA ESPERANZA 326309 137 65.53 68.75 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
1 CHARLOTTE DE SANTA CECILIA 164715 95 76.25 79.44  
2 TEMIS DE LA ELIZA 267980 90 67.14 70.36  
3 LIBERTAD DE RANCHO LUNA 307768 89 75.30 78.49  
4 MARIA C DE LAS MARIAS 335371 80 64.34 67.57  
5 TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL 349557 79 67.50 70.72  
6 LUCERO DE LA NOCHE DE JHON SINU S.A.S 350698 75 75.86 79.05  
7 NODRIZA MI LUZA DE SAN PEDRO 365161 72 77.34 80.52  
  DOÑA ESTHER DE VILLA LAURA 364602 71 65.16 68.39 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
8 ROSALIA DE BARCELONA 381654 66 66.68 69.90  
  MAZUL DE LA GABRIELA 364131 62 60.99 64.23 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
9 RUTH BENDITA DE VILLA MARTHA 318702 60 60.49 63.74  
10 PROFESIA DE LAS 3 Z 335101 57,5 66.58 69.80  
11 FELICIDAD DE COCOROLLO 381550 56 67.30 70.52  
12 AROMA DE LAS BERMUDAS 364952 55 65.07 68.30  
13 CELOSA MARGARITA DEL CASTELL DE LAS FLOR 128843 53 68.22 71.44  
14 EXPLOSIVA DE LA LUCIANA 268087 52 66.28 69.51  
15 ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA 308247 52 71.35 74.56  
16 CONQUISTA DE VILLA CLARA 349234 51 60.95 64.20  
17 AROMA DE LAS BERMUDAS (978101083370259) 364952 48 65.07 68.30  
18 MARAVILLA DE GENTE BUENA 380955 47,5 60.00 63.25  
19 AFRICA DEL CAFETO 324533 47 63.03 66.26  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  BENDICION DE PLAYA LINDA 362633 190 96.71 99.84 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  RULETA DE VILLA MARIA 307890 142 82.27 85.44 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A
1 NUEVO AMANECER DE SANTA JESSICA 382068 131 99.38 102.49  
2 MULATA DE VILLA FATIMA 307862 115 87.96 91.11  
3 EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E 289056 114 92.47 95.61  
  FARRA DE VILLA MARIA T.E 307170 93,5 91.22 94.36 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
4 MEDUSSA DEL SILENCIO 350672 86 87.50 90.66  
5 QUIMICA DE YARUMALITO 307178 68 86.18 89.34  
  LEYENDA DE LAS TRES MARIAS 307998 67 80.07 83.25 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
6 EVOCACION DE 2 R 375207 67 82.20 85.38  
7 VICTORIA DE SAN CARLOS C.A. 348483 55 78.68 81.87  
  GUADALUPE DE VILLA LUCIANA 361053 53 94.18 97.31 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
8 MAGICA BENDICION 151558 52 84.34 87.51  
9 DOROTEA DEL CURAL 333455 49 86.55 89.70  
10 COSTEÑA DE BELLAVISTA 308800 45 87.07 90.23  
11 CANTINERA DE VILLA LIGIA 364720 44 81.97 85.15  
12 ALABAMA DE GINEBRA 334350 40 99.90 103.02  
13 FLORECITA DE YACARE 380829 39 94.08 97.21  
14 VICTORIA DE VILLA MARGARITA 307069 35 89.28 92.43  
15 VIOLETA DE JOTA JOTA 151450 33 84.21 87.38  
16 AFRICA DE LA CHANCERITA 249168 31,5 81.94 85.11  
17 COLUMBITA DE LA ESTRELLA 63755 31 88.78 91.93  
18 DIVINA PROFECIA DE SAN PEDRO (9781010841 323815 30 79.77 82.95  
19 REINA DE LA RIVERA 78181 27 80.20 83.38  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  AFRODITA DE LA CEIBA 340544 229,5 124.08 127.11 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N
  MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA (97810108244 380285 229 106.18 109.28 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  DESIGNADA DE CAMAUMA 325640 222 100.43 103.54 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  MARIA MULATA DE LA MELI 249219 162 106.09 109.18 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
1 HECHIZERA DE LAS BLANCAS 264760 149,5 125.63 128.66  
2 HUAYRA DE BRAVIO MAR 280167 142 165.20 168.10  
3 FOGATA TENTADORA DE LA X 331750 126 100.89 104.00  
4 GAROTA DE POZO BLANCO 325084 116 162.76 165.67  
5 FORMULA DE SANTO CRISTO 326222 99 103.59 106.69  
6 MALENA DE LAS GLORIAS 350820 79 124.90 127.93  
  CELESTE DE LAS MIRLAS 298879 78 126.91 129.93 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N
7 HERMANDAD DE LA FRANQUEZA 332210 75 117.53 120.59  
8 ANTAGONISTA DE LA POSADA 317325 74 120.16 123.21  
9 CONSENTIDA DE CAMPO ALEGRE 272975 71 127.93 130.95  
  PROMESA DE RANCHO LUNA TE 302895 71 159.01 161.93 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION
  TENTATIVA DE SAN SAMUEL 284235 70 122.99 126.03 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
10 LUNA LLENA DE PROVIDENCIA 307053 68 103.52 106.62  
11 AFRODITA DE LA MARIA 296843 66 117.14 120.20  
12 ESENCIA DEL SOL DE SAN SEBASTIAN DE LA S 259506 64,5 146.09 149.05  
13 GAUGAMELA DE ARIZONA 375121 64 101.55 104.66  
14 CATALEYA DE GRAN DINASTIA 347346 56,5 126.51 129.54  
15 VICTORIA DE LA ESPERANZA 299082 55 106.88 109.97  
16 MALEFICA DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE 164430 54 108.03 111.11  
17 JAZMIN DE NOCHE DE MI CAPRICHO 299060 54 128.72 131.74  
18 VIOLETA II DEL CIELO 280495 50 169.70 172.59  
19 MARQUETALIA DE VILLA MILENA 62939 45 156.12 159.05  
  NOVEDOSA DE LA GAVIOTA 361236 41 109.31 112.39 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A
  SEDUCTORA DE LA CAROLINA 302049 30 161.94 164.85 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A

TROCHA Y GALOPE MACHOS

TROCHA Y GALOPE MACHOS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  BENDITO MILAGRO DE VERACRUZ 341405 100 41.88 45.18 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - MJ
  TRUENO DE DOS AGUAS 309801 97 45.92 49.21 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - MJ
  TORNADO DE LA DIVISA 336800 75 44.93 48.23 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - MJ
1 MAGNETICO DE LAS HAMACAS 365581 61 46.32 49.61  
  PRINCIPE VICTORIOSO DE SAN GABINO 151794 60 45.10 48.39 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - MJ
2 TRIUNFO DE SANTANA 384438 56 44.77 48.07  
3 PRESUMIDO DE LAS DELICIAS 352574 53 47.63 50.92  
4 CIRO EL GRANDE DE VERACRUZ 64687 50 42.83 46.13  
5 TRAPICHE DE DOS AGUAS 309800 41 46.71 50.00  
6 MIL AMORES DE VILLA MELISSA 395265 32 45.36 48.66  
7 MAJESTUOSO DE MARIA C 383852 29 40.95 44.26  
8 PRIMER DESTELLO DE 2F 395927 24 44.87 48.16  
9 DOCTOR VARGAS DE LA MARQUEZA 396460 21 43.03 46.33  
10 CHRISTIAN DIOR DE RANCHO ZACATECA 348967 20 45.63 48.92  
11 INESPERADO DE CASA BLANCA S.J 385448 17 41.15 44.46  
12 MIL AMORES DE LA JULIANA 198453 15 42.76 46.07  
13 LORD ROMEO DE VILLA ADELAIDA 390414 15 43.45 46.75  
14 APOLO DE LAS VELAS 341899 15 44.01 47.31  
15 REY DEL RANCHO DE VILLA JUANA 337283 15 44.77 48.07  
16 ZEUX DEL PARAISO 133862 15 45.23 48.52  
17 LIBANES DE J2C 336958 13 45.39 48.69  
18 HERACLES DE MIS RETOÑOS 415161 10 39.38 42.69  
19 DICTADOR DE SAN JUAN 319173 10 41.78 45.08  
20 FORASTERO DE LA DIVINA 341867 10 45.79 49.08  

TROCHA Y GALOPE MACHOS 48-60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
1 ODALIS DE LOS VIKINGOS 352228 187 55.33 58.59  
  NAZARENO DE VILLA TOSCANA 395202 135 50.99 54.26 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - MJ
2 ORGULLOSO DE MARICHU 367147 130 56.18 59.44  
  LIRIO BLANCO DE F.G FAMILIA GARAY 365378 126 56.09 59.34 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - MJ
  CHAMPIONS DE MONACO 390411 108,5 49.80 53.08 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - MJ
  ZACATECA DE GANADERIA E INVERSIONES BALM 249591 101 54.97 58.23 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
3 APOTEOSICO DEL TRIUNFO 381468 88 57.40 60.66  
4 PRINCIPE DE EL PORTAL Y.G. 383907 87 58.29 61.54  
5 INTENSION DIVINA DE J2M 274363 86 49.51 52.79  
6 ALAZAN LUCERO DE JHON SINU S.A.S 351223 82 54.14 57.41  
7 PRETORIANO DE LA COLONIA 367535 75 50.72 54.00  
8 CANELO 77 DE H.A 384031 68 55.07 58.33  
9 TALISMAN DEL SANTUARIO 390113 66 56.71 59.97  
10 DIAMANTE DE LA FONTANA 383951 63 49.14 52.43  
11 ARAM DE RANCHO LUNA 318418 58,5 59.05 62.30  
  NANO DE LA BETULIA 410528 58 49.97 53.25 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - MJ
12 PRINCIPE DE MONACO 341628 57 51.58 54.85  
13 SENSACIONAL DE SANTA LUCIA 395924 57 55.82 59.08  
14 TORBELLINO DE EL RANCHO 341723 51 52.57 55.84  
15 TURPIAL DEL SAMAN 309691 48 49.44 52.72  
16 ZAR DEL EDEN 309226 44 58.95 62.20  
17 LAZARO MALACARA DE LA MARIELA 382329 42 52.57 55.84  
18 IKARO DE LAS SOMBRAS 410162 42 56.38 59.64  
19 ESPECTACULO DE H.A 384738 37 48.95 52.23  

TROCHA Y GALOPE MACHOS 60-78

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL    12 NOVIEMBRE   2026 EDAD PROYECTADAA  FEBRERO 2027 OBSERVACIONES
  SIRIUS DEL RANCHO LA MILAGROSA 349595 230 62.73 65.97 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION - GC-A
  CANTADOR DE MIS POTRILLOS 349022 187 62.83 66.07 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
