RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2027
RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas - FEDEQUINAS . LEER MÀS...
Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado al 14 Agosto 2026.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 13 AGOSTO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| 1 | TALISMAN DE SANTA CRUZ | 367698 | 116 | 46.81 | 53.08 | |
| JALISCO DEL ROSAL | 396077 | 97 | 42.47 | 48.75 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 2 | IMPETUOSO DE EL TREBOL | 375751 | 48 | 41.15 | 47.44 | |
| ARES DE SAN ANTONIO | 326477 | 45 | 41.18 | 47.48 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 3 | AMOR PLENO DE LA TRINIDAD | 113975 | 44 | 44.90 | 51.18 | |
| 4 | TENTADOR DEL REFUGIO | 129260 | 44 | 45.49 | 51.77 | |
| 5 | BOHEMIO DE SAN PEDRO | 349372 | 40 | 47.96 | 54.23 | |
| 6 | BARILOCHE DE JR | 375883 | 38 | 47.40 | 53.67 | |
| 7 | MAQUINA DE SANTA CRUZ | 334990 | 38 | 47.99 | 54.26 | |
| 8 | PASO DOBLE DE LA POSADA | 390962 | 33 | 41.84 | 48.13 | |
| 9 | PORTHOS DEL ESPICAL | 309423 | 32 | 41.84 | 48.13 | |
| 10 | SUEÑO CUMPLIDO DE LAS HAMACAS | 365440 | 29 | 40.89 | 47.18 | |
| 11 | CR TRAVIESO DE LA REALEZA | 114000 | 29 | 47.93 | 54.20 | |
| 12 | FENIX DE LA CHANCERITA | 395593 | 27 | 46.32 | 52.59 | |
| 13 | ASTRO DE LA ESPERANZA | 336095 | 25 | 45.43 | 51.70 | |
| 14 | TRIUNFADOR DEL TESORO DE LA PEÑA | 336124 | 25 | 46.97 | 53.25 | |
| 15 | PRETENCIOSO DE LOS ANGELES | 289237 | 24 | 47.37 | 53.64 | |
| 16 | PEGASUS DE LAS MERCEDES | 337226 | 21 | 39.38 | 45.67 | |
| 17 | DIPUTADO DE VILLA JULIANA | 289440 | 20 | 37.04 | 43.34 | |
| 18 | MUJERIEGO DE LAS CAMELIAS | 309419 | 20 | 45.46 | 51.74 | |
| 19 | DETONANTE DE VILLA ELISA | 336403 | 18 | 42.96 | 49.25 | |
| 20 | UNIVERSO DE NUEVA GRANADA | 395314 | 16,5 | 47.24 | 53.51 | |
| 21 | DOBLE BENDICION DEL ENCANTO | 341843 | 16 | 40.16 | 46.46 | |
| 22 | LUNATICO DE NARANJITO | 420070 | 14 | 43.82 | 50.10 | |
| 23 | TITULO DE AMOR DE EL DILUVIO | 114187 | 14 | 47.07 | 53.34 | |
| 24 | MAYO DEL GUACHUCAL | 319341 | 13 | 38.88 | 45.18 | |
| 25 | GALAN DE LOS MONTES | 415163 | 13 | 41.41 | 47.70 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 - 60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 13 AGOSTO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | 334822 | 260 | 53.59 | 59.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-N | |
| PRETENCIOSO DE LA POSTAL | 351167 | 168 | 58.29 | 64.52 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL | 324649 | 151 | 57.73 | 63.97 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| VALIENTE DE LA BETULIA | 349377 | 138 | 49.05 | 55.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | DIVINO DE YALCONIA | 309137 | 87 | 50.16 | 56.43 | |
| 2 | ARRABAL DE MI SANTUARIO | 309141 | 84 | 52.27 | 58.52 | |
| 3 | RONDADOR DE BUENAVISTA | 367175 | 67 | 55.56 | 61.80 | |
| 4 | BENDECIDO MENSAJE DE L&U DE LA CABRERA | 289769 | 60 | 56.35 | 62.59 | |
| SOCIO DE TIERRA GRATA | 308647 | 60 | 59.57 | 65.80 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 5 | ORION DE VILLA MARCELA | 289164 | 58 | 48.42 | 54.69 | |
| 6 | SUPERLATIVO DE SAN PEDRO | 324898 | 57 | 49.64 | 55.90 | |
| 7 | SEDUCTOR DE SAN JORGE | 318837 | 55 | 54.01 | 60.26 | |
| 8 | RAMADAM DE TRES POTRILLOS | 326642 | 54 | 57.34 | 63.57 | |
| 9 | AYAX DE LA ENCANTADA | 335475 | 54 | 59.14 | 65.38 | |
| 10 | DIAMANTE DE VILLA SOL | 309895 | 43,5 | 53.62 | 59.87 | |
| 11 | BARUK DE CHICAMOCHA | 319119 | 34 | 58.75 | 64.98 | |
| 12 | POETICO DE SAN PEDRO | 324715 | 33 | 55.66 | 61.90 | |
| 13 | CONTENTOSO DE VILLA SOFIA | 64476 | 33 | 56.15 | 62.39 | |
| 14 | BIOHORSE FANTASIOSO | 334203 | 32 | 59.67 | 65.90 | |
| 15 | ENAMORADO DE LA CAROLINA | 349640 | 30 | 50.16 | 56.43 | |
| 16 | VENDABAL DE PUNTO DE VISTA | 274825 | 30 | 51.15 | 57.41 | |
| 17 | DESTRUCTOR DE LA ILUSION | 383797 | 28 | 53.65 | 59.90 | |
| 18 | ARES DE VILLA MAFE | 198282 | 25 | 48.68 | 54.95 | |
| 19 | ZARCO DE LA MARQUEZA | 334830 | 25 | 48.75 | 55.02 | |
| 20 | DUQUE DE LA ILUSION | 383096 | 23 | 48.55 | 54.82 | |
| 21 | TRIPLE 7 DE LA GLORIA | 133858 | 23 | 49.01 | 55.28 | |
| 22 | BENDITO SEAS DE CALAMAR RUBIO | 375454 | 23 | 58.29 | 64.52 | |
| 23 | JS PROFETA DE CRIADERO LA DIANA | 274829 | 21 | 57.20 | 63.44 | |
| 24 | DON LUIS DE VILLA FATIMA | 133830 | 20 | 54.93 | 61.18 | |
| 25 | ASTECA DE SANTA ANA | 309541 | 20 | 55.43 | 61.67 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 13 AGOSTO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| AMANECER DE LA MARQUEZA | 347179 | 153 | 77.70 | 83.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 308028 | 135 | 71.18 | 77.38 | |
| 2 | MAR VIAJERO DE LA CLARITA | 364836 | 115 | 75.82 | 82.00 | |
| DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | 309162 | 114 | 63.78 | 70.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | ENIGMA DE MURKA | 309499 | 80 | 66.64 | 72.85 | |
| 4 | VALENTINO DEL CENTRAL | 326132 | 67 | 75.49 | 81.67 | |
| 5 | RENACER DE VILLA ALEJANDRA | 309101 | 63,5 | 60.46 | 66.69 | |
| 6 | TITULO DE AMOR DE RANCHO LUNA | 307764 | 61 | 72.37 | 78.56 | |
| 7 | APOLO DE LA CARLOTA | 366251 | 51 | 63.45 | 69.67 | |
| 8 | MERCENARIO DE LA GLORIA | 309153 | 47,5 | 68.98 | 75.18 | |
| 9 | LUCIO DE VILLA LUZ | 349079 | 46 | 60.69 | 66.92 | |
| 10 | CAPRICHO DE J.R | 380575 | 46 | 65.16 | 71.38 | |
| 11 | MAXIMO DE SAN MARCOS | 376049 | 44 | 61.58 | 67.80 | |
| 12 | TORNADO DE MONTESA | 335022 | 44 | 70.16 | 76.36 | |
| 13 | ARAN DEL SANTUARIO | 348821 | 37 | 73.03 | 79.21 | |
| 14 | 77 DE PASEO REAL | 288690 | 36 | 75.76 | 81.93 | |
| 15 | CABALLERO DE LA NOCHE DE SIREY | 410080 | 35 | 66.97 | 73.18 | |
| 16 | PERSEO DE LA SERRANIA | 348409 | 31 | 67.01 | 73.21 | |
| 17 | PODEROSO DE CARBONERO | 249579 | 30 | 63.98 | 70.20 | |
| 18 | DOBLE ANIS DE RINCON DE LOS CABALLOS | 133636 | 29 | 75.86 | 82.03 | |
| 19 | TENOR DE SAN VALENTIN T.E | 288903 | 27 | 75.13 | 81.31 | |
| 20 | MONARCA DE LA CONTADINA | 363380 | 23 | 61.74 | 67.97 | |
| 21 | DON PEPE DE LAS PALMAS | 324610 | 22 | 60.69 | 66.92 | |
| 22 | KILATE DE LA CABAÑA | 336144 | 22 | 61.61 | 67.84 | |
| 23 | MAGNATE DE VILLA MARIANA | 273977 | 21 | 61.58 | 67.80 | |
| 24 | NOTARIO DE LA FORTALEZA | 289179 | 20 | 67.11 | 73.31 | |
| 25 | CENTURION DE MALIBU T.E | 288857 | 20 | 69.08 | 75.28 | |
| 26 | BARUC DEL CONDADO | 333705 | 20 | 75.46 | 81.64 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 13 AGOSTO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| INAGOTABLE DEL JAZMIN | 307483 | 235,5 | 83.88 | 90.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| ODIN DE LOS PINOS | 351253 | 139 | 82.40 | 88.56 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | DESTELLO DEL GRAN MANANTIAL | 324191 | 127 | 90.33 | 96.46 | |
| IMPERIAL DE SANTA INES | 164876 | 124 | 89.64 | 95.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | 123 | 92.14 | 98.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 2 | ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 164651 | 92 | 93.39 | 99.51 | |
| 3 | TULIPAN ROJO DE VILLA MILENA DE J.O | 267663 | 84 | 79.47 | 85.64 | |
| 4 | URANO DE CABA | 323700 | 58 | 81.61 | 87.77 | |
| 5 | MILLONARIO DE MONTEBELLO | 244939 | 58 | 90.76 | 96.89 | |
| 6 | BOMBARDINO DEL ESPUMAL | 347673 | 49 | 89.41 | 95.54 | |
| 7 | CARTIER DE LAS PALMAS | 323746 | 43 | 83.95 | 90.10 | |
| 8 | MILAGROSO DE DOS PASOS | 322910 | 39 | 85.76 | 91.90 | |
| 9 | JS COMPA DE LA BETULIA | 346681 | 39 | 94.47 | 100.59 | |
| 10 | SALOMON DE 3A | 348137 | 36 | 87.89 | 94.03 | |
| 11 | EURO DEL ADN | 308610 | 36 | 88.95 | 95.08 | |
| 12 | DON VICTORIO DEL SOL DE PEDREGAL | 323222 | 36 | 89.05 | 95.18 | |
| 13 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | 334345 | 34 | 85.95 | 92.10 | |
| 14 | PROMETIDO DE LA CEIBA | 317702 | 34 | 95.53 | 101.64 | |
| 15 | JJ DE LA PERLA | 288458 | 30 | 88.98 | 95.11 | |
| 16 | ARCHI DE LAS GUADUAS | 326115 | 27 | 87.01 | 93.15 | |
| 17 | MONACO DE SANTA ANA | 151575 | 26 | 80.07 | 86.23 | |
| 18 | DESAFIANTE DE LAS 3J | 318646 | 26 | 89.84 | 95.97 | |
| 19 | GOBERNADOR DE CUERNAVACA | 382053 | 24 | 88.26 | 94.39 | |
| 20 | PATRIARCA DE LA SUSANA | 380594 | 24 | 94.54 | 100.66 | |
| 21 | RENACER DE LA FLORIDA | 346912 | 20 | 87.89 | 94.03 | |
| 22 | TALENTO DEL REFUGIO | 380669 | 19 | 83.42 | 89.57 | |
| 23 | DIVINO DE 3A | 347964 | 19 | 97.53 | 103.64 | |
| 24 | ELEAZAR DE LA DIVINA | 341228 | 17 | 83.39 | 89.54 | |
| 25 | GLADIADOR DE LAS PEÑAS | 348482 | 16 | 82.80 | 88.95 |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 13 AGOSTO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 198 | 158.78 | 164.69 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | 160 | 138.88 | 144.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| DECRETO DE SAN MARCOS | 273146 | 102 | 150.07 | 156.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 1 | NITRUX DE CERRITOS | 321855 | 74 | 125.10 | 131.11 | |
| EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 74 | 125.76 | 131.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 2 | REY SIMON DEL GRAN MANANTIAL | 323302 | 70 | 108.95 | 115.02 | |
| DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | 68 | 142.27 | 148.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 3 | CALEÑO DEL ADN | 322806 | 66 | 100.00 | 106.10 | |
| TIGRE DE 3A | 346422 | 65 | 106.12 | 112.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 4 | HERODES DE VILLA NATALY | 63981 | 63 | 120.36 | 126.39 | |
| 5 | ODIN DE SAN DIEGO | 287427 | 57 | 135.72 | 141.70 | |
| 6 | SOL PARAGUANERO DE LA ENCANTADA | 370237 | 54 | 112.40 | 118.46 | |
| 7 | GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 44 | 123.16 | 129.18 | |
| 8 | SADAT DE SALEM DE GRAN DINASTIA | 340683 | 43 | 114.11 | 120.16 | |
| INTIMIDANTE DE SAN DIEGO | 322869 | 40 | 116.38 | 122.43 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 9 | RADIANTE DE LA PLATA | 299863 | 38 | 103.78 | 109.87 | |
| 10 | TENTACION DEL DIAMANTE | 340673 | 38 | 108.39 | 114.46 | |
| 11 | BENDECIDO DE LAS PEÑAS | 347634 | 35 | 104.21 | 110.30 | |
| 12 | PICO & ESPUELA DEL DILUVIO | 113277 | 34 | 149.97 | 155.90 | |
| 13 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 29 | 144.28 | 150.23 | |
| 14 | TALENTOSO DE LAS CABAÑAS | 317075 | 28 | 101.74 | 107.84 | |
| 15 | INFINITO DE YARUMALITO | 306359 | 25 | 100.99 | 107.08 | |
| 16 | DON JOE DEL PORTAL | 133174 | 23 | 133.32 | 139.31 | |
| 17 | PITAGORAS DE CASABLANCA | 301483 | 22,5 | 180.16 | 186.00 | |
| 18 | COMPAS DEL ESMERALDAL | 380201 | 22 | 107.20 | 113.28 | |
| 19 | DETONANTE DE MARBELLA | 248721 | 21 | 112.04 | 118.10 | |
| 20 | VENGADOR DE LA ALMERIA | 360557 | 20 | 102.40 | 108.49 | |
| 21 | PAYASO DEL ENCANTO | 305561 | 20 | 113.55 | 119.61 | |
| PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | 331361 | 20 | 125.26 | 131.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
| 22 | PIZARRO DE LOS ANGELES | 64064 | 19 | 101.71 | 107.80 | |
| 23 | ANHELO DEL DIAMANTE T.E. | 340320 | 19 | 141.94 | 147.90 | |
| 24 | EROS DEL HERRERUM | 346806 | 18 | 101.38 | 107.48 | |
| 25 | HERCULES DE LA GLORIA | 306398 | 18 | 103.91 | 110.00 | |
| GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | 12 | 108.45 | 114.52 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 13 AGOSTO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| POLA DE SAHARA | 383215 | 100 | 43.29 | 49.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | TRAKALOSA CEDRAL DEL CURAL | 274913 | 84 | 45.99 | 52.26 | |
| BENDITA FE DE CARMEN ROSA | 415008 | 73 | 47.60 | 53.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 2 | DOBLE A DE LA AURORA | 395708 | 63 | 43.49 | 49.77 | |
| 3 | GALICIA DE CAYALA | 382978 | 55 | 44.44 | 50.72 | |
| 4 | MAÑANITAS DE MAÑANA DE PASCUA | 365915 | 52 | 47.43 | 53.70 | |
| 5 | LINDA Y HECHICERA DE SAN PEDRO | 324786 | 45 | 47.99 | 54.26 | |
| 6 | KALINKA DE MONTECARLO | 64341 | 38 | 47.17 | 53.44 | |
| 7 | MERCED DE LA O DE D&G | 348995 | 36 | 41.48 | 47.77 | |
| 8 | LALOBA DE LA CRISTALINA | 396550 | 32 | 37.83 | 44.13 | |
| 9 | JERARQUIA DE LA NOCHE | 367810 | 30 | 41.91 | 48.20 | |
| 10 | POLICARPA DE ALTAMIRA | 337002 | 30 | 42.27 | 48.56 | |
| 11 | CAPRICHOSA DEL PARRANDON | 390409 | 28 | 47.47 | 53.74 | |
| 12 | IZA DE EL ENCUENTRO | 376163 | 28 | 47.63 | 53.90 | |
| 13 | PENELOPE DE LA ALQUERIA | 384018 | 27 | 41.68 | 47.97 | |
| 14 | INDICADA DE DOS J | 341807 | 25 | 41.32 | 47.61 | |
| 15 | MAGIA DE ALTOS DEL MANANTIAL | 336114 | 24 | 43.49 | 49.77 | |
| 16 | JOYA DE VILLA JUANA | 274883 | 24 | 46.15 | 52.43 | |
| 17 | VIAJERA DE LA LEYENDA | 351507 | 22 | 45.26 | 51.54 | |
| 18 | VORAGINE DE MIS DOS DIAMANTES | 335414 | 20 | 40.99 | 47.28 | |
| 19 | CR TRAVESURA DE LA REALEZA | 114002 | 20 | 46.28 | 52.56 | |
| 20 | HERRERA DE GRAN DINASTIA ALBERTO VELASCO | 410530 | 20 | 46.97 | 53.25 | |
| 21 | SC JARDINERA DE PACARAIMA | 335228 | 19 | 44.47 | 50.75 | |
| 22 | RUMBERA DE VILLA MANUELA | 395350 | 19 | 44.47 | 50.75 | |
| 23 | ROMA DE BRITANIA | 349144 | 18 | 40.36 | 46.66 | |
| 24 | MONUMENTAL DE LA CEIBA | 318601 | 18 | 47.34 | 53.61 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 13 AGOSTO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| MISTICA DE ENTRE SERROS | 366409 | 132 | 49.87 | 56.13 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION -MJ | |
| 1 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | 341543 | 129 | 57.04 | 63.28 | |
| 2 | PREDILECTA DE NICOLLE | 381554 | 91 | 50.16 | 56.43 | |
| 3 | DOROTEA DE VILLA TOSCANA | 395221 | 86 | 58.62 | 64.85 | |
| 4 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | 78304 | 69,5 | 49.14 | 55.41 | |
| 5 | MARIA MULATA DE SAN FERNANDO | 336264 | 60 | 50.30 | 56.56 | |
| 6 | CRISTAL DEL CLARO | 381348 | 58 | 50.16 | 56.43 | |
| 7 | FLOR DE SAN CARLOS | 268430 | 54 | 48.22 | 54.49 | |
| 8 | KAMELIA DE DOS AIRES | 367074 | 52 | 50.79 | 57.05 | |
| 9 | CONQUISTA DE VILLA CLARA | 349234 | 48 | 57.96 | 64.20 | |
| MAZUL DE LA GABRIELA | 364131 | 47 | 57.99 | 64.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 10 | INMACULADA DEL MUSICAL | 308943 | 42 | 52.93 | 59.18 | |
| 11 | MECANOGRAFA DE LA GRACIA | 395396 | 41 | 54.80 | 61.05 | |
| 12 | LUNA DE MIEL DEL OLIVO | 334945 | 38,5 | 58.88 | 65.11 | |
| 13 | IRONIA DEL PARAISO | 318434 | 35 | 53.78 | 60.03 | |
| 14 | ATENEA DE LA SONORA | 334563 | 35 | 53.95 | 60.20 | |
| 15 | MARAVILLA DE GENTE BUENA | 380955 | 34 | 57.01 | 63.25 | |
| 16 | LUNA DE SAN FELIPE | 334163 | 34 | 59.64 | 65.87 | |
| 17 | MI ALMA DE LAS MARIAS | 390574 | 29 | 58.36 | 64.59 | |
| 18 | LOPERENA DE LA MARIELA | 382497 | 28 | 51.02 | 57.28 | |
| 19 | RUTH BENDITA DE VILLA MARTHA | 318702 | 27 | 57.50 | 63.74 | |
| 20 | ESCULTURA DE CARPALI | 324067 | 26 | 48.78 | 55.05 | |
| 21 | EMPERADORA DE MORAS VERDES | 349794 | 26 | 56.55 | 62.79 | |
| 22 | SOMBRA OCULTA DE LA SUERTE | 349035 | 23 | 49.01 | 55.28 | |
| 23 | LUZ DE LA D DE VILLA FERNANDA | 78494 | 23 | 49.01 | 55.28 | |
| 24 | NATIVA DE LOS REMOLINOS | 381509 | 23 | 49.47 | 55.74 | |
| 25 | SAMSA DE SALEM | 341262 | 23 | 55.79 | 62.03 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 13 AGOSTO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| BICHOTA DE CDM | 309517 | 277 | 74.44 | 80.62 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-N | |
| ESCONDIDA DE LA LEYENDA | 363132 | 127 | 74.74 | 80.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| ACUARELA DE VILLA MARIA | 308360 | 103 | 67.96 | 74.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 1 | TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | 349557 | 79 | 64.51 | 70.72 | |
| 2 | MARIA C DE LAS MARIAS | 335371 | 73 | 61.35 | 67.57 | |
| 3 | TEMIS DE LA ELIZA | 267980 | 72 | 64.14 | 70.36 | |
| LEYENDA DE LAS TRES MARIAS | 307998 | 67 | 77.07 | 83.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 4 | LUCERO DE LA NOCHE DE JHON SINU S.A.S | 350698 | 66 | 72.86 | 79.05 | |
| 5 | NODRIZA MI LUZA DE SAN PEDRO | 365161 | 64 | 74.34 | 80.52 | |
| 6 | FELICIDAD DE COCOROLLO | 381550 | 56 | 64.31 | 70.52 | |
| 7 | CHARLOTTE DE SANTA CECILIA | 164715 | 56 | 73.26 | 79.44 | |
| 8 | AROMA DE LAS BERMUDAS | 364952 | 55 | 62.07 | 68.30 | |
| 9 | CELOSA MARGARITA DEL CASTELL DE LAS FLOR | 128843 | 53 | 65.23 | 71.44 | |
| 10 | MARTINA DEL CHACAL | 309731 | 45,5 | 63.19 | 69.41 | |
| 11 | TRAVIESA II DE SANTA ISABEL | 390304 | 44 | 72.07 | 78.26 | |
| 12 | VENGANZA DEL JAZMIN | 308172 | 42,5 | 68.78 | 74.98 | |
| 13 | EXPLOSIVA DE LA LUCIANA | 268087 | 42 | 63.29 | 69.51 | |
| 14 | VICTORIA DE SAN CARLOS C.A. | 348483 | 41 | 75.69 | 81.87 | |
| 15 | JOYA REAL DE VILLA DUQUEZA | 363146 | 39 | 64.57 | 70.79 | |
| 16 | INQUIETA DEL EDEN | 350506 | 39 | 74.21 | 80.39 | |
| 17 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 308247 | 36 | 68.36 | 74.56 | |
| 18 | AFRICA DEL CAFETO | 324533 | 33 | 60.03 | 66.26 | |
| 19 | DOÑA ESTHER DE VILLA LAURA | 364602 | 33 | 62.17 | 68.39 | |
| 20 | AROMA DE LAS BERMUDAS (978101083370259) | 364952 | 30 | 62.07 | 68.30 | |
| 21 | ABRIL DEL ADOBE | 164613 | 29 | 72.43 | 78.62 | |
| 22 | ROSALIA DE BARCELONA | 381654 | 28 | 63.68 | 69.90 | |
| 23 | ELEGIDA DE LA CHANCERITA | 249411 | 27 | 60.10 | 66.33 | |
| 24 | AMOR ETERNO DE LA ALMERIA | 363186 | 26 | 63.29 | 69.51 | |
| 25 | HECHICERA DE LA FORTALEZA | 249383 | 25,5 | 65.49 | 71.70 | |
| 26 | CONTIENDA DE CARPALI | 323371 | 25 | 72.20 | 78.39 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| # | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 13 AGOSTO 2026 | EDAD PROYECTADAA FEBRERO 2027 | OBSERVACIONES |
| DESIGNADA DE CAMAUMA | 325640 | 164 | 97.43 | 103.54 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| RULETA DE VILLA MARIA | 307890 | 142 | 79.28 | 85.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| 1 | EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | 289056 | 114 | 89.47 | 95.61 | |
| 2 | NUEVO AMANECER DE SANTA JESSICA | 382068 | 104 | 96.38 | 102.49 | |
| BENDICION DE PLAYA LINDA | 362633 | 98 | 93.72 | 99.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GCR-A | |
| FARRA DE VILLA MARIA T.E | 307170 | 72,5 | 88.22 | 94.36 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 3 | MEDUSSA DEL SILENCIO | 350672 | 65 | 84.51 | 90.66 | |
| 4 | FOGATA TENTADORA DE LA X | 331750 | 60 | 97.89 | 104.00 | |
| 5 | MULATA DE VILLA FATIMA | 307862 | 57 | 84.97 | 91.11 | |
| 6 | EVOCACION DE 2 R | 375207 | 55 | 79.21 | 85.38 | |
| 7 | MAGICA BENDICION | 151558 | 52 | 81.35 | 87.51 | |
| 8 | DOROTEA DEL CURAL | 333455 | 49 | 83.55 | 89.70 | |
| 9 | GAUGAMELA DE ARIZONA | 375121 | 40 | 98.55 | 104.66 | |
| 10 | CANTINERA DE VILLA LIGIA | 364720 | 38 | 78.98 | 85.15 | |
| 11 | FLORECITA DE YACARE | 380829 | 36 | 91.09 | 97.21 | |
| 12 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 244798 | 34 | 97.50 | 103.61 | |
| 13 | AFRICA DE LA CHANCERITA | 249168 | 30,5 | 78.95 | 85.11 | |
| GUADALUPE DE VILLA LUCIANA | 361053 | 30 | 91.18 | 97.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION-GC-A | |
| 14 | VICTORIA DE VILLA MARGARITA | 307069 | 27 | 86.28 | 92.43 | |
| 15 | CORONA DE SANTA INES | 390089 | 24 | 78.45 | 84.62 | |
| 16 | MÁXIMA DE RIOBAMBA | 380994 | 24 | 88.59 | 94.72 | |
| 17 | FE DE TIERRA GRATA | 325809 | 23 | 88.95 | 95.08 | |
| 18 | GUADALUPE DE ALTAGRACIA | 308270 | 22 | 87.73 | 93.87 | |
| 19 | MILAGROS DEL CENTRAL | 325878 | 21 | 80.03 | 86.20 | |
| 20 | MARITHEA DE VILLA NATALIA | 164978 | 20 | 94.21 | 100.33 | |
| 21 | LINDA PALMA DE SAN CARLOS | 347709 | 19 | 79.67 | 85.84 | |
| 22 | ALICIA ADORADA DE MARIA ROSA | 380932 | 19 | 85.07 | 91.21 | |
| 23 | JACARANDA DE PATIO BONITO | 113674 | 17 | 93.95 | 100.07 | |
| 24 | TURQUEZINA DE MONTECARLO | 63759 | 17 | 99.14 | 105.25 | |
| 25 | BRISA DE LA FLORIDA | 346972 | 16 | 88.52 | 94.66 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
