CONSULTA
INSCRiPCIONES MUNDIAL 2025

RESUMEN INSCRITOS POR ANDAR Y POR PAÍS. CORTE AL 30 SEPTIEMBRE
ANDAR | MACHOS | YEGUAS | TOTAL | PAIS | ||||
TROTE Y GALOPE | 66 | 91 | 157 | COLOMBIA | 612 | |||
TROCHA Y GALOPE | 43 | 42 | 85 | ARUBA | 1 | |||
TROCHA | 85 | 103 | 188 | ESTADOS UNIDOS | 2 | |||
PASO FINO | 74 | 98 | 172 | PANAMA | 20 | |||
PLACER | 0 | 2 | 2 | PUERTORICO | 1 | |||
PERFORMANCE | 4 | 4 | 8 | REPUBLICA DOMINICANA | 3 | |||
ASNALES | 10 | 6 | 16 | 639 | ||||
MULARES | 4 | 7 | 11 | |||||
639 |
EJEMPLARES INSCRITOS POR ANDAR
TROTE Y GALOPE
TROTE Y GALOPE – Hembras –
EJEMPLARES TROTE Y GALOPE HEMBRAS 31-35
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395708 | DOBLE A DE LA AURORA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CAMILO JARAMILLO REYES | DOBLE A | ROZO |
2 | 382978 | GALICIA DE CAYALA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
3 | 382491 | HANDICAP DE ATRAPASUEÑOS | PROFESIONALES | COLOMBIA | JOHN MAURICIO RESTREPO MESA | PALONEGRO JV | AMAGA |
4 | 367810 | JERARQUIA DE LA NOCHE | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JANER ISAZA OSPINA | PESEBRERA ALABAMA | GIRARDOTA |
5 | 249732 | VERBENA DE PUERTO MADERO | PROFESIONALES | COLOMBIA | RONALD ALEXIS VILLAMARÍN | ZARZUELA | POPAYAN |
6 | 335414 | VORAGINE DE MIS DOS DIAMANTES | PROFESIONALES | COLOMBIA | CRISTIAN JHOAN BARRERA TABORDA | MONTE SION | TENJO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395365 | AFORTUNADA DE MURKA | PROFESIONALES | COLOMBIA | ABEL MAURICIO BUITRAGO PATIÑO | MURKA | ROZO |
2 | 363375 | AROMA DE LA SAGA | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PEEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
3 | 381656 | ARTEMISA DE CAYALA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
4 | 349962 | BENDICION DE SAN DIEGO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | RANCHO LA MILAGROSA | TENJO |
5 | 274748 | CAPRICHOSA DE LA SOLEDAD | PROFESIONALES | COLOMBIA | ALEXANDER JIMENEZ AGUDELO | VILLA JUANA | CALDAS - ANT |
6 | 78304 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | DUEÑOS | COLOMBIA | CARLOS DANILO RODRIGUEZ PINTO | LOS RODRIGUEZ | SUBACHOQUE |
7 | 78304 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | DAVID FELIPE GONZALEZ CORTES | LOS RODRIGUEZ | SUBACHOQUE |
8 | 383664 | DAKOTA DE LAS DIOSAS | PROFESIONALES | COLOMBIA | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
9 | 341543 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | PROFESIONALES | COLOMBIA | CARLOS ALBERTO HIDALGO NIETO | EL DIAMANTE | SAMPUES |
10 | 366907 | ENTRE BOSQUES SABOR A MIEL DE ALCALA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
11 | 324067 | ESCULTURA DE CARPALI | PROFESIONALES | COLOMBIA | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
12 | 366184 | IMPRESIONISTA DE LA GALERIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | MANUEL ALEXANDER GIRALDO MARTINEZ | LA GALERIA | GUARNE |
13 | 395266 | LLAMARADA DE LA X | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CARLOS JARAMILLO TRUJILLO | ALEMANIA | TABIO |
14 | 324280 | LUNA DEL OASIS | PROFESIONALES | COLOMBIA | HERNAN DARIO RODRIGUEZ | VILLA DIANA | SILVANIA |
15 | 384156 | LUPITA DEL ANGEL | PROFESIONALES | COLOMBIA | ALEJANDRO ANGEL OSPITIA | EL ANGEL | FREDONIA |
16 | 364131 | MAZUL DE LA GABRIELA | PROFESIONALES | COLOMBIA | DIEGO ARLEY LONDOÑO SIERRA | PESEBRERA DIEGO LONDOÑO | MEDELLIN |
17 | 395396 | MECANOGRAFA DE LA GRACIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
18 | 366409 | MISTICA DE ENTRE SERROS | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSMAN DAVID ZULUAGA GONZALEZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
19 | 384042 | POLA DE EL MARQUES | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FELIPE ECHEVERRI ARANGO | PESEBRERAS EL GUARZO | EL RETIRO |
20 | 383215 | POLA DE SAHARA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
21 | 381554 | PREDILECTA DE NICOLLE | PROFESIONALES | COLOMBIA | WILDER ALEJANDRO CASTAÑO TRUJILLO | RIOGRANDE | LA CEJA |
22 | 323955 | PRIMICIA DE SAN GABINO | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDINSON AUGUSTO SUAREZ ROJAS | SAN GABINO | ARBELAEZ |
23 | 381567 | ROSARIO DE SAN CARLOS | PROFESIONALES | COLOMBIA | PABLO MONTOYA LONDOÑO | MISTICA DEL CERRO | EL RETIRO |
24 | 341262 | SAMSA DE SALEM | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO CASTRO | SALEM | TENJO |
25 | 334712 | SOMBRA DEL VIENTO DE ANDALUCIA | DUEÑOS | COLOMBIA | CESAR HUMBERO GARCIA LOPEZ | VILLA MARIA | JAMUNDI |
26 | 349035 | SOMBRA OCULTA DE LA SUERTE | PROFESIONALES | COLOMBIA | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | NOBLEZA EQUINA | TABIO |
27 | 348814 | TEQUILERA DE LA MOIRA | DUEÑOS | COLOMBIA | JANUAL POVEDA OSORIO | LA MOIRA | GUASCA |
28 | 384441 | TRIUNFADORA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JORGE ANDRES SIERRA CASTAÑO | BARCELONA | CALDAS ANT |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 49-60
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324533 | AFRICA DEL CAFETO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
2 | 308247 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | AGROPECUARIA ALTOMIRA | COGUA |
3 | 365566 | BLANCANIEVES DE CASA LOMA | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | LA FANTASIA | TABIO |
4 | 335184 | CAFEINA DE TAYRONA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
5 | 128843 | CELOSA MARGARITA DEL CASTELL DE LAS FLORES | PROFESIONALES | COLOMBIA | RAMON ELIAS VARGAS ROJAS | LA CELOSA | LOS PATIOS |
6 | 381550 | FELICIDAD DE COCOROLLO | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | GLORIA AMANDA | TABIO |
7 | 309424 | LUNA CLARA DE LA CLARITA | DUEÑOS | COLOMBIA | DANIEL FELIPE ESPINOSA CALDERON | EL ESPICAL | ROZO |
8 | 366638 | OBRA DE ARTE DE LA GALERIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | MANUEL ALEXANDER GIRALDO MARTINEZ | LA GALERIA | GUARNE |
9 | 308037 | PERLA DE LA MARIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | WILLIAM DARIO TOBON MESA | LA MARIA | CALDAS |
10 | 380481 | PRESUMIDA DE LA ILUSION | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
11 | 309831 | ROSA MISTICA DE VILLA CASTAÑO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
12 | 381654 | ROSALIA DE BARCELONA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
13 | 308355 | SINTONIA DE VILLA MARIA | DUEÑOS | COLOMBIA | CESAR HUMBERO GARCIA LOPEZ | VILLA MARIA | JAMUNDI |
14 | 308172 | VENGANZA DEL JAZMIN | PROFESIONALES | COLOMBIA | SEBASTIAN VILLA CASTAÑO | EL JAZMIN | TULUA |
15 | 363781 | ZAMBA DEL ARCANGEL | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PEEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
16 | 395410 | MILAGROS DEL MANA | PROFESIONALES | COLOMBIA | CARLOS DANIEL MARIN SALDARRIGA | EL MANA | FLORIDA |
17 | 395221 | DOROTEA DE VILLA TOSCANA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 61-77
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309517 | BICHOTA DE CDM | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | VILLA MARIA | JAMUNDI |
2 | 309517 | BICHOTA DE CDM | DUEÑOS | COLOMBIA | CESAR HUMBERO GARCIA LOPEZ | VILLA MARIA | JAMUNDI |
3 | 307891 | CAIMANERA DEL ENCANTO | DUEÑOS | COLOMBIA | CESAR HUMBERO GARCIA LOPEZ | VILLA MARIA | JAMUNDI |
4 | 308800 | COSTEÑA DE BELLAVISTA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | LOS MANANTIALES | VENECIA |
5 | 363132 | ESCONDIDA DE LA LEYENDA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
6 | 350672 | MEDUSSA DEL SILENCIO | PROFESIONALES | COLOMBIA | DIEGO IVAN MUÑOZ PRIETO | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
7 | 325878 | MILAGROS DEL CENTRAL | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | LA FRANQUEZA | YUMBO |
8 | 363856 | REDENCION DE GRAN DINASTIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JEISON FERNANDO MARIN PULGARIN | CRIADERO VERSALLES | RIONEGRO |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 78-100
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307846 | AGATHA DE LA LIBRA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO ORTIZ ORTIZ | LA LIBRA | PALMIRA |
2 | 325640 | DESIGNADA DE CAMAUMA | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSCAR PEÑA ESPINOSA | ALEMANIA | TABIO |
3 | 289056 | EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PEEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
4 | 363344 | EMILIANA DEL MONTE | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHONATAN STIVENS NIÑO ROJAS | EL CALVARIO | FREDONIA |
5 | 331750 | FOGATA TENTADORA DE LA X | PROFESIONALES | COLOMBIA | JULIAN LEAL MONTAÑA | GLORIA AMANDA SAS | RIONEGRO |
6 | 317735 | HEROINA DE CARPALI | PROFESIONALES | COLOMBIA | GUSTAVO ORTIZ | EL PORVENIR | TABIO |
7 | 308648 | JERUSALEMA DE LA FRANQUEZA E.U | DUEÑOS | COLOMBIA | DANIEL FELIPE ESPINOSA CALDERON | EL ESPICAL | ROZO |
8 | 307053 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | SEBASTIAN VILLA CASTAÑO | EL JAZMIN | TULUA |
9 | 380285 | MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA (978101082448947) | PROFESIONALES | COLOMBIA | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
10 | 249219 | MARIA MULATA DE LA MELI | PROFESIONALES | COLOMBIA | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | J&F | PASCA |
11 | 244798 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSCAR GERARDO PEÑALOZA ROJAS | LA PEÑITA | TABIO |
12 | 307519 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA | DUEÑOS | COLOMBIA | DANIEL FELIPE ESPINOSA CALDERON | EL ESPICAL | ROZO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >101
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 296843 | AFRODITA DE LA MARIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
2 | 244643 | AMIRA DEL PARAISO | DUEÑOS | COLOMBIA | ELISA OCHOA OCHOA | LA QUIMERA | GIRARDOTA |
3 | 244643 | AMIRA DEL PARAISO | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELISA OCHOA OCHOA | LA QUIMERA | GIRARDOTA |
4 | 298879 | CELESTE DE LAS MIRLAS | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
5 | 360895 | CONSENTIDA DE EMANUEL | PROFESIONALES | COLOMBIA | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
6 | 321640 | DIMENSION DESCONOCIDA DE MI CAPRICHO | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | LA FRANQUEZA | YUMBO |
7 | 264760 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | PROFESIONALES | COLOMBIA | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
8 | 303506 | ILIADA DE RANCHO LUNA | PROFESIONALES | COLOMBIA | CARLOS JARAMILLO MARULANDA | VILLA MARIA | JAMUNDI |
9 | 307072 | LUZ AURORA DE YALCONIA | DUEÑOS | COLOMBIA | ANGELICA RIVEROS | EL ARCA | ROZO |
10 | 300774 | POLICARPA DE LA TROCHA | DUEÑOS | COLOMBIA | ALBERTO SIMHON CHEHEBAR | SAMONAL | BOGOTA |
11 | 247349 | S.O.S. MONUMENTAL DE SAN DIEGO | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDWARD FABIAN FLOR RUEDA | SAN DIEGO | CANDELARIA |
12 | 284769 | TENTACIÓN DE MARICHU | PROFESIONALES | COLOMBIA | VALENTINA BETANCUR | MARICHU | JERICO |
13 | 284235 | TENTATIVA DE SAN SAMUEL | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESÚS MIO | TENJO |
14 | 284235 | TENTATIVA DE SAN SAMUEL | DUEÑOS | COLOMBIA | FERNANDO SIERRA ARANGO | PESEBRERAS DULCE JESÚS MIO | TENJO |
15 | 298627 | TORMENTA DEL REFUGIO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JULIAN LEAL MONTAÑA | GLORIA AMANDA SAS | RIONEGRO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS LOTE PARA CRIA
REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|
305863 - 308355 - 308934 | SIRENA DE VILLA MARIA - SINTONIA DE VILLA MARIA - PLAYERA DE VILLA MARIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JOSE ALEXANDER HURTADO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
296843 - 381654 - 380481 | AFRODITA DE LA MARIA - ROSALIA DE BARCELONA - PRESUMIDA DE LA ILUSION | PROFESIONALES | COLOMBIA | ROGELIO ASDRUBAL CORTES | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
307519 - 264760 - 309424 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA - HECHIZERA DE LAS BLANCAS - LUNA CLARA DE LA CLARITA | PROFESIONALES | COLOMBIA | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
362206 - 306015 - 306372 | TONGOLELE DE VILLA CONSUELO - KURNIKOVA DE LOS LAURELES - MUNDIALISTA DE VILLA MARCELA | PROFESIONALES | COLOMBIA | NO REGISTRADO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS LOTE CON CRIA
REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|
308420 - 304631 | INSIGNIA DE VILLA MARIA - ROCKOLA DE VILLA MARIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | ISRAEL DAVIS TORO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
TROTE Y GALOPE – Machos –
TROTE Y GALOPE MACHOS 31-35
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268517 | ANGEL DE MEDIA NOCHE DE LA AFICION | PROFESIONALES | COLOMBIA | ORLANDO PINEDA PINEDA | SAN MARTINO | CALARCA |
2 | 336095 | ASTRO DE LA ESPERANZA | PROFESIONALES | COLOMBIA | MIGUEL ANGEL GARCES VALDERRAMA | LA LEGION DEL AGUILA | TENJO |
3 | 368088 | CONTRICANTE | PROFESIONALES | COLOMBIA | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE SR | CARMEN DE VIBORAL |
4 | 309423 | PORTHOS DEL ESPICAL | PROFESIONALES | COLOMBIA | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
5 | 351461 | TATUAJE DE LA POSTAL | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDISON MANSO LADINO | LA POSTAL | PEREIRA |
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381719 | AMBICIOSO DE LA MACARENA | PROFESIONALES | COLOMBIA | ALIRIO DE JESUS ESCOBAR DUQUE | LA MACARENA | RIONEGRO |
2 | 309141 | ARRABAL DE MI SANTUARIO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN DAVID BUITRAGO | MI SANTUARIO | POPAYAN |
3 | 383797 | DESTRUCTOR DE LA ILUSION | PROFESIONALES | COLOMBIA | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
4 | 410046 | GALENO DE GALENOS DEL TRIUNFO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JORGE ADALBERTO ALARCON GUARIN | EL BARO | DUITAMA |
5 | 268197 | GRECO DE VALLE ESCONDIDO | PROFESIONALES | COLOMBIA | IGNACIO OCHOA ROJAS | NUEVO CAMPO | ALCALA |
6 | 410093 | INCREIBLE TORMENTO DE VILLA SARA | PROFESIONALES | COLOMBIA | YOHAN ANDRES RUBIANO LEON | RANCHO LA MARGARITA | PENSILVANIA |
7 | 274829 | JS PROFETA DE CRIADERO LA DIANA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CAMILO HERNANDEZ ANDRADE | J&S | GIRARDOT |
8 | 334822 | LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | CANDU | BOJACA |
9 | 351167 | PRETENCIOSO DE LA POSTAL | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDISON MANSO LADINO | LA POSTAL | PEREIRA |
10 | 367175 | RONDADOR DE BUENAVISTA | PROFESIONALES | COLOMBIA | BRAYAN DAVID LOAIZA GIRALDO | PESEBRERA SAN JOAQUIN | CARMEN DE VIBORAL |
11 | 367698 | TALISMAN DE SANTA CRUZ | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSMAN DAVID ZULUAGA GONZALEZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
TROTE Y GALOPE MACHOS 49-60
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366251 | APOLO DE LA CARLOTA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
2 | 334203 | BIOHORSE FANTASIOSO | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSCAR PEÑA ESPINOSA | AGROPECUARIA ALTOMIRA | COGUA |
3 | 288857 | CENTURION DE MALIBU T.E | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FELIPE ROMAN GONZALEZ | MALIBU | LEBRIJA |
4 | 334340 | DIAMANTE DE LA FORTUNA | PROFESIONALES | COLOMBIA | YOHAN ANDRES RUBIANO LEON | RANCHO LA MARGARITA | PENSILVANIA |
5 | 309162 | DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN SEBASTIAN MORALES MAZUERA | LA ALEJANDRA | YUMBO |
6 | 324610 | DON PEPE DE LAS PALMAS | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PESEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
7 | 309499 | ENIGMA DE MURKA | PROFESIONALES | PANAMA | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
8 | 376049 | MAXIMO DE SAN MARCOS | PROFESIONALES | COLOMBIA | JOSE NEY ARIAS HERNANDEZ | SAN MARCOS | ROZO |
9 | 289179 | NOTARIO DE LA FORTALEZA | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ALEMANIA | TABIO |
10 | 308100 | PAN DULCE DE SAN JERONIMO | PROFESIONALES | COLOMBIA | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | SAN JERONIMO | ROZO |
11 | 308100 | PAN DULCE DE SAN JERONIMO | DUEÑOS | COLOMBIA | ANA KATERINE RUIZ VEGA | SAN JERONIMO | ROZO |
12 | 309021 | SULTAN DEL TREBOL | PROFESIONALES | COLOMBIA | ALIRIO DE JESUS ESCOBAR DUQUE | LA MACARENA | RIONEGRO |
13 | 363065 | ZACATECAS DE LAS HAMACAS | PROFESIONALES | COLOMBIA | LEANDRO ADOLFO MONTOYA ISAZA | LAS HAMACAS | CARMEN DE VIBORAL |
TROTE Y GALOPE MACHOS 61-77
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMAGEDON DE LA HERRADURA | PROFESIONALES | PANAMA | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO | |
2 | 307483 | INAGOTABLE DEL JAZMIN | PROFESIONALES | COLOMBIA | SEBASTIAN VILLA CASTAÑO | EL JAZMIN | TULUA |
3 | 365135 | INDEPENDIENTE DE PES. CASA AZUL | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PESEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
4 | 341227 | LEGADO DE LA DIVINA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO VALDERRAMA | LA DIVINA | SINCELEJO |
5 | 381279 | LUCERO ESPIRITUAL DEL PARAISO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
6 | 308028 | NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | PROFESIONALES | COLOMBIA | ROBINSON OVIEDO CADENAS | NOGALES | LA CEJA |
7 | 351253 | ODIN DE LOS PINOS | PROFESIONALES | COLOMBIA | DIEGO IVAN MUÑOZ PRIETO | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
8 | 380475 | PAPILLON DE LA ILUSION | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | LA SUERTE | TABIO |
9 | 361995 | SULTAN DE SORRENTO | PROFESIONALES | COLOMBIA | LORENZO ECHAVARRIA MEDINA | SORRENTO | FREDONIA |
10 | 380220 | TRIQUI DE MARIA C | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FELIPE ROMAN GONZALEZ | MALIBU | LEBRIJA |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340752 | CENTAURO DE LOS HERNANDEZ | PROFESIONALES | COLOMBIA | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
2 | 164896 | EMPERADOR DE LA MARIELA | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS ALBERTO MARROQUIN QUIÑONES | LA MARIELA | MIRAFLORES |
3 | 308610 | EURO DEL ADN | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | LA CUESTA | GINEBRA |
4 | 306359 | INFINITO DE YARUMALITO | PROFESIONALES | COLOMBIA | HECTOR HELI ZAPATA HENAO | LAGOS DE FLANDES | RIONEGRO |
5 | 288113 | PATRIARCA DE LA PERLA | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PEEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
6 | 299863 | RADIANTE DE LA PLATA | DUEÑOS | COLOMBIA | MILTON PEREZ | VERSALLES | RIONEGRO |
7 | 346422 | TIGRE DE 3A | PROFESIONALES | COLOMBIA | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | SAN NICOLAS SAS | TABIO |
8 | 248694 | VENDAVAL DE LOS CEDROS | PROFESIONALES | COLOMBIA | CESAR AUGUSTO MESA MEDINA | MI SANTUARIO | POPAYAN |
TROTE Y GALOPE MACHOS>101
# | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282459 | ATHOS DE VILLA MARTA | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDUAR GARCIA LEZCANO | ALEMANIA | TABIO |
2 | 151281 | EMPERADOR DEL CORCEL | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | LA CUESTA | GINEBRA |
3 | 273242 | GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | LA SUERTE | TABIO |
4 | 271744 | MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESÚS MIO | TENJO |
5 | 287427 | ODIN DE SAN DIEGO | PROFESIONALES | COLOMBIA | CESAR CAMILO NOGUERA QUITAN | LA MILAGROSA | LEBRIJA |
6 | 132666 | ORION DE TRES POTRILLOS (FC) | DUEÑOS | COLOMBIA | ALBERTO SIMHON CHEHEBAR | ALTOMIRA | NEIRA |
7 | 340683 | SADAT DE SALEM DE GRAN DINASTIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | ALEXANDER HERNANDO ALARCON LOPEZ | LA ISABELA | FACATATIVA |
