CONSULTA
INSCRiPCIONES NACIONAL 2024
Domingo 25 Febrero 2024
PASO FINO – Hembras –
PASO FINO HEMBRAS 36-48
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
AITHANA DE LA ILUSION | 381105 | JONATHAN RODRÍGUEZ | CAYALA | RIONEGRO |
AMOR GENUINO DE LOS COMPADRES | 365658 | JUAN PABLO CASTRO VARGAS | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
ARTESANA DE LA BENDICION | 333698 | RICARDO OQUENDO VELASQUEZ | RENACER | TENJO |
AURORA CACAGUAL DE LAS MARIAS | 340951 | ROYS ROGERS SALCEDO ALFARO | CACAGUAL | SINCELEJO |
BARBARA DE SAN ISIDRO | 382109 | JOSEAN RIVERA CARRASQUILLO | SAN ISIDRO | RIONEGRO |
BORINQUEÑA DE VILLA JULIANA | 382183 | JUAN DAVID MORENO TABORDA | DOÑA ANDREA | RIONEGRO |
BUENAMOZA DE ALCALA | 381956 | CESAR AUGUSTO ZULUAGA GAVIRIA | CABALLOS LA SANTAMARIA | RIONEGRO |
CANA ROJA DE LA THANIA | 64258 | VICTOR FRANCISCO PINEDA GUERRA | LA ESTRELLA | SAN CARLOS -CORDOBA |
CARDIOLOGIA D´GALENO | 128662 | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | CRIADERO VR | RIONEGRO |
DULCE LEY DE LA AMISTAD | 380529 | JAVIER ARMANDO ALVAREZ PARAMO | DOÑA ANDREA | RIONEGRO |
DULCE LEYENDA DEL CENTURION | 363630 | ANTHONY RODRIGUEZ VICTORIANO | VILLA DUQUEZA | LA CEJA |
DULCE OFRENDA DEL IMPERIO | 348636 | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
ENCANTADORA DE MONTERREY | 380867 | WILSON ALEXANDER MONTOYA VELASQUEZ | MONTERREY | RIONEGRO |
ENCANTADORA DE VILLA SAR (HOMOLOGADO PFHA61446) | 382488 | JULIAN LEAL MONTAÑA | PESEBRERAS GABRIEL MARTINEZ | RIONEGRO |
IMPONENCIA | 349034 | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA | MARAÚ | FUSAGASUGA |
INDEPENDENCIA DE VILLA FLORALINA | 307689 | RAFAEL CLAVIJO GUEVARA | LA CAROLINA | SUBACHOQUE |
IRINA DE LOS DOS LEONES | 364750 | ELEAZAR DARIO LOPEZ ROMERO | MARICHU | JERICO |
LUZ DE MEDIO DIA DE DOBLE DIAMANTE | 308424 | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | SAN MIGUEL DE LA TORRE | ROZO |
MAESTRA PROMETIDA DE LA DISCULPA | 333778 | SAMUEL LEONARDO GARZON QUIROGA | LA DISCULPA | UBATE |
OFRENDA SAGRADA DE SAN CAYETANO | 317918 | BYRON ANDRES SANCHEZ VILLEGAS | PASO FINO PRIMAVERA | CHIA |
PARTITURA DE MARABALES | 323927 | ELKIN ALBERTO MONTIEL BARBOSA | SAN GABINO | ARBELAEZ |
PIMIENTA DE 3C | 334547 | JOSE GABRIEL MARTINEZ HERNANDEZ | CAYALA | RIONEGRO |
PONDEROSA ESPLENDIDA LUXO DE CHAPALA | 333228 | JUAN EMERE BATISTA CASTRO | LUXO | PUERTO COLOMBIA |
SEDUCCION DE DOÑA ROSARIO | 350739 | OSCAR JAVIER ECHEVERRY ZABALA | MI MARGARITA | ALCALÁ |
URSULA IGUARAN DE LUSITANIA | 268133 | CRISTIAN CAMILO FUENTES MORENO | EUS | MONTENEGRO |
PASO FINO HEMBRAS 48 – 60
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
ANASTASIA DE SAN ISIDRO | 381286 | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS |
ATREVIDA DE LA BENDICION | 347763 | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
BARAJA DE LA BENDICION | 347754 | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
DULCE INESPERADA DE LA MARQUEZA | 347047 | ALEXANDER BARRETO GUZMAN | LA MARQUEZA | TENJO |
HERA DE CANTABRIA | 323480 | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | CRIADERO VR | RIONEGRO |
MACARENA DE PIEDRA MIRANDA | 332370 | RAFAEL CLAVIJO GUEVARA | LA CAROLINA | SUBACHOQUE |
MARIA TORMENTA DE CANTABRIA | 323022 | YOINER ALEXIS GARCIA DELGADO | LA AUSTRALIA | SUBACHOQUE |
PROTECTORA DEL SECRETO | 332300 | JUAN DIEGO HERNANDEZ HERNANDEZ | EL SECRETO | VEREDA YERBABUENA-CHIA |
QUINTA SINFONIA DEL TREBOL | 381625 | GERMAN VELEZ POSADA | PESEBRERAS GVP | LA CEJA |
TAJ MAHAL DE NUEVO AMANECER | 309125 | JORGE HERNAN VALENCIA ULLOA | PESEBRERAS PÍTALITO | TABIO |
PASO FINO HEMBRAS 60-78
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
HERMOSA EXPERIENCIA DE LA QUINTA REAL | 133589 | JUAN PABLO CASTRO VARGAS | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
ALTA GRACIA DEL PORTAL EQUINO | 317654 | PEDRO ANTONIO HERRERA MEDINA | PORTAL EQUINO | TENJO |
AMELIA DE ALTA GUAJIRA | 326196 | JOSE GREGORIO CASARES SEQUERIA | PESEBRERAS MARIDANI | BARANOA |
BOHEMIA SAN ISIDRO DE J.S | 380551 | EDWIN DARIO ARBOLEDA | CRIADERO ALTAMIRA | RIONEGRO |
DULCE DESPERTAR DE POTRERO CHICO | 380038 | EDGAR OCAMPO RUIZ | PESEBRERAS VILLA MILENA 77 | TENJO |
EMINENCIA DEL SAMAN | 307138 | EDUAR GARCIA LEZCANO | EL ARCA | ROZO |
ENSOÑACION DEL MONASTERIO | 306268 | JOHN ANDERSON APONTE CASTAÑEDA | EL MONASTERIO | CALI |
INSIGNIA DE ALEJANDRIA | 288898 | JONATHAN ALFREDO RODRÍGUEZ | CAYALA | RIONEGRO |
MASQUERMOSA DE SAN ISIDRO | 380512 | JOSE GABRIEL MARTINEZ HERNANDEZ | CAYALA | RIONEGRO |
MIEL DE LA ORQUIDEA | 375016 | ANTHONY RODRIGUEZ VICTORIANO | VILLA DUQUEZA | LA CEJA |
NEBULOSA DE LA VITRINA | 299396 | MIGUEL ANGEL FELICIANO CORCHADO | LA VITRINA | CARMEN DE VIBORAL |
NERVA DE LA GUAJIRITA | 331804 | JUAN DAVID CRUZ ARENAS | CHAPALA | CHIA |
PIEL CANELA DE VILLA SILVANA | 332487 | RAFAEL CLAVIJO GUEVARA | VILLA SILVANA | ROSAL |
PRUEBA DE FE DE MI CAPRICHO | 347761 | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
ROSA DE SAN ISIDRO | 299424 | JOSEAN RIVERA CARRASQUILLO | SAN ISIDRO | RIONEGRO |
ROSA NEGRA DE LUNA NUEVA | 351024 | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
PASO FINO HEMBRAS 78-100
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
ADICTIVA DE LA MARQUESA MEXICO DF | EXTRANJERO | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | CRIADERO VR | RIONEGRO |
ALMA BOHEMIA DEL ARRULLO DE LA MONTAÑA | 287661 | GUSTAVO ATAHUALPA MARTINEZ | ARRULLO DE LA MONTAÑA | BUCARAMANGA |
ARIA DE MONTERREY | 298026 | WILSON ALEXANDER MONTOYA VELASQUEZ | MONTERREY | RIONEGRO |
CELESTINA DE SAN SEBASTIAN DE LA SIERRA | 330782 | CARLOS MARIO PENAGOS HERRERA | GALPÓN CABEZAS | ATACAMES – ECUADOR |
ESTRELLA DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS | 163871 | CARLOS ANDRES PEREZ PEREZ | SAN CARLOS | DUITAMA |
MERCENARIA DE LA SIBERIA | 284689 | CESAR AUGUSTO ZULUAGA GAVIRIA | CABALLOS LA SANTAMARIA | RIONEGRO |
NAVIDAD DE SANTA RITA | 340798 | ROYS ROGERS SALCEDO ALFARO | CACAGUAL | SINCELEJO |
SANTA DE LA FE | 330325 | JUAN FRANCISCO CASTRO TORO | LA CAROLINA | TENJO |
PASO FINO HEMBRAS >100
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
BABILONIA (HOMOLOGADO FCCPR 2003019) | 350543 | ALIRIO SABOGAL QUINTANA | PEBRERAS RUSO SABOGAL | TENJO |
CARIBEÑA DE LA MARQUESA MEXICO DF | 346382 | ALEXANDER BARRETO GUZMAN | LA MARQUEZA | TENJO |
LAMAQUINITA DE VILLA GLORIA | 284784 | OSCAR DARIO ORTEGA FRANCO | ASDESILLA | RIONEGRO |
MARIA LUISA DE FENIX D BELEN SAS | 304854 | EDGAR SANCHEZ ACOSTA | LA GORRITA | ANDALUCIA |
MIMOSA DE SAN CARLOS | 257630 | JOHN FERNANDO ROMERO LADINO | SAN CARLOS | TOCANCIPA |
NATALIA DE LA ILUSION | 282134 | JONATHAN ALFREDO RODRÍGUEZ | CAYALA | RIONEGRO |
SAKURA DEL EDEN | 301339 | SERGIO MARINO BARONA MAZUERA | EL EDEN | JAMUNDI |
SENSACION DE SAN JORGE | 239928 | PEDRO ANTONIO HERRERA MEDINA | PORTAL EQUINO | TENJO |
PASO FINO LOTE PARA CRIA
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
PONDEROSA FLORENCIA DE CHAPALA TOKIO DE LEJAIM HORSE RAFAGA DE INVERMET LTDA |
330966 332332 256936 | LEJAIM HORSES | GUASCA |
PASO FINO LOTE CON CRIA
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
FUGITIVA DE MI CAPRICHO PONDEROSA SERRANIA DE CHAPALA | 258896-318615 258214-318616 | LA KAMILA | VELEZ |
PASO FINO – Machos –
PASO FINO MACHOS 36-48
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
BUCKINGHAN DEL ENCANTO | 64225 | ROGER RAFAEL DURANTE TULENA | LA REINA | CHIMA |
DIURNO DE CEYLAN | 347238 | WINSTON GARIBALDY SANCHEZ | COLOMBIAN SECRET | TABIO |
DULCE ANGEL DEL DIAMANTE | 288811 | HECTOR JAIMES FLOREZ | VILLA ROSA | GIRON |
INDIO GUAJIRO DE BUENAVISTA | 334392 | OMAR FERNANDO CLAVIJO GUEVARA | BERVERISCO | SUBACHOQUE |
MI.NIÑO.ADORADO LUXO DE SIRIUS | 113689 | JUAN EMERE BATISTA CASTRO | LUXO | PUERTO COLOMBIA |
ODIN DE GARLOPE | 363681 | LUIS ALEJANDRO RUIZ MUÑOZ | CENTRO EQUINO NORMANDIA | RIONEGRO |
ORIGEN DE LA PAULA | 341012 | DIEGO FELIPE CASTRO MEDINA | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
PONDEROSA MONARCA DE CHAPALA | 335068 | ADRIAN ORLANDO SANCHEZ CARDENAS | CHAPALA | CHIA |
PONDEROSA ORION DE CHAPALA | 333227 | DANIEL LOAIZA BANQUEZ | CHAPALA | CHIA |
RESCATE DE RESORTE DE LA VITRINA | 381765 | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | LA VITRINA | CARMEN DE VIBORAL |
SEFARDI DE MARABELES | 333762 | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | CRIADERO VR | RIONEGRO |
SUEÑO DIVINO DE LA CUCHARITA | 289279 | LIBARDO ATAHUALPA JIMENEZ | PESEBRERA A & J | FLORIDABLANCA |
SUEÑO GALACTICO DE SAN JERONIMO | 323448 | RAFAEL CLAVIJO GUEVARA | LA CAROLINA | SUBACHOQUE |
TORNADO DE YERBABUENA | 363656 | DIEGO FELIPE CASTRO MEDINA | DFC RANCH | TABIO |
TRABUCO DE SAN ISIDRO | 382091 | JOSEAN RIVERA CARRASQUILLO | SAN ISIDRO | RIONEGRO |
TRUENO DE LA PAULA | 341344 | JUAN PABLO CASTRO VARGAS | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
PASO FINO MACHOS 48 – 60
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
AVENTURERO DE CORAZON | 348614 | ALVARO ATAHUALPA MARTINEZ | ALVARO ATAHUALPA | RIONEGRO |
BVLGARI DE LA ILUSION | 299689 | JUAN DAVID MORENO TABORDA | DOÑA ANDREA | RIONEGRO |
COMPLEMENTO DEL TREBOL | 381046 | JAIRO BARRETO GUZMAN | EL TREBOL | LA CEJA |
DULCE CORAZON.DE.JESUS DE LA ILUSION (97 | 113659 | JUAN EMERE BATISTA CASTRO | LUXO | PUERTO COLOMBIA |
ECLIPSE SOLAR DE VILLA SILVANA | 333712 | RICARDO OQUENDO VELASQUEZ | RENACER | TENJO |
EMPERADOR DE HACIENDA HEINSEN | 361815 | JAVIER ARMANDO ALVAREZ PARAMO | DOÑA ANDREA | RIONEGRO |
MONSEÑOR DE SAN CARLOS | 332857 | JOHN FERNANDO ROMERO LADINO | SAN CARLOS | TOCANCIPA |
PONDEROSA ALTO VOLTAJE DE CHAPALA | 333175 | RAFAEL CLAVIJO GUEVARA | DOBLE M | TENJO |
VICARIO DE MIS AMORES | 288565 | OSCAR FRANCISCO MARTINEZ ESTRADA | PESEBRERAS OSCAR MARTINEZ | MARINILLA |
PASO FINO MACHOS 60-78
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
AMARETTO DE MONTESA | 333699 | DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | MONTESA | TABIO |
ARROJO DE SAN ISIDRO | 380194 | EDWIN DARIO ARBOLEDA | CRIADERO ALTAMIRA | RIONEGRO |
AUTENTICO DE GOLDEN RANCH (HOMOLOGADO PF | 365055 | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | CRIADERO VR | RIONEGRO |
BORINQUEN DE SAN ISIDRO | 380196 | JOSEAN RIVERA CARRASQUILLO | SAN ISIDRO | RIONEGRO |
CORSARIO DE ESCOCIA | 332037 | MIGUEL ANGEL GARZÓN AGUDELO | EL MANANTIAL | LA MESA |
INVICTO DE LA ILUSION | 306883 | CESAR AUGUSTO ZULUAGA GAVIRIA | CABALLOS LA SANTAMARIA | RIONEGRO |
PATRIARCA DE MI FINQUITA | 244743 | GUSTAVO ORTIZ | EL PORVENIR | TABIO |
POLEMICO DEL ASTRO | 332970 | JANUAL POVEDA OSORIO | EL ASTRO | TENJO |
PONDEROSA SOÑADOR DE CHAPALA | 332415 | EDGAR OCAMPO RUIZ | PESEBRERAS VILLA MILENA 77 | TENJO |
PASO FINO MACHOS 78-100
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
ANTIDOTO DE SAN ISIDRO | 299422 | JOSEAN RIVERA CARRASQUILLO | SAN ISIDRO | RIONEGRO |
CAPRICHO DE LAS MARIAS | 340704 | ROYS ROGERS SALCEDO ALFARO | CACAGUAL | SINCELEJO |
ELEMENTO DE LA GUAJIRITA | 360504 | JOSE GABRIEL MARTINEZ HERNANDEZ | PESEBRERAS GABRIEL MARTINEZ | RIONEGRO |
EMPERADOR DE HORIZONTE | 297735 | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
PONDEROSA CR7 DE CHAPALA | 331269 | ADRIAN ORLANDO SANCHEZ CARDENAS | CHAPALA | CHIA |
POSEIDON DE JH (HOMOLOGADO PFHA60401) | 362960 | JUAN ESPINO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
PRETENDIDO DE SAN ISIDRO | 299423 | JULIAN LEAL MONTAÑA | SAN ISIDRO | RIONEGRO |
RESPLANDOR DE SAN MARCOS | 244953 | EDGAR OCAMPO RUIZ | SAN MARCOS | TENJO |
SALVADOR DE CUATRO VIENTOS | 332468 | CESAR ORLANDO BAQUERO CAMARGO | EL TESORO DE LA PEÑA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA |
SEDUCTOR DE MILAGROS | 298653 | ROBERTO CARLOS ARIAS HERNANDEZ | CANAÁN | TENJO |
TITOLIVIO DE LA ILUSION | 296520 | JUAN PABLO CASTRO VARGAS | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
TORBELLINO DE PASION DE LA PAULA | EXTRANJERO | DIEGO FELIPE CASTRO MEDINA | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
PASO FINO MACHOS >100
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
BETANCES DE LAS AMERICAS | 301838 | JOSÉ LUIS MEJÍA | LA MOLIENDA | ANDALUCIA |
CHIANTI (HOMOLOGADO PFHA60347) | 382378 | EDGAR OCAMPO RUIZ | PESEBRERAS VILLA MILENA 77 | TENJO |
CHRONOS DE MI CAPRICHO | 145619 | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
DETONANTE DE GINEBRA | 258432 | CARLOS ANDRES PEREZ PEREZ | SAN CARLOS | DUITAMA |
DOBLE M INVICTUS | 330794 | DANIEL LOAIZA BANQUEZ | CHAPALA | CHIA |
DUENDE DE PUERTA DEL SOL (HOMOLOGADO PFH | 351154 | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | CRIADERO VR | RIONEGRO |
DULCE QUIJOTE DE HACIENDA ROYAL | 295375 | DIEGO FELIPE CASTRO MEDINA | DFC RANCH | TABIO |
FERRARI DEL SAMAN | 303579 | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
INCONDICIONAL DE LA DISCULPA | 330367 | WINSTON SANCHEZ | SAN DIEGO | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE |
KAN DE KANES DE SAN MARCOS | 273189 | JOSE ETHIENNE RODRIGUEZ | LUXO | PUERTO COLOMBIA |
MITO DEL LIBANO V-O (FC) | 227502 | EDUAR GARCIA LEZCANO | EL ARCA | ROZO |
PECADO CAPITAL DE LA QUINTA REAL | 257922 | DIEGO ARMANDO HOYOS POLANCO | SANTA MARTHA | SAN JUAN DE RIO SECO |
PONDEROSA ESPECTÁCULO DE CHAPALA | 331270 | JONATHAN RODRÍGUEZ | CAYALA | RIONEGRO |
TURBULENT0 DE TAILANDIA | 261361 | RUBEN DARIO MARQUIN TOVAR | LEJAIM HORSES | GUASCA |
TYFON DE ALICANTE | 360146 | LUIS ALEJANDRO RUIZ MUÑOZ | CENTRO EQUINO NORMANDIA | RIONEGRO |
PASO FINO -CATRADOS
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
AMOR PROHIBIDO DE LA THANIA | 330930 | DANIEL ANDRES PEREZ HERRERA | LA THANIA | VELEZ |
DUDOSO DE PANORAMA | 287284 | JAVIER ARMANDO ALVAREZ PARAMO | DOÑA ANDREA | RIONEGRO |
EVANGELIO DE LAS BERMUDAS TE. | 287701 | JUAN CARLOS PARRA RODRIGUEZ | MONTERRICO | MONTERIA |
OLIGARCA DE LA CANDELARIA | 113052 | GERMAN GUIO PUERTO | SAN FRANCISCO | DUITAMA |
PENTAGRAMA DE LA ESTRELLA | 63451 | VICTOR FRANCISCO PINEDA GUERRA | LA ESTRELLA | SAN CARLOS -CORDOBA |
SULTAN DE VILLA ROSA TE | 288114 | AMAURY ENRIQUE CANTERO MENDEZ | LAS MARIAS JD. | LOS SANTOS |
Sabado 24 Febrero 2024
TROCHA PURA – Hembras –
TROCHA PURA HEMBRAS 36-48
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
A MI MANERA DE SAN JUAN | 351664 | FABIO ALBERTO YUSUNGUAIRA RODRIGUEZ | SAN JUAN | PEREIRA |
AGUA DE MAR DE LA ILUSION | 308773 | HECTOR JULIO ARIAS HERNANDEZ | LA CABRERA | VILLA GORGONA |
ALTEZA DE HACIENDA HEINSEN | 361962 | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
AQUARIUS DEL ADN | 307369 | DIEGO FELIPE CASTRO MEDINA | DFC RANCH | TABIO |
AS DE CORAZONES DE VILLA MANUELA | 351469 | FRANCISCO JAVIER CARVAJAL CASTRO | PESBERAS FC PEREIRA | PEREIRA |
BELLA ILUSION DE LA CRISTALINA | 308372 | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
BIENVENIDA DE LA CRISTALINA | 309291 | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
CAPADOCCIA DE 4M | 363705 | JHON JANER ISAZA OSPINA | PESEBRERAS ALABAMA | COPACABANA |
CAPRICHOSA DE RANCHO G | 381733 | JUAN DAVID RAMIREZ ORTEGA | RANCHO G | COPACABANA |
CINDERELLY DE GINEBRA | 334352 | JHON RAUL ROMERO | GINEBRA | COTA |
DOBLE SENSACION DEL ENSUEÑO | 308982 | JUAN SEBASTIAN MORALES MAZUERA | EL ENSUEÑO | VIJES |
ELECTRICA DE LA ESPERANZA | 268085 | VÍCTOR MANUEL ATEHORTUA LÓPEZ | LA LUCIANA | PUEBLO TAPAO |
ENSUEÑO DE EL CURAL | 341300 | EDGAR DE JESUS OSORIO OROZCO | BARCELONA | MAGANGUE |
ESTRELLA SAGRADA DEL CURAL | 274325 | DIMAS RICARDO VELASCO SANTIAGO | LA MIEL | MEDELLIN |
HECHICERA DE LA DIFERENCIA | 333551 | JUAN FRANCISCO CASTRO TORO | LA DIFERENCIA | TABIO |
INQUIETA DEL EDEN | 350506 | JOHNY ALEXANDER GOMEZ ROJAS | RANCHO EL ALAMO | GIRARDOTA |
KEILA DE LA KAMELIA | 318388 | LUIS FABIO ALARCON CABRERA | RANCHO CRIADERO LA KAMELIA | SIBATE |
LUZ PRODIGIOSA DE VILLA SOFIA | 78146 | RONALD ALEJANDRO TORRES RINCON | 3M | VILLAVICENCIO |
MACADAMIA DE LA POTRILLA | 317910 | EDGAR OCAMPO RUIZ | PESEBRAS VILLA MILENA 77 | TENJO |
MADREMONTE DE LA LEYENDA | 363130 | MANUEL ALEXANDER GIRALDO MARTINEZ | DOS AGUAS | LA CEJA |
MAGNIFICA DE LA PROVINCIA | 289045 | CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ TORRES | EL PARAISO | PIEDECUESTA |
MANTRA ADRENALINA DE SAN JUAN | 317906 | CARLOS JULIO ESPITIA RAMIREZ | SAN JUAN | TENJO |
MARTINA DE LOS ARBOLITOS | 333856 | JHONATAN BETANCUR LEZCANO | ALSARAB | TENJO |
MI LUZA INESPERADA DE LA CUMBRE | 365058 | OSCAR DAVID SANCHEZ GOMEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
PENELOPE (TE) DE LA TANZANIA | 268479 | VICTOR RODRIGUEZ CARRERO | LA LEYENDA | PEREIRA |
PERLA NEGRA DE SAN SEBASTIAN | 288835 | CARLOS ALBERTO ZAPATA ANDRADE | ARIANA | ROZO |
REALEZA CABRERA DE BAMBUCAY | 309000 | HECTOR JULIO ARIAS HERNANDEZ | LA CABRERA | VILLA GORGONA |
REALEZA DE SAN PABLO | 325938 | JAIME DE JESUS MARRUGO BOSSIO | PESEBRERAS LOS PEGASOS | TURBACO |
REPLICA DE LA CRISTALINA | 309117 | NESTOR RAUL PIEDRAHITA MONTOYA | SANTA HELENA | JAMUNDI |
SUPERSONICA DE DANNA PAOLA | 323859 | JOHN FERNEY BELTRAN SOLER | SAN GABINO | ARBELAEZ |
TRIFULCA DE LA PALOMERA | 307735 | DIEGO OMAR DIAZ ORTIZ | LA PALOMERA | ROZO |
VALENTINA DE LA GUADALUPANA | 197861 | JUAN DAVID ORTIZ MORA | CASA BLANCA | PALERMO |
VICTORIA DE LA TEBAIDA | 390007 | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ALEMANIA | TABIO |
TROCHA PURA HEMBRAS 48 – 60
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
DAMA JUANITA DE ADN | 308210 | ROBERTO CARLOS ARIAS HERNANDEZ | CANAÁN | TENJO |
DULCE SORPRESA DE NUESTRA HISTORIA | 317479 | CARLOS AUGUSTO CALDERON ESCARPETA | SAHARA | TENJO |
ELECTRA T.E DE SANTA CAROLA | 267837 | CARLOS MARIO HERNANDEZ CAÑAS | SANTA CAROLA | TULUA |
FRIDA DE ANDALUCIA | 363758 | LUIS CARLOS MARIN | GLORIA AMANDA | RIONEGRO |
INDIA DE MI RANCHITO | 381407 | JOHNY ALEXANDER GOMEZ ROJAS | RANCHO EL ALAMO | GIRARDOTA |
MISION CUMPLIDA DE CAROLINA DE LOS MELLO | 380153 | JUAN PABLO CASTRO VARGAS | PESEBRERAS JUAN CASTRO | TABIO |
NEBULA DE LAS DOS JOTAS | 299000 | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | VILLA MARIA | JAMUNDI |
REINA SOFIA DEL ANHELO | 325817 | OMAR ANDRES SANTACRUZ MOLANO | PUERTA ROJA | ARJONA |
TORMENTA PERFECTA DE DOS PASOS | 323272 | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | CANDU Y ALEMANIA | TABIO |
TURBINA DE LOS PINOS | 333373 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | MONTE SION | CAJICA |
TROCHA PURA HEMBRAS 60-78
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
AMERICA DE CAROLINA DE LOS MELLOS | 347980 | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | SANTA ISABEL | SUBACHOQUE |
BENDECIDA DE LA PIRAMIDE | 299107 | JESUS GABRIEL AVILA | LA BENDICION | COPACABANA |
CYBORG DE BONANZA | 287886 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | PES. JUAN LOPEZ | TABIO |
EDICION MAGICA DE MI CAPRICHO | 322640 | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
FOGATA DE MURKA | 308246 | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
IMPETUOSA DE LA ILUSION | 299457 | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | LUXO | PUERTO COLOMBIA |
LEYENDA DE LAS PEÑAS | 308324 | ANDRES MAURICIO MORALES | LA CHULA | IBAGUE |
LONGINA DE LA CRISTALINA | 306932 | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
NAVIDAD DE LA GLORIA | 360522 | CESAR AUGUSTO ZULUAGA GAVIRIA | CABALLOS LA SANTAMARIA | RIONEGRO |
PASION DE VILLA LAURA | 380508 | JOSE ALFREDO BOLIVAR MIRANDA | VILLA LAURA | MEDELLIN |
SALOME DE LAS JOTAS | 299672 | DIEGO IVAN MUÑOZ PRIETO | LA FLORIDA | TENJO |
ZARZALEÑA DE LA ILUSION | 306495 | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
TROCHA PURA HEMBRAS 78-100
EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
ASOMBROSA DE LA ILUSION | 332209 | JESUS ANTONIO MEDINA BARRIOS | LA FLORIDA | TENJO |
DALILA DE LOS ACANTOS | 331268 | DIEGO FELIPE CASTRO MEDINA | LOS ACANTOS | FUNZA |
GALILEA DE NICOLLE | 297748 | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
INSIGNIA DEL PORTAL EQUINO | 316688 | PEDRO ANTONIO HERRERA MEDINA | PORTAL EQUINO | TENJO |
