CONSULTA
INSCRiPCIONES MUNDIAL 2025
TENER EN CUENTA.
** El ejemplar se inscribe de acuerdo con el andar que tenga en el registro, independientemente si es menor de 60 meses. Por eso les recomendamos realizar las respectivas homologaciones si es necesario para actualizar el andar .
** En eventos de Dueños (a), el montador deberá ser el propietario del ejemplar y así deberá demostrarlo a través del registro del equino. También, podrán montar el ejemplar los esposos, padres, hijos o nietos del propietario.
RESUMEN INSCRITOS POR ANDAR Y POR PAÍS. |
CORTE AL 17 oCTUBRE |
| ANDAR | MACHOS | YEGUAS | TOTAL | PAIS | ||||
| TROTE Y GALOPE | 84 | 123 | 207 | COLOMBIA | 935 | |||
| TROCHA Y GALOPE | 66 | 58 | 124 | ARUBA | 5 | |||
| TROCHA | 132 | 143 | 275 | ESTADOS UNIDOS | 9 | |||
| PASO FINO | 118 | 159 | 277 | PANAMA | 18 | |||
| CASTRADOS | 34 | 0 | 34 | ECUADOR | 5 | |||
| PLACER | 2 | 4 | 6 | PUERTO RICO | 11 | |||
| PERFORMANCE | 7 | 6 | 13 | REPUBLICA DOMINICANA | 21 | |||
| ASNALES | 13 | 6 | 19 | VENEZUELA | 2 | |||
| MULARES | 34 | 0 | 34 | CANADA | 1 | |||
| LOTE PARA CRIA | 0 | 15 | 15 | 1007 | ||||
| LOTE CON CRIA | 0 | 3 | 3 | |||||
| 1007 | ||||||||
**Pendiente inscribir ejemplares los cuales se encuentran en verificación de información y pago.
EJEMPLARES INSCRITOS POR ANDAR
TROTE Y GALOPE
TROTE Y GALOPE – Hembras –
- .
- 31-35
- 36-48
- 49-60 PROF
- 49-60 DUEÑOS
- 61-77 PROF
- 61-77 DUEÑOS
- 78-100 PROF
- 78-100 DUEÑOS
- MAYOR 101 PROF
- MAYOR 101 DUEÑOS
- LOTE PARA CRÌA
- LOTE CON CRÌA
EJEMPLARES TROTE Y GALOPE HEMBRAS 31-35
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381963 | DIVINA DE OSSANI | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CARLOS ACEVEDO AGUDELO | OSSANI | SOPETRAN |
| 2 | 395708 | DOBLE A DE LA AURORA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CAMILO JARAMILLO REYES | DOBLE A | ROZO |
| 3 | 382978 | GALICIA DE CAYALA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
| 4 | 324656 | MILADY DEL PRINCIPADO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JOSE JAVIER SANCHEZ GUZMAN | CIELO ALTO | SUBACHOQUE |
| 5 | 383215 | POLA DE SAHARA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 6 | 382989 | PROTAGONISTA DE LA MANUELA | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDILBERTO CHARA ANDRADE | NOBLEZA EQUINA | TABIO |
| 7 | 249732 | VERBENA DE PUERTO MADERO | PROFESIONALES | COLOMBIA | RONALD ALEXIS VILLAMARÍN | ZARZUELA | POPAYAN |
| 8 | 335414 | VORAGINE DE MIS DOS DIAMANTES | PROFESIONALES | COLOMBIA | CRISTIAN JHOAN BARRERA TABORDA | MONTE SION | TENJO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395365 | AFORTUNADA DE MURKA | PROFESIONALES | COLOMBIA | ABEL MAURICIO BUITRAGO PATIÑO | MURKA | ROZO |
| 2 | 363375 | AROMA DE LA SAGA | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PESEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
| 3 | 381656 | ARTEMISA DE CAYALA | PROFESIONALES | COLOMBIA | VICTOR ALFONSO TORRES ALVAREZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 4 | 309459 | BELINDA DE LA CRISTALINA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CARLOS HENAO | LA MANUELA | JAMUNDI |
| 5 | 308954 | BENDITA MIXTURA DE LA CRISTALINA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 6 | 274748 | CAPRICHOSA DE LA SOLEDAD | PROFESIONALES | COLOMBIA | ALEXANDER JIMENEZ AGUDELO | VILLA JUANA | CALDAS - ANT |
| 7 | 78304 | CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | DAVID FELIPE GONZALEZ CORTES | LOS RODRIGUEZ | SUBACHOQUE |
| 8 | 383664 | DAKOTA DE LAS DIOSAS | PROFESIONALES | COLOMBIA | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
| 9 | 341543 | DOBLE BENDICION DE LA MILAGROSA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 10 | 366907 | ENTRE BOSQUES SABOR A MIEL DE ALCALA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 11 | 364542 | ESCARLATA DE LA HOLANDA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JORGE IVAN MONTOYA CORTES | SUMERIA | RIONEGRO |
| 12 | 324067 | ESCULTURA DE CARPALI | PROFESIONALES | COLOMBIA | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
| 13 | 366184 | IMPRESIONISTA DE LA GALERIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | MANUEL ALEXANDER GIRALDO MARTINEZ | LA GALERIA | GUARNE |
| 14 | 395266 | LLAMARADA DE LA X | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN CARLOS JARAMILLO TRUJILLO | ALEMANIA | TABIO |
| 15 | 324280 | LUNA DEL OASIS | PROFESIONALES | COLOMBIA | HERNAN DARIO RODRIGUEZ | VILLA DIANA | SILVANIA |
| 16 | 384156 | LUPITA DEL ANGEL | PROFESIONALES | COLOMBIA | ALEJANDROANGEL OSPITIA | EL ANGEL | FREDONIA |
| 17 | 380955 | MARAVILLA DE GENTE BUENA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS -ANT |
| 18 | 410078 | MARBELLA DEL ENCANTO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JERLY YAMED JARAMILLO MARULANDA | JCRUZ | TABIO |
| 19 | 341593 | MAZUCAMBA DE DOS J | PROFESIONALES | COLOMBIA | HELBERT ELIECER BARRERA TABORDA | LA QUIMERA | GIRARDOTA |
| 20 | 364131 | MAZUL DE LA GABRIELA | PROFESIONALES | COLOMBIA | DIEGO ARLEY LONDOÑO SIERRA | PESEBRERA DIEGO LONDOÑO | MEDELLIN |
| 21 | 395396 | MECANOGRAFA DE LA GRACIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 22 | 309046 | MELODIA DE RANCHO LUNA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN FELIPE VILLEGAS VALENCIA | SUMERIA | RIONEGRO |
| 23 | 366409 | MISTICA DE ENTRE SERROS | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSMAN DAVID ZULUAGA GONZALEZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | CARMEN DE VIBORAL |
| 24 | 351363 | OHANA DE LA JUAKA | PROFESIONALES | COLOMBIA | CRISTIAN CAMILO GARCIA HINCAPIE | LA JUAKA | PEREIRA |
| 25 | 384042 | POLA DE EL MARQUES | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FELIPE ECHEVERRI ARANGO | PESEBRERAS EL GUARZO | EL RETIRO |
| 26 | 381554 | PREDILECTA DE NICOLLE | PROFESIONALES | COLOMBIA | WILDER ALEJANDRO CASTAÑO TRUJILLO | RIOGRANDE | LA CEJA |
| 27 | 323955 | PRIMICIA DE SAN GABINO | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDINSON AUGUSTO SUAREZ ROJAS | SAN GABINO | ARBELAEZ |
| 28 | 381567 | ROSARIO DE SAN CARLOS | PROFESIONALES | COLOMBIA | PABLO MONTOYA LONDOÑO | MISTICA DEL CERRO | EL RETIRO |
| 29 | 341262 | SAMSA DE SALEM | PROFESIONALES | COLOMBIA | SEBASTIÁN GIRALDO OSORIO | SALEM | TENJO |
| 30 | 349035 | SOMBRA OCULTA DE LA SUERTE | PROFESIONALES | COLOMBIA | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | NOBLEZA EQUINA | TABIO |
| 31 | 352186 | SUERTE DE LA JUDEA | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDISON ALEJANDRO BECERRA MORALES | CANDU | BOJACA |
| 32 | 274682 | TENTACION DE LUXO | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | PESEBRERA LA FIRMA | LA CEJA |
| 33 | 348814 | TEQUILERA DE LA MOIRA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JANUAL POVEDA OSORIO | LA MOIRA | GUASCA |
| 34 | 384441 | TRIUNFADORA DE GRAN DINASTIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JORGE ANDRES SIERRA CASTAÑO | BARCELONA | CALDAS ANT |
| 35 | 375496 | ZALAMERA GUADALQUIVIR DE SIBERIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN ESTEBAN GUTIERREZ GOMEZ | GUADALQUIVIR | MANIZALES |
| PENDIENTE HOMOLOGAR ANDAR | |||||||
| 384441 | TRIUNFADORA DE GRAN DINASTIA |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 49-60
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308360 | ACUARELA DE VILLA MARIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS -ANT |
| 2 | 324533 | AFRICA DEL CAFETO | DUEÑOS | COLOMBIA | DANIEL CRUZ | CARPALI | ARBELAEZ |
| 3 | 308247 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | AGROPECUARIA ALTOMIRA | COGUA |
| 4 | 364171 | ATENEA DE IMPERIO AMV | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 5 | 365566 | BLANCANIEVES DE CASA LOMA | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | LA FANTASIA | TABIO |
| 6 | 335184 | CAFEINA DE TAYRONA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 7 | 128843 | CELOSA MARGARITA DEL CASTELL DE LAS FLORES | PROFESIONALES | COLOMBIA | RAMON ELIAS VARGAS ROJAS | LA CELOSA | LOS PATIOS |
| 8 | 308163 | DANZA DEL JAZMIN | PROFESIONALES | COLOMBIA | CAROS A ZAPATA | LAS CAMELIAS | PALMIRA |
| 9 | 395221 | DOROTEA DE VILLA TOSCANA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 10 | 381550 | FELICIDAD DE COCOROLLO | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELKIN LEANDRO JARAMILLO AGUDELO | GLORIA AMANDA | TABIO |
| 11 | 114029 | HEROINA DE LA MERME | DUEÑOS | COLOMBIA | STEVEN ROJAS | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 12 | 363405 | KRIPTONITA DE SEBASCA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN FELIPE VILLEGAS VALENCIA | SUMERIA | RIONEGRO |
| 13 | 367807 | LUMINARIA DE BUENAVISTA | PROFESIONALES | COLOMBIA | WILDER ALEJANDRO CASTAÑO TRUJILLO | PESEBRERAS PALOMARES | LA CEJA |
| 14 | 309424 | LUNA CLARA DE LA CLARITA | DUEÑOS | COLOMBIA | DANIEL FELIPE ESPINOSA CALDERON | EL ESPICAL | ROZO |
| 15 | 309731 | MARTINA DEL CHACAL | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | LA CONSENTIDA | ROZO |
| 16 | 395410 | MILAGROS DEL MANA | PROFESIONALES | COLOMBIA | CARLOS DANIEL MARIN SALDARRIGA | EL MANA | FLORIDA |
| 17 | 273998 | MISS UNIVERSO DE LA FORTUNA | DUEÑOS | COLOMBIA | CRISTIAN CAMILO MILLÁN HERNÁNDEZ | LOS ACANTOS | FUNZA |
| 18 | 364371 | NOCHE DIVINA DE ATRAPASUEÑOS | PROFESIONALES | COLOMBIA | YONATHAN JORGE MORENO | COCOROLLO | COPACABANA |
| 19 | 366638 | OBRA DE ARTE DE LA GALERIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | MANUEL ALEXANDER GIRALDO MARTINEZ | LA GALERIA | GUARNE |
| 20 | 308037 | PERLA DE LA MARIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | WILLIAM DARIO TOBON MESA | LA MARIA | CALDAS |
| 21 | 380481 | PRESUMIDA DE LA ILUSION | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
| 22 | 309831 | ROSA MISTICA DE VILLA CASTAÑO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN JOSÉ OSPINA BELTRAN | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 23 | 381654 | ROSALIA DE BARCELONA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO |
| 24 | 308355 | SINTONIA DE VILLA MARIA | DUEÑOS | COLOMBIA | CESAR HUMBERO GARCIA LOPEZ | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 25 | 267980 | TEMIS DE LA ELIZA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN ESTEBAN GUTIERREZ GOMEZ | LA ROSA | QUIMBAYA |
| 26 | 349557 | TORMENTA DE ARENA DE SANTA ISABEL | PROFESIONALES | COLOMBIA | SEBASTIAN GIRALDO OSORIO | SANTA ISABEL | SUBACHOQUE |
| 27 | 308172 | VENGANZA DEL JAZMIN | PROFESIONALES | COLOMBIA | SEBASTIAN VILLA CASTAÑO | EL JAZMIN | TULUA |
| 28 | 363781 | ZAMBA DEL ARCANGEL | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PEEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 49-60
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324533 | AFRICA DEL CAFETO | DUEÑOS | COLOMBIA | DANIEL CRUZ | CARPALI | ARBELAEZ |
| 2 | 114029 | HEROINA DE LA MERME | DUEÑOS | COLOMBIA | STEVEN ROJAS | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 3 | 309424 | LUNA CLARA DE LA CLARITA | DUEÑOS | COLOMBIA | DANIEL FELIPE ESPINOSA CALDERON | EL ESPICAL | ROZO |
| 4 | 273998 | MISS UNIVERSO DE LA FORTUNA | DUEÑOS | COLOMBIA | CRISTIAN CAMILO MILLÁN HERNÁNDEZ | LOS ACANTOS | FUNZA |
| 5 | 308355 | SINTONIA DE VILLA MARIA | DUEÑOS | COLOMBIA | CESAR HUMBERO GARCIA LOPEZ | VILLA MARIA | JAMUNDI |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 61-77
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381367 | BENDECIDA DE HACIENDA TARIJA | PROFESIONALES | COLOMBIA | ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | LA BENDICION | RIONEGRO |
| 2 | 309517 | BICHOTA DE CDM | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 3 | 307891 | CAIMANERA DEL ENCANTO | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSCAR PEÑA ESPINOSA | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 4 | 308800 | COSTEÑA DE BELLAVISTA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | LOS MANANTIALES | VENECIA |
| 5 | 363132 | ESCONDIDA DE LA LEYENDA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 6 | 350672 | MEDUSSA DEL SILENCIO | PROFESIONALES | COLOMBIA | DIEGO IVAN MUÑOZ PRIETO | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
| 7 | 325878 | MILAGROS DEL CENTRAL | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | LA FRANQUEZA | YUMBO |
| 8 | 363856 | REDENCION DE GRAN DINASTIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JEISON FERNANDO MARIN PULGARIN | CRIADERO VERSALLES | RIONEGRO |
| 9 | 307890 | RULETA DE VILLA MARIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 10 | 396021 | SOL NACIENTE | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS GUILLERMO PORRAS CAMACHO | EL IMPERIO R.B | JAMUNDI |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 61-77
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350672 | MEDUSSA DEL SILENCIO | DUEÑOS | COLOMBIA | PEDRO FELIPE MESA GUERRA | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
| 2 | 362770 | VENDIMIA DE SAINT MICHELL | DUEÑOS | COLOMBIA | STEVEN ROJAS | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| PENDIENTE HOMOLOGAR ANDAR | |||||||
| 350672 | MEDUSSA DEL SILENCIO |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307846 | AGATHA DE LA LIBRA | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN PABLO ORTIZ ORTIZ | LA LIBRA | PALMIRA |
| 2 | 347734 | COSECHA DE VERACRUZ | PROFESIONALES | COLOMBIA | MAURICIO RESTREPO BOTERO | PIAMONTE | LA UNION |
| 3 | 325640 | DESIGNADA DE CAMAUMA | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSCAR PEÑA ESPINOSA | ALEMANIA | TABIO |
| 4 | 289056 | EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PEEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
| 5 | 360847 | ELFA DE CEREZALES | PROFESIONALES | VENEZUELA | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | EL REFUGIO | VALENCIA - CARABOBO |
| 6 | 363344 | EMILIANA DEL MONTE | PROFESIONALES | COLOMBIA | JHONATAN STIVENS NIÑO ROJAS | EL CALVARIO | FREDONIA |
| 7 | 331750 | FOGATA TENTADORA DE LA X | PROFESIONALES | COLOMBIA | JULIAN LEAL MONTAÑA | GLORIA AMANDA SAS | RIONEGRO |
| 8 | 317735 | HEROINA DE CARPALI | PROFESIONALES | COLOMBIA | GUSTAVO ORTIZ | EL PORVENIR | TABIO |
| 9 | 307053 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | SEBASTIAN VILLA CASTAÑO | EL JAZMIN | TULUA |
| 10 | 164430 | MALEFICA DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | PROFESIONALES | COLOMBIA | JERLY YAMED JARAMILLO MARULANDA | JCRUZ | TABIO |
| 11 | 380285 | MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA (978101082448947) | PROFESIONALES | COLOMBIA | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
| 12 | 249219 | MARIA MULATA DE LA MELI | PROFESIONALES | COLOMBIA | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | J&F | PASCA |
| 13 | 244798 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | PROFESIONALES | COLOMBIA | OSCAR GERARDO PEÑALOZA ROJAS | LA PEÑITA | TABIO |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264908 | ESPERANZA DE VILLA LEIDY EL OLIMPO | DUEÑOS | COLOMBIA | REINEL GAITAN TANGARIFE | VILLA LEIDY EL OLIMPO | PEREIRA |
| 2 | 308648 | JERUSALEMA DE LA FRANQUEZA E.U | DUEÑOS | COLOMBIA | DANIEL FELIPE ESPINOSA CALDERON | EL ESPICAL | ROZO |
| 3 | 307519 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA | DUEÑOS | COLOMBIA | DANIEL FELIPE ESPINOSA CALDERON | EL ESPICAL | ROZO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >101
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340544 | AFRODITA DE LA CEIBA | PROFESIONALES | ECUADOR | JUAN DAVID CASTRO HERNANDEZ | CRIADERO CARRANZA | PALENQUE DE LOS RIOS |
| 2 | 244643 | AMIRA DEL PARAISO | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELISA OCHOA OCHOA | LA QUIMERA | GIRARDOTA |
| 3 | 298879 | CELESTE DE LAS MIRLAS | PROFESIONALES | COLOMBIA | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERAS ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| 4 | 321640 | DIMENSION DESCONOCIDA DE MI CAPRICHO | PROFESIONALES | COLOMBIA | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | LA FRANQUEZA | YUMBO |
| 5 | 307537 | DIOSA DEL SOL DEL TRIUNFO | PROFESIONALES | COLOMBIA | CAROS A ZAPATA | LAS CAMELIAS | PALMIRA |
| 6 | 264760 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | PROFESIONALES | COLOMBIA | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | EL ESPICAL | ROZO |
| 7 | 280167 | HUAYRA DE BRAVIO MAR | PROFESIONALES | COLOMBIA | STEVEN ROJAS | VILLA MELISSA | GINEBRA |
| 8 | 303506 | ILIADA DE RANCHO LUNA | PROFESIONALES | COLOMBIA | CARLOS JARAMILLO MARULANDA | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| 9 | 361236 | NOVEDOSA DE LA GAVIOTA | PROFESIONALES | COLOMBIA | DIEGO ARLEY LONDOÑO SIERRA | ALEJANDRA | MEDELLIN |
| 10 | 247349 | S.O.S. MONUMENTAL DE SAN DIEGO | PROFESIONALES | COLOMBIA | EDWARD FABIAN FLOR RUEDA | SAN DIEGO | CANDELARIA |
| 11 | 284769 | TENTACIÓN DE MARICHU | PROFESIONALES | COLOMBIA | VALENTINA BETANCUR | MARICHU | JERICO |
| 12 | 284235 | TENTATIVA DE SAN SAMUEL | PROFESIONALES | COLOMBIA | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESÚS MIO | TENJO |
| 13 | 298627 | TORMENTA DEL REFUGIO | PROFESIONALES | COLOMBIA | JULIAN LEAL MONTAÑA | GLORIA AMANDA SAS | RIONEGRO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >101
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244643 | AMIRA DEL PARAISO | DUEÑOS | COLOMBIA | ELISA OCHOA OCHOA | LA QUIMERA | GIRARDOTA |
| 2 | 280167 | HUAYRA DE BRAVIO MAR | DUEÑOS | COLOMBIA | STEVEN ROJAS | VILLA MELISSA | GINEBRA |
| 3 | 307072 | LUZ AURORA DE YALCONIA | DUEÑOS | COLOMBIA | ANGELICA RIVEROS | EL ARCA | ROZO |
| 4 | 300774 | POLICARPA DE LA TROCHA | DUEÑOS | COLOMBIA | ALBERTO SIMHON CHEHEBAR | SAMONAL | BOGOTA |
| 5 | 312522 | PROMESA DE VILLA FLORALINA | DUEÑOS | COLOMBIA | JUAN PABLO ISAZA | VILLA LAURA | PEREIRA |
| 6 | 300183 | RAFAGA DE LA MILAGROSA | DUEÑOS | COLOMBIA | CARLOS ALBERTO RIOS | CRIADERO 3 RIOS | DAPA |
| 7 | 284235 | TENTATIVA DE SAN SAMUEL | DUEÑOS | COLOMBIA | FERNANDO SIERRA ARANGO | PESEBRERAS DULCE JESÚS MIO | TENJO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS LOTE PARA CRIA
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305863 - 308355 - 308420 | SIRENA DE VILLA MARIA - SINTONIA DE VILLA MARIA - INSIGNIA DE VILLA MARIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | VILLA MARIA | JAMUNDI | |
| 2 | 296843 - 381654 - 380481 | AFRODITA DE LA MARIA - ROSALIA DE BARCELONA - PRESUMIDA DE LA ILUSION | PROFESIONALES | COLOMBIA | CRIADERO CAYALÁ | RIONEGRO | |
| 3 | 307519 - 264760 - 309424 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA - HECHIZERA DE LAS BLANCAS - LUNA CLARA DE LA CLARITA | PROFESIONALES | COLOMBIA | EL ESPICAL | ROZO | |
| 4 | 303506 - 306015 - 306372 | ILIADA DE RANCHO LUNA - KURNIKOVA DE LOS LAURELES - MUNDIALISTA DE VILLA MARCELA | PROFESIONALES | COLOMBIA | VILLA MARIA | JAMUNDI | |
| 5 | 360895 - 345103 - 305686 | CONSENTIDA DE EMANUEL - FLOR DE LOTO DEL RANCHO LA MILAGROSA - GITANA DE CALIGEA | PROFESIONALES | COLOMBIA | VILLA MARIA | JAMUNDI | |
| PENDIENTE COMPLETAR REGLAMENTACION | |||||||
| 360895 - 345103 - 305686 | CONSENTIDA DE EMANUEL - FLOR DE LOTO DEL RANCHO LA MILAGROSA - GITANA DE CALIGEA |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS LOTE CON CRIA
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308420 - 304631 | INSIGNIA DE VILLA MARIA - ROCKOLA DE VILLA MARIA | PROFESIONALES | COLOMBIA | ISRAEL DAVIS TORO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
TROTE Y GALOPE – Machos –
- .
- 31-35
- 36-48
- 49-60 PROF
- 49-60 DUEÑOS
- 61-77 PROF
- 61-77 DUEÑOS
- 78-100 PROF
- 78-100 DUEÑOS
- MAYOR 101 PROF
- MAYOR 101 DUEÑOS
- JEFE
TROTE Y GALOPE MACHOS 31-35
| # | REGISTRO | EJEMPLAR | EVENTO | PAIS | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268517 | ANGEL DE MEDIA NOCHE DE LA AFICION | PROFESIONALES | COLOMBIA | ORLANDO PINEDA PINEDA | SAN MARTINO | CALARCA |
| 2 | 336095 | ASTRO DE LA ESPERANZA | PROFESIONALES | COLOMBIA | MIGUEL ANGEL GARCES VALDERRAMA | LA LEGION DEL AGUILA | TENJO |
| 3 | 375753 | BENEDICTO DE LA ORQUIDEA | PROFESIONALES | COLOMBIA | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | PESEBRERA EL OLIVO | RIONEGRO |
