EJEMPLARES CON CUPO
POR REGLAMENTACION NACIONAL 2023
EJEMPLARES CON CUPO ESTABLECIDO POR REGLAMENTACION NACIONAL 2023
RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
| * Los ejemplares Fuera de Concurso |
| * Cualquier ejemplar que haya sido Campeón Nacional o Campeón Nacional Reservado |
| * Todos los ejemplares que vayan a participar en proceso de adiestramiento |
| * Todos los ejemplares castrados, asnales y mulares |
Ejemplares con cupo establecido Nacional – actualizado al 11 Noviembre 2022.-
CAMPEON JOVEN GRADO A Y B
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE CAMPEÓN(A) JOVEN | ||||
| EN UNA EXPOSICIÓN GRADO A Y 3 O MÁS EN GRADO B | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROTE Y GALOPE |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| EMBLEMATICO DE SAN CARLOS | 350886 | M | 46.41 | 49.25 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE CAMPEÓN(A) JOVEN | ||||
| EN UNA EXPOSICIÓN GRADO A Y 3 O MÁS EN GRADO B | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROCHA Y GALOPE |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| MARANELLO DE SAN PABLO | 325585 | M | 50.49 | 53.31 |
| MISTICA DE LOS GUAYACANES | 298613 | H | 51.38 | 54.20 |
| LUNA LLENA DE LAS ESTRELLAS | 164677 | H | 47.99 | 50.82 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE CAMPEÓN(A) JOVEN | ||||
| EN UNA EXPOSICIÓN GRADO A Y 3 O MÁS EN GRADO B | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROCHA |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| DUQUESA DE JHON SINU S.A.S. | 350323 | H | 45.49 | 48.33 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE CAMPEÓN(A) JOVEN | ||||
| EN UNA EXPOSICIÓN GRADO A Y 3 O MÁS EN GRADO B | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| PASO FINO |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| AMARETTO DE LA QUINTA T.E | 63529 | M | 46.05 | 48.89 |
CAMPEON JOVEN MAS DE UNA VEZ EN GRADO A
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE CAMPEÓN(A) JOVEN | ||||
| MAS DE UNA VEZ EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROTE Y GALOPE |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| EMMANUEL DE RANCHO LUNA | 306950 | M | 46.88 | 49.70 |
| DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | M | 47.01 | 49.84 |
| VAGABUNDO DE VILLA MARIA | 306663 | M | 48.49 | 51.31 |
| GILGAL MONARCA | 326154 | M | 50.76 | 53.57 |
| PRESUMIDO DE LA MAKINA | 299176 | M | 53.03 | 55.84 |
| FLORECITA DE YACARE | 380829 | H | 45.95 | 48.79 |
| BENDICION DE 2F | 273947 | H | 46.78 | 49.61 |
| KAMELIA DEL JARDIN | 346429 | H | 48.88 | 51.70 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE CAMPEÓN(A) JOVEN | ||||
| MAS DE UNA VEZ EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROCHA Y GALOPE |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| SIBARITA DE DOS AGUAS | 363346 | M | 47.20 | 50.03 |
| KARIM DE LA ALMERIA | 360628 | M | 50.36 | 53.18 |
| ESTRELLITA DE JHON SINU S.A.S. | 350329 | H | 45.16 | 48.00 |
| MUSA DE LA GLORIA | 380199 | H | 45.69 | 48.52 |
| PINCELADA DE LA CORONA | 332846 | H | 45.95 | 48.79 |
| DUQUEZA DE ALBA DE LA MARQUEZA | 346750 | H | 51.32 | 54.13 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE CAMPEÓN(A) JOVEN | ||||
| MAS DE UNA VEZ EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROCHA |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| RUMBERO DE RIOBAMBA | 299122 | M | 45.92 | 48.75 |
| CUENTO DE DOS AGUAS | 363133 | M | 46.05 | 48.89 |
| IMPACTO DE LA PALOMERA | 307733 | M | 47.11 | 49.93 |
| GARIBALDI DE SANTA INES | 164878 | M | 47.93 | 50.75 |
| ESCANDALOSA DE VILLA MAFE | 346837 | H | 45.39 | 48.23 |
| NAVIDAD DE LA GLORIA | 360522 | H | 46.61 | 49.44 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE CAMPEÓN(A) JOVEN | ||||
| MAS DE UNA VEZ EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| PASO FINO |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| SULTAN DE VILLA ROSA TE | 288114 | M | 49.51 | 52.33 |
| INVICTO DE LA ILUSION | 306883 | M | 50.00 | 52.82 |
| ILUMINATI DE LOS COMPADRES | 347095 | M | 51.45 | 54.26 |
| SEDUCTORA DE LA VIRGINIA | 113817 | H | 45.89 | 48.72 |
| MASQUERMOSA DE SAN ISIDRO | 380512 | H | 48.09 | 50.92 |
| BENDECIDA DE LA CEIBA | 347071 | H | 51.09 | 53.90 |
| EMINENCIA DEL SAMAN | 307138 | H | 51.45 | 54.26 |
| NERVA DE LA GUAJIRITA | 331804 | H | 55.30 | 58.10 |
GRAN CAMPEÓN (A) RESERVADO MAS DE UNA VEZ EN GRADO A
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE GRAN CAMPEÓN(NA) REVERVADO(A) | ||||
| MAS DE UNA VEZ EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROTE Y GALOPE |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| ZAFIRO DEL PORVENIR | 257016 | M | 123.72 | 126.30 |
| PROMESA DE RANCHO LUNA TE | 302895 | H | 110.89 | 113.51 |
| DOÑA RUBY DE LA FORTUNA | 77922 | H | 93.75 | 96.43 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE GRAN CAMPEÓN(NA) REVERVADO(A) | ||||
| MAS DE UNA VEZ EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROCHA Y GALOPE |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| EROS DEL JAZMIN | 305643 | M | 110.56 | 113.18 |
| CAMPIRANO DE MANZANAREZ | 243042 | M | 158.88 | 161.34 |
| NEPTUNO DE MONTESA | 332483 | M | 75.07 | 77.80 |
| SONSOÑEÑA DE J.C. | 299640 | H | 66.45 | 69.21 |
| LUZ NACIENTE DEL SILENCIO | 298894 | H | 67.80 | 70.56 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE GRAN CAMPEÓN(NA) REVERVADO(A) | ||||
| MAS DE UNA VEZ EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROCHA |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| CENTENARIO DE LOS ANGELES | 297738 | M | 87.14 | 89.84 |
| AZUCARERA DE BUENOS AIRES | 264071 | H | 100.39 | 103.05 |
| MODELO MJ DE LA CONQUISTA | 360697 | H | 81.25 | 83.97 |
| DUQUESA DE LA MARIA | 333722 | H | 87.47 | 90.16 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE GRAN CAMPEÓN(NA) REVERVADO(A) | ||||
| MAS DE UNA VEZ EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| PASO FINO |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| CURIOSO DE LA ILUSION | 295502 | M | 108.45 | 111.08 |
| SOÑADOR DE SAN MARCOS | 272612 | M | 110.30 | 112.92 |
| ESPECULACION DE SAN CAYETANO | 292611 | M | 112.01 | 114.62 |
| EMPERADOR DE LA ILUSION | 380053 | M | 62.93 | 65.70 |
| PICASSO DE LA ILUSION | 299450 | M | 65.95 | 68.72 |
| PRINCESA HEREDERA DE LA QUINTA REAL | 133506 | H | 67.89 | 70.66 |
| SALOME DE SIBERIA | 332211 | H | 77.30 | 80.03 |
GRAN CAMPEÓN(A) EN EXPOSICIONES GRADO A
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE GRAN CAMPEÓN(NA) | ||||
| EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROTE Y GALOPE |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| INTIMIDANTE DE SAN DIEGO | 322869 | M | 71.22 | 74.00 |
| GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | M | 77.99 | 80.75 |
| NITRUX DE CERRITOS | 321855 | M | 79.93 | 82.69 |
| NADAB DE LA DIVINA | 340105 | M | 87.99 | 90.72 |
| TAMBO DE DOS AGUAS | 283660 | M | 89.24 | 91.97 |
| ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | M | 93.72 | 96.43 |
| ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | M | 99.11 | 101.80 |
| CANTADOR DE LAS CABAÑAS | 264358 | M | 99.77 | 102.46 |
| ORO NEGRO DEL JAZMIN | 306000 | M | 101.48 | 104.16 |
| ORION DE TRES POTRILLOS | 132666 | M | 108.06 | 110.72 |
| L.M. MANDARIN | 325054 | M | 117.17 | 119.80 |
| RASTASTAS DE BELLAVISTA | 304462 | M | 126.41 | 129.02 |
| RETADOR DE LAS MERCEDES | 315033 | M | 128.16 | 130.75 |
| L.M. BARBA ROJA | 89793 | M | 139.47 | 142.03 |
| SPARTACUS DE TOLEDITO | 247155 | M | 170.16 | 172.62 |
| THALIA PUÑALES DEL GRAN GENESIS | 164417 | H | 62.01 | 64.82 |
| MARQUETALIA DEL ENSUEÑO | 306318 | H | 62.43 | 65.25 |
| DANZA DE TIERRA SANTA | 375279 | H | 66.25 | 69.05 |
| AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | H | 75.92 | 78.69 |
| CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | H | 78.75 | 81.51 |
| AMIRA DEL PARAISO | 244643 | H | 88.95 | 91.67 |
| GUADALUPE DE LA ESMERALDA | 282966 | H | 92.47 | 95.18 |
| HERMANA LUNA DE VILLA DALIA | 259203 | H | 105.76 | 108.43 |
| ATENEA DE LA TANGUITA | 292828 | H | 110.10 | 112.75 |
| SEDUCTORA DE LA CAROLINA | 302049 | H | 113.78 | 116.43 |
| TENTADORA DE BARCELONA | 295583 | H | 126.38 | 128.98 |
| POLICARPA DE LA TROCHA | 300774 | H | 136.51 | 139.08 |
| DOÑA JUANA DE LA BETULIA | 168405 | H | 142.27 | 144.82 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE GRAN CAMPEÓN(NA) | ||||
| EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROCHA Y GALOPE |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| ARABE DE NARANJITO | 345794 | M | 60.79 | 63.61 |
| JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL | 360048 | M | 63.06 | 65.87 |
| COELHO DE BONANZA T.E. | 287591 | M | 71.81 | 74.59 |
| MANANTIAL DE VILLA NANA | 299784 | M | 73.32 | 76.10 |
| REFUGIO DE DOS AGUAS | 297409 | M | 76.45 | 79.21 |
| VULCANO DE C.J. | 128255 | M | 78.09 | 80.85 |
| OLAFO DE SIBEL(AVID*011*557*007) | 306590 | M | 79.08 | 81.84 |
| PRINCIPE DE DAMASCO | 298763 | M | 83.45 | 86.20 |
| CAPITULO APARTE DE LA POSADA | 295787 | M | 86.64 | 89.38 |
| PICASSO DE VILLA GLORIA | 113354 | M | 95.95 | 98.66 |
| ROLEX DE SANTA CECILIA | 133035 | M | 102.17 | 104.85 |
| GENESIS DE GRAN DINASTIA | 305459 | M | 107.89 | 110.56 |
| CASILLERO DEL JAZMIN | 305627 | M | 111.58 | 114.23 |
| RONIX DE LA FLORIDA | 257640 | M | 112.66 | 115.31 |
| DOBLE 7 DE LA MACARENA | 305128 | M | 113.42 | 116.07 |
| TESORO DE BUENA VISTA | 234335 | M | 122.57 | 125.18 |
| CAMPANERO DE 3A | 168874 | M | 126.41 | 129.02 |
| CABALLERO DE RANCHO LUNA | 300525 | M | 138.29 | 140.85 |
| ATAHUALPA DE LA BONANZA | 238621 | M | 160.53 | 163.02 |
| COMPAÑIA DE LA MARIANA | 360293 | H | 61.15 | 63.97 |
| AGATA DE LA BODEGA DEL CABALLO | 267008 | H | 63.72 | 66.52 |
| ESMERALDA DE LA GLORIA | 307080 | H | 69.41 | 72.20 |
| PIEL CANELA DE 2M | 297069 | H | 72.63 | 75.41 |
| PRESUMIDA DE VILLA MAFE | 345822 | H | 73.29 | 76.07 |
| ESENCIA DE NUEVO AMANECER | 346424 | H | 74.74 | 77.51 |
| VICTORIA DE SAN ANTONIO | 346620 | H | 74.90 | 77.67 |
| ATENEA DE SAINT MICHELL | 296093 | H | 92.14 | 94.85 |
| ALEJA DE MARABELES | 316310 | H | 96.71 | 99.41 |
| PROEZA DE LA TEBAIDA | 345817 | H | 98.91 | 101.61 |
| BARBARA DE LA SUERTE | 295576 | H | 100.46 | 103.15 |
| SUEÑO DE IMPETUOSA DE VILLA SOFIA | 330436 | H | 105.59 | 108.26 |
| QUITA SUEÑOS DE LA MANUELA | 305591 | H | 110.20 | 112.85 |
| FORTUNA DE SAN JUAN | 234769 | H | 111.64 | 114.30 |
| NIÑA BONITA DE LA ALHAMBRA | 243654 | H | 130.63 | 133.21 |
| SHERNOVIL DE LA ROCHELA | 255986 | H | 137.34 | 139.90 |
| DUQUEZA DE LAS GUACAS | 247405 | H | 144.84 | 147.38 |
| SERENATA DE LAS AGUADAS | 292688 | H | 149.84 | 152.36 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE GRAN CAMPEÓN(NA) | ||||
| EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| TROCHA |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| LEY DE LOS MONTES | 322217 | M | 52.63 | 55.48 |
| ANGEL DE LA ILUSION | 340630 | M | 54.38 | 57.21 |
| VICTORIOSO DE LA MARIA | 380276 | M | 56.68 | 59.51 |
| HOMENAJE DE RANCHO VILLA SARA | 361954 | M | 65.36 | 68.16 |
| TROVADOR DE VILLA MARIA | 305860 | M | 74.90 | 77.67 |
| OMEGA DE VILLA MARIA | 287570 | M | 75.69 | 78.46 |
| DESTELLO DE LOS ACANTOS | 330779 | M | 78.88 | 81.64 |
| BEZ DIEGO DE LA POSADA | 297049 | M | 80.59 | 83.34 |
| DESTRUCTOR DE C.J. | 128251 | M | 82.40 | 85.15 |
| NEPTUNO DE LA HERENCIA | 244949 | M | 86.41 | 89.15 |
| PRODIGIOSO DE CASTELL DE LAS FLORES | 197299 | M | 102.24 | 104.92 |
| ARCANGEL DE LA TOMASA | 281719 | M | 104.90 | 107.57 |
| TYFON DE SANTA ISABEL | 169705 | M | 105.30 | 107.97 |
| KAIN DE MI CAPRICHO | 169708 | M | 110.46 | 113.11 |
| PREMIER DE ALTOMIRA | 295047 | M | 132.24 | 134.82 |
| MAGNIFICO DE VILLA ANDREA | 271702 | M | 140.56 | 143.11 |
| CYBORG DE BONANZA | 287886 | H | 53.65 | 56.49 |
| ZARZALEÑA DE LA ILUSION | 306495 | H | 56.78 | 59.61 |
| ESTAMPA DE LA ILUSION | 299456 | H | 59.90 | 62.72 |
| NUEVA ERA DE SAN JUAN | 350278 | H | 64.11 | 66.92 |
| UTOPIA DE LA HORTENCIA | 325299 | H | 77.37 | 80.13 |
| KAMILA DE RANCHO SAN MIGUEL | 77918 | H | 88.78 | 91.51 |
| ESPERANZA MACARENA T.E. DE LA SUERTE | 295351 | H | 94.61 | 97.31 |
| CAMPANERA DE CAMPO ALEGRE | 272716 | H | 96.09 | 98.79 |
| ARROLLADORA DE LA MELA | 281825 | H | 98.19 | 100.89 |
| NOVEDOSA DE LA TANGUITA | 295144 | H | 101.88 | 104.56 |
| MILAGROS DE BARCELONA(AVID*015*547*086) | 296914 | H | 104.74 | 107.41 |
| GITANA DE LOS ACANTOS | 239924 | H | 122.24 | 124.85 |
| GALILEA DE LA PERLA | 286287 | H | 126.81 | 129.41 |
| TRIPLETA DE SANTA ISABELA | 291286 | H | 177.53 | 179.97 |
| EJEMPLARES QUE HAN OBTENIDO TITULO DE GRAN CAMPEÓN(NA) | ||||
| EN EXPOSICIONES EQUINAS GRADO A | ||||
| OBTIENEN EL CUPO PARA PARTICIPAR EN EXPO39 NACIONAL EQUINA | ||||
| PASO FINO |
| EJEMPLAR | REGISTRO | SEXO | EDAD EN MESES AL 9 NOVIEMBRE 2022 | EDAD PROYECTADA A FEBRERO 2023 |
| ELEMENTO DE LA GUAJIRITA | 360504 | M | 63.32 | 66.13 |
| ANTIDOTO DE SAN ISIDRO | 299422 | M | 63.39 | 66.20 |
| BROOKLYN DE BARCELONA | 380462 | M | 66.35 | 69.15 |
| QUINTAESENCIA DE VUELTA GRANDE | 267184 | M | 70.00 | 72.79 |
| SEDUCTOR DE MILAGROS | 298653 | M | 70.10 | 72.89 |
| RESPLANDOR DE SAN MARCOS | 244953 | M | 73.85 | 76.62 |
| TORBELLINO DE PASION DE LA PAULA | 340304 | M | 79.11 | 81.87 |
| FUGAZ DEL BOSQUE | 283641 | M | 90.89 | 93.61 |
| REFLEJO DE RANCHO SERRITO | 312559 | M | 94.80 | 97.51 |
| MEDICO D´GALENO | 128090 | M | 102.14 | 104.82 |
| FERRARI DEL SAMAN | 303579 | M | 105.03 | 107.70 |
| AMOR PROHIBIDO DE SAN CAYETANO | 293118 | M | 109.05 | 111.70 |
| PECADO CAPITAL DE LA QUINTA REAL | 257922 | M | 110.10 | 112.75 |
| DULCISIMO DE LA PONDEROSA | 243293 | M | 126.32 | 128.92 |
| BETANCES DE LAS AMERICAS | 301838 | M | 166.15 | 168.62 |
| MAXIMO DE LA VIRGINIA | 218390 | M | 178.52 | 180.95 |
| PRUEBA DE FE DE MI CAPRICHO | 347761 | H | 53.85 | 56.69 |
| NERVA DE LA GUAJIRITA | 331804 | H | 55.26 | 58.10 |
| NEBULOSA DE LA VITRINA | 299396 | H | 57.30 | 60.13 |
| MARAQUERA DE LA ILUSION | 323347 | H | 59.31 | 62.13 |
| ROSA DE SAN ISIDRO | 299424 | H | 60.00 | 62.82 |
| MERCENARIA DE LA SIBERIA | 284689 | H | 68.52 | 71.31 |
| AGUA BENDITA DE BARCELONA | 298912 | H | 81.32 | 84.07 |
| EMPERATRIZ DE VILLA JUANA | 322272 | H | 83.39 | 86.13 |
| TURQUESA DE SAN ISIDRO | 299187 | H | 83.91 | 86.66 |
| ANTOLOGIA DE ARES | 304868 | H | 84.47 | 87.21 |
| CARIBEÑA DE LA MARQUESA MEXICO DF | 346382 | H | 85.72 | 88.46 |
| HERENCIA DEL OASIS | 306057 | H | 85.89 | 88.62 |
| ENCANTADORA DE SAN PABLO | 244617 | H | 89.51 | 92.23 |
| BARONESA SOCIAGRO DE LUXO | 113291 | H | 90.82 | 93.54 |
| NATALIA DE LA ILUSION | 282134 | H | 94.84 | 97.54 |
| REINA DE HACIENDA HEINSEN | 297051 | H | 104.31 | 106.98 |
| SORPRESA DE SIERRA NEVADA | 296722 | H | 110.59 | 113.25 |
| ANTAGONICA DE VILLA DEL SUROESTE | 292170 | H | 115.43 | 118.07 |
| MIMOSA DE SAN CARLOS | 257630 | H | 116.48 | 119.11 |
| DOÑA ROSARIO DE SAN MARCOS | 262889 | H | 118.32 | 120.95 |
| BABILONIA (HOMOLOGADO FCCPR 2003019) | 350543 | H | 119.47 | 122.10 |