CONSULTA
PRE-INSCRiPCIONES NACIONAL 2024
Actualizado 14 Febrero 2024.
TROTE Y GALOPE – Hembras –
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| ACTO DE AMOR DE VILLA MILENA | 267667 | WILSON OROZCO PALACIO | LA VICTORIA | TENJO |
| ALASKA DE VILLA MARIANA | 273974 | JULIAN DANILO LINARES OLAYA | VILLA MARIANA | FLORENCIA |
| ALHAMBRA DEL GUACHUCAL | 317714 | JHON EDINSSON OSPINA MOLINA | CRIADERO JN | TABIO |
| AMOROSA DE LA JOYITA | 267976 | MIGUEL EDUARDO SANCHEZ ZAPATA | PESEBRERAS LA VALENTINA | ANDALUCIA |
| BELINDA DE CARPALI | 323839 | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
| BICHOTA DE CDM | 309517 | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| CATALEYA DE LA CASA DE PABLO | 363433 | JUAN FERNANDO MONTOYA FLOREZ | LA GABRIELA JF | CALDAS |
| CHARLOTTE DE SANTA CECILIA | 164715 | DIEGO IVAN MUÑOZ PRIETO | LA FLORIDA | TENJO |
| CONQUISTA DEL PARAISO | 381059 | JOSIAS ROBINSON OVIEDO CARDENAS | EL PARAISO | CARMEN DE VIBORAL |
| CONTIENDA DE CARPALI | 323371 | JOSE CARLOS LUGO NOBLES | PESEBRERAS MALIBÚ | BARRANQUILLA |
| DANESA DE LOS PINOS | 350789 | JEFERSON ANDRES VALENCIA AGUIRRE | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
| DINASTIA DE LA LLANURA | 274173 | LUIS ALBERTO TIQUE ACOSTA | LA LLANURA | IBAGUE |
| ESCONDIDA DE LA LEYENDA | 363132 | OSCAR DARIO ORTEGA FRANCO | DOS AGUAS | LA CEJA |
| GEORGINA DE NIZA | 381825 | CARLOS ANDRES TORRES OSPINA | LA SUERTE | TABIO |
| LEYENDA DE LAS TRES MARIAS | 307998 | PEDRO FERNANDO PEREZ | SANTA FORTUNA | JAMUNDI |
| LIBERTADORA DE DULCE CAÑA | 351674 | RONALD ALBEIRO PASTES CARREÑO | SAN SEBASTIAN | ULLOA |
| LOLITA DE SAN FRANCISCO | 299508 | MAURICIO GUTIERREZ CARDONA | POLITECNICO CIANDCO | BARBOSA |
| LUCERO DE LA CARLOTA | 362381 | JUAN PABLO CASTRO CASTRO | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| MAGNIFICA DE VILLA ROCIO | 364637 | OSCAR FRANCISCO MARTINEZ ESTRADA | PESEBRERAS OSCAR MARTINEZ | MARINILLA |
| MALAGUEÑA DE MALIBU | 382461 | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | LA VITRINA | CARMEN DE VIBORAL |
| MOMPOSINA DE MI MARGARITA | 350875 | JHON JAIRO MARTINEZ JIMENEZ | MI MARGARITA | ALCALÁ |
| NEFERTITI DE LA PROVINCIA | 324197 | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| ORO ROSA DE SAHARA | 308940 | DIMAS RICARDO VELASCO SANTIAGO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| RAGAZZA DE MI MARGARITA | 350707 | NESTOR FABIO ESPINAL VALLEJO | MI MARGARITA | ALCALÁ |
| REINA DE LA RIVERA | 78181 | RONALD ALEJANDRO TORRES RINCON | LA RIVERA | VILLAVICENCIO |
| TENTACION DE LUNA DE LA GABRIELA | 382147 | JUAN FERNANDO MONTOYA FLOREZ | LA GABRIELA JF | CALDAS |
| UKRANIA DE LA CABRERA | 274189 | BAIRON JAVIER ANGARITA HERNANDEZ | D2M | MARIQUITA |
| VC CREENCIA | 289348 | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | VILLA CRISTINA | PIEDECUESTA |
| ZAFIRA DEL CANDIL | 317971 | SEBASTIANGIRALDOOSORIO | LA MILAGROSA | COGUA |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48 – 60
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| CAIMANERA DEL ENCANTO | 307891 | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS |
| CANTINERA DE VILLA LIGIA | 364720 | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| CATALEYA DEL DILUVIO | 326165 | AMAURY ENRIQUE CANTERO MENDEZ | LAS MARIAS JD. | LOS SANTOS |
| COSTEÑA DE BELLAVISTA | 308800 | ANDERSON ALEJANDRO CANO SIERRA | LOS MANANTIALES | VENECIA-ANT |
| EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | 289056 | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | VILLA CRISTINA | PIEDECUESTA |
| EMPERATRIZ DEL ENSUEÑO | 375248 | ROBERTO CARLOS ARIAS HERNANDEZ | CANAÁN | TENJO |
| FARRA DE VILLA MARIA T.E | 307170 | NELBER JULIAN LOAIZA CASTILLO | LOMA BRAVA | LA VICTORIA-VALLE |
| FE DE TIERRA GRATA | 325809 | AMAURY ENRIQUE CANTERO MENDEZ | LAS MARIAS JD. | LOS SANTOS |
| GUADALUPE DE ALTAGRACIA | 308270 | JUAN DAVID BUITRAGO PATIÑO | LA CUSTODIA | ROZO |
| MANDALA DE SANTA CRUZ | 333583 | WILSON OROZCO PALACIO | SANTA CRUZ | TENJO |
| MEDUSSA DEL SILENCIO | 350672 | JEFERSON ANDRES VALENCIA AGUIRRE | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
| MEXICANA DE ALTO DE LA PILA | 351397 | ELKIN LEANDRO JARAMILLO AGUDELO | VILLA DANILA | RIONEGRO |
| MISTICA DE COCOROLLO | 380347 | YONATHAN JORGE MORENO | COCOROLLO | COPACABANA |
| REINA DE MARIA ROSA | 381159 | JORGE IVAN MONTOYA CORTES | RANCHO JM | CARMEN DE VIBORAL |
| SACRISTIA DEL ENCANTO | 348393 | GERMAN ANDRES SERNA SANCHEZ | LA QUERENDONA | PEREIRA |
| SHILA DE ANDALUCIA | 341015 | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | ALEMANIA | TABIO |
| VIEJERA DE RANCHO LUNA | 307344 | RODOLFO ROJAS CLAROS | LUSITANIA | EL ROSAL |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| BENDICION DE 2F | 273947 | JOSE MANUEL CASTAÑO MUÑOZ | LAS HERMANITAS | CURACAO |
| BENDICION DE PLAYA LINDA | 362633 | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | EL CARMEN DE VIBORAL |
| BENDITA DE CHIQUITAMOA | 113761 | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| DESIGNADA DE CAMAUMA | 325640 | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | SAN GABINO | ARBELAEZ |
| ESPERANZA DE VILLA LEIDY EL OLIMPO | 264908 | ORLANDO ALVAREZ RINCON | SAN JULIAN | LA VICTORIA-VALLE |
| FLORECITA DE YACARE | 380829 | RAUL ALBERTO CARDONA QUESSEP | GRECIA | RIONEGRO |
| FOGATA TENTADORA DE LA X | 331750 | EDUAR GARCIA LEZCANO | EL ARCA | ROZO |
| GAUGAMELA DE ARIZONA | 375121 | CARLOS ANDRES TORRES OSPINA | LA SUERTE | TABIO |
| HEROINA DE CARPALI | 317735 | JHON JAIRO CEBALLOS OSPINA | CAYALA | RIONEGRO |
| LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | 307053 | JORGE IVAN BETANCUR CARDONA | EL JAZMIN | ANDALUCIA |
| MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA | 380285 | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
| MARIA MULATA DE LA MELI | 249219 | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | CRIADERO J &F | SUBACHOQUE |
| MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 244798 | DIEGO FERNANDO CHARA ANDRADE | PESEBRERAS 2C | TABIO |
| THALIA PUÑALES DEL GRAN GENESIS | 164417 | ELKIN ALBERTO MONTIEL BARBOSA | SAN GABINO | ARBELAEZ |
| ZULAY DE LA MARQUESA | 273835 | ANDRES MAURICIO MORALES | AGROPECUARIA LA MARQUESA | ESPINAL |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | LUIS CARLOS MARIN | GLORIA AMANDA | RIONEGRO |
| AFRODITA DE LA MARIA | 296843 | JORGE IVAN MONTOYA CORTES | CAYALA | RIONEGRO |
| AGATHA DE LA LIBRA | 307846 | JUAN PABLO ORTIZ ORTIZ | LA LIBRA | PALMIRA |
| CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | ANDERSON ALEJANDRO CANO SIERRA | LOS MANANTIALES | VENECIA-ANT |
| DIMENSION DESCONOCIDA DE MI CAPRICHO | 321640 | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS |
| MALENA DE LAS GLORIAS | 350820 | JOSE ALEXANDER BETANCUR CARDONA | VILLA DANILA | RIONEGRO |
| SELECTA DEL PLACER | 164174 | JANUAL POVEDA OSORIO | EL ASTRO | TENJO |
| TENTATIVA DE SAN SAMUEL | 284235 | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | LA SIERRA DE MONTEVIEJO | SUBACHOQUE |
| TONGOLELE DE VILLA CONSUELO | 362206 | JAIME DE JESUS MARRUGO BOSSIO | PESEBRERAS LOS PEGASOS | TURBACO |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| BARBARA DE MARABELES (FC) | 169386 | ALEJANDRO CARDOSO | EL CASTELL DE LAS FLORES | SOPO |
| DOÑA RUBY DE LA FORTUNA | 77922 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | PESEBRERAS JUAN LOPEZ | TABIO |
| GAROTA DE POZO BLANCO | 325084 | JOSE LUIS LUGO MADRID | LA REALEZA | BARRANQUILLA |
| MARQUETALIA DE VILLA MILENA | 62939 | YEFERSON VALENCIA | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
| POLICARPA DE LA TROCHA | 300774 | CARLOS AUGUSTO CALDERON ESCARPETA | SAHARA | TENJO |
| PORCELANA DE SANTA INES | 163948 | GUSTAVO ORTIZ | EL PORVENIR | TABIO |
| PRODIGIOSA DEL RANCHO | 244266 | BILLY GEOVANNY HENAO VANEGAS | RANCHO LA MILAGROSA | TENGO |
| PROMESA DE VILLA FLORALINA | 312522 | GERMAN ANDRES SERNA SANCHEZ | VILLA LAURA | PEREIRA |
| PROTAGONISTA | 304925 | JORGE ANDRES SIERRA CANO | CANDU | BOJACA |
| SEDUCTORA DE LA CAROLINA | 302049 | JAIRO ALEXANDER SARRIA MANZANO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| SORPRESA DE CARPALI | 234166 | WALTER RENE PLAZAS HERNANDEZ | CARPALI | ARBELAEZ |
TROTE Y GALOPE LOTE PARA CRIA
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
|
BICHOTA DECDM SIRENA DE VILLAMARIA ROCKOLA DE VILLA MARIA |
309517 305863 304631 | VILLA MARIA | JAMUNDI | |
|
ELECTRONICA DE J3M VC CREENCIA DE LA ILUSION EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E |
290871 289348 289056 | VILLA CRISTINA | PIEDECUESTA | |
|
SIRENA DE VILLA MARIA BAMBA DE VILLA MARIA RULETA DE VILLA MARIA |
305863 304914 307890 | VILLA MARIA | JAMUNDI |
TROTE Y GALOPE – Machos –
TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| ARES DE VILLA CRISTINA | 289233 | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | VILLA CRISTINA | PIEDECUESTA |
| ARROYADOR DE SANTO DOMINGO | 323882 | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | CRIADERO J &F | SUBACHOQUE |
| BALTAZAR DE VILLA MELISA | 323797 | FERNEDY MACHADO ARIAS | VILLA MELISSA | FUSAGASUGA |
| BARUC DEL CONDADO | 333705 | HECTOR FABIO RENDON RIOS | EL CONDADO | VILLETA |
| CENTURION DE MALIBU T.E | 288857 | LUIS FELIPE ROMAN GONZALEZ | MALIBU | LEBRIJA |
| COQUETO DE SAN JUAN | 351358 | OSCAR AUGUSTO GOMEZ FRANCO | LA MIRANDA | MARSELLA |
| DON PACHO DE MANGON DEL CISNE | 197894 | JUAN DAVID ORTIZ MORA | CASA BLANCA | PALERMO |
| ESPARTANO DEL CHACAL | 309388 | RUBEN DARIO MOSQUERA ROMERO | LA CONSENTIDA | ROZO |
| HABACUC DE LA CANDELARIA | 362850 | HECTOR DARIO GARCIA TORO | PESEBRERAS HYN | RIONEGRO |
| IMPONENTE DE VILLA ESPAÑA | 307818 | EUGENIO PATIÑO GIRALDO | RANCHO EMANUEL | ROZO |
| INDEPENDIENTE DE PES. CASA AZUL | 365135 | RICHARD RUIZ MALDONADO | SAN BASILIO | CIUDAD BOLIVAR. |
| JET DE LA PAZ | 348925 | ALIRIO SABOGAL QUINTANA | PESEBERAS RUSO SABOGAL | TENJO |
| LUCERO ESPIRITUAL DEL PARAISO | 381279 | JOSIAS ROBINSON OVIEDO CARDENAS | EL PARAISO | CARMEN DE VIBORAL |
| MAR VIAJERO DE LA CLARITA | 364836 | OSCAR DARIO ORTEGA FRANCO | LA CLARITA | RIONEGRO |
| NAPOLEON | 334957 | JANUAL POVEDA OSORIO | EL ASTRO | TENJO |
| NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 308028 | RAUL FERNANDO MOTTA MANRIQUE | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| PAN DULCE DE SAN JERONIMO | 308100 | JUAN PABLO ORTIZ ORTIZ | SAN JERONIMO | ROZO |
| PLUMA BLANCA DE VILLA CAROL | 317916 | JOHN FERNEY BELTRAN SOLER | SAN GABINO | ARBELAEZ |
| RAGNAR DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 333537 | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | DULCE JESUS MIO | TENJO |
| REY DAVID DE LA LIBERTAD | 348890 | ALVARO DUVAN SANCHEZ CASTAÑEDA | RANCHO LA CASA DE DIOS | CHIA |
| REY DE LA FORTUNA | 273893 | WILMER MONA | RANCHO APARTE | TULUA |
| SELECTO DE YARUMALITO | 307875 | JUAN CARLOS FLORES PILLIMUE | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| SOBERBIO DE LA ILUSION | 380478 | ALEX ARMANDO CANO OCAMPO | LA ILUSION | RIONEGRO |
| SUCESOR DEL REY DE SAN DIEDO | 375149 | FABIO NELSON CABRERA LARGO | EL CARMELITO | RIO SUCIO |
| TAHUR DE HACIENDA HEINSEN | 382020 | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | LA VITRINA | CARMEN DE VIBORAL |
| TITULO DE AMOR DE RANCHO LUNA | 307764 | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| VALENTINO DEL CENTRAL | 326132 | CENTRAL | MAHATES |
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| ARMAGEDON DE LA HERRADURA | 347989 | YAMIL ANDRES CASTRO ORTIZ | LA CAROLINA | TENJO |
| CARTIER DE LAS PALMAS | 323746 | EDISON ALEJANDRO BECERRA MORALES | PESEBRERAS GUADALUPE | TENJO |
| COPITAS DE MEZCAL DE LA HERRERÍA | 249091 | FAUSTO ANTONIO TREJOS BATERO | EL PORVENIR | MULALO- YUMBO |
| HERMES DE LIVANA | 326308 | EL CENTRAL | MAJATE | |
| INAGOTABLE DEL JAZMIN | 307483 | JORGE IVAN BETANCUR CARDONA | EL JAZMIN | ANDALUCIA |
| MARACANAZO II DE DON MATIAS | 113749 | JOSE LUIS LUGO MADRID | PESEBRERAS MALIBÚ | BARRANQUILLA |
| MILAGROSO DE DOS PASOS | 322910 | RAFAEL OCTABIO MORALES SANCHEZ | DOS PASOS | FUSAGASUGA |
| NAVIDEÑO DE LA ARBOLEDA | 381594 | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
| PELIGROSO DE LA ALMERIA | 361860 | FABIAN CAMILO COSSIO ECHEVERRI | LA ALMERIA | LA CEJA |
| REY ARTURO DE LA LIBERTAD | 334345 | ALVARO DUVAN SANCHEZ CASTAÑEDA | RANCHO LA CASA DE DIOS | CHIA |
| REY DEL CAMINO DE LA FLORIDA | 323064 | JESUS ANTONIO MEDINA BARRIOS | LA FLORIDA | TENJO |
| REY GALLARDO DEL JARDIN | 346835 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | PESEBRERAS JUAN LÓPEZ | TABIO |
| SALOMON DE 3A | 348137 | LEON ARVEY SUAREZ LOAIZA | CRIADERO T&P GROUP | CALDAS |
| TALENTO DEL REFUGIO | 380669 | YONATHAN JORGE MORENO | COCOROLLO | COPACABANA |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| ACERTIJO DE LA MORITA | 332400 | JONATAN ANDRES RINCON CARREÑO | EL MANANTIAL | VILLETA |
| AMBICIOSO DE LOS TEMPLARIOS | 273654 | ANDRES MAURICIO MORALES | LOS TEMPLARIOS | MARIQUITA |
| DIVINO DE 3A | 347964 | EDISON ALEJANDRO BECERRA MORALES | PESEBRERAS GUADALUPE | TENJO |
| DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | ELKIN MARINO BERMUDEZ PRADO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| MARIAS JD GLORIOSO DE VENECIA | 288964 | AMAURY ENRIQUE CANTERO MENDEZ | LAS MARIAS JD | LOS SANTOS |
| ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 164651 | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| TRAVIESO DE VILLA MARGARITA | 306337 | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS |
| VENENO DE LOS ACANTOS | 331494 | OSCAR EDUARDO TRUJILLO MARULANDA | LA VITRINA | CARMEN DE VIBORAL |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| ANTARES DEL TESORO DE LA PEÑA | 331991 | CESAR ORLANDO BAQUERO CAMARGO | EL TESORO DE LA PEÑA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA |
| CLANDESTINO DEL SILENCIO | 317147 | DIEGO FELIPE CASTRO MEDINA | DFC RANCH | TABIO |
| DESTRUCTOR DE LA ESTRELLA | 305288 | EUGENIO PATIÑO GIRALDO | PESEBRERAS RNCHO EMMANUEL | ROZO |
| EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | HERNANDO SEGURA | LA CUESTA | GINEBRA |
| ENIGMA DE LA ALMERIA | 284117 | JOSE ABEL TRUJILLO RAMIREZ | PESEBRERAS EL HORIZONTE S.R. | EL CARMEN DE VIBORAL |
| GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | EDISON ANDRES AGUDELO URIBE | DOS ANGELES | PIEDECUESTA |
| GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | CARLOS ANDRES TORRES OSPINA | LA SUERTE | TABIO |
| HONOR DE SANTA INES | 164725 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | MONTE SION | CAJICA |
| INTIMIDANTE DE SAN DIEGO | 322869 | FABIO ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO | PESEBRERAS DULCE JESÚS MIO | TENJO |
| LUCERO DE SOL DE LA SIBERIA | 283515 | JOSIAS ROBINSON OVIEDO CARDENAS | EL PARAISO | CARMEN DE VIBORAL |
| NITRUX DE CERRITOS | 321855 | EDGAR OCAMPO RUIZ | PESEBRERAS VILLA MILENA 77 | TENJO |
| ORGULLO DEL TREBOL | 306491 | OSCAR DARIO ORTEGA FRANCO | LA MACARENA | COPACABANA |
| PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | 331361 | ANDRES MAURICIO MORALES | LA TRINIDAD | IBAGUE |
| REY SOL DE LAS MARGARITAS | 331506 | ORLANDO ALVAREZ RINCON | SAN JULIAN | LA VICTORIA-VALLE |
| TANGO DE LA FANTASIA DEL HUILA | 133133 | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | SAN ISIDRO | RIONEGRO |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| BENDECIDO DE LA CAPRICHOSA DE JJ | 304215 | ALEJANDRO GOMEZ VARGAS | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| CACIQUE COSTEÑO DE SAN ALBERTO | 330944 | ROYS ROGERS SALCEDO ALFARO | CACAGUAL | SINCELEJO |
| DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | NILSON ADOLFO JARAMILLO CERQUERA | LA SAMARIA | COPACABANA |
| MALAGUEÑO DE LA TRAVIESA | 284339 | YONATHAN JORGE MORENO | COCOROLLO | COPACABANA |
| MAXIMO DE 2M | 282445 | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
| MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | MONTE SION | CAJICA |
| MILAGRO DE HUMARAK | 360161 | DIEGO ARLEY LONDOÑO SIERRA | PESEBRERAS DIEGO LONDOÑO | MEDELLIN |
| ORION DE TRES POTRILLOS (FC) | 132666 | CARLOS AUGUSTO CALDERON ESCARPETA | SAHARA | TENJO |
| TALISMAN DE LA ILUSION | 197593 | DANIEL FELIPE CRUZ ORDOÑEZ | CRIADERO JJ | NEIVA |
| TAMBO DE DOS AGUAS | 283660 | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
TROTE Y GALOPE – CASTRADOS
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| AARON DE SANTA ISABEL | 322043 | WILSON DAVID GONZALEZ PEÑUELA | CRIADERO J &F | SUBACHOQUE |
| ANHELO DE YERBABUENA | 279111 | MARTINA LOPERA GONZALEZ | VILLA LAURA | PEREIRA |
| CANELAZO DE LA CEIBA | 197576 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ LARGO | LA TERE | GIGANTE |
| COFRE DE CASA VERDE | 244504 | OSCAR AGUIRRE CARDONA | SAN FERNANDO | MANIZALES |
| HERCULES DE SAN MARCOS | 239603 | DANILO ROMERO MARÍN | SAN FRANCISCO. | DUITAMA |
| MARROQUI DE BARCELONA | 362249 | JUAN FERNANDO MONTOYA FLOREZ | LA GABRIELA JF | CALDAS |
| MEMO DE LA BETULIA | 316077 | CARLOS ALBERTO HIGUITA ESCOBAR | EL OLIVO | RIONEGRO |
| MISTICO DE LOS ALPES | 299552 | JORGE LUIS ARENAS VALDES | LA ESTACIÓN PEREZ | SANTA ROSA DE OSOS |
| MOSTRO DE MOSTROS DE SAN ESTEBAN | 362894 | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS |
| NAVIDAD DE PESEBRERAS J Y B | 113139 | JOSE CARLOS LUGO NOBLES | EL POTRERITO | BARRANQUILLA |
| PROTOCOLO DE VILLA MARIA T.E | 306924 | JORGE ELIECER JARAMILLO MARULANDA | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| REDENTOR DE ALABAMA (T.E.) | 294123 | JHON JANER ISAZA OSPINA | PESEBRERAS ALABAMA | COPACABANA |
| REGALO DE DIOS DEL CARMELITO | 375046 | YESID ALZATE | EL CARMELITO | RIO SUCIO |
TROCHA Y GALOPE – Hembras –
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 36-48
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| ARTEMISA DE LA SURTE | 348329 | JUAN DAVID ORTIZ MORA | CASA BLANCA | PALERMO |
| BATALLA DE RANCHO SAN MIGUEL | 78305 | JUAN FERNANDO LOPEZ OSORNO | PESEBRERA SIRIUS | EL CARMEN DE VIBORAL |
| DAMA PROHIBIDA DE ISLA FUERTE | 381595 | JHON JANER ISAZA OSPINA | PESEBRERAS ALABAMA | COPACABANA |
| DULCE CAPRICHO DE LA KANTALETA | 268210 | MIGUEL EDUARDO SANCHEZ ZAPATA | DARUMA | TULUA |
| ELÉCTRICA DE LA RANCHERIA | 333112 | LA RANCHERIA | JENESANO | |
| HECHICERA DE LA ELVIRA | 267783 | NESTOR JAIRO ZAMBRANO NARANJO | RANCHO SAN JOSE | RIONEGRO |
| HOMILIA DE LA MARQUEZA | 348071 | JORGE HERNAN VALENCIA ULLOA | LA MARQUEZA | TENJO |
| JM BENDITA SANTAMARIA DE LA CUSTODIA | 364247 | JUAN DAVID MORENO TABORDA | PESEBRERAS JUAN DAVID MORENO | CALDAS |
| KATALEYA DE ANDALUCIA | 334297 | JORGE ALARCON GUARIN | YUSAPI | DUITAMA |
| LT GITANITA DEL ENCANTO | 198043 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ LARGO | LA TERE | GIGANTE |
| MEDIA LUNA DE LAS ESTRELLAS | 333278 | JEFERSON ANDRES VALENCIA AGUIRRE | LOS VIKINGOS | EL ROSAL |
| NANI DE CARPALI | 323494 | JAIRO ROJAS CESPEDES | CARPALI | ARBELAEZ |
| NORELA DE CASA MORALES | 308473 | LEINER FABIAN TORRES ARIAS | CASA MORALES | ROZO |
| OBRA INEDITA DE SAN PEDRO | 375232 | CESAR AUGUSTO PIEDRAHITA RAMIREZ | MONTEPIEDRA | NEIRA |
| PANDORA DEL MANANTIAL | 317920 | MIGUEL ANGEL GARZÓN AGUDELO | EL MANANTIAL | LA MESA |
| SALOME DE TRANQUILANDIA | 274358 | ROOSELBELT ANTONIO SERNA CORTES | EL IMPERIO | ACACIAS |
| SOL DE COCOROLLO | 380346 | YONATHAN JORGE MORENO | COCOROLLO | COPACABANA |
| TIRANA DE PALO NEGRO JV | 381512 | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS |
| VC INNOVACION | 289347 | LUIS FERNANDO TABORDA MOLINA | VILLA CRISTINA | PIEDECUESTA |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 48 – 60
| EJEMPLAR | REGISTRO | MONTADOR | CRIADERO | MUNICIPIO |
| ARISTOCRACIA DE RANCHO LAURA | 346817 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | EL SANTISIMO | TENJO |
| BENDECIDA Y AFORTUNADA DE BUENOS AIRES | 347234 | JOHAN ROJAS MURCIA | PESEBRERAS PITALITO | TABIO |
| BENDITA DEL ORIENTE | 326218 | EDUAR GONZALO VILLEGAS DEL TORO | PESEBRERAS EV | TURBACO |
| CANTINERA DE LOS SAUCES | 380496 | ALVARO ANTONIO VERGARA JARAMILLO | PESEBRERA LA CUMBRE | CALDAS |
| CELESTINA DE MARIA FATIMA | 249345 | DIMAS RICARDO VELASCO SANTIAGO | VILLA MARIA | JAMUNDI |
| DOBLE SENSACION DE LAS GUACAS | 307225 | JOHNY ALEXANDER GOMEZ ROJAS | RANCHO EL ALAMO | GIRARDOTA |
| ESPLENDIDA DE EL PALMAR | 325945 | JOSE GREGORIO CASARES SEQUERIA | PESEBRERAS MARIDANI | BARANOA |
| LEYENDA DE LA ILUSION | 299459 | JUAN GONZALO FRANCO MARQUEZ | PESEBRERA ESTEBAN VELASQUEZ | LA CEJA |
| NAIROBI DE LOS LONDOÑO | 334244 | EDUAR GARCIA LEZCANO | EL ARCA | ROZO |
| ROSALIA DE SAN MARTIN | 381085 | JHON JAIRO TOBON MESA | PESEBRERA SAN JUAN | CALDAS |
