RANKING TITULOS ESPECIALES 2024
RANKING DE COMPETENCIAS 2024
A continuacion… Ranking Nacional de Exposiciones Equinas actualizado a 10 Enero 2025..
>>LOS PUNTAJES Y REQUISITOS CONTENIDOS EN ESTE RANKING SON LOS QUE TIENEN Y CUMPLEN, LAS PERSONAS Y EJEMPLARES A LA FECHA DE CORTE (10 Enero/2025)…<<
Regulares Hembras
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total TENTATIVA DE SAN SAMUEL | 326 | 268 | 4 | 58 | 3 | SI | SI |
2 | Total AFRODITA DE LA MARIA | 293 | 222 | 4 | 71 | 2 | SI | NO |
3 | Total BICHOTA DE CDM | 260 | 212 | 3 | 48 | 2 | FALTA P. FERTILIDAD | NO |
4 | Total DESIGNADA DE CAMAUMA | 243 | 174 | 4 | 69 | 3 | FALTA P. FERTILIDAD | NO |
5 | Total HEROINA DE CARPALI | 230 | 188 | 4 | 42 | 3 | SI | SI |
6 | Total MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA | 228 | 156 | 5 | 72 | 5 | NO | NO |
7 | Total CELESTE DE LAS MIRLAS | 209 | 194 | 3 | 15 | 1 | SI | NO |
8 | Total PROMESA DE RANCHO LUNA TE | 204 | 130 | 3+1 zona comodín | 74 | 2 | SI | NO |
9 | Total RULETA DE VILLA MARIA | 198 | 196 | 5 | 2 | 1 | FALTA P. FERTILIDAD | NO |
10 | Total GAROTA DE POZO BLANCO | 192 | 118 | 3 | 74 | 2 | SI | NO |
FALTA P. FERTILIDAD: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2024 |
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total MARGARITA DE SANTA MARIA | 372 | 312 | 4 | 60 | 2+1 zona comodín | SI | SI |
2 | Total BENDECIDA Y AFORTUNADA DE BUENOS AIRES | 353 | 284 | 3+1 zona comodin | 69 | 2 | FALTA P. FERTILIDAD | NO |
3 | Total LEYENDA DE LA ILUSION | 325 | 310 | 5 | 15 | 1 | SI | NO |
4 | Total AGATA DE LA BODEGA DEL CABALLO | 204 | 176 | 4 | 28 | 2 | NO | NO |
5 | Total LINDA DE SAN PABLO | 182 | 144 | 4 | 38 | 2 | NO | NO |
6 | Total ESCALINATA DE EMANUEL | 181 | 138 | 2 | 43 | 1 | SI | NO |
7 | Total VICTORIA PERENNE DE LA CEIBA | 170 | 120 | 3 | 50 | 2 | FALTA P. FERTILIDAD | NO |
8 | Total MARIA BONITA DE SIBERIA | 165 | ||||||
9 | Total GITANA DEL PORVENIR | 163 | ||||||
10 | Total NAIROBI DE LOS LONDOÑO | 161 | ||||||
FALTA P. FERTILIDAD: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2024 |
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROCHA COLOMBIANA | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total EDICION MAGICA DE MI CAPRICHO | 381 | 306 | 4 | 75 | 3 | SI | SI |
2 | Total DALILA DE LOS ACANTOS | 338 | 308 | 4 | 30 | 2+1 zona comodin | SI | SI |
3 | Total TORMENTA PERFECTA DE DOS PASOS | 312 | 282 | 4 | 30 | 1 | P. FERTILIDAD – SI | NO |
4 | Total BIENVENIDA DE LA CRISTALINA | 259 | 204 | 2 | 55 | 1 | NO | NO |
5 | Total FOGATA DE MURKA | 217 | ||||||
6 | Total RECOMPENSA DE SAN JOSE | 191 | ||||||
7 | Total AMERICA DE CAROLINA DE LOS MELLOS | 183 | ||||||
8 | Total ZARZALEÑA DE LA ILUSION | 180 | ||||||
9 | Total ESPERANZA MACARENA T.E. DE LA SUERTE | 162 | ||||||
10 | Total LECTORA DEL DIAMANTE | 159 | ||||||
FALTA P. FERTILIDAD: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2024 |
EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA PASO FINO COLOMBIANO | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total PRUEBA DE FE DE MI CAPRICHO | 346 | 286 | 4 | 60 | 3 | SI | SI |
2 | Total CARIBEÑA DE LA MARQUESA MEXICO DF | 298 | 240 | 4 | 58 | 2 | SI | NO |
3 | Total BUENAMOZA DE ALCALA | 276 | 208 | 4 | 68 | 3 | FALTA P. FERTILIDAD | NO |
4 | Total NATALIA DE LA ILUSION | 234 | 180 | 3 | 54 | 2 | SI | NO |
5 | Total ESPIGA DE LA CAROLINA | 208 | ||||||
6 | Total MERCENARIA DE LA SIBERIA | 205 | ||||||
7 | Total SILUETA DE LA CAROLINA | 192 | ||||||
8 | Total INSIGNIA DE ALEJANDRIA | 191 | ||||||
9 | Total GAITANA DE MONTESA | 175 | ||||||
10 | Total PROTECTORA DEL SECRETO | 159 | ||||||
FALTA P. FERTILIDAD: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2024 |
Regulares MACHOS
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total GIANLUCA DE SAN PABLO | 373 | 298 | 5 | 75 | 3 | SI | SI |
2 | Total GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 316 | 242 | 4 | 74 | 3 | SI | SI |
3 | Total ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 258 | 228 | 4 | 30 | 2 | NO | NO |
4 | Total DON JUAN SAMARIA DE LA X | 257 | 222 | 3 | 35 | 1 | SI | NO |
5 | Total ARMAGEDON DE LA HERRADURA | 242 | 218 | 4 | 24 | 2 | NO | NO |
6 | Total NOTARIO DE LA FORTALEZA | 233 | 188 | 3 | 45 | 3 | NO | NO |
7 | Total NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 227 | ||||||
8 | Total MAXIMO DE 2M | 223 | ||||||
9 | Total EMPERADOR DEL CORCEL | 195 | ||||||
10 | Total MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 179 | ||||||
FALTA P. FERTILIDAD: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2024 |
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total LEGADO LUMANIA DE LA CRISTALINA | 315 | 280 | 3+1 zona comodín | 35 | 3 | P. FERTILIDAD – SI | SI |
2 | Total FUROR DE RANCHO SAN JUANITO | 285 | 230 | 4 | 53 | 3 | SI | SI |
3 | Total PICASSO DE VILLA GLORIA | 261 | 190 | 4 | 71 | 1 | SI | NO |
4 | Total NEPTUNO DE MONTESA | 251 | 178 | 3 | 73 | 3 | NO | NO |
5 | Total JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL | 206 | ||||||
6 | Total JUAREZ DE SAN RAFAEL | 206 | ||||||
7 | Total DANUBIO DE DOS AGUAS | 203 | ||||||
8 | Total TORNADO DE LA ENCANTADA | 200 | ||||||
9 | Total TALENTO DE CACAGUAL | 198 | ||||||
10 | Total TEQUILERO DE MIS POTRILLOS | 192 | ||||||
FALTA P. FERTILIDAD: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2024 |
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROCHA COLOMBIANA | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total EXCLUSIVO DE DOS AGUAS | 382 | 324 | 4 | 58 | 2+1 zona comodin | SI | SI |
2 | Total CANELO DEL ESCORPION | 262 | 190 | 4 | 72 | 3 | NO | NO |
3 | Total BEZ DIEGO DE LA POSADA | 247 | 232 | 3 | 15 | 1 | SI | NO |
4 | Total SORPRENDENTE DE PALO NEGRO JV | 234 | 180 | 2 | 54 | 1 | FALTA P. FERTILIDAD | NO |
5 | Total IMPERIO DE CASTILLO GRANDE | 232 | ||||||
6 | Total EXTRAORDINARIO DE MARIA ISABELA | 215 | ||||||
7 | Total PRINCIPE DE PRINCIPES DEL MIRADOR DE LOS CABALLOS | 205 | ||||||
8 | Total SELECTO DE SAN JUAN | 192 | ||||||
9 | Total PRINCIPE DEL REY DE LA MARQUEZA | 181 | ||||||
10 | Total NEPTUNO DE LA HERENCIA | 173 | ||||||
FALTA P. FERTILIDAD: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2024 |
EJEMPLAR DEL AÑO MACHO PASO FINO COLOMBIANO | ||||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
1 | Total INVICTO DE LA ILUSION | 303 | 230 | 4 | 73 | 3 | SI | SI |
2 | Total AMARETTO DE MONTESA | 291 | 210 | 4 | 81 | 3 | SI | SI |
3 | Total ELEMENTO DE LA GUAJIRITA | 234 | 234 | 5 | 0 | 0 | NO | NO |
4 | Total ARROJO DE SAN ISIDRO | 226 | 162 | 4 | 64 | 3 | SI | SI |
5 | Total CAPRICHO DE LAS MARIAS | 192 | 122 | 4 | 70 | 5 | NO | NO |
6 | Total PATRIARCA DE MI FINQUITA | 177 | 106 | 3 | 71 | 3 | SI | NO |
7 | Total DULCE QUIJOTE DE HACIENDA ROYAL | 171 | 156 | 3 | 15 | 1 | SI | NO |
8 | Total ORGULLOSO DE J Y M | 164 | 114 | 4 | 50 | 2 | NO | NO |
9 | Total SEDUCTOR DE MILAGROS | 153 | 82 | 2 | 71 | 1 | SI | NO |
10 | Total PECADO CAPITAL DE LA QUINTA REAL | 143 | 72 | 4 | 71 | 4 | NO | NO |
FALTA P. FERTILIDAD: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2024 |
Campeon Joven Hembras
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total CAFEINA DE TAYRONA | 153 | 108 | 3 | 45 | 3 | SI |
2 | Total PRESUMIDA DE LA ILUSION | 120 | 90 | 3 | 30 | 2 | SI |
3 | Total SJ KATRINA DE DAMASCO | 119 | 84 | 4 | 35 | 4 | SI |
4 | Total ACUARELA DE VILLA MARIA | 114 | 80 | 2 | 34 | 1 | NO |
5 | Total BICHOTA DE CDM | 80 | 60 | 2 | 20 | 1 | NO |
6 | Total ROSALIA DE BARCELONA | 74 | |||||
7 | Total BELINDA DE CARPALI | 70 | |||||
8 | Total AMOR ETERNO DE LA ALMERIA | 62 | |||||
9 | Total PROFESIA DE LAS 3 Z | 62 | |||||
10 | Total LUCERO DE LA NOCHE DE JHON SINU S.A.S | 60 |
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total LINDA DE SAN PABLO | 177 | 144 | 4 | 33 | 2 | SI |
2 | Total VICTORIA PERENNE DE LA CEIBA | 170 | 120 | 3 | 50 | 2 | SI |
3 | Total ESMERALDA DE SAN ESTEBAN DE LA LOMA | 136 | 106 | 4 | 30 | 2 | SI |
4 | Total REPLICA DE LA CRISTALINA | 128 | 78 | 2 | 50 | 2 | SI |
5 | Total CORAZON DE JOTA JOTA | 112 | 98 | 3 | 14 | 2 | SI |
6 | Total BENDICION DE M.U. | 85 | |||||
7 | Total DULCE AMOR DE LA ALMERIA | 80 | |||||
8 | Total TIRANA DE PALO NEGRO JV | 80 | |||||
9 | Total CELESTE DE LA LUCIANA | 77 | |||||
10 | Total FANATICA DE LA NUBIA | 67 |
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROCHA COLOMBIANA | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total PERLA NEGRA DE SAN SEBASTIAN | 122 | 88 | 4 | 34 | 2 | SI |
2 | Total MAGNIFICA DE LA PROVINCIA | 118 | 84 | 4 | 34 | 2 | SI |
3 | Total ILUMINADA DE LOS CEDROS | 101 | 56 | 3 | 45 | 3 | SI |
4 | Total OCTAVA MARAVILLA DE SAN ANTONIO | 100 | 70 | 2 | 30 | 1 | NO |
5 | Total A MI MANERA DE SAN JUAN | 97 | 64 | 5 | 33 | 1 | NO |
6 | Total MANTRA ADRENALINA DE SAN JUAN | 93 | |||||
7 | Total HEROINA DEL TRIUNFO | 88 | |||||
8 | Total VICTORIA DE LA TEBAIDA | 86 | |||||
9 | Total MADREMONTE DE LA LEYENDA | 76 | |||||
10 | Total PERLA DEL IMPERIO DEL SOL | 73 |
CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS PASO FINO COLOMBIANO | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total ESPIGA DE LA CAROLINA | 202 | 162 | 3 | 40 | 3 | SI |
2 | Total BARBARA SAN ISIDRO DEL ALMA | 116 | 104 | 3 | 12 | 1 | NO |
3 | Total GEORGINA DE LA BENDICION | 103 | 68 | 2 | 35 | 1 | NO |
4 | Total PIMIENTA DE 3C | 96 | 86 | 3 | 10 | 1 | NO |
5 | Total ESOTERICA DE VUELTA GRANDE | 90 | 70 | 2 | 20 | 1 | NO |
6 | Total AITHANA DE LA ILUSION | 88 | |||||
7 | Total QUINTA SINFONIA DE LA QUERENCIA | 84 | |||||
8 | Total FANTASIA DE PEÑANEGRA | 81 | |||||
9 | Total IRINA DE LOS DOS LEONES | 76 | |||||
10 | Total DIONE DE MILAGRO | 65 |
Campeon Joven Machos
CAMPEÓN JOVEN DEL AÑO MACHOS TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total NOTARIO DE LA FORTALEZA | 233 | 188 | 3 | 45 | 3 | SI |
2 | Total NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 160 | 120 | 2 | 40 | 2 | SI |
3 | Total BALTAZAR DE VILLA MELISA | 140 | 90 | 4 | 50 | 1 | NO |
4 | Total PIRATA DE SAN CARLOS | 116 | 106 | 5 | 10 | 1 | NO |
5 | Total EMBRUJO DE LA MANUELA | 93 | 48 | 2 | 45 | 3 | SI |
6 | Total PERSEO DE LA SERRANIA | 89 | |||||
7 | Total ESPARTACO DE LAS CAMELIAS | 60 | |||||
8 | Total MAGNATE DE VILLA MARIANA | 60 | |||||
9 | Total HABACUC DE LA CANDELARIA | 58 | |||||
10 | Total DON PACHO DE MANGON DEL CISNE | 57 |
CAMPEÓN JOVEN DEL AÑO MACHOS TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total DANUBIO DE DOS AGUAS | 188 | 138 | 4 | 50 | 3 | SI |
2 | Total PURO AMOR DE SAN JUAN | 140 | 90 | 3 | 50 | 3 | SI |
3 | Total TROPICO DE MONTERREDONDO | 100 | 80 | 1 | 20 | 2 | NO |
4 | Total KAIN DE LA PRADERA | 90 | 50 | 2 | 40 | 1 | NO |
5 | Total SENSACIONAL DE SANTA ROSA | 73 | 38 | 3 | 35 | 1 | NO |
6 | Total NAPOLEON DE LA AHUMADA | 67 | |||||
7 | Total COMBATIVO OTROMUNDO DE SAN MARTIN | 66 | |||||
8 | Total RAYO DE DOS AGUAS | 64 | |||||
9 | Total CONSUL DE GRAN COLOMBIA | 59 | |||||
10 | Total LINAJE SOLAR DE SANTO DOMINGO | 52 |
CAMPEÓN JOVEN DEL AÑO MACHOS TROCHA COLOMBIANA | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total EXTRAORDINARIO DE MARIA ISABELA | 185 | 150 | 4 | 35 | 2 | SI |
2 | Total FENOMENAL DE SAN PEDRO | 150 | 130 | 3 | 20 | 1 | NO |
3 | Total DON PASCUAL DE JHON SINU | 106 | 68 | 3 | 38 | 2 | SI |
4 | Total SANTO DE VILLA TANIA | 94 | 44 | 2 | 50 | 3 | SI |
5 | Total DIAMANTE CAÓTICO DE SALEM | 90 | 90 | 3 | 0 | 0 | NO |
6 | Total INEFABLE DE MI SANTUARIO | 90 | |||||
7 | Total SELECTO DE ARROYONDO | 90 | |||||
8 | Total MINISTRO DE 3 ESTRELLAS DE FEDESEM | 85 | |||||
9 | Total MASSERATTI DE LA PROVINCIA | 68 | |||||
10 | Total BUKELE DE SANTA ISABEL | 64 |
CAMPEÓN JOVEN DEL AÑO MACHOS PASO FINO COLOMBIANO | |||||||
PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
1 | Total ORGULLOSO DE J Y M | 140 | 90 | 2 | 50 | 2 | SI |
2 | Total PONDEROSA ORION DE CHAPALA | 100 | 80 | 2 | 20 | 1 | NO |
3 | Total MILAGROSO DE SAN GABRIEL ARCANGEL | 85 | 66 | 4 | 19 | 2 | SI |
4 | Total TRABUCO DE SAN ISIDRO | 78 | 78 | 3 | 0 | 0 | NO |
5 | Total MISTERIO DE MIS 3 REINAS | 74 | 30 | 3 | 44 | 3 | SI |
6 | Total DON DE LA ILUSION | 70 | |||||
7 | Total SEFARDI DE MARABELES | 70 | |||||
8 | Total RETRATO DE LA ESTRELLA (TE) | 61 | |||||
9 | Total AMANTE BANDIDO DE SANTA MARIA | 55 | |||||
10 | Total RESCATE DE RESORTE DE LA VITRINA | 52 |
Criadores
CRIADOR DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO VILLA MARIA – JAMUNDI | 753 | SI | SI |
2 | Total CRIADERO L.M. | 638 | SI | SI |
3 | Total CRIADERO CARPALI | 629 | SI | SI |
4 | Total CRIADERO RANCHO LUNA | 589 | SI | SI |
5 | Total ALFONSO PUELLO | 532 | SI | SI |
6 | Total DIEGO ANDRES PEREZ PALMA | 398 | ||
7 | Total CRIADERO 3A | 392 | ||
8 | Total CRIADERO LA ILUSION | 359 | ||
9 | Total LUIS MIGUEL DUQUE CAÑAS | 349 | ||
10 | Total CRIADERO SAN SAMUEL | 346 |
CRIADOR DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 564 | SI | SI |
2 | Total LUIS GUILLERMO LOPEZ BRAVO | 531 | SI | SI |
3 | Total DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | 519 | SI | SI |
4 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 481 | SI | SI |
5 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 480 | NO | NO |
6 | Total CRIADERO LA ILUSION | 457 | ||
7 | Total JOSE SADY SUAVITA ROJAS | 393 | ||
8 | Total CRIADERO BUENOS AIRES | 369 | ||
9 | Total RANCHO SAN JUANITO . | 360 | ||
10 | Total CRIADERO VILLA GLORIA | 286 |
CRIADOR DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 870 | SI | SI |
2 | Total CRIADERO MI CAPRICHO S.A.S | 862 | SI | SI |
3 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 745 | SI | SI |
4 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 631 | ||
5 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 503 | ||
6 | Total CRIADERO SAN JUAN – SANTAFE DE BOGOTÁ | 487 | ||
7 | Total CARLOS FABIAN CUEVAS | 479 | ||
8 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 468 | ||
9 | Total ALVARO PELAEZ ARANGO | 413 | ||
10 | Total CRIADERO LA ABUELITA | 378 |
CRIADOR DEL AÑO PASO FINO COLOMBIANO | ||||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 1.956 | SI | SI |
2 | Total CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE | 1.450 | SI | SI |
3 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 1.154 | SI | SI |
4 | Total CRIADERO EL SAMAN | 812 | SI | SI |
5 | Total DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | 705,5 | SI | SI |
6 | Total CRIADERO LA THANIA | 618 | ||
7 | Total JORGE ARMANDO MENDEZ ROBAYO | 457 | ||
8 | Total CRIADERO LA MARQUESA MEXICO DF | 409 | ||
9 | Total CRIADERO MI CAPRICHO S.A.S | 405,5 | ||
10 | Total GUSTAVO ANTONIO MARTINEZ PETRO | 405 |
CRIADOR GENERAL DEL AÑO | ||
PUESTO | CRIADOR | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 3.642 |
2 | Total DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | 1.686,5 |
3 | Total CRIADERO MI CAPRICHO S.A.S | 1.528,5 |
4 | Total CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE | 1.454 |
5 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 1.275 |
6 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 1.158 |
7 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 1.154 |
8 | Total CRIADERO L.M. | 1.049 |
9 | Total CRIADERO VILLA MARIA – JAMUNDI | 1.045 |
10 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 927 |
Expositores
EXPOSITOR DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO VILLA MARIA | 1.458 |
2 | Total OMAR YESID DURAN VARGAS | 1.122 |
3 | Total CRIADERO CAYALA | 752 |
4 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 739 |
5 | Total FERNANDO SIERRA ARANGO | 547 |
6 | Total CRIADERO SAN CARLOS | 533 |
7 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 471 |
8 | Total CRIADERO LA ALMERIA | 411 |
9 | Total CRIADERO SAN GABINO | 400 |
10 | Total JOSE GEOVANY AMAYA FLOREZ | 368 |
EXPOSITOR DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO BUENOS AIRES | 575 |
2 | Total CRIADERO EL ARCA | 562 |
3 | Total CRIADERO SAN GABINO | 494 |
4 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 483 |
5 | Total JOSE SADY SUAVITA ROJAS | 463 |
6 | Total CRIADERO CAYALA | 387 |
7 | Total YHON FREDY PINZON CARDONA | 361 |
8 | Total CRIADERO LA CAROLINA | 360 |
9 | Total CRIADERO SANTA VICTORIA | 286 |
10 | Total CRIADERO VILLA ROCIO | 279 |
EXPOSITOR DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA CAROLINA | 1.047 |
2 | Total CASTILLO GRANDE . | 913 |
3 | Total CRIADERO EL ARCA | 593 |
4 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 517 |
5 | Total CRIADERO CANDU | 511,5 |
6 | Total CRIADERO LA ILUSION | 508 |
7 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 470 |
8 | Total CRIADERO SAN GABINO | 437 |
9 | Total CRIADERO LA CRISTALINA – ZARZAL | 432 |
10 | Total CRIADERO SANTA ISABEL | 384 |
EXPOSITOR DEL AÑO PASO FINO COLOMBIANO | ||
PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA CAROLINA | 2.331 |
2 | Total CRIADERO CAYALA | 1.315 |
3 | Total CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE | 1.107,5 |
4 | Total CRIADERO RENACER S.A.S. | 950 |
5 | Total RAFAEL SANTAMARIA | 856 |
6 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 793 |
7 | Total DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | 680,5 |
8 | Total CRIADERO LUXO | 631 |
9 | Total CRIADERO LA THANIA | 552 |
10 | Total CRIADERO LA ESTRELLA | 551 |
EXPOSITOR GENERAL DEL AÑO | ||
PUESTO | EXPOSITOR | PUNTOS |
1 | Total CRIADERO LA CAROLINA | 4.031 |
2 | Total CRIADERO CAYALA | 2.712 |
3 | Total CRIADERO VILLA MARIA | 1.649 |
4 | Total CRIADERO EL ARCA | 1.559 |
