RANKING TITULOS ESPECIALES 2025
RANKING DE COMPETENCIAS 2025
A continuacion… Ranking Nacional de Exposiciones Equinas actualizado a 16 Diciembre 2025..
>>LOS PUNTAJES Y REQUISITOS CONTENIDOS EN ESTE RANKING SON LOS QUE TIENEN Y CUMPLEN, LAS PERSONAS Y EJEMPLARES A LA FECHA DE CORTE (16/Diciembre/2025)…<<
Regulares Hembras
| EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
| 1 | Total RULETA DE VILLA MARIA | 430 | 386 | 4 | 44 | 3 | P.F. | SI |
| 2 | Total BICHOTA DE CDM | 381 | 381 | 3 | 0 | 0 | SI | NO |
| 3 | Total ACUARELA DE VILLA MARIA | 311 | 244 | 5 | 67 | 1 | NO | NO |
| 4 | Total CELESTE DE LAS MIRLAS | 254 | 254 | 3 | 0 | 0 | SI | NO |
| 5 | Total DOROTEA DE VILLA TOSCANA | 244 | 204 | 3 | 40 | 2 | F.P.F. | NO |
| 6 | Total MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 227 | ||||||
| 7 | Total MARIA MULATA DE LA MELI | 205 | ||||||
| 8 | Total BENDITA DE CHIQUITAMOA | 196 | ||||||
| 9 | Total ROSALIA DE BARCELONA | 196 | ||||||
| 10 | Total PRESUMIDA DE LA ILUSION | 181 | ||||||
| F. P. F: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2025 | ||||||||
| EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
| 1 | Total ESTRELLA DE 2M | 446 | 386 | 4 | 60 | 4 | SI | SI |
| 2 | Total VICTORIA PERENNE DE LA CEIBA | 400 | 325 | 5 | 75 | 3 | P.F. | SI |
| 3 | Total AGATA DE LA BODEGA DEL CABALLO | 340 | 340 | 3 | 0 | 0 | SI | NO |
| 4 | Total TROMBA DE LA SUERTE | 282 | 252 | 4 | 30 | 2 | NO | NO |
| 5 | Total SEDUCTORA DEL JAZMIN | 246 | ||||||
| 6 | Total MARGARITA DE SANTA MARIA | 235 | ||||||
| 7 | Total DOBLE SENSACION DEL ENSUEÑO | 234,5 | ||||||
| 8 | Total BENDECIDA Y AFORTUNADA DE BUENOS AIRES | 221 | ||||||
| 9 | Total CHULA DE LA PRIMAVERA | 209 | ||||||
| 10 | Total TIBUR DE LOS OLIVOS | 206 | ||||||
| F. P. F: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2025 | ||||||||
| EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA TROCHA COLOMBIANA | ||||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
| 1 | Total DALILA DE LOS ACANTOS | 465,5 | 368 | 4 | 97,5 | 3 | SI | SI |
| 2 | Total OCTAVA MARAVILLA DE SAN ANTONIO | 344,5 | 266 | 3 | 78,5 | 2 | F. P. F. | NO |
| 3 | Total MAGNIFICA DE LA PROVINCIA | 329 | 255 | 3 | 74 | 3 | F. P. F. | NO |
| 4 | Total VICTORIA DE LA TEBAIDA | 321 | 286 | 3 | 35 | 1 | F. P. F. | NO |
| 5 | Total BIENVENIDA DE LA CRISTALINA | 307 | 266 | 4 | 41 | 2 | NO | NO |
| 6 | Total ZARZALEÑA DE LA ILUSION | 300 | ||||||
| 7 | Total EDICION MAGICA DE MI CAPRICHO | 266,5 | ||||||
| 8 | Total UTOPIA DE LA HORTENCIA | 198 | ||||||
| 9 | Total FOGATA DE MURKA | 187 | ||||||
| 10 | Total DUQUESA DE LA MARIA | 181 | ||||||
| F. P. F: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2025 | ||||||||
| EJEMPLAR DEL AÑO HEMBRA PASO FINO COLOMBIANO | ||||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
| 1 | Total PIMIENTA DE 3C | 290 | 280 | 4 | 10 | 1 | NO | NO |
| 2 | Total REINA DE HACIENDA HEINSEN | 279,5 | 202 | 5 | 77,5 | 3 | SI | SI |
| 3 | Total INSIGNIA DE ALEJANDRIA | 240 | 240 | 3+ 1 comodín | 0 | 0 | SI | NO |
| 4 | Total ANALUNA DE SAN ISIDRO | 217 | 195 | 4 | 22 | 1 | SI | NO |
| 5 | Total HERA DE CANTABRIA | 214 | 214 | 3+1comodín | 0 | 0 | SI | NO |
| 6 | Total NERVA DE LA GUAJIRITA | 213 | 138 | 2 | 75 | 1 | SI | NO |
| 7 | Total NATALIA DE LA ILUSION | 206 | ||||||
| 8 | Total AITHANA DE LA ILUSION | 191 | ||||||
| 9 | Total DULCE TORMENTA DE ALEJANDRIA | 184 | ||||||
| 10 | Total ATRACTIVA DE HOJAS VERDES | 181 | ||||||
| F. P. F: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2025 | ||||||||
Regulares MACHOS
| EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
| 1 | Total MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 434 | 404 | 4 | 30 | 2 | SI | NO |
| 2 | Total ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 407 | 332 | 4 | 75 | 3 | SI | SI |
| 3 | Total TAMBO DE DOS AGUAS | 300 | 300 | 3 | 0 | 0 | SI | NO |
| 4 | Total ODIN DE LOS PINOS | 256 | 189 | 4 | 67 | 3 | NO | NO |
| 5 | Total INAGOTABLE DEL JAZMIN | 249 | ||||||
| 6 | Total DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | 236 | ||||||
| 7 | Total CENTAURO DE LOS HERNANDEZ | 214 | ||||||
| 8 | Total SALOMON DE 3A | 198 | ||||||
| 9 | Total NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 194,5 | ||||||
| 10 | Total PRETENCIOSO DE LA POSTAL | 179 | ||||||
| F. P. F: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2025 | ||||||||
| EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
| 1 | Total NEPTUNO DE MONTESA | 386 | 332 | 4 | 54 | 3 | NO | NO |
| 2 | Total TORNADO DE LA ENCANTADA | 330 | 330 | 3 | 0 | 0 | NO | NO |
| 3 | Total JUAREZ DE SAN RAFAEL | 280 | 244 | 3+1 comodín | 36 | 3 | SI | SI |
| 4 | Total CANTADOR DE MIS POTRILLOS | 269 | 229 | 4 | 40 | 3 | P. F. | SI |
| 5 | Total TANGO DE LA POSADA | 262 | 262 | 4 | 0 | 0 | SI | NO |
| 6 | Total JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL (FC) | 256 | ||||||
| 7 | Total CORAZON CALLEJERO DE LA MARIELA | 211 | ||||||
| 8 | Total MOSTRO DE LA MAKINA | 210 | ||||||
| 9 | Total REY AARON DE JR | 208 | ||||||
| 10 | Total CENTURION DE ADN | 201 | ||||||
| F. P. F: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2025 | ||||||||
| EJEMPLAR DEL AÑO MACHO TROCHA COLOMBIANA | ||||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
| 1 | Total DIAMANTE CAÓTICO DE SALEM | 394 | 364 | 5 | 30 | 2 | P.F. | NO |
| 2 | Total EXCLUSIVO DE DOS AGUAS | 361 | 361 | 4 | 0 | 0 | SI | NO |
| 3 | Total TEUTON DEL TREBOL | 305 | 234 | 3 | 71 | 2 | F. P. F. | NO |
| 4 | Total SELECTO DE SAN JUAN | 240 | 180 | 4 | 60 | 3 | SI | SI |
| 5 | Total TROVADOR DE VILLA MARIA | 239 | 224 | 3 | 15 | 1 | SI | NO |
| 6 | Total IMPERIO DE CASTILLO GRANDE | 219 | 140 | 3 | 79 | 3 | SI | NO |
| 7 | Total VALENTINO P3 DE JH | 213 | 178 | 5 | 35 | 2 | NO | NO |
| 8 | Total PRINCIPE DE PRINCIPES DEL MIRADOR DE LOS CABALLOS | 210 | ||||||
| 9 | Total GUATAPURI DE LA QUIMERA | 203 | ||||||
| 10 | Total NEPTUNO DE LA HERENCIA | 194 | ||||||
| F. P. F: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2025 | ||||||||
| EJEMPLAR DEL AÑO MACHO PASO FINO COLOMBIANO | ||||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 4 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 3 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CRIAS | CUMPLE |
| 1 | Total AMANTE BANDIDO DE SANTA MARIA | 339 | 309 | 3+1comodín | 30 | 2 | F.P.F. | NO |
| 2 | Total PICASSO DE LA ILUSION | 296 | 296 | 3 | 0 | 0 | SI | NO |
| 3 | Total PRETENDIDO DE SAN ISIDRO | 276 | 276 | 4 | 0 | 0 | SI | NO |
| 4 | Total TITOLIVIO DE LA ILUSION | 266 | 208 | 4 | 58 | 3 | SI | SI |
| 5 | Total PATRIARCA DE MI FINQUITA | 204 | 169 | 3+1comodín | 35 | 3 | SI | SI |
| 6 | Total PONDEROSA ESPECTÁCULO DE CHAPALA | 202 | ||||||
| 7 | Total BORINQUEN DE SAN ISIDRO | 196 | ||||||
| 8 | Total ESENCIAL DE SIBERIA | 193 | ||||||
| 9 | Total KAN DE KANES DE SAN MARCOS | 179 | ||||||
| 10 | Total SEDUCTOR DE MILAGROS | 169 | ||||||
| F. P. F: FALTA PRESENTAR PRUEBA DE FERTILIDAD EXPEDIDA POR UN MÉDICO VETERINARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL LISTADO DE FEDEQUINAS – PLAZO 31 DICIEMBRE 2025 | ||||||||
Campeon Joven Hembras
| CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
| 1 | Total DOROTEA DE VILLA TOSCANA | 190 | 150 | 3 | 40 | 2 | SI |
| 2 | Total MAZUCAMBA DE DOS J | 99 | 74 | 4 | 25 | 2 | SI |
| 3 | Total MISTICA DE ENTRE SERROS | 99 | 94 | 4 | 5 | 1 | NO |
| 4 | Total SOMBRA DEL VIENTO DE ANDALUCIA | 95 | 50 | 3 | 45 | 2 | SI |
| 5 | Total ROSA MISTICA DE VILLA CASTAÑO | 86,5 | 54 | 2 | 32,5 | 2 | NO |
| 6 | Total AMOR ETERNO DE LA ALMERIA | 85 | |||||
| 7 | Total ROSALIA DE BARCELONA | 80 | |||||
| 8 | Total DIPLOMATICA DE VILLA MARCELA | 77 | |||||
| 9 | Total CONSENTIDA DE VILLA SOFIA | 71 | |||||
| 10 | Total CONQUISTA DE VILLA CLARA | 64 | |||||
| CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
| 1 | Total GUADALUPANA DEL DIAMANTE | 157 | 112 | 3 | 45 | 3 | SI |
| 2 | Total LINDA PALMA DEL BAKO HYS | 142 | 92 | 3 | 50 | 3 | SI |
| 3 | Total PREDILECTA DE RANCHO LUNA | 138 | 138 | 2 | 0 | 0 | NO |
| 4 | Total SONORA MATANCERA DE SANTA ISABEL | 126 | 116 | 3 | 10 | 2 | SI |
| 5 | Total NOCHE DE LUNA DE BUENAVISTA | 120 | 120 | 3 | 0 | 0 | NO |
| 6 | Total ADORACION DE LOS ARCANGELES | 119 | |||||
| 7 | Total MALAGUEÑA DE RANCHO LUNA | 86 | |||||
| 8 | Total JUANITA DE SANTA CAROLA | 70 | |||||
| 9 | Total PRIMAVERA DE LA TORRE | 69 | |||||
| 10 | Total LOPERENA DE LA MARIELA | 64 | |||||
| CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS TROCHA COLOMBIANA | |||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
| 1 | Total OCTAVA MARAVILLA DE SAN ANTONIO | 160 | 130 | 3 | 30 | 2 | SI |
| 2 | Total KENDRA DE CASTELL DE LAS FLORES | 113 | 68 | 3 | 45 | 2 | SI |
| 3 | Total LUNA INESPERADA DEL PORTAL | 110 | 110 | 3 | 0 | 0 | NO |
| 4 | Total NOVEDOSA DE SAN CARLOS | 105 | 50 | 2 | 55 | 2 | SI |
| 5 | Total BENDICION DE RANCHO GRANDE | 101 | 80 | 3 | 21 | 4 | SI |
| 6 | Total ANTIOQUEÑITA DE RANCHO LA MILAGROSA | 94 | |||||
| 7 | Total DIVINA DE VILLA MAFE | 78 | |||||
| 8 | Total DIOSA CALEÑA DEL TREBOL | 70 | |||||
| 9 | Total FRIDAKAHLO DE LA CANARIA | 66 | |||||
| 10 | Total NOCHE DE ARREBOLES DE LA PRIMAVERA | 62 | |||||
| CAMPEONA JOVEN DEL AÑO HEMBRAS PASO FINO COLOMBIANO | |||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
| 1 | Total BIKINA DE MARABELES | 94 | 54 | 2 | 40 | 3 | SI |
| 2 | Total LEGENDARIA DEL DIAMANTE | 82 | 48 | 1 | 34 | 1 | NO |
| 3 | Total CULPABLE DE YERBABUENA (978101083368187) | 80 | 80 | 2 | 0 | 0 | NO |
| 4 | Total DULCE AMANECER DE SANTA ANA | 80 | 70 | 3 | 10 | 1 | NO |
| 5 | Total FANTASIA DE SIBEL | 75 | 70 | 2 | 5 | 1 | NO |
| 6 | Total PONDEROSA BENDITA DE LAS MERCEDES | 73 | |||||
| 7 | Total PRETENDIDA DE BARATARIA | 68 | |||||
| 8 | Total CELESTIAL DE VILLA JULIANA (HOMOLOGADO PFHA62677) | 66 | |||||
| 9 | Total AYAHUASCA DE LA QUINTA REAL | 62 | |||||
| 10 | Total ESPLENDIDA ARIZONA DE VILLA NATALIA | 60 | |||||
Campeon Joven Machos
| CAMPEÓN JOVEN DEL AÑO MACHOS TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
| 1 | Total PRETENCIOSO DE LA POSTAL | 179 | 160 | 2 | 19 | 1 | NO |
| 2 | Total SOCIO DE TIERRA GRATA | 136 | 98 | 3 | 38 | 2 | SI |
| 3 | Total IMPACTO DEL GRAN MANANTIAL | 132 | 102 | 3 | 30 | 2 | SI |
| 4 | Total LUNATICO DE LAS ESTRELLAS | 129 | 94 | 3 | 35 | 2 | SI |
| 5 | Total DESTRUCTOR DE LA ILUSION | 128 | 104 | 5 | 24 | 1 | NO |
| 6 | Total BARQUERO DE LA ILUSION | 99 | |||||
| 7 | Total AYAX DE LA ENCANTADA | 96 | |||||
| 8 | Total DOBLE ILUSION DE VILLA TOSCANA | 67 | |||||
| 9 | Total ARRABAL DE MI SANTUARIO | 66 | |||||
| 10 | Total SEDUCTOR DE SAN JORGE | 66 | |||||
| CAMPEÓN JOVEN DEL AÑO MACHOS TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | |||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
| 1 | Total CANTADOR DE MIS POTRILLOS | 183 | 158 | 4 | 25 | 2 | SI |
| 2 | Total CENTURION DE ADN | 182 | 132 | 3 | 50 | 2 | SI |
| 3 | Total APOTEOSICO DEL TRIUNFO | 132 | 108 | 3 | 24 | 1 | NO |
| 4 | Total ODALIS DE LOS VIKINGOS | 131 | 86 | 4 | 45 | 3 | SI |
| 5 | Total ESPARTANO DE LA GABRIELA | 110 | 110 | 4 | 0 | 0 | NO |
| 6 | Total CHAMAN DEL LOGRO | 109 | 74 | 3 | 35 | 3 | SI |
| 7 | Total CORAZON CALLEJERO DE LA MARIELA | 100 | 50 | 2 | 50 | 3 | SI |
| 8 | Total ARAM DE RANCHO LUNA | 77 | |||||
| 9 | Total SOBERANO DEL MONASTERIO | 75 | |||||
| 10 | Total GRANO DE ORO DE LA QUINTANA | 73 | |||||
| CAMPEÓN JOVEN DEL AÑO MACHOS TROCHA COLOMBIANA | |||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
| 1 | Total VALENTINO P3 DE JH | 213 | 178 | 5 | 35 | 2 | SI |
| 2 | Total GALAN DE VILLA MARTHA | 134 | 84 | 2 | 50 | 2 | SI |
| 3 | Total DAVINCI DEL PORTAL | 115 | 98 | 3 | 17 | 1 | NO |
| 4 | Total CONMOVIDO DE LA VEGA | 107 | 68 | 5 | 39 | 4 | SI |
| 5 | Total CORSO DE NUEVO AMANECER | 102 | 82 | 3 | 20 | 2 | SI |
| 6 | Total BIBLICO DE BARCELONA | 100 | 100 | 3 | 0 | 0 | NO |
| 7 | Total TEUTON DEL TREBOL | 99 | 84 | 3 | 15 | 2 | SI |
| 8 | Total SEPTIMO CIELO DE LAS BERMUDAS | 98 | 58 | 4 | 40 | 3 | SI |
| 9 | Total CORAZON VALIENTE DE LA MARQUEZA | 95 | |||||
| 10 | Total MINISTRO DE 3 ESTRELLAS DE FEDESEM | 88 | |||||
| CAMPEÓN JOVEN DEL AÑO MACHOS PASO FINO COLOMBIANO | |||||||
| PUESTO | EJEMPLAR | PUNTOS EJEMPLAR | 10 MAYORES PUNTAJES GRADO A | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO A | 5 MAYORES PUNTAJES GRADO B | 2 ZONAS EN FERIAS GRADO B | CUMPLE |
| 1 | Total BOHEMIO DE LA VITRINA | 129 | 100 | 5 | 29 | 3 | SI |
| 2 | Total MILAGROSO DE SAN GABRIEL ARCANGEL | 116 | 66 | 4 | 50 | 2 | SI |
| 3 | Total ZAFIRO AZUL DE CANTABRIA | 110 | 110 | 3 | 0 | 0 | NO |
| 4 | Total PISTOLERO DE LAS MARIANAS | 100 | 100 | 3 | 0 | 0 | NO |
| 5 | Total VENENO DE GM | 95 | 90 | 3 | 5 | 1 | NO |
| 6 | Total NAPOLEON DE LA ILUSION | 84 | |||||
| 7 | Total SECRETO REVELADO DE ALEJANDRIA | 80 | |||||
| 8 | Total DA VINCI DE LA ILUSION | 77 | |||||
| 9 | Total EMPRENDEDOR DE ALTA GUAJIRA | 74 | |||||
| 10 | Total INFINITO DE HORIZONTE | 70 | |||||
Criadores
| CRIADOR DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
| PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
| 1 | Total CRIADERO VILLA MARIA | 1.424,5 | SI | SI |
| 2 | Total LUIS MIGUEL DUQUE CAÑAS | 503 | SI | SI |
| 3 | Total TOSCANA REYES EQUINOS S.A.S | 480 | NO | NO |
| 4 | Total CRIADERO LA CAPRICHOSA DE J.J. | 477 | NO | NO |
| 5 | Total OMAR PESCA PITA | 461 | ||
| 6 | Total CRIADERO 3A | 450 | ||
| 7 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 435,5 | ||
| 8 | Total CRIADERO RANCHO LUNA | 426,5 | ||
| 9 | Total CRIADERO CDM . | 381 | ||
| 10 | Total CRIADERO LA ILUSION | 379 | ||
| CRIADOR DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||||
| PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
| 1 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 1.109 | SI | SI |
| 2 | Total DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | 717 | SI | SI |
| 3 | Total INVERSIONES A.J.C.S S EN C . | 569 | SI | SI |
| 4 | Total JUAN FELIPE MONTOYA SANTAMARIA | 515 | ||
| 5 | Total CRIADERO RANCHO LUNA | 461 | ||
| 6 | Total CRIADERO LA ILUSION | 437 | ||
| 7 | Total JOSE SADY SUAVITA ROJAS | 433 | ||
| 8 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 370 | ||
| 9 | Total CARLOS FABIAN CUEVAS | 359 | ||
| 10 | Total LUIS ALCIDES GOMEZ | 340 | ||
| CRIADOR DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||||
| PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
| 1 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 1.113 | SI | SI |
| 2 | Total CRIADERO LA ILUSION | 1.053 | SI | SI |
| 3 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 898,5 | SI | SI |
| 4 | Total ALVARO PELAEZ ARANGO | 528 | ||
| 5 | Total CRIADERO EL TREBOL | 471 | ||
| 6 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 448 | ||
| 7 | Total CRIADERO SAN JUAN | 418,5 | ||
| 8 | Total CRIADERO LA MARQUEZA | 409 | ||
| 9 | Total MARLON ANTONIO STERLING AMEZQUITA | 396,5 | ||
| 10 | Total CRIADERO SALEM | 394 | ||
| CRIADOR DEL AÑO PASO FINO COLOMBIANO | ||||
| PUESTO | CRIADOR | PUNTOS | 4 YEGUAS | CUMPLE |
| 1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 2.241 | SI | SI |
| 2 | Total CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE | 1.839 | SI | SI |
| 3 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 1.272,5 | SI | SI |
| 4 | Total CRIADERO LA THANIA | 761 | SI | SI |
| 5 | Total JORGE ARMANDO MENDEZ ROBAYO | 545 | ||
| 6 | Total CRIADERO CANTABRIA | 537 | ||
| 7 | Total CRIADERO SAN CAYETANO S.A.S | 477,5 | ||
| 8 | Total CRIADERO LA VITRINA | 460 | ||
| 9 | Total LUIS ALEJANDRO PUYANA VILLAMIZAR | 432 | ||
| 10 | Total CRIADERO LIBANO V-O | 395 | ||
| CRIADOR GENERAL DEL AÑO | ||
| PUESTO | CRIADOR | PUNTOS |
| 1 | Total CRIADERO LA ILUSION | 4.110 |
| 2 | Total CARLOS GUILLERMO KLING HASCHE | 1.844 |
| 3 | Total CRIADERO VILLA MARIA | 1.782,5 |
| 4 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 1.552 |
| 5 | Total DANIEL RICARDO MENDIETA TOBON | 1.307 |
| 6 | Total CRIADERO SAN ISIDRO | 1.272,5 |
| 7 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 1.263,5 |
| 8 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 1.200,5 |
| 9 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 1.187 |
| 10 | Total INVERSIONES A.J.C.S S EN C . | 1.054 |
Expositores
| EXPOSITOR DEL AÑO TROTE Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
| PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
| 1 | Total CRIADERO VILLA MARIA | 1.648 |
| 2 | Total CRIADERO SAN CARLOS | 1.303 |
| 3 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 814,5 |
| 4 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 786 |
| 5 | Total CRIADERO LA ALMERIA | 525 |
| 6 | Total CRIADERO DOS AGUAS | 503 |
| 7 | Total CRIADERO CAYALA | 436 |
| 8 | Total CRIADERO JF | 434 |
| 9 | Total PEDRO FELIPE MESA GUERRA | 416 |
| 10 | Total ESPICAL SAS | 411 |
| EXPOSITOR DEL AÑO TROCHA Y GALOPE COLOMBIANOS | ||
| PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
| 1 | Total CRIADERO BRISAS DEL OLIMPO | 1.106 |
| 2 | Total CRIADERO EL JAZMIN | 801,5 |
| 3 | Total HOMERO CABEZA | 515 |
| 4 | Total CRIADERO SAN GABINO | 512 |
| 5 | Total CARLOS MARIO POSADA GOMEZ | 504 |
| 6 | Total CRIADERO BUENOS AIRES | 501 |
| 7 | Total YHON FREDY PINZON CARDONA | 467 |
| 8 | Total CRIADERO LA ROSA | 444 |
| 9 | Total INVERSIONES ERCS SAS . | 429 |
| 10 | Total CRIADERO MIS POTRILLOS | 427 |
| EXPOSITOR DEL AÑO TROCHA COLOMBIANA | ||
| PUESTO | PROPIETARIO | PUNTOS |
| 1 | Total CRIADERO LA CRISTALINA | 1.073,5 |
| 2 | Total CRIADERO CASTILLO GRANDE | 1.050 |
| 3 | Total ELISEO MILLAN TALERO | 956 |
| 4 | Total CRIADERO EL TREBOL | 781 |
| 5 | Total CRIADERO LA CAROLINA | 531,5 |
| 6 | Total AGROPECUARIA NOBLEZA EQUINA . | 509 |
| 7 | Total ALVARO PELAEZ ARANGO | 500 |
| 8 | Total CRIADERO SAN GABINO | 498 |
| 9 | Total CRIADERO LA ILUSION | 461 |
| 10 | Total CRIADERO VILLA CIELO | 445 |
| EXPOSITOR DEL AÑO PASO FINO COLOMBIANO | ||
