RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2025
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2025
RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas – FEDEQUINAS . LEER MÀS…
Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado a 10 Enero 2025.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR 48 – 60 | OBSERVACIONES |
NOTARIO DE LA FORTALEZA | 289179 | 249 | 47.96 | 49.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA | 308028 | 227 | 52.04 | 53.38 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
BALTAZAR DE VILLA MELISA | 323797 | 172 | 48.26 | 49.61 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
1 | LUCERO ESPIRITUAL DEL PARAISO | 381279 | 105 | 55.69 | 57.02 | |
2 | EMBRUJO DE LA MANUELA | 382431 | 97 | 48.16 | 49.51 | |
3 | BARUC DEL CONDADO | 333705 | 92 | 56.32 | 57.64 | |
4 | MAR VIAJERO DE LA CLARITA | 364836 | 91 | 56.68 | 58.00 | |
5 | PERSEO DE LA SERRANIA | 348409 | 89 | 47.86 | 49.21 | |
6 | ARAN DEL SANTUARIO | 348821 | 80 | 53.88 | 55.21 | |
7 | DON PEPE DEL RANCHO | 198125 | 67 | 50.82 | 52.16 | |
8 | INDEPENDIENTE DE PES. CASA AZUL | 365135 | 63 | 57.57 | 58.89 | |
9 | TORNADO DE MONTESA | 335022 | 61 | 51.02 | 52.36 | |
10 | HABACUC DE LA CANDELARIA | 362850 | 58 | 52.14 | 53.48 | |
11 | DON PACHO DE MANGON DEL CISNE | 197894 | 57 | 48.13 | 49.48 | |
12 | SOL REBELDE DE TAVAWARA | 326138 | 56 | 51.12 | 52.46 | |
13 | MALEIGUA DE LOS NARANJOS | 341309 | 55 | 49.21 | 50.56 | |
14 | MALUMA DE LA ESPERANZA | 348930 | 55 | 55.03 | 56.36 | |
15 | REY MACARENA DE EL ENCANTO | 113757 | 52 | 53.72 | 55.05 | |
16 | REY DAVID DE LA LIBERTAD | 348890 | 51 | 52.99 | 54.33 | |
KABUL DE ASTROMELIA | 128962 | 50 | 51.84 | 53.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR 60 – 78 | OBSERVACIONES |
ARMAGEDON DE LA HERRADURA | 347989 | 278 | 60.72 | 62.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE | 164651 | 262 | 74.24 | 75.51 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
1 | INAGOTABLE DEL JAZMIN | 307483 | 155 | 64.74 | 66.03 | |
2 | NAVIDEÑO DE LA ARBOLEDA | 381594 | 150 | 60.56 | 61.87 | |
3 | SALOMON DE 3A | 348137 | 134 | 68.75 | 70.03 | |
4 | MARACANAZO II DE DON MATIAS | 113749 | 122 | 61.68 | 62.98 | |
5 | MARIAS JD GLORIOSO DE VENECIA | 288964 | 113 | 76.32 | 77.57 | |
6 | PELIGROSO DE LA ALMERIA | 361860 | 105 | 66.15 | 67.44 | |
7 | MILAGROSO DE DOS PASOS | 322910 | 98 | 66.61 | 67.90 | |
8 | ODIN DE LOS PINOS | 351253 | 95 | 63.26 | 64.56 | |
PROMETIDO DE LA CEIBA | 317702 | 95 | 76.38 | 77.64 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
9 | DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | 94 | 72.99 | 74.26 | |
10 | EURO DEL ADN | 308610 | 85 | 69.80 | 71.08 | |
11 | REY ARTURO DE LA LIBERTAD | 334345 | 82 | 66.81 | 68.10 | |
12 | ARCHI DE LAS GUADUAS | 326115 | 79 | 67.86 | 69.15 | |
13 | DAVINCCI DE VILLA VILMA | 348256 | 78 | 72.63 | 73.90 | |
14 | BENDECIDO DEL DIAMANTE | 340910 | 77 | 60.00 | 61.31 | |
15 | PATRIARCA DE LA SUSANA | 380594 | 77 | 75.39 | 76.66 | |
16 | TUTANKAMON DE LAS MARIAS | 317462 | 72 | 62.96 | 64.26 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR 78 – 100 | OBSERVACIONES |
GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | 532 | 89.31 | 90.52 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
1 | RADIANTE DE LA PLATA | 299863 | 143 | 84.64 | 85.87 | |
2 | DIVINO DE 3A | 347964 | 125 | 78.39 | 79.64 | |
TRAVIESO DE VILLA MARGARITA | 306337 | 123 | 81.68 | 82.92 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
3 | AMBICIOSO DE LOS TEMPLARIOS | 273654 | 120 | 83.72 | 84.95 | |
TIGRE DE 3A | 346422 | 116 | 86.97 | 88.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN | |
4 | CENTAURO DE LOS HERNANDEZ | 340752 | 103 | 81.88 | 83.11 | |
INTIMIDANTE DE SAN DIEGO | 322869 | 94 | 97.24 | 98.43 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN | |
5 | ANGEL DEL OLAM | 78264 | 91 | 81.15 | 82.39 | |
6 | ENIGMA DE LA ALMERIA | 284117 | 87 | 94.67 | 95.87 | |
7 | MADRIGAL DE DOS AGUAS | 284888 | 81 | 83.09 | 84.33 | |
8 | AJEDREZ DE VILLA AMINTA | 318690 | 73 | 77.14 | 78.39 | |
9 | NOVIO DE LA FORTUNA | 331499 | 72 | 95.72 | 96.92 | |
10 | DIPLOMATICO DE VILLA MANUELA | 151466 | 69 | 87.30 | 88.52 | |
11 | EROS DEL HERRERUM | 346806 | 65 | 82.24 | 83.48 | |
12 | HERCULES DE LA GLORIA | 306398 | 65 | 84.77 | 86.00 | |
13 | PAYASO DEL ENCANTO | 305561 | 64 | 94.41 | 95.61 | |
14 | REY SOL DE LAS MARGARITAS | 331506 | 55 | 90.39 | 91.61 | |
15 | OLIMPO DE LIMONEROS | 306455 | 45 | 89.34 | 90.56 | |
16 | ENCANTADOR DE CARPALI | 63362 | 42 | 98.49 | 99.67 |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR MAYORES DE 100 | OBSERVACIONES |
GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 368 | 104.01 | 105.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | 257 | 123.13 | 124.23 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
1 | MAXIMO DE 2M | 282445 | 223 | 113.22 | 114.36 | |
EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 195 | 106.61 | 107.77 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 179 | 139.64 | 140.69 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
TAMBO DE DOS AGUAS | 283660 | 160 | 115.26 | 116.39 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
2 | RETADOR DE LAS MERCEDES | 315033 | 117 | 154.18 | 155.18 | |
ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | 114 | 119.74 | 120.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
TANGO DE LA FANTASIA DEL HUILA | 133133 | 111 | 102.37 | 103.54 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | 331361 | 106 | 106.12 | 107.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
3 | CACIQUE COSTEÑO DE SAN ALBERTO | 330944 | 99 | 115.63 | 116.75 | |
4 | VOLTAJE DE ATENEA .T.E | 287840 | 92 | 112.83 | 113.97 | |
5 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 79 | 125.13 | 126.23 | |
6 | THIAGO DEL TIGRE | 340438 | 73 | 102.30 | 103.48 | |
7 | GABINO BARRERA DE LA FRANQUEZA E.U. | 321689 | 69 | 145.66 | 146.69 | |
8 | INDIO DE LA CASA AMARILLA | 63201 | 64 | 137.53 | 138.59 | |
9 | BANDOLERO DE LAS JOTAS | 325430 | 63 | 105.95 | 107.11 | |
10 | NITRUX DE CERRITOS | 321855 | 61 | 105.95 | 107.11 | |
11 | DON JOE DEL PORTAL | 133174 | 61 | 114.18 | 115.31 | |
12 | COSMO DE VILLA MANUELA | 302960 | 59 | 166.81 | 167.77 | |
DECRETO DE SAN MARCOS | 273146 | 56 | 130.92 | 132.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
13 | LUCERO DE SOL DE LA SIBERIA | 283515 | 53 | 104.05 | 105.21 | |
14 | ELEGIDO DE VILLA JANETH | 163097 | 51 | 154.54 | 155.54 | |
15 | MILAGRO DE HUMARAK | 360161 | 50 | 124.41 | 125.51 | |
16 | ANTARES DEL TESORO DE LA PEÑA | 331991 | 43 | 106.71 | 107.87 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR 48 – 60 | OBSERVACIONES |
BICHOTA DE CDM | 309517 | 260 | 55.30 | 56.62 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
CAFEINA DE TAYRONA | 335184 | 158 | 48.52 | 49.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
1 | LEYENDA DE LAS TRES MARIAS | 307998 | 141 | 57.93 | 59.25 | |
PRESUMIDA DE LA ILUSION | 380481 | 120 | 47.99 | 49.34 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
ACUARELA DE VILLA MARIA | 308360 | 114 | 48.82 | 50.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
2 | LUCERO DE LA NOCHE DE JHON SINU S.A.S | 350698 | 108 | 53.72 | 55.05 | |
3 | ALASKA DE VILLA MARIANA | 273974 | 107 | 54.34 | 55.67 | |
BELINDA DE CARPALI | 323839 | 94 | 51.41 | 52.75 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
NEFERTITI DE LA PROVINCIA | 324197 | 87 | 57.14 | 58.46 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
4 | FRAGATA DE SAN PEDRO | 323886 | 86 | 54.11 | 55.44 | |
5 | ESCONDIDA DE LA LEYENDA | 363132 | 83 | 55.59 | 56.92 | |
6 | DANESA DE LOS PINOS | 350789 | 83 | 58.45 | 59.77 | |
7 | AMOROSA DE LA JOYITA | 267976 | 78 | 52.73 | 54.07 | |
8 | EXOTICA DE SAN CAYETANO | 326396 | 70 | 53.52 | 54.85 | |
9 | ZAFIRA DEL CANDIL | 317971 | 67 | 55.66 | 56.98 | |
VC CREENCIA DE LA ILUSION | 289348 | 60 | 53.06 | 54.39 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
10 | LUCERO DE LA CARLOTA | 362381 | 60 | 56.88 | 58.20 | |
11 | ABRIL DEL ADOBE | 164613 | 57 | 53.29 | 54.62 | |
DINASTIA DEL CORDOBES | 365351 | 56 | 50.00 | 51.34 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
12 | MILAGROSA DEL DILUVIO | 113962 | 53 | 54.44 | 55.77 | |
13 | AFORTUNADA DE LA DIVINA | 341377 | 52 | 52.30 | 53.64 | |
14 | CHARLOTTE DE SANTA CECILIA | 164715 | 52 | 54.11 | 55.44 | |
15 | ALTEZA DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA | 308247 | 49 | 49.21 | 50.56 | |
16 | MAGNIFICA DEL DIAMANTE | 341408 | 49 | 53.68 | 55.02 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR 60 – 78 | OBSERVACIONES |
RULETA DE VILLA MARIA | 307890 | 198 | 60.13 | 61.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
1 | BENDICION DE PLAYA LINDA | 362633 | 176 | 74.57 | 75.84 | |
2 | SEMILLA DE LA SIERRA | 332976 | 171 | 62.99 | 64.30 | |
3 | MAGICA BENDICION | 151558 | 149 | 62.20 | 63.51 | |
4 | CHIHUAHUA DE LA PONDEROSA | 273843 | 101 | 73.32 | 74.59 | |
5 | SHILA DE ANDALUCIA | 341015 | 96 | 65.10 | 66.39 | |
6 | CATALEYA DEL DILUVIO | 326165 | 92 | 64.90 | 66.20 | |
7 | FE DE TIERRA GRATA | 325809 | 91 | 69.80 | 71.08 | |
BICHOTA DE LA CEIBA | 274339 | 81 | 67.47 | 68.75 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
8 | CANTINERA DE VILLA LIGIA | 364720 | 78 | 59.84 | 61.15 | |
EFECTIVA DE VILLA CRISTINA T.E | 289056 | 75 | 70.33 | 71.61 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
9 | JERUSALEMA DE LA FRANQUEZA E.U | 308648 | 72 | 68.85 | 70.13 | |
10 | GUADALUPE DE ALTAGRACIA | 308270 | 62 | 68.59 | 69.87 | |
11 | CENTELLA DE LA BETULIA | 308004 | 61 | 62.11 | 63.41 | |
12 | MILAGROS DEL CENTRAL | 325878 | 57 | 60.89 | 62.20 | |
13 | CAIMANERA DEL ENCANTO | 307891 | 56 | 60.79 | 62.10 | |
14 | EXCLUSIVA DEL REFUGIO | 381724 | 56 | 62.66 | 63.97 | |
15 | ZULAY DE LA MARQUESA | 273835 | 54 | 74.74 | 76.00 | |
16 | PANDORA DE SAN CAMILO | 347079 | 53 | 70.00 | 71.28 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR 78 – 100 | OBSERVACIONES |
AFRODITA DE LA MARIA | 296843 | 302 | 95.00 | 96.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
DESIGNADA DE CAMAUMA | 325640 | 256 | 78.29 | 79.54 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
HEROINA DE CARPALI | 317735 | 237 | 83.91 | 85.15 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA | 380285 | 235 | 84.05 | 85.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
MARIA MULATA DE LA MELI | 249219 | 171 | 83.95 | 85.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
1 | BENDITA DE CHIQUITAMOA | 113761 | 164 | 87.07 | 88.30 | |
PARADISIACA DE LOS GUADUALES | 334931 | 102 | 77.17 | 78.43 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
2 | BRISA DE LA MORELIA | 375287 | 95 | 79.51 | 80.75 | |
3 | LUNA LLENA DE PROVIDENCIA | 307053 | 91 | 81.38 | 82.62 | |
4 | TURQUEZINA DE MONTECARLO | 63759 | 90 | 80.00 | 81.25 | |
5 | GITANA DEL RODEO | 264873 | 83 | 93.78 | 94.98 | |
DIOSA DEL SOL DEL TRIUNFO | 307537 | 80 | 93.42 | 94.62 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-A | |
6 | SINFONIA DE MIRAFLORES | 287893 | 68 | 84.67 | 85.90 | |
7 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA | 307519 | 57 | 89.77 | 90.98 | |
8 | TRIBUNA DEL PORTON DE LA PALMA | 297471 | 54 | 87.53 | 88.75 | |
9 | AGATHA DE LA LIBRA | 307846 | 54 | 88.75 | 89.97 | |
10 | PANDERETA DE L.M | 113730 | 46 | 79.28 | 80.52 | |
11 | TRAMPA DE LA DISCULPA | 332938 | 44 | 86.02 | 87.25 | |
12 | MARVEL DEL OLIMPO DE LA MESA | 244798 | 43 | 78.36 | 79.61 | |
13 | MICAELA DE LA DUQUEZA | 283484 | 43 | 98.49 | 99.67 | |
14 | GAUGAMELA DE ARIZONA | 375121 | 42 | 79.41 | 80.66 | |
15 | TONGOLELE DE VILLA CONSUELO | 362206 | 39 | 96.35 | 97.54 | |
16 | ENVIADA DE SAN DIEGO | 288522 | 36 | 97.07 | 98.26 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 9 DE ENERO 2025 | CATEGORIA A COMPETIR MAYORES DE 100 | OBSERVACIONES |
TENTATIVA DE SAN SAMUEL | 284235 | 350 | 100.86 | 102.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
PROMESA DE RANCHO LUNA TE | 302895 | 252 | 136.88 | 137.93 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
GAROTA DE POZO BLANCO | 325084 | 214 | 140.63 | 141.67 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | 209 | 104.77 | 105.93 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
DIMENSION DESCONOCIDA DE MI CAPRICHO | 321640 | 191 | 108.22 | 109.38 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
SEDUCTORA DE LA CAROLINA | 302049 | 183 | 139.80 | 140.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
1 | AROMA DE CUERNAVACA T.E | 283124 | 155 | 114.18 | 115.31 | |
2 | PROMESA DE VILLA FLORALINA | 312522 | 153 | 155.00 | 156.00 | |
POLICARPA DE LA TROCHA | 300774 | 121 | 162.53 | 163.51 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
3 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | 264760 | 107 | 103.49 | 104.66 | |
ILUSION DE LA CAROLINA | 248044 | 99 | 116.74 | 117.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
4 | SOMBRA DE CEYLAN | 316377 | 85 | 107.57 | 108.72 | |
5 | AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | 84 | 101.94 | 103.11 | |
6 | CONSENTIDA DE CAMPO ALEGRE | 272975 | 70 | 105.79 | 106.95 | |
7 | NIÑA SOL DE MONTERREY | 256955 | 67 | 147.80 | 148.82 | |
8 | REVANCHA DE LA VICTORIA | 325505 | 66 | 105.53 | 106.69 | |
9 | MARQUETALIA DE VILLA MILENA | 62939 | 66 | 133.98 | 135.05 | |
10 | SUPERNOVA DE LA MARIA | 163940 | 64 | 123.95 | 125.05 | |
11 | DOÑA RUBY DE LA FORTUNA | 77922 | 63 | 119.74 | 120.85 | |
12 | ESENCIA DEL SOL DE SAN SEBASTIAN DE LA S | 259506 | 59 | 123.95 | 125.05 | |
13 | AMIRA DEL PARAISO | 244643 | 53 | 114.97 | 116.10 | |
14 | PRODIGIOSA DEL RANCHO | 244266 | 50 | 119.08 | 120.20 | |
15 | CHULA DE BUENA VISTA | 321421 | 49 | 133.91 | 134.98 | |
MALENA DE LAS GLORIAS | 350820 | 48 | 102.76 | 103.93 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
16 | FRIDA DE LA OLGUITA | 297138 | 48 | 119.84 | 120.95 | |
HERMANA LUNA DE VILLA DALIA | 259203 | 45 | 131.78 | 132.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A |
TROCHA Y GALOPE MACHOS
TROCHA Y GALOPE MACHOS 48-60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR DE 48-60 | OBSERVACIONES |
FUROR DE RANCHO SAN JUANITO | 133535 | 360 | 58.19 | 59.41 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
DANUBIO DE DOS AGUAS | 364222 | 203 | 47.24 | 48.49 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
TALENTO DE CACAGUAL | 340865 | 198 | 56.05 | 57.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
PURO AMOR DE SAN JUAN | 351540 | 158 | 48.32 | 49.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
TROPICO DE MONTERREDONDO | 364721 | 100 | 51.64 | 52.89 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN MJ-A | |
1 | REPUBLICANO DE MONTESA | 333208 | 92 | 57.40 | 58.62 | |
MAGO DE LAS BERMUDAS | 347934 | 91 | 57.30 | 58.52 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
2 | RAYO DE DOS AGUAS | 308126 | 86 | 53.13 | 54.36 | |
3 | CASTELLANO DE LOS LAURELES | 341078 | 78 | 53.42 | 54.66 | |
4 | SELECTO DE YARUMALITO | 307875 | 73 | 56.88 | 58.10 | |
5 | VIRUS DE NAPOLES | 362699 | 67 | 56.97 | 58.20 | |
6 | COMBATIVO OTROMUNDO DE SAN MARTIN | 365021 | 66 | 48.59 | 49.84 | |
7 | AMOR A PRIMERA VISTA DE VILLA CRISTINA | 363148 | 64 | 56.09 | 57.31 | |
8 | MORANTE ET DEL DORADO | 289186 | 57 | 50.69 | 51.93 | |
9 | REY ARTURO DE SANTA SIMONA | 364145 | 53 | 52.96 | 54.20 | |
10 | LINAJE SOLAR DE SANTO DOMINGO | 390343 | 52 | 51.09 | 52.33 | |
11 | HORUS DE SAN JOSE | 318060 | 51 | 52.37 | 53.61 | |
12 | MAÑANERO DE VILLA MARIA | 307899 | 48 | 54.24 | 55.48 | |
13 | DIVINO DEL ESCORPION | 309264 | 46 | 54.34 | 55.57 | |
14 | LOCO DE AMOR DE CEIBALES | 364309 | 44 | 54.90 | 56.13 | |
15 | FANTÁSTICO DEL PARAISO | 288856 | 43 | 56.64 | 57.87 | |
16 | TRIGUERO DE SANTA INES | 164909 | 41 | 49.80 | 51.05 | |
16 | TOKYO DE SIERRA NEVADA | 382113 | 41 | 51.12 | 52.36 | |
16 | QUARZO DE LOS PINOS SB | 273895 | 41 | 55.92 | 57.15 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR DE 60-78 | OBSERVACIONES |
LEGADO LUMANIA DE LA CRISTALINA | 350793 | 321 | 59.93 | 61.15 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N | |
1 | RETINTO DE LA AHUMADA | 381161 | 187 | 61.35 | 62.56 | |
CUBANO DE LAS GEMELAS | 350026 | 184 | 75.89 | 77.05 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
GLADIADOR DE SANTA ELENA | 361428 | 172 | 61.25 | 62.46 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
2 | IMPONENTE DE SAN FRANCISCO | 308724 | 160 | 63.22 | 64.43 | |
3 | AQUILES DE 3A | 348222 | 127 | 65.13 | 66.33 | |
4 | SEÑOR DE SEÑORES DEL JARDIN | 361280 | 119 | 69.77 | 70.95 | |
5 | SIETE LEGUAS DE SAN SEBASTIAN | 288318 | 104 | 71.15 | 72.33 | |
PREPOTENTE DE PIRAMIDES DEL POTRILLO T.E | 289057 | 96 | 68.49 | 69.67 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
6 | MARANELLO DE SAN PABLO | 325585 | 90 | 76.48 | 77.64 | |
7 | EPICO DEL ANTOJO | 317945 | 78 | 63.52 | 64.72 | |
8 | 4M TEMPORAL DE SIBERIA | 333618 | 67 | 60.10 | 61.31 | |
9 | AVION DE LA POSADA | 307668 | 61 | 63.52 | 64.72 | |
10 | PALPITO DE BARCELONA | 381841 | 58 | 67.60 | 68.79 | |
11 | HIDALGO DE JHON SINU S.A.S | 350354 | 58 | 70.53 | 71.70 | |
12 | INTOCABLE DE LA ILUSION | 360897 | 51 | 73.72 | 74.89 | |
13 | NAVIO DE VILLA NATALIA | 335192 | 50 | 63.32 | 64.52 | |
14 | ABEL DE SAN JUAN | 317897 | 47 | 64.18 | 65.38 | |
15 | GALAN DE HATO YERVABUENA | 197841 | 42 | 68.95 | 70.13 | |
16 | MILAGROSO DE LAS PALMERAS | 308595 | 37 | 73.45 | 74.62 | |
16 | CELAR DEL CEDRO | 346871 | 37 | 73.82 | 74.98 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR DE 78-100 | OBSERVACIONES |
JUAREZ DE SAN RAFAEL | 348352 | 206 | 80.92 | 82.07 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL | 360048 | 206 | 89.08 | 90.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
TORNADO DE LA ENCANTADA | 284005 | 200 | 88.78 | 89.90 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
1 | ENCANTADOR DE BARCELONA | 345910 | 149 | 97.07 | 98.16 | |
2 | MISTERIO DE LOS ACANTOS | 331264 | 143 | 83.98 | 85.11 | |
ATRACTIVO DE ARGELIA | 317370 | 135 | 83.36 | 84.49 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
3 | MOSTRO DE LA MAKINA | 299173 | 113 | 77.01 | 78.16 | |
4 | IMPONENTE DE SAN LUIS | 284135 | 110 | 89.44 | 90.56 | |
5 | ZAFIRO DEL CEDRO | 128540 | 109 | 77.43 | 78.59 | |
SUPREMO DEL SILENCIO | 322876 | 90 | 93.06 | 94.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N | |
6 | PAISA DE LA CONQUISTA | 299288 | 87 | 87.47 | 88.59 | |
7 | ORGULLO DEL TREBOL | 306491 | 79 | 90.99 | 92.10 | |
8 | PILATOS DE VILLA DANIELA | 323596 | 78 | 78.45 | 79.61 | |
9 | ARROLLADOR DEL CORTIJO | 284791 | 78 | 79.64 | 80.79 | |
10 | PROTEGIDO DE LA MIEL | 307421 | 66 | 87.17 | 88.30 | |
11 | VICTORIOSO DE PLAYA LINDA | 380263 | 58 | 80.95 | 82.10 | |
12 | PASTOR DEL POPORO | 322222 | 52 | 90.99 | 92.10 | |
13 | KIRAMA DEL VIENTO | 361751 | 51 | 81.71 | 82.85 | |
14 | BOCHICA DE LA CONQUISTA | 306556 | 51 | 94.41 | 95.51 | |
15 | RAGNAR DE TIERRA GRATA | 267913 | 50 | 78.91 | 80.07 | |
16 | AMOR GITANO DE LA ESPERANZA | 360599 | 48 | 83.62 | 84.75 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES 9 DE ENERO DEL 2025 | CATEGORIA A COMPETIR MAYORES DE 100 | OBSERVACIONES |
NEPTUNO DE MONTESA | 332483 | 325 | 101.05 | 102.13 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
PICASSO DE VILLA GLORIA | 113354 | 286 | 121.97 | 122.98 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A | |
TEQUILERO DE MIS POTRILLOS | 239751 | 192 | 151.15 | 152.07 | PASE DIRECTO POR REGLAMENCIACIÓN | |
