RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2025

RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2025

RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021

Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2024 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas – FEDEQUINAS . LEER MÀS…

Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado a 4 Abril 2024.

TROTE Y GALOPE MACHOS

TROTE Y GALOPE MACHOS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 NG FILANTROPO DE RANCHO LUNA 308028 80 42.80 53.25  
2 LUCERO ESPIRITUAL DEL PARAISO 381279 48 46.45 56.89  
3 HABACUC DE LA CANDELARIA 362850 32 42.89 53.34  
4 MAR VIAJERO DE LA CLARITA 364836 32 47.43 57.87  
5 CABALLERO DE LA HERRADURA 334808 25 43.75 54.20  
6 SOL REBELDE DE TAVAWARA 326138 21 41.88 52.33  
7 DON PACHO DE MANGON DEL CISNE 197894 20 38.88 49.34  
8 KABUL DE ASTROMELIA 128962 20 42.60 53.05  
9 RAGNAR DE ALEJANDRIA DE YERBABUENA 333537 20 47.07 57.51  
10 REY MACARENA DE EL ENCANTO 113757 18 44.47 54.92  
11 ESPARTANO DEL CHACAL 309388 15 47.93 58.36  
12 IMPONENTE DE LA FORTALEZA 249384 13 43.06 53.51  
13 DALI DE LOS ARRAYANES 365322 12 44.31 54.75  
14 ARAN DEL SANTUARIO 348821 10 44.64 55.08  
15 LIBRO DEL TEPEYAC 308555 10 44.84 55.28  
16 VALENTINO DEL CENTRAL 326132 10 47.11 57.54  
17 TITULO DE AMOR DE RANCHO LUNA 307764 8 43.98 54.43  
18 MALUMA DE LA ESPERANZA 348930 8 45.79 56.23  

TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 PELIGROSO DE LA ALMERIA 361860 35 56.91 67.31  
2 ARMAGEDON DE LA HERRADURA 347989 34 51.48 61.90  
3 MARACANAZO II DE DON MATIAS 113749 31 52.43 62.85  
4 DICTADOR DE FINCA SAN LUIS 164953 31 56.91 67.31  
5 SALOMON DE 3A 348137 31 59.51 69.90  
6 INAGOTABLE DEL JAZMIN 307483 26 55.49 65.90  
7 CARTIER DE LAS PALMAS 323746 19 55.56 65.97  
8 ARCHI DE LAS GUADUAS 326115 19 58.62 69.02  
9 NAVIDEÑO DE LA ARBOLEDA 381594 17 51.32 61.74  
10 INDEPENDIENTE DE PES. CASA AZUL 365135 16 48.32 58.75  
11 INALCANZABLE DE LA ILUSION 299735 16 56.88 67.28  
12 DON GUILLERMO DE LAS TORRES 133418 14 49.84 60.26  
13 TUTANKAMON DE LAS MARIAS 317462 13 53.72 64.13  
14 REY DEL CAMINO DE LA FLORIDA 323064 13 58.49 68.89  
15 AMANECER DE LA MARQUEZA 347179 12 49.31 59.74  
16 TENTATIVO DE LA AHUMADA 381812 11 55.00 65.41  
17 RUMOR DE LA PRIMAVERA 326097 11 58.06 68.46  

TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 ROCIO DEL CAPRICHO DE MARIA JOSE 164651 48 65.00 75.38  
2 TRAVIESO DE VILLA MARGARITA 306337 46 72.43 82.79  
3 DON JUAN DE LAS PALMAS 323747 45 63.75 74.13  
4 DIVINO DE 3A 347964 41 69.14 79.51  
5 PROMETIDO DE LA CEIBA 317702 23 67.14 77.51  
6 JALISCO DE LA CEIBA 346842 20 60.00 70.39  
7 RADIANTE DE LA PLATA 299863 19 75.39 85.74  
8 TIGRE DE 3A 346422 18 77.73 88.07  
9 EROS DEL HERRERUM 346806 17 72.99 83.34  
10 MARIAS JD GLORIOSO DE VENECIA 288964 16 67.07 77.44  
11 MADRIGAL DE DOS AGUAS 284888 16 73.85 84.20  
12 PERSEO DE CANDU 317612 14 60.03 70.43  
13 REY MONACO DE SAN LUIS 341165 13 60.56 70.95  
14 GLADIADOR DE VILLA ANDREA 307542 13 62.43 72.82  
15 GRAN RAMSES DE LA GALIA 128597 13 64.44 74.82  
16 EMPERADOR II DE DINASTIA O 323403 13 65.30 75.67  
17 ANGEL DEL OLAM 78264 13 71.91 82.26  
18 OLIMPO DE SAN MARCOS 375397 13 73.75 84.10  

TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 EMPERADOR DEL CORCEL 151281 62 97.37 107.64  
  TANGO DE LA FANTASIA DEL HUILA 133133 60 93.13 103.41 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N
  GIANLUCA DE SAN PABLO 325450 58 80.07 90.39 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
2 LUCERO DE SOL DE LA SIBERIA 283515 30 94.80 105.08  
3 BANDOLERO DE LAS JOTAS 325430 24 96.71 106.98  
4 SON VALLENATO DE LA ESPAÑOLA 164218 22 95.99 106.26  
5 L.M. SAMADHI 325709 21 79.08 89.41  
6 OLIMPO DE LIMONEROS 306455 18 80.10 90.43  
7 ORGULLO DEL TREBOL 306491 16 81.74 92.07  
8 GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA 273242 15 94.77 105.05  
9 ENIGMA DE LA ALMERIA 284117 12 85.43 95.74  
10 DIPLOMATICO DE VILLA MANUELA 151466 11 78.06 88.39  
11 VINICIUS DEL ENCANTO 63634 11 81.78 92.10  
12 ARTESANO DE VILLA ADRIANA 273627 10 89.90 100.20  
13 THIAGO DEL TIGRE 340438 10 93.06 103.34  
14 PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA 331361 10 96.88 107.15  
15 REY SOL DE LAS MARGARITAS 331506 9 81.15 91.48  
16 ENCANTADOR DE CARPALI 63362 9 89.24 99.54  
17 GALILEO DE LA GAVIOTA 333478 8 79.34 89.67  
18 CAFU DE LA FORTUNA 325485 8 87.34 97.64  
19 INTIMIDANTE DE SAN DIEGO 322869 8 87.99 98.30  

 

TROTE Y GALOPE MACHOS >100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
  DON JUAN SAMARIA DE LA X 297338 82 113.88 124.10 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N
  TAMBO DE DOS AGUAS 283660 70 106.02 116.26 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
1 CACIQUE COSTEÑO DE SAN ALBERTO 330944 60 106.38 116.62  
2 MILAGRO DE HUMARAK 360161 44 115.16 125.38  
3 ELEGIDO DE VILLA JANETH 163097 35 145.30 155.41  
4 MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS 271744 32 130.39 140.56  
5 MAXIMO DE 2M 282445 28 103.98 114.23  
6 NAPOLEON DE LOS ARRAYANES 128257 28 137.73 147.87  
7 RETADOR DE LAS MERCEDES 315033 24 144.93 155.05  
8 COSMO DE VILLA MANUELA 302960 19 157.57 167.64  
9 ALTANERO DE VILLA MARCELA 287234 18 115.89 126.10  
10 VOLTAJE DE ATENEA .T.E 287840 15 103.59 113.84  
11 GABINO BARRERA DE LA FRANQUEZA E.U. 321689 15 136.41 146.56  
12 APOLO DE SANTA LUCIA 169584 13 127.17 137.34  
13 ORION DE CASTELL DE LAS FLORES 164432 12 104.74 114.98  
14 DIBUJANTE DE LA CRISTALINA 113481 11 103.42 113.67  
15 REDENTOR DE LAS LOMITAS 315840 11 127.57 137.74  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 BICHOTA DE CDM 309517 60 46.05 56.49  
2 VC CREENCIA DE LA ILUSION 289348 40 43.82 54.26  
3 NEFERTITI DE LA PROVINCIA 324197 40 47.89 58.33  
4 ESCONDIDA DE LA LEYENDA 363132 24 46.35 56.79  
5 FRAGATA DE SAN PEDRO 323886 20 44.87 55.31  
6 ZAFIRA DEL CANDIL 317971 19 46.41 56.85  
7 CAROLINA DE CAYALA 380003 18 41.32 51.77  
8 MAGNIFICA DEL DIAMANTE 341408 16 44.44 54.89  
9 EXCLUSIVA DEL PLACER 390201 15 47.80 58.23  
10 MILAGROSA DEL DILUVIO 113962 14 45.20 55.64  
11 AFRICA DE VIILLA JULIANA 347632 13 47.80 58.23  
12 LUCERO DE LA NOCHE DE JHON SINU S.A.S 350698 11 44.47 54.92  
13 ALASKA DE VILLA MARIANA 273974 10 45.10 55.54  
14 HERMOSO CARIÑO DE MESA DE LOS SANTOS 362928 10 47.40 57.84  
15 LUCERO DE LA CARLOTA 362381 10 47.63 58.07  
16 CHARLOTTE DE SANTA CECILIA 164715 9 44.87 55.31  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 CAIMANERA DEL ENCANTO 307891 52 51.55 61.97  
2 CANTINERA DE VILLA LIGIA 364720 50 50.59 61.02  
3 LEYENDA DE LAS TRES MARIAS 307998 31 48.68 59.11  
4 PROMESA DE MILUNA 340863 21 55.13 65.54  
5 JERUSALEMA DE LA FRANQUEZA E.U 308648 21 59.61 70.00  
6 ACTO DE AMOR DE VILLA MILENA 267667 20 48.65 59.08  
7 MAGICA BENDICION 151558 20 52.96 63.38  
8 KARDASHIAN DE SAN JERONIMO 128631 19 54.64 65.05  
9 DIVINA PROFECIA DE SAN PEDRO (9781010841 323815 18 48.39 58.82  
10 GOLONDRINA DE VILLA TANIA 64062 18 53.19 63.61  
11 EXCLUSIVA DEL REFUGIO 381724 18 53.42 63.84  
12 REINA DE MARIA ROSA 381159 18 58.55 68.95  
13 GUADALUPE DE ALTAGRACIA 308270 18 59.34 69.74  
14 EMBAJADORA DEL PLACER 164954 17 59.64 70.03  
15 BENDITA DE EL CEDRO 326012 14 58.85 69.25  
16 VIOLETA DE JOTA JOTA 151450 12 52.83 63.25  
17 DANESA DE LOS PINOS 350789 11 49.21 59.64  
18 SEMILLA DE LA SIERRA 332976 11 53.75 64.16  
19 NÉMESIS DE SOMBRA LARGA 318139 11 59.67 70.07  
20 EMBRUJADA DE LA ALMERIA 361774 10 48.98 59.41  
21 GEORGINA DE NIZA 381825 10 49.01 59.44  
22 CENTELLA DE LA BETULIA 308004 10 52.86 63.28  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
  HEROINA DE CARPALI 317735 106 74.67 85.02 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N
1 BENDICION DE PLAYA LINDA 362633 55 65.33 75.70  
2 MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA 380285 38 74.80 85.15  
3 BENDITA DE CHIQUITAMOA 113761 36 77.83 88.16  
4 TURQUEZINA DE MONTECARLO 63759 29 70.76 81.11  
5 RIANA DE SAN GABRIEL 317643 28 76.32 86.66  
6 MARIA MULATA DE LA MELI 249219 23 74.70 85.05  
7 PANDORA DE SAN CAMILO 347079 21 60.76 71.15  
8 COLINA DE HUENTITAN 128623 21 63.72 74.10  
9 LUNA LLENA DE PROVIDENCIA 307053 19 72.14 82.49  
10 BRISA DE LA MORELIA 375287 16 70.26 80.62  
11 GUADALUPANA DE LOS MADEROS 298047 16 70.59 80.95  
12 PANDERETA DE L.M 113730 14 70.03 80.39  
13 ELENA ENSUEÑO DE FINCA LA ESTRELLA 307258 13 61.25 71.64  
14 TACONERA DE LA ALEGRIA 380479 13 68.09 78.46  
15 FORTUNATA DE LA LLAMARADA 362083 13 74.08 84.43  
16 BRISA DE LA FLORIDA 346972 10 60.13 70.52  
17 LUCERITO DE LA LEGENDARIA 332392 10 62.86 73.25  
18 CAPRICHOSA DE SUROESTE 297577 10 75.49 85.84  
19 ZULAY DE LA MARQUESA 273835 9 65.49 75.87  
20 LIBERTAD DE SANTA ROSA 133467 8 63.62 74.00  
21 DESIGNADA DE CAMAUMA 325640 8 69.05 79.41  

TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 AFRODITA DE LA MARIA 296843 57 85.76 96.07  
2 CELESTE DE LAS MIRLAS 298879 46 95.53 105.80  
3 TENTATIVA DE SAN SAMUEL 284235 32 91.61 101.90  
4 DIMENSION DESCONOCIDA DE MI CAPRICHO 321640 32 98.98 109.25  
5 HECHIZERA DE LAS BLANCAS 264760 31 94.24 104.52  
  MALENA DE LAS GLORIAS 350820 30 93.52 103.80 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
6 GITANA DEL RODEO 264873 25 84.54 94.85  
7 SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA 307519 21 80.53 90.85  
8 REVANCHA DE LA VICTORIA 325505 20 96.28 106.56  
9 SOMBRA DE CEYLAN 316377 20 98.32 108.59  
10 GITANA DE CALIGEA 305686 19 95.20 105.48  
11 MARA DE LA ESPERANZA 164626 16 85.20 95.51  
12 PANTOMIMA DE ZORRILLOS J.H. 330656 15 97.63 107.90  
13 ENVIADA DE SAN DIEGO 288522 13 87.83 98.13  
14 EPIFANIA DE VILLA ALEJANDRA 266982 13 94.28 104.56  
15 SEÑORITA HUILA DE LA GABRIELA 197285 13 97.07 107.34  
16 AGATHA DE LA LIBRA 307846 12 79.51 89.84  
17 CANANEA DE NORMANDIA 323244 10 78.49 88.82  
18 LUZ AURORA DE YALCONIA 307072 10 95.79 106.07  
19 ROMANA DE MONTERRICO 63241 10 95.89 106.16  

 

TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
  SEDUCTORA DE LA CAROLINA 302049 77 130.56 140.72 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  POLICARPA DE LA TROCHA 300774 75 153.29 163.38 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N
1 GAROTA DE POZO BLANCO 325084 52 131.38 141.54  
2 PROMESA DE RANCHO LUNA TE 302895 42 127.63 137.80  
3 PROMESA DE VILLA FLORALINA 312522 39 145.76 155.87  
4 AROMA DE CUERNAVACA T.E 283124 25 104.93 115.18  
5 AMIRA DEL PARAISO 244643 24 105.72 115.97  
6 ESENCIA DEL SOL DE SAN SEBASTIAN DE LA S 259506 21 114.70 124.92  
7 NIÑA SOL DE MONTERREY 256955 19 138.55 148.69  
8 MARQUETALIA DE VILLA MILENA 62939 15 124.74 134.92  
9 MIA DE MARIANA 271946 15 132.63 142.79  
10 SINIGUAL DE LA CANTALETA 292536 14 136.12 146.26  
11 DANZARINA DE RENACER DE LA GRACIOSA 248529 13 105.36 115.61  
12 ATENEA DE LA TANGUITA 292828 13 126.88 137.05  
13 AROLLADORA DE LA CONCEPCION 163873 12 112.80 123.02  
14 SORPRESA DE CARPALI 234166 10 142.60 152.72  
15 DOÑA RUBY DE LA FORTUNA 77922 9 110.49 120.72  
16 MARIA LUISA DE LA MAESTRANZA 257043 9 142.86 152.98  
17 MANUELA DE LA GAVIOTA 256473 9 149.44 159.54  

TROCHA Y GALOPE MACHOS

TROCHA Y GALOPE MACHOS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 TROPICO DE MONTERREDONDO 364721 90 42.40 52.85  
2 COMBATIVO OTROMUNDO DE SAN MARTIN 365021 46 39.34 49.80  
3 SELECTO DE YARUMALITO 307875 41 47.63 58.07  
4 TALENTO DE CACAGUAL 340865 39 46.81 57.25  
5 LOCO DE AMOR DE CEIBALES 364309 25 45.66 56.10  
6 RAYO DE DOS AGUAS 308126 16 43.88 54.33  
7 PODER DE PALESTINA 351406 12 41.91 52.36  
8 REY ARTURO DE SANTA SIMONA 364145 12 43.72 54.16  
9 MAÑANERO DE VILLA MARIA 307899 11 45.00 55.44  
10 CV CORZO DE SAN MARCOS 382070 10 46.68 57.11  
11 FANTÁSTICO DEL PARAISO 288856 10 47.40 57.84  
12 AMARANTO DE VILLA EMILIANA T.E 63902 10 47.47 57.90  
13 DANUBIO DE DOS AGUAS 364222 8 37.99 48.46  
14 VIRUS DE NAPOLES 362699 8 47.73 58.16  
15 GRANO DE ORO DE LA ESTRELLA 308780 7 37.43 47.90  
16 IRRESISTIBLE DEL PALMAR 326016 7 42.24 52.69  
17 TEMERARIO DEL OLIVAL 390211 7 46.48 56.92  
18 CABALLERO ILUSTRE ET DEL DORADO 289146 7 46.88 57.31  

 

TROCHA Y GALOPE MACHOS 48-60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 RETINTO DE LA AHUMADA 381161 56 52.11 62.52  
2 LEGADO LUMANIA DE LA CRISTALINA 350793 54 50.69 61.11  
3 REPUBLICANO DE MONTESA 333208 31 48.16 58.59  
4 MAGO DE LAS BERMUDAS 347934 30 48.06 58.49  
5 EPICO DEL ANTOJO 317945 29 54.28 64.69  
6 PREPOTENTE DE PIRAMIDES DEL POTRILLO T.E 289057 28 59.24 69.64  
7 IMPONENTE DE SAN FRANCISCO 308724 27 53.98 64.39  
8 AQUILES DE 3A 348222 21 55.89 66.30  
9 NAVIO DE VILLA NATALIA 335192 13 54.08 64.49  
10 EXUBERANTE DE RANCHO LA PONDEROSA 133358 11 59.61 70.00  
11 GANDALF DE LA SERRANIA 340928 10 48.22 58.66  
12 BOLA 8 DE DOS AGUAS 363952 10 48.32 58.75  
13 IMPERIO DE SAN JUAN 362951 10 48.49 58.92  
14 FUROR DE RANCHO SAN JUANITO 133535 10 48.95 59.38  
15 TEMIBLE DE BRITANIA 325980 9 53.32 63.74  
16 GALAN DE LA POSADA 361482 9 58.52 68.92  

 

TROCHA Y GALOPE MACHOS 60-78

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 MOSTRO DE LA MAKINA 299173 35 67.76 78.13  
2 ARROLLADOR DEL CORTIJO 284791 28 70.39 80.75  
3 REDENTOR DEL TREBOL 298057 28 75.53 85.87  
4 PILATOS DE VILLA DANIELA 323596 27 69.21 79.57  
5 ATRACTIVO DE ARGELIA 317370 25 74.11 84.46  
6 SANTO SOL DEL ORIENTE 361980 24 60.59 70.98  
7 INTOCABLE DE LA ILUSION 360897 22 64.47 74.85  
8 JUAREZ DE SAN RAFAEL 348352 22 71.68 82.03  
9 ARABE DE NARANJITO 345794 20 77.57 87.90  
10 HIDALGO DE JHON SINU S.A.S 350354 17 61.28 71.67  
11 SIETE LEGUAS DE SAN SEBASTIAN 288318 17 61.91 72.30  
12 TERMO DE MI CAPRICHO 63980 15 60.03 70.43  
13 PRIVILEGIO DE GINA ALEJANDRA 133578 15 60.36 70.75  
14 CELAR DEL CEDRO 346871 15 64.57 74.95  
15 AMOR GITANO DE LA ESPERANZA 360599 13 74.38 84.72  
16 FERNANDO EL REY DE LA FAMOSA 333156 12 74.18 84.52  
17 MARANELLO DE SAN PABLO 325585 10 67.24 77.61  
18 ENCANTADOR DE SAN FERNANDO 333401 10 71.09 81.44  

TROCHA Y GALOPE MACHOS 78-100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
  TORNADO DE LA ENCANTADA 284005 90 79.54 89.87 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL 360048 90 79.84 90.16 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N
1 IMPONENTE DE SAN LUIS 284135 50 80.20 90.52  
2 REFUGIO DE DOS AGUAS 297409 38 93.22 103.51  
3 NEPTUNO DE MONTESA 332483 36 91.81 102.10  
4 MENSAJERO DE LA MARQUESA MEXICO DF 284215 21 97.40 107.67  
5 JOSELITO DE RANCHO HAGINAI 331659 18 84.57 94.89  
6 INEDITO DEL ENCANTO 346714 16 87.30 97.61  
7 PROFETA DE TIERRA GRATA 325991 15 80.86 91.18  
8 SEÑOR DE SEÑORES DEL JAZMIN 306306 13 84.18 94.49  
9 GUERRERO DE SAN SILVESTRE 331275 13 88.45 98.75  
10 DINERO Y FAMA DE LAS BERMUDAS 345938 13 95.00 105.28  
11 PAISA DE LA CONQUISTA 299288 12 78.22 88.56  
12 ARROGANTE DE LOS ROSALES 283092 11 92.14 102.43  
13 PASTOR DEL POPORO 322222 9 81.74 92.07  
14 MULATO CABRERA DE SIBEL 307254 8 88.62 98.92  
15 LUCERO DE HACIENDA LA CRISTALINA 297865 7 85.20 95.51  
16 SÓCRATES DE SAN CAYETANO 284766 6 91.88 102.16  

 

TROCHA Y GALOPE MACHOS >100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
  PICASSO DE VILLA GLORIA 113354 68 112.73 122.95 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-A
  CABALLERO DE RANCHO LUNA 300525 52 155.07 165.15 PASE DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N
1 TEQUILERO DE MIS POTRILLOS 239751 43 141.91 152.03  
2 CAMPIRANO DE MANZANAREZ 243042 27 175.63 185.64  
3 DON SAMUEL DE LA CANDELARIA 284297 26 105.23 115.48  
4 ORGULLOSO DE CACAGUAL 340243 22 117.66 127.87  
5 DEJAVU DE VILLA GILMA 304302 22 122.66 132.85  
6 LEVIATAN DE LA ILUSION 305995 20 117.83 128.03  
7 CASILLERO DEL JAZMIN 305627 15 128.36 138.52  
8 TORNADO DE VILLA CRISTINA 84499 14 152.07 162.16  
9 SILVERIO DEL MONASTERIO 306262 13 103.91 114.16  
10 CHOMPIROS DE GUACHUCAL 321748 12 113.88 124.10  
11 IMPRESIONISTA DE LA GAVIOTA 295519 12 123.72 133.90  
12 MONACO DE VILLA JUANCHO 286972 12 125.43 135.61  
13 MANDELA DE VILLA EDELMIRA 302685 10 158.49 168.56  
14 ZAFIRO DE LOS ACANTOS 239049 9 165.66 175.70  
15 COMEDIANTE DE SAN PEDRO 321348 7 132.14 142.30  

 

 

TROCHA Y GALOPE HEMBRAS

TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 36-48

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 HECHICERA DE LA ELVIRA 267783 66 46.32 56.75  
2 HOMILIA DE LA MARQUEZA 348071 30 47.07 57.51  
3 ESMERALDA DE SAN ESTEBAN DE LA LOMA 363521 26 42.57 53.02  
4 GIRALUNA DE LIBERTAD 324474 24 43.68 54.13  
5 CELESTE DE LA LUCIANA 268092 20 41.05 51.51  
6 VICTORIA PERENNE DE LA CEIBA 335146 19 38.42 48.89  
7 KATALEYA DE ANDALUCIA 334297 19 46.35 56.79  
8 ELÉCTRICA DE LA RANCHERIA 333112 16 47.37 57.80  
9 LINDA DE SAN PABLO 326176 15 41.55 52.00  
10 NORELA DE CASA MORALES 308473 14 46.81 57.25  
11 CLARENS DE MI TIO Y YO 326053 12 43.78 54.23  
12 TIRANA DE PALO NEGRO JV 381512 10 41.78 52.23  
13 VALKIRIA DE MI SANTUARIO 308574 10 43.72 54.16  
14 BESAME MORENITA DE SAN MARTIN 382582 10 43.72 54.16  
15 PREDESTINACION DE SAN JORGE 317946 10 45.36 55.80  
16 MARQUEZA DE LAS PALMAS 350830 10 46.64 57.08  
17 CAMPANERA DE EMANUEL 365309 10 47.96 58.39  

TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 48-60

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 NAIROBI DE LOS LONDOÑO 334244 46 50.82 61.25  
2 VENDIMIA DE SANTA CRUZ 361025 28 56.32 66.72  
3 NOVEDAD DE SANTA INES 164906 28 58.59 68.98  
4 BENDECIDA Y AFORTUNADA DE BUENOS AIRES 347234 26 51.41 61.84  
5 PRIMICIA DEL PERONILLO 341196 25 55.16 65.57  
6 MEDIA LUNA DE LAS ESTRELLAS 333278 23 49.28 59.70  
7 CARMELA DE MONTEVERDE 299692 23 50.20 60.62  
8 LUNA DE VILLA TANIA 63599 23 59.77 70.16  
9 TORMENTA DE LA CRUZ 381772 20 50.30 60.72  
10 ROSALIA DE SAN MARTIN 381085 16 57.40 67.80  
11 ILUMINADA DEL REFUGIO 363866 15 56.05 66.46  
12 CANTINERA DE LOS SAUCES 380496 14 58.52 68.92  
13 SULTANA DE VILLA SHALOM 317626 13 49.54 59.97  
14 ESPLENDIDA DE EL PALMAR 325945 12 53.22 63.64  
15 ESMERALDA DEL CAMPANARIO 317814 10 48.75 59.18  
16 ELECTRA DE JG 333609 10 48.91 59.34  
17 DOBLE SENSACION DE LAS GUACAS 307225 10 56.02 66.43  
18 SORPRESA DEL REY DE RANCHO SAN FELIPE 351317 10 56.71 67.11  

TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 60-78

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
  MARGARITA DE SANTA MARIA 151362 97 69.84 80.20 PASO DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GCR-N
  LEYENDA DE LA ILUSION 299459 90 60.03 70.43 PASO DIRECTO POR REGLAMENTACIÓN GC-N
1 ESCALINATA DE EMANUEL 362790 78 73.62 83.97  
2 REINA DE GRAN DINASTIA 362316 24 75.00 85.34  
3 ARISTOCRACIA DE RANCHO LAURA 346817 21 61.02 71.41  
4 ATENEA DE LOS ALPES 306614 20 70.63 80.98  
5 DIVA DE VILLA JUANA 348480 18 67.11 77.48  
6 NAVIDEÑA DE LA LORA 249062 17 75.36 85.70  
7 TORMENTA DE SAN RAFAEL 333335 15 70.00 80.36  
8 SINFONÍA DE MARICHU 284770 14 71.02 81.38  
9 LEGENDARIA DE SAN JOSE 332327 12 66.81 77.18  
10 SEDUCTORA DEL JAZMIN 307041 12 71.61 81.97  
11 FERRARI DE VILLA SOFIA 164698 9 60.36 70.75  
12 CABALA DE LA CLARITA 360945 9 61.45 71.84  
13 BAMBUQUERA DEL PORTICO 151524 9 66.41 76.79  
14 FRAGANCIA T.E DE TIERRA SANTA 350009 9 71.35 81.70  
15 ROSA NEGRA DE LA PROVINCIA 345978 9 77.24 87.57  
16 MARA DE LA ESMERALDA 151540 7 62.83 73.21  
17 BRISA DE SANTA ROSA 323716 7 64.24 74.62  
18 LEYENDA DEL SOL DE SANTA CRUZ DE LOS LAG 306942 7 75.49 85.84  

TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 78-100

# EJEMPLAR REGISTRO PUNTOS EDAD EN MESES AL 2 DE ABRIL 2024 EDAD PROYECTADA A  FEBRERO 2025 OBSERVACIONES
1 LUZ NACIENTE DEL SILENCIO 298894 78 84.54 94.85  
