RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2023
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2023


RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2023 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas – FEDEQUINAS . LEER MÀS…
Clasificación de Ejemplares con derecho a participar- Feria Nacional actualizado al 4 Enero 2023.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR 48-60 | OBSERVACIONES |
DON JUAN DE LAS PALMAS | 323747 | 202 | 48.82 | 49.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | CARTIER DE TRES LOMAS | 308010 | 173 | 51.32 | 52.33 | |
2 | BILLONARIO DE LA ALMERIA | 360629 | 144 | 54.97 | 55.97 | |
3 | TRAVIESO DE VILLA MARGARITA | 306337 | 142 | 57.50 | 58.49 | |
VAGABUNDO DE VILLA MARIA | 306663 | 131 | 50.30 | 51.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
EMMANUEL DE RANCHO LUNA | 306950 | 128 | 48.68 | 49.70 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
4 | ACERTIJO DE LA MORITA | 332400 | 102 | 47.66 | 48.69 | |
GILGAL MONARCA | 326154 | 102 | 52.57 | 53.57 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
PRESUMIDO DE LA MAKINA | 299176 | 93 | 54.84 | 55.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
CALEÑO DEL ADN | 322806 | 91 | 56.68 | 57.67 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
5 | JURISTA DE LA GAVIOTA | 340800 | 81 | 53.45 | 54.46 | |
6 | MARIAS JD GLORIOSO DE VENECIA | 288964 | 74 | 52.14 | 53.15 | |
7 | HERODES DE VILLA NATALY | 63981 | 64 | 56.58 | 57.57 | |
8 | PEZKOI DE LA ESMERALDA | 151528 | 62 | 47.50 | 48.52 | |
9 | GLADIADOR DE VILLA ANDREA | 307542 | 61 | 47.50 | 48.52 | |
10 | BANDIDO DE GUADALUPE | 333750 | 56 | 55.59 | 56.59 | |
11 | NATIVO DE DOS AGUAS | 361764 | 52 | 55.46 | 56.46 | |
12 | PROTOCOLO DE VILLA MARIA T.E | 306924 | 50 | 47.47 | 48.49 | |
EMBLEMATICO DE SAN CARLOS | 350886 | 50 | 48.22 | 49.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
13 | ATREVIDO DEL PARAISO | 317569 | 46 | 54.51 | 55.51 | |
14 | MILLONARIO DE MONTEBELLO | 244939 | 44 | 47.43 | 48.46 | |
15 | PATRIARCA DE LA SUSANA | 380594 | 43 | 51.22 | 52.23 | |
16 | MILLONARIO DE VILLA MARIANA | 248796 | 39 | 53.42 | 54.43 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR 60 – 78 | OBSERVACIONES |
1 | AMOR INESPERADO DE LA ALMERIA | 284384 | 236 | 66.81 | 67.77 | |
ENIGMA DE LA ALMERIA | 284117 | 152 | 70.49 | 71.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
2 | ORGULLO DEL TREBOL | 306491 | 147 | 66.81 | 67.77 | |
INTIMIDANTE DE SAN DIEGO | 322869 | 128 | 73.06 | 74.00 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
3 | HERCULES DE LA GLORIA | 306398 | 122 | 60.59 | 61.57 | |
4 | ELYON DE VALLE DEL INDIO | 128692 | 109 | 72.96 | 73.90 | |
5 | HONOR DE SANTA INES | 164725 | 88 | 65.07 | 66.03 | |
6 | TIGRE DE 3A | 346422 | 81 | 62.80 | 63.77 | |
7 | MADRIGAL DE DOS AGUAS | 284888 | 70 | 58.91 | 60.00 | DEBE HOMOLOGAR ANTES DE PARTICIPAR |
8 | ARAGORN DE GRAN DINASTIA ALBERTO VELASCO | 347350 | 62 | 62.63 | 63.61 | |
9 | OLIMPO DE LIMONEROS | 306455 | 61 | 65.16 | 66.13 | |
10 | GITANO DE VILLA ALSACIA | 317274 | 60 | 67.37 | 68.33 | |
11 | GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | 53 | 65.13 | 66.10 | |
12 | CAFU DE LA FORTUNA | 325485 | 53 | 72.40 | 73.34 | |
13 | L.M. SAMADHI | 325709 | 51 | 64.14 | 65.11 | |
14 | PAYASO DEL ENCANTO | 305561 | 48 | 70.23 | 71.18 | |
15 | MILAN DE LOS ACANTOS | 331266 | 45 | 67.04 | 68.00 | |
16 | RETADOR DE SANTA RITA | 333028 | 43 | 64.70 | 65.67 | |
16 | GALACTICO DE LA JOTA | 317427 | 43 | 70.95 | 71.90 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR 78-100 | OBSERVACIONES |
ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | 253 | 95.56 | 96.43 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
TAMBO DE DOS AGUAS | 283660 | 247 | 91.09 | 91.97 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
NADAB DE LA DIVINA | 340105 | 209 | 89.84 | 90.72 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
NITRUX DE CERRITOS | 321855 | 202 | 81.78 | 82.69 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 202 | 82.43 | 83.34 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | LUCERO DE SOL DE LA SIBERIA | 283515 | 176 | 79.87 | 80.79 | |
GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 133 | 79.84 | 80.75 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
2 | DIBUJANTE DE LA CRISTALINA | 113481 | 107 | 88.49 | 89.38 | |
EXPLOSIVO DE MURKA | 305197 | 106 | 90.39 | 91.28 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
3 | PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | 331361 | 95 | 81.94 | 82.85 | |
4 | TANGO DE LA FANTASIA DEL HUILA | 133133 | 90 | 78.19 | 79.11 | |
5 | MAXIMO DE 2M | 282445 | 87 | 89.05 | 89.93 | |
6 | DON JUAN SAMARIA DE LA X | 297338 | 75 | 98.95 | 99.80 | |
7 | CACIQUE COSTEÑO DE SAN ALBERTO | 330944 | 67 | 91.45 | 92.33 | |
8 | PRESTIGIO DE SAN JOSE | 331291 | 66 | 93.13 | 94.00 | |
9 | ESPLENDOR DE LA CLARITA | 163907 | 53 | 92.57 | 93.44 | |
10 | SOL BARU DE SANTA GABRIELA | 325604 | 44 | 83.16 | 84.07 | |
11 | GALACTICO DE SABIDURIA | 345710 | 39 | 79.87 | 80.79 | |
12 | J.R. DICTADOR DE 2R | 322664 | 35 | 77.34 | 78.26 | |
13 | AIRON DEL PORVENIR | 305946 | 33 | 78.39 | 79.31 | |
14 | SULTAN DE VILLA ROCIO | 113407 | 33 | 81.48 | 82.39 | |
15 | OSLO DE LA CABRERA | 322788 | 31 | 77.34 | 78.26 | |
16 | AARON DE SANTA ISABEL | 322043 | 28 | 77.24 | 78.16 | |
16 | P&J PRESAGIO DE BUENA VISTA | 163938 | 28 | 89.18 | 90.07 | |
16 | ATILANO DE MONTECARLO | 273167 | 28 | 94.14 | 95.02 | |
16 | ENCANTO DE LAS PALMAS | 345130 | 28 | 98.72 | 99.57 |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR >100 | OBSERVACIONES |
SPARTACUS DE TOLEDITO | 247155 | 329 | 172.01 | 172.62 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
L.M. BARBA ROJA | 89793 | 280 | 141.32 | 142.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
ZAFIRO DEL PORVENIR | 257016 | 236 | 125.53 | 126.30 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 221 | 100.95 | 101.80 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
CANTADOR DE LAS CABAÑAS | 264358 | 208 | 101.61 | 102.46 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
ORO NEGRO DEL JAZMIN | 306000 | 179 | 103.32 | 104.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
ORION DE TRES POTRILLOS | 132666 | 172 | 109.90 | 110.72 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
RASTASTAS DE BELLAVISTA | 304462 | 159 | 128.26 | 129.02 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
L.M. MANDARIN | 325054 | 112 | 119.01 | 119.80 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | PICO & ESPUELA DEL DILUVIO | 113277 | 108 | 106.64 | 107.48 | |
2 | FISCAL DE VILLA TUTTI | 263811 | 105 | 107.20 | 108.03 | |
3 | ARROGANTE DE LLANO BONITO | 216695 | 103 | 196.02 | 196.56 | |
4 | DESVELO DE PAIBA | 325178 | 98 | 104.14 | 104.98 | |
5 | SONAJERO DEL TREBOL | 280017 | 96 | 146.68 | 147.38 | |
RETADOR DE LAS MERCEDES | 315033 | 93 | 130.00 | 130.75 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
6 | BAKU DEL SILENCIO | 316476 | 87 | 105.36 | 106.20 | |
7 | SOBERANO DE SANTA MARIA | 330625 | 82 | 106.94 | 107.77 | |
8 | COSMO DE VILLA MANUELA | 302960 | 59 | 142.63 | 143.34 | |
9 | MILAGRO DE HUMARAK | 360161 | 57 | 100.23 | 101.08 | |
10 | GABINO BARRERA DE LA FRANQUEZA E.U. | 321689 | 56 | 121.48 | 122.26 | |
11 | ARON DE SAN PEDRO | 321180 | 49 | 118.45 | 119.25 | |
12 | MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 40 | 115.46 | 116.26 | |
13 | ZEUS DE SANTA CECILIA | 151190 | 39 | 104.28 | 105.11 | |
14 | KABOD DE SANTA INES | 257688 | 38 | 149.21 | 149.90 | |
15 | LUCIANO DE MARIA ANDREA | 321400 | 36 | 106.05 | 106.89 | |
16 | MENSAJERO SELECTO DE LA RUMOROSA | 320698 | 35 | 111.09 | 111.90 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR 48-60 | OBSERVACIONES |
BENDICION DE 2F | 273947 | 190 | 48.59 | 49.61 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
SORPRESA DE VILLA MARCELA | 288054 | 148 | 53.26 | 54.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | CHICA LINDA DE RANCHO LUNA | 306473 | 131 | 58.06 | 59.05 | |
FLORECITA DE YACARE | 380829 | 116 | 47.76 | 48.79 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
KAMELIA DEL JARDIN | 346429 | 104 | 50.69 | 51.70 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
2 | FRAGANCIA DE LAS MERCEDES | 323483 | 83 | 56.09 | 57.08 | |
3 | CANNA DE GALILEA DE SAN ANDRES | 340749 | 79 | 56.97 | 57.97 | |
4 | FOGATA TENTADORA DE LA X | 331750 | 73 | 54.57 | 55.57 | |
5 | GAUGAMELA DE ARIZONA | 375121 | 66 | 55.23 | 56.23 | |
6 | CARTA JUGADA DE SANTA CECILIA | 363051 | 61 | 53.55 | 54.56 | |
AROMA DE VILLA ELCIRA | 133570 | 60 | 47.14 | 48.16 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
7 | SAMARCANDA DE LAS HAMACAS | 360815 | 59 | 47.11 | 48.13 | |
8 | VALQUIRIA DE GRAN DINASTIA ALBERTO VELAS | 347348 | 56 | 51.91 | 52.92 | |
9 | DAMISELA | 323352 | 54 | 50.00 | 51.02 | |
10 | SAMARA DE LA DUQUESA | 298190 | 54 | 54.90 | 55.90 | |
11 | SOL DE TRES CASITAS | 322500 | 51 | 50.33 | 51.34 | |
12 | AROMA DE SANTA CAROLA | 267838 | 51 | 58.29 | 59.28 | |
13 | DOÑA DIANA DE VILLA MARIANA | 248797 | 49 | 56.09 | 57.08 | |
14 | CONQUISTA DE LA CRISTALINA | 306672 | 46 | 49.77 | 50.79 | |
15 | EPISTOLA DEL MONASTERIO | 306852 | 46 | 52.66 | 53.67 | |
ATENEA DE DON LEONIDAS | 317402 | 44 | 47.99 | 49.02 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
16 | MALALA DE LA CIMA | 306519 | 42 | 56.74 | 57.74 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR 60-78 | OBSERVACIONES |
1 | HEROINA DE CARPALI | 317735 | 176 | 59.74 | 60.72 | |
2 | DIOSA DEL SOL DEL TRIUNFO | 307537 | 131 | 69.24 | 70.20 | |
3 | TENTATIVA DE SAN SAMUEL | 284235 | 122 | 76.68 | 77.61 | |
THALIA PUÑALES DEL GRAN GENESIS | 164417 | 108 | 63.85 | 64.82 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
MARQUETALIA DEL ENSUEÑO | 306318 | 101 | 64.28 | 65.25 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
4 | AMBROSIA DE TIERRA GRATA | 308135 | 95 | 61.05 | 62.03 | |
5 | DOÑA MONICA DE LA ALMERIA | 283176 | 95 | 75.86 | 76.79 | |
6 | SOL DE MI ILUSION DE BRACOL | 113492 | 95 | 75.89 | 76.82 | |
7 | NOVEDOSA DE LA GAVIOTA | 361236 | 90 | 62.99 | 63.97 | |
8 | BENDITA DE CHIQUITAMOA | 113761 | 86 | 62.89 | 63.87 | |
9 | MARIA MULATA DE LA MELI | 249219 | 83 | 59.77 | 60.75 | |
10 | AFRODITA DE LA MARIA | 296843 | 83 | 70.82 | 71.77 | |
11 | BARBY DEL DESTELLO | 323401 | 75 | 63.72 | 64.69 | |
12 | SEVILLANA DE LA RUSIA | 299287 | 67 | 65.30 | 66.26 | |
13 | LEYENDA DE LA PERLA | 287726 | 63 | 72.70 | 73.64 | |
14 | COQUETA DEL CEDRO | 360244 | 60 | 71.58 | 72.52 | |
15 | HERMANDAD DE LA FRANQUEZA | 332210 | 59 | 71.22 | 72.16 | |
16 | TORMENTA DEL REFUGIO | 298627 | 59 | 75.49 | 76.43 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR 78-100 | OBSERVACIONES |
AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | 256 | 77.76 | 78.69 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | 199 | 80.59 | 81.51 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
DOÑA RUBY DE LA FORTUNA | 77922 | 197 | 95.56 | 96.43 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
AMIRA DEL PARAISO | 244643 | 185 | 90.79 | 91.67 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | TATACOA DE PUERTO NUEVO | 360804 | 182 | 95.63 | 96.49 | |
2 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | 264760 | 181 | 79.31 | 80.23 | |
ILUSION DE LA CAROLINA | 248044 | 157 | 92.57 | 93.44 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
3 | DIMENSION DESCONOCIDA DE MI CAPRICHO | 321640 | 146 | 84.05 | 84.95 | |
4 | TRAVIESA DE VILLA ENOJO | 113597 | 123 | 79.57 | 80.49 | |
MAESTRANZA DE LA MARQUEZA | 346060 | 102 | 89.38 | 90.26 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
5 | MALENA DE LAS GLORIAS | 350820 | 97 | 78.59 | 79.51 | |
GUADALUPE DE LA ESMERALDA | 282966 | 90 | 94.31 | 95.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
6 | LUZ AURORA DE YALCONIA | 307072 | 83 | 80.86 | 81.77 | |
7 | LORENZA DEL DIAMANTE T.E. | 340298 | 77 | 98.95 | 99.80 | |
8 | PIMPINELA DE NORMANDIA | 330697 | 69 | 77.80 | 78.72 | |
9 | FLOR DE LOTO DEL RANCHO LA MILAGROSA | 345103 | 67 | 95.07 | 95.93 | |
10 | TRAVIESA DE MAKALU | 264350 | 59 | 94.08 | 94.95 | |
11 | VALENTINA DEL PARAISO | 151430 | 54 | 82.14 | 83.05 | |
12 | PATRONA DE CARPALI | 322176 | 53 | 81.78 | 82.69 | |
13 | CALANDRIA DEL CHACAL | 248818 | 52 | 78.75 | 79.67 | |
14 | DONCELLA DE SAMIJUAKA | 321946 | 49 | 80.49 | 81.41 | |
15 | AROMA DE CUERNAVACA T.E | 283124 | 49 | 90.00 | 90.89 | |
16 | GITANA DE CALIGEA | 305686 | 48 | 80.26 | 81.18 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR >100 | OBSERVACIONES |
HERMANA LUNA DE VILLA DALIA | 259203 | 354 | 107.60 | 108.43 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
POLICARPA DE LA TROCHA | 300774 | 300 | 138.36 | 139.08 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
PROMESA DE RANCHO LUNA TE | 302895 | 270 | 112.70 | 113.51 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | PROMESA DE VILLA FLORALINA | 312522 | 249 | 130.82 | 131.57 | |
SEDUCTORA DE LA CAROLINA | 302049 | 240 | 115.63 | 116.43 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
TENTADORA DE BARCELONA | 295583 | 212 | 128.22 | 128.98 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
2 | PROTAGONISTA | 304925 | 127 | 107.96 | 108.79 | |
3 | GAROTA DE POZO BLANCO | 325084 | 125 | 116.45 | 117.25 | |
ATENEA DE LA TANGUITA | 292828 | 117 | 111.94 | 112.75 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
4 | MARQUETALIA DE VILLA MILENA | 62939 | 90 | 109.80 | 110.62 | |
DOÑA JUANA DE LA BETULIA | 168405 | 88 | 144.11 | 144.82 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
5 | NIÑA SOL DE MONTERREY | 256955 | 84 | 123.62 | 124.39 | |
6 | SORPRESA DE CARPALI | 234166 | 80 | 127.66 | 128.43 | |
7 | SEÑORA MARIA ROSA DE LA ARGENTINA | 168180 | 71 | 161.55 | 162.20 | |
8 | CHULA DE BUENA VISTA | 321421 | 54 | 109.74 | 110.56 | |
9 | CHAPOLERA DE ALTA FLOR | 266477 | 53 | 103.82 | 104.66 | |
10 | COQUETA DE VILLA MARGARITA | 218319 | 53 | 175.07 | 175.67 | |
11 | ESENCIA DEL SOL DE SAN SEBASTIAN DE LA S | 259506 | 52 | 99.77 | 100.62 | |
12 | HECHIZADA DE CAMPO ALEGRE | 295187 | 51 | 106.32 | 107.15 | |
13 | LUCIANA DE VILLA MARCELA | 287232 | 49 | 99.97 | 100.82 | |
14 | MILLONARIA DE BELGRADO | 272847 | 49 | 103.19 | 104.03 | |
15 | DULCE AMOR DE LA FLORENCIA | 259791 | 44 | 104.70 | 105.54 | |
16 | ROMANA DE LA LINDA | 169861 | 44 | 122.37 | 123.15 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS
TROCHA Y GALOPE MACHOS 48-60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR 48-60 | OBSERVACIONES |
SIBARITA DE DOS AGUAS | 363346 | 240 | 49.05 | 50.03 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | RAGNAR DE TIERRA GRATA | 267913 | 141 | 54.77 | 55.74 | |
MARANELLO DE SAN PABLO | 325585 | 105 | 52.34 | 53.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
2 | AMARANTO DE LA HERRERIA | 307525 | 105 | 52.60 | 53.57 | |
3 | ENCANTADOR DE SAN FERNANDO | 333401 | 104 | 56.18 | 57.15 | |
4 | TALENTOSO DE LAS CABAÑAS | 317075 | 93 | 58.45 | 59.41 | |
5 | SIETE LEGUAS DE SAN SEBASTIAN | 288318 | 78 | 47.01 | 48.00 | |
KARIM DE LA ALMERIA | 360628 | 73 | 52.20 | 53.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
6 | FARO DE MI CORAZON | 380515 | 65 | 48.36 | 49.34 | |
7 | BENEVOLENTE DE YARUMALITO | 306356 | 64 | 58.36 | 59.31 | |
8 | MENSAJERO DE LUZ DE LA SOMBRA | 306939 | 61 | 48.78 | 49.77 | |
9 | MOSTRO DE LA MAKINA | 299173 | 57 | 52.86 | 53.84 | |
10 | LEXUS DE LA FLORENCIA | 317645 | 56 | 54.24 | 55.21 | |
11 | SULTAN DE VILLA ANDREA | 151533 | 47 | 54.47 | 55.44 | |
12 | PILATOS DE VILLA DANIELA | 323596 | 46 | 54.31 | 55.28 | |
13 | OROPEL DE ANDALUCIA | 333516 | 45 | 49.41 | 50.39 | |
14 | COMISARIO DE MOSCU | 197617 | 43 | 49.24 | 50.23 | |
15 | PREMIO DE ORO DE SAN CARLOS | 347704 | 42 | 54.11 | 55.08 | |
16 | REY DE LA MARCELA | 350827 | 41 | 50.20 | 51.18 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR 60-78 | OBSERVACIONES |
JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL | 360048 | 254 | 64.93 | 65.87 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
NEPTUNO DE MONTESA | 332483 | 169 | 76.91 | 77.80 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | POSEIDON DE LA VITROLA | 113722 | 166 | 64.24 | 65.18 | |
2 | TULIPÁN DEL CHACAL | 248993 | 158 | 67.07 | 68.00 | |
3 | PASTOR DEL POPORO | 322222 | 128 | 66.84 | 67.77 | |
4 | MISTERIO DE LOS ACANTOS | 331264 | 114 | 59.84 | 60.79 | |
5 | RESCATE DE NUEVE 78 | 361226 | 110 | 69.34 | 70.26 | |
6 | ATRACTIVO DE ARGELIA | 317370 | 107 | 59.21 | 60.16 | |
7 | REDENTOR DEL TREBOL | 298057 | 102 | 60.63 | 61.57 | |
8 | ARROGANTE DE LAS BERMUDAS | 345937 | 95 | 71.32 | 72.23 | |
MANANTIAL DE VILLA NANA | 299784 | 85 | 75.20 | 76.10 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
9 | JUBILOSO DE CARPALI | 322733 | 85 | 75.76 | 76.66 | |
10 | INEDITO DEL ENCANTO | 346714 | 82 | 72.40 | 73.31 | |
11 | CANTADOR DE LAS ACACIAS | 288320 | 79 | 68.62 | 69.54 | |
12 | MULATO CABRERA DE SIBEL | 307254 | 74 | 73.72 | 74.62 | |
ARABE DE NARANJITO | 345794 | 63 | 62.66 | 63.61 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
13 | PROTEGIDO DE LA MIEL | 307421 | 63 | 63.03 | 63.97 | |
14 | MOISES DE SANTA JUSTA | 325905 | 62 | 64.74 | 65.67 | |
15 | SUPREMO DEL SILENCIO | 322876 | 56 | 68.91 | 69.84 | |
16 | PAISA DE LA CONQUISTA | 299288 | 54 | 63.32 | 64.26 | |
16 | JOSELITO DE RANCHO HAGINAI | 331659 | 54 | 69.67 | 70.59 | |
COELHO DE BONANZA T.E. | 287591 | 41 | 73.68 | 74.59 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR 78-100 | OBSERVACIONES |
CAPITULO APARTE DE LA POSADA | 295787 | 286 | 88.52 | 89.38 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
REFUGIO DE DOS AGUAS | 297409 | 220 | 78.32 | 79.21 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
PICASSO DE VILLA GLORIA | 113354 | 199 | 97.83 | 98.66 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
OLAFO DE SIBEL(AVID*011*557*007) | 306590 | 178 | 80.95 | 81.84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
VULCANO DE C.J. | 128255 | 160 | 79.97 | 80.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
PRINCIPE DE DAMASCO | 298763 | 139 | 85.33 | 86.20 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
COLTAN DEL JAZMIN | 248082 | 128 | 96.15 | 96.98 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | SOÑADOR DEL RANCHO MI BUEN GENIO | 297644 | 101 | 95.43 | 96.26 | |
2 | FOGONAZO DEL DIAMANTE | 340408 | 98 | 96.51 | 97.34 | |
3 | REY AARON DE JR | 197228 | 84 | 89.41 | 90.26 | |
4 | SILVERIO DEL MONASTERIO | 306262 | 71 | 89.01 | 89.87 | |
5 | TREINTA DIECISEIS DE AGUA BLANCA | 330362 | 61 | 83.29 | 84.16 | |
6 | FARAON DE LA CRISTALINA | 296581 | 59 | 91.68 | 92.52 | |
7 | CHOMPIROS DE GUACHUCAL | 321748 | 58 | 98.98 | 99.80 | |
8 | ORION DE LA TRIBUNA | 305152 | 54 | 83.88 | 84.75 | |
9 | ESTAMBUL DE GINEBRA | 330586 | 51 | 97.70 | 98.52 | |
10 | BOMBARDIO II DE VILLA TUTTI | 295464 | 37 | 98.95 | 99.77 | |
11 | PAYASO DE LA LUCIANA | 345926 | 36 | 99.01 | 99.84 | |
12 | BIOHORSE CABERNET DE SAN JUAN | 317119 | 35 | 78.52 | 79.41 | |
13 | SUCESOR DE LA CEIBA | 345295 | 30 | 86.71 | 87.57 | |
14 | PROFESOR MIGUEL DE SAN JUAN | 267041 | 26 | 96.71 | 97.54 | |
15 | SULTAN DE LEJANIAS | 283477 | 25 | 79.38 | 80.26 | |
16 | SOL NACIENTE DEL GRAN MANANTIAL | 321368 | 25 | 93.03 | 93.87 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 4 DE ENERO 2023 | CATEGORIA A COMPETIR >100 | OBSERVACIONES |
ATAHUALPA DE LA BONANZA | 238621 | 244 | 162.40 | 163.02 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
1 | L.M. REY SOL | 89865 | 219 | 125.33 | 126.07 | |
CAMPANERO DE 3A | 168874 | 213 | 128.29 | 129.02 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
EROS DEL JAZMIN | 305643 | 190 | 112.40 | 113.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
DOBLE 7 DE LA MACARENA | 305128 | 159 | 115.30 | 116.07 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
GENESIS DE GRAN DINASTIA | 305459 | 149 | 109.77 | 110.56 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
TESORO DE BUENA VISTA | 234335 | 128 | 124.44 | 125.18 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
CABALLERO DE RANCHO LUNA | 300525 | 126 | 140.16 | 140.85 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
CAMPIRANO DE MANZANAREZ | 243042 | 123 | 160.72 | 161.34 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
RONIX DE LA FLORIDA | 257640 | 112 | 114.54 | 115.31 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION | |
2 | DEJAVU DE VILLA GILMA | 304302 | 99 | 107.76 | 108.56 | |
