RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2023
RANKING PARTICIPACIÓN NACIONAL 2023


RESOLUCIÓN No. 4268 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Por medio de la cual, se establecen requisitos para la participación de ejemplares en la Exposición Nacional FEDEQUINAS 2023 reglamentada en el Artículo 7 del Reglamento de las Exposiciones, Actos y Demás Actividades del Ámbito de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas – FEDEQUINAS . LEER MÀS…
Ranking Participación Feria Nacional actualizado al 2 Junio 2022.
TROTE Y GALOPE MACHOS
TROTE Y GALOPE MACHOS 48 – 60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | AMOR INESPERADO DE LA ALMERIA | 284384 | 87 | 59 | |
2 | TRAVIESO DE VILLA MARGARITA | 306337 | 54 | 51 | |
3 | ORGULLO DEL TREBOL | 306491 | 48 | 59 | |
4 | OLIMPO DE LIMONEROS | 306455 | 34 | 58 | |
5 | VENGADOR DE LA ALMERIA | 360557 | 32 | 52 | |
6 | HERODES DE VILLA NATALY | 63981 | 30 | 50 | |
7 | L.M. SAMADHI | 325709 | 29 | 57 | |
8 | NATIVO DE DOS AGUAS | 361764 | 28 | 49 | |
9 | BANDIDO DE GUADALUPE | 333750 | 24 | 49 | |
10 | AMBICIOSO DE LOS TEMPLARIOS | 273654 | 22 | 53 | |
11 | CALEÑO DEL ADN | 322806 | 21 | 50 | |
12 | BARBARO DE BARCELONA | 362909 | 18 | 50 | |
13 | HONOR DE SANTA INES | 164725 | 18 | 58 | |
14 | GIANLUCA DE SAN PABLO | 325450 | 16 | 58 | |
15 | FJ DE LA CANDELARIA | 361474 | 13 | 53 | |
16 | PACHANGUERO DEL CENTRAL | 325947 | 13 | 54 | |
17 | HERCULES DE LA GLORIA | 306398 | 13 | 54 | |
18 | MILAN DE LOS ACANTOS | 331266 | 13 | 59 | |
19 | VINICIUS DEL ENCANTO | 63634 | 11 | 59 | |
20 | TORNADO DE LA MARQUESA | 273408 | 10 | 49 | |
21 | VENCEDOR DE LA TORMENTA | 151348 | 8 | 55 | |
22 | ATAHUALPA DEL CENTRAL | 325770 | 7 | 51 | |
23 | PREDILECTO DE LA MARIA | 307685 | 6 | 56 | |
24 | TALENTOSO DE LAS CABAÑAS | 317075 | 5 | 52 | |
25 | AMOR ETERNO DE CAROLINA DE LOS MELLOS | 244835 | 5 | 59 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | LUCERO DE SOL DE LA SIBERIA | 283515 | 127 | 73 | |
2 | ENIGMA DE LA ALMERIA | 284117 | 61 | 64 | |
3 | GRAN CHAVAL DE LOS LELOS DE LA FORTUNA | 273242 | 45 | 73 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
4 | PAYASO DEL ENCANTO | 305561 | 40 | 63 | |
5 | TANGO DE LA FANTASIA DEL HUILA | 133133 | 28 | 71 | |
6 | SOL BARU DE SANTA GABRIELA | 325604 | 28 | 76 | |
7 | SULTAN DE VILLA ROCIO | 113407 | 27 | 75 | |
8 | CHAMPIONS DE RANCHO LA PONDEROSA | 133168 | 24 | 64 | |
9 | CAFU DE LA FORTUNA | 325485 | 23 | 66 | |
10 | PRIVILEGIO DE PESEBRERAS LA MONTANA | 331361 | 21 | 75 | |
11 | POMPEYO | 128332 | 20 | 65 | |
12 | ENCANTADOR DE CARPALI | 63362 | 20 | 68 | |
13 | J.R. DICTADOR DE 2R | 322664 | 19 | 71 | |
14 | CAFARNAUM DE LA AURORA | 305496 | 17 | 68 | |
15 | DOLLAR DE SORRENTO | 284086 | 17 | 77 | |
16 | MULATO DE VILLA MARCELA | 345744 | 14 | 62 | |
17 | TENTAGRAN DEL PORVENIR | 331422 | 12 | 61 | |
18 | DETONANTE DE MARBELLA | 248721 | 12 | 62 | |
19 | INDEPENDIENTE DE LA MORITA | 331164 | 11 | 63 | |
20 | MARTIN ELIAS DE TIERRA SANTA | 264777 | 11 | 67 | |
21 | MANANTIAL DE VILLA NANA | 299784 | 10 | 68 | |
22 | DINERO Y FAMA DE LAS BERMUDAS | 345938 | 10 | 73 | |
23 | EMPERADOR DEL CORCEL | 151281 | 10 | 76 |
TROTE Y GALOPE MACHOS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | ATHOS DE VILLA MARTA | 282459 | 113 | 89 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | TAMBO DE DOS AGUAS | 283660 | 72 | 84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
3 | NADAB DE LA DIVINA | 340105 | 71 | 83 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
4 | ALTANERO DE VILLA MARCELA | 287234 | 55 | 94 | |
5 | CANTADOR DE LAS CABAÑAS | 264358 | 46 | 95 | |
6 | PICO & ESPUELA DEL DILUVIO | 113277 | 36 | 99 | |
7 | SOBERANO DE SANTA MARIA | 330625 | 34 | 99 | |
8 | ORO NEGRO DEL JAZMIN | 306000 | 28 | 97 | |
9 | DESVELO DE PAIBA | 325178 | 26 | 97 | |
10 | FISCAL DE VILLA TUTTI | 263811 | 26 | 99 | |
11 | CACIQUE COSTEÑO DE SAN ALBERTO | 330944 | 25 | 85 | |
12 | TORNADO DE SORRENTO | 283399 | 19 | 97 | |
13 | MILAGRO DE HUMARAK | 360161 | 18 | 93 | |
14 | EXPLOSIVO DE MURKA | 305197 | 17 | 84 | |
15 | BAKU DEL SILENCIO | 316476 | 15 | 99 | |
16 | JURAMENTO DE LAS GITANAS | 282666 | 14 | 92 | |
17 | LIBERTADOR DE CARPALI | 321407 | 13 | 87 | |
18 | TROVADOR DE SACRAMENTO | 63270 | 12 | 83 | |
19 | LUCERO DEL EDEN | 249002 | 10 | 79 | |
20 | VOLTAJE DE ATENEA .T.E | 287840 | 10 | 82 | |
21 | EMPERADOR DE SAN CAYETANO | 298905 | 10 | 86 | |
22 | ATILANO DE MONTECARLO | 273167 | 9 | 87 | |
23 | ENCANTO DE LAS PALMAS | 345130 | 9 | 92 |
TROTE Y GALOPE MACHOS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | ORION DE TRES POTRILLOS | 132666 | 93 | 103 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | ZAFIRO DEL PORVENIR | 257016 | 70 | 119 | |
3 | SONAJERO DEL TREBOL | 280017 | 48 | 140 | |
4 | L.M. BARBA ROJA | 89793 | 46 | 134 | |
5 | SPARTACUS DE TOLEDITO | 247155 | 43 | 165 | |
6 | L.M. MANDARIN | 325054 | 42 | 112 | |
7 | ARROGANTE DE LLANO BONITO | 216695 | 39 | 189 | |
8 | MI PRIMER AMOR DE LOS TEMPLARIOS | 271744 | 31 | 109 | |
9 | RETADOR DE LAS MERCEDES | 315033 | 30 | 123 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
10 | KABOD DE SANTA INES | 257688 | 23 | 142 | |
11 | TALENTO DE LA CAMILA | 264602 | 16 | 125 | |
12 | BUCANERO DE SAN SEBASTIAN | 277383 | 15 | 144 | |
13 | PREDILECTO DE LA CAUCANA | 278867 | 15 | 158 | |
14 | DIPLOMATICO DE VILLA MANUELA | 302966 | 13 | 118 | |
15 | NAVIDAD DE PESEBRERAS J Y B | 113139 | 12 | 102 | |
16 | GABINO BARRERA DE LA FRANQUEZA E.U. | 321689 | 12 | 115 | |
17 | VACILADOR DE LA CAMPANA | 84146 | 12 | 119 | |
18 | MARISCAL DE 3 POTRILLOS | 290892 | 12 | 143 | |
19 | MILAGRO DE ALEJANDRIA | 89324 | 12 | 182 | |
20 | POEMA DE LA CORONA | 303228 | 10 | 116 | |
21 | L.M. EMPERADOR | 89868 | 10 | 122 | |
22 | ARLEQUIN DE LA MARIANA | 300909 | 10 | 124 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 48-60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | CHICA LINDA DE RANCHO LUNA | 306473 | 78 | 51 | |
2 | HEROINA DE CARPALI | 317735 | 62 | 53 | |
3 | BARBY DEL DESTELLO | 323401 | 53 | 57 | |
4 | AMBROSIA DE TIERRA GRATA | 308135 | 45 | 54 | |
5 | NOVEDOSA DE LA GAVIOTA | 361236 | 35 | 56 | |
6 | MARAVILLOSA DE VILLA CAMILA | 380285 | 32 | 53 | |
7 | MALALA DE LA CIMA | 306519 | 31 | 50 | |
8 | L.M. DANZA | 325635 | 28 | 59 | |
9 | SEVILLANA DE LA RUSIA | 299287 | 25 | 59 | |
10 | BENDITA DE CHIQUITAMOA | 113761 | 24 | 56 | |
11 | SEDUCTORA DEL JAZMIN | 307041 | 23 | 50 | |
12 | CANNA DE GALILEA DE SAN ANDRES | 340749 | 19 | 50 | |
13 | THALIA PUÑALES DEL GRAN GENESIS | 164417 | 19 | 57 | |
14 | AGRADECIDA DE LA CRISTALINA | 164700 | 17 | 55 | |
15 | PANDORA DE LA ILUSIÓN T.E | 288845 | 15 | 49 | |
16 | FRAGANCIA DE LAS MERCEDES | 323483 | 14 | 49 | |
17 | CAMPANA SAGRADA DE VILLA MARCELA | 164291 | 14 | 54 | |
18 | HECHICERA DE LA CABAÑITA | 299130 | 13 | 50 | |
19 | GUADALUPANA DE SIERRA NEVADA | 380495 | 12 | 50 | |
20 | MARA DE LOS ACANTOS | 331265 | 12 | 59 | |
21 | AFRICA DEL MENTOR | 323623 | 11 | 49 | |
22 | MARAVILLA DE LA PERLA | 288020 | 11 | 56 | |
23 | SUPERSONICA DE LA FRANQUEZA | 307519 | 10 | 59 | |
24 | AMBRA DE LA GUADALUPANA TE | 288583 | 10 | 59 | |
25 | PASCUA DE CASANARE T.E | 340826 | 9 | 54 | |
26 | CANANEA DE NORMANDIA | 323244 | 9 | 57 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | AFRODITA DE LA CEIBA | 340544 | 97 | 71 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | CELESTE DE LAS MIRLAS | 298879 | 75 | 74 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
3 | HECHIZERA DE LAS BLANCAS | 264760 | 49 | 73 | |
4 | LUZ AURORA DE YALCONIA | 307072 | 39 | 74 | |
5 | TRAVIESA DE VILLA ENOJO | 113597 | 35 | 73 | |
6 | COQUETA DEL CEDRO | 360244 | 28 | 65 | |
7 | MALENA DE LAS GLORIAS | 350820 | 23 | 72 | |
8 | SIMPATIA DE LA CLARITA | 283972 | 21 | 71 | |
9 | ROMANA DE MONTERRICO | 63241 | 21 | 74 | |
10 | PATRONA DE CARPALI | 322176 | 18 | 75 | |
11 | TRIANA DE TIERRA GRATA | 325845 | 16 | 66 | |
12 | ALEGRIA DE LOS TEMPLARIOS | 273635 | 16 | 69 | |
13 | COQUETA DE LA CRISTALINA | 63446 | 16 | 74 | |
14 | HERMANDAD DE LA FRANQUEZA | 332210 | 15 | 65 | |
15 | CATTLEYA DE CAMAUMA | 325425 | 15 | 70 | |
16 | GITANA DE CALIGEA | 305686 | 15 | 74 | |
17 | CHANEL DE MANZANARES | 360137 | 13 | 76 | |
18 | AFRODITA DE LA MARIA | 296843 | 12 | 64 | |
19 | MILAGROSA DE VILLA CELESTE | 284513 | 10 | 64 | |
20 | CONSENTIDA DE EMANUEL | 360895 | 10 | 64 | |
21 | CONSENTIDA DE CAMPO ALEGRE | 272975 | 10 | 75 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | AMIRA DEL PARAISO | 244643 | 98 | 84 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | DOÑA RUBY DE LA FORTUNA | 77922 | 39 | 89 | |
3 | FARANDULA DE LOS TEMPLARIOS | 273329 | 38 | 82 | |
4 | LORENZA DEL DIAMANTE T.E. | 340298 | 31 | 92 | |
5 | ESENCIA DEL SOL DE SAN SEBASTIAN DE LA S | 259506 | 28 | 93 | |
6 | HECHIZADA DE CAMPO ALEGRE | 295187 | 26 | 99 | |
7 | TATACOA DE PUERTO NUEVO | 360804 | 24 | 89 | |
8 | LUCIANA DE VILLA MARCELA | 287232 | 23 | 93 | |
9 | ILUSION DE LA CAROLINA | 248044 | 22 | 86 | |
10 | PRODIGIOSA DEL RANCHO | 244266 | 22 | 88 | |
11 | FLOR DE LOTO DEL RANCHO LA MILAGROSA | 345103 | 21 | 88 | |
12 | ANTAGONICA DE VILLA CIELO | 128514 | 17 | 85 | |
13 | HEBA DE LA DIVINA T.E. | 340477 | 17 | 86 | |
14 | AROMA DE CUERNAVACA T.E | 283124 | 14 | 83 | |
15 | TRAVIESA DE MAKALU | 264350 | 13 | 87 | |
16 | AURORITA DE LA MILAGROSA | 332451 | 9 | 79 | |
17 | SUCESORA DE LOMA PRIETA | 128308 | 9 | 86 | |
18 | ESTAMPA DE LA CORONA | 259651 | 9 | 87 | |
19 | ENGREIDA DEL PASO DE LAS AGUILAS | 325401 | 9 | 96 | |
20 | DULCE AMOR DE LA FLORENCIA | 259791 | 8 | 98 |
TROTE Y GALOPE HEMBRAS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | HERMANA LUNA DE VILLA DALIA | 259203 | 148 | 101 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | SEDUCTORA DE LA CAROLINA | 302049 | 109 | 109 | |
3 | POLICARPA DE LA TROCHA | 300774 | 83 | 132 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
4 | PROTAGONISTA | 304925 | 75 | 101 | |
5 | PROMESA DE RANCHO LUNA TE | 302895 | 75 | 106 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
6 | TENTADORA DE BARCELONA | 295583 | 52 | 121 | |
7 | ATENEA DE LA TANGUITA | 292828 | 45 | 105 | |
8 | COQUETA DE VILLA MARGARITA | 218319 | 44 | 168 | |
9 | DIPLOMATICA DE LA PALOMERA | 303117 | 33 | 118 | |
10 | PROMESA DE VILLA FLORALINA | 312522 | 28 | 124 | |
11 | HIJA DEL SOL DE MATERCOM | 83781 | 19 | 156 | |
12 | NIÑA SOL DE MONTERREY | 256955 | 18 | 117 | |
13 | BARBARA DE MARABELES | 169386 | 18 | 118 | |
14 | MARQUETALIA DE VILLA MILENA | 62939 | 17 | 103 | |
15 | EVOCACION PROVIDENCIA | 260536 | 17 | 212 | |
16 | ESCENCIA DE LA TENTACION | 84750 | 15 | 117 | |
17 | SORPRESA DE CARPALI | 234166 | 15 | 121 | |
18 | HUAYRA DE BRAVIO MAR | 280167 | 14 | 112 | |
19 | GAROTA DE POZO BLANCO | 325084 | 13 | 110 | |
20 | TRAVIESA DE SAN NICOLAS | 127682 | 13 | 149 | |
21 | ENCANTADA DEL MORICHAL | 271846 | 10 | 126 | |
22 | MANUELA DE LA CUMBRE DE DON MATIAS | 294107 | 9 | 123 | |
23 | TALIA PUÑALES DE SAN ISIDRO | 163306 | 9 | 146 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS
TROCHA Y GALOPE MACHOS 48-60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | POSEIDON DE LA VITROLA | 113722 | 75 | 58 | |
2 | JMP LEGENDARIO DEL ESMERALDAL | 360048 | 52 | 58 | |
3 | MISTERIO DE LOS ACANTOS | 331264 | 39 | 53 | |
4 | ENCANTADOR DE SAN FERNANDO | 333401 | 34 | 49 | |
5 | ATRACTIVO DE ARGELIA | 317370 | 30 | 53 | |
6 | TULIPÁN DEL CHACAL | 248993 | 29 | 60 | |
7 | MOISES DE SANTA JUSTA | 325905 | 26 | 58 | |
8 | PASTOR DEL POPORO | 322222 | 26 | 60 | |
9 | TORNADO DE LA ENCANTADA | 284005 | 22 | 58 | |
10 | POMPEYO DE LA LUZ | 63990 | 21 | 53 | |
11 | ROMARIO DE LOS PINOS | 287955 | 13 | 49 | |
12 | RESPLANDOR DE AGROPECUARIA LAS 3 JOTAS | 323350 | 13 | 50 | |
13 | VICTORIOSO DE PLAYA LINDA | 380263 | 12 | 50 | |
14 | ENCANTADOR DE VILLA DANNA | 360540 | 10 | 52 | |
PROFETA DE TIERRA GRATA | 325991 | 10 | 59 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | REFUGIO DE DOS AGUAS | 297409 | 115 | 72 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | VULCANO DE C.J. | 128255 | 63 | 73 | |
3 | RESCATE DE NUEVE 78 | 361226 | 49 | 63 | |
4 | BIOHORSE CABERNET DE SAN JUAN | 317119 | 30 | 72 | |
5 | OLAFO DE SIBEL(AVID*011*557*007) | 306590 | 25 | 74 | |
6 | CANTADOR DE LAS ACACIAS | 288320 | 23 | 62 | |
7 | DETONANTE DE MARBELLA | 248721 | 22 | 62 | |
8 | INEDITO DEL ENCANTO | 346714 | 21 | 66 | |
9 | FANTASTICO DE LA TENTACION | 305700 | 21 | 76 | |
10 | JUBILOSO DE CARPALI | 322733 | 13 | 69 | |
11 | AMOR ELEGIDO DE LAS MESITAS | 331941 | 11 | 69 | |
12 | DULCE PECADO DE SUROESTE | 297578 | 10 | 64 | |
13 | LUCERO DE HACIENDA LA CRISTALINA | 297865 | 10 | 64 | |
14 | MULATO CABRERA DE SIBEL | 307254 | 10 | 67 | |
15 | ORION DE LA TRIBUNA | 305152 | 10 | 77 | |
16 | REY MAGNO DEL PRIVILEGIO | 323780 | 8 | 61 | |
17 | SOL REAL DE PUNTO FIJO | 361123 | 8 | 66 | |
18 | NEPTUNO DE MONTESA | 332483 | 8 | 70 | |
19 | SULTAN DE LEJANIAS | 283477 | 8 | 73 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | CAPITULO APARTE DE LA POSADA | 295787 | 111 | 82 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | SILVERIO DEL MONASTERIO | 306262 | 71 | 82 | |
3 | PRINCIPE DE DAMASCO | 298763 | 70 | 79 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
4 | FOGONAZO DEL DIAMANTE | 340408 | 63 | 90 | |
5 | ORGULLOSO DE CACAGUAL | 340243 | 52 | 96 | |
6 | SOÑADOR DEL RANCHO MI BUEN GENIO | 297644 | 50 | 89 | |
7 | SUCESOR DE LA CEIBA | 345295 | 30 | 80 | |
8 | CHOMPIROS DE GUACHUCAL | 321748 | 30 | 92 | |
9 | AMADOR DE LA TOMASA | 296005 | 23 | 91 | |
10 | CICLON DE LA JUANITA | 266618 | 18 | 96 | |
11 | LINAJE DE LAS MIRLAS | 297766 | 14 | 79 | |
12 | PICASSO DE VILLA GLORIA | 113354 | 13 | 91 | |
13 | LEVIATAN DE LA ILUSION | 305995 | 13 | 96 | |
14 | PAYASO DE LA LUCIANA | 345926 | 12 | 92 | |
15 | REY AARON DE JR | 197228 | 9 | 83 | |
16 | DIAMANTE NEGRO DE SACRAMENTO | 63393 | 9 | 83 | |
17 | BARRANQUERO DEL PORVENIR | 305095 | 9 | 95 |
TROCHA Y GALOPE MACHOS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | CAMPANERO DE 3A | 168874 | 122 | 121 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | L.M. REY SOL | 89865 | 71 | 119 | |
3 | CABALLERO DE RANCHO LUNA | 300525 | 60 | 133 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
4 | RONIX DE LA FLORIDA | 257640 | 59 | 108 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
5 | DOBLE 7 DE LA MACARENA | 305128 | 50 | 108 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
6 | DEJAVU DE VILLA GILMA | 304302 | 43 | 101 | |
7 | EROS DEL JAZMIN | 305643 | 35 | 106 | |
8 | TESORO DE BUENA VISTA | 234335 | 34 | 118 | |
9 | IMPRESIONISTA DE LA GAVIOTA | 295519 | 28 | 102 | |
10 | CAMPIRANO DE MANZANAREZ | 243042 | 23 | 154 | |
11 | CASILLERO DEL JAZMIN | 305627 | 21 | 107 | |
12 | CONQUISTADOR DE MANZANAREZ | 243816 | 20 | 127 | |
13 | SOL DE ORO DE SANTA CECILIA | 295584 | 19 | 101 | |
14 | RED BULL DEL MILAGRO | 315877 | 15 | 105 | |
15 | SUBLIME DE VILLA ZAIRA | 247471 | 14 | 135 | |
16 | VOLADOR DE SAN MIGUEL | 282115 | 13 | 101 | |
17 | DANZARIN DE SAGITARIO | 286421 | 13 | 130 | |
18 | SORPRENDENTE DEL ADN | 304119 | 12 | 101 | |
MONACO DE VILLA JUANCHO | 286972 | 12 | 104 | ||
TORNADO DE VILLA CRISTINA | 84499 | 12 | 130 | ||
ATAHUALPA DE LA BONANZA | 238621 | 11 | 156 | ||
SONAJERO DE TOLEDITO | 301912 | 10 | 113 | ||
TEQUILERO DE MIS POTRILLOS | 239751 | 10 | 120 | ||
RIO CRECIDO DEL DILUVIO | 113302 | 9 | 105 | ||
DESTELLO DE LAS GARZAS | 62551 | 9 | 123 |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 48-60
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | LAGRIMAS NEGRAS DE TARAPACA | 326026 | 59 | 50 | |
2 | COMPAÑIA DE LA MARIANA | 360293 | 44 | 56 | |
3 | EMBAJADORA DE MARYLAN (T.E) | 288776 | 43 | 51 | |
4 | VALENCIANA DE LA GLORIA | 346322 | 34 | 53 | |
5 | CANDELA DE LOS GUADUALES | 360239 | 32 | 52 | |
6 | EMPRESARIA DEL PAJONAL | 380533 | 30 | 49 | |
7 | ESCALINATA DE EMANUEL | 362790 | 30 | 52 | |
8 | MAGNETICA DEL ENCANTO | 297559 | 28 | 58 | |
9 | FRAGANCIA T.E DE TIERRA SANTA | 350009 | 26 | 50 | |
10 | LOLITA DE LA GLORIA | 307085 | 18 | 49 | |
11 | ADORACIÓN PRODIGIOSA DE LA SIBERIA LTDA | 284915 | 18 | 50 | |
12 | ESPARTA DEL JAZMIN | 307035 | 17 | 50 | |
13 | REINA DE VILLA MARGARITA | 307294 | 15 | 49 | |
14 | INMACULADA DE VILLA CAMILA | 63794 | 14 | 54 | |
15 | AGATHA DE SANTA ROSA | 322092 | 13 | 58 | |
16 | REINA SAN ANGEL DE GALICIA | 287929 | 12 | 49 | |
17 | ENIGMA DE ADN | 308303 | 12 | 50 | |
18 | PERSEVERANCIA DEL PORVENIR | 308293 | 10 | 49 | |
19 | AFORTUNADA DEL JAZMIN | 306295 | 8 | 54 | |
20 | GUADALUPE DE VILLA ZAGA | 326021 | 8 | 54 | |
21 | AMERICA DE VERACRUZ AVID*601*311*285 | 346324 | 8 | 57 | |
22 | SOCIA DEL CLUB CAMPESTRE | 273838 | 8 | 58 |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 60-78
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | LUZ NACIENTE DEL SILENCIO | 298894 | 132 | 63 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | SONSOÑEÑA DE J.C. | 299640 | 77 | 62 | |
3 | VICTORIA DE SAN ANTONIO | 346620 | 68 | 70 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
4 | ALEGRIA DEL ENCANTO | 297369 | 49 | 61 | |
5 | ESTRELLA DE 2M | 283240 | 46 | 74 | |
6 | BANDIDA DE AGUA BUENA | 332540 | 44 | 61 | |
7 | MILAGROSA DE LOS PINOS | 331576 | 44 | 64 | |
8 | ESMERALDA DE LA GLORIA | 307080 | 44 | 65 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
9 | PIEL CANELA DE 2M | 297069 | 44 | 68 | |
10 | CATOLICA DE SACRAMENTO | 63652 | 29 | 63 | |
11 | CAFEINA DE BARCELONA | 299202 | 25 | 68 | |
12 | PRINCESA GUAJIRA DE VILLA EDELMIRA | 306901 | 24 | 62 | |
13 | BRISA DE L.M | 350381 | 21 | 67 | |
14 | TIBUR DE LOS OLIVOS | 322703 | 18 | 68 | |
15 | BABILONIA DE PALMARITO | 321569 | 16 | 71 | |
16 | DAMA DE SANTA CLARA | 325608 | 14 | 69 | |
17 | PRESUMIDA DE VILLA MAFE | 345822 | 13 | 68 | |
18 | CONSTANCIA DE VILLA CONCHA | 298203 | 12 | 76 | |
19 | ALCURNIA DE LA CONQUISTA | 283612 | 12 | 76 | |
SONORA DE LA GRAN COLOMBIA | 350124 | 10 | 61 | ||
DIVINA PROVIDENCIA DE SANTA CECILIA | 340626 | 9 | 62 | ||
EUFORIA DE PRIMAVERA | 113608 | 9 | 71 | ||
GITANA DEL PORVENIR | 316194 | 9 | 78 |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS 78-100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | ALEJA DE MARABELES | 316310 | 81 | 92 | |
2 | PROEZA DE LA TEBAIDA | 345817 | 56 | 94 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
3 | ATENEA DE SAINT MICHELL | 296093 | 50 | 87 | |
4 | HIJA DEL CIELO DEL DIAMANTE | 340233 | 42 | 93 | |
5 | MISERICORDIA DE LA MILAGROSA | 248547 | 33 | 81 | |
6 | BARBARA DE LA SUERTE | 295576 | 26 | 96 | |
7 | ISIS DE VILLA PAULINA | 304034 | 23 | 98 | |
8 | EXPLOSIVA DEL PENTAGONO | 325414 | 21 | 81 | |
9 | ATREVIDA DE LA ARGENTINA | 297328 | 17 | 82 | |
10 | MACADAMIA DE CASA VERDE | 151188 | 15 | 96 | |
11 | ORIANA | 305715 | 12 | 84 | |
12 | AAMAAL DE LA PEÑA | 325527 | 12 | 92 | |
13 | HECHICERA DE LUISA FERNANDA | 287274 | 9 | 86 | |
14 | GUANTANAMERA DE MI CAPRICHO | 295795 | 9 | 98 | |
15 | LUZ PRODIGIOSA DE LA FLORIDA | 259913 | 8 | 84 | |
16 | AVE MARIA DE HORIZONTES | 266456 | 8 | 95 |
TROCHA Y GALOPE HEMBRAS >100
# | EJEMPLAR | REGISTRO | PUNTOS | EDAD EN MESES AL 2 DE JUNIO 2022 | OBSERVACIONES |
1 | SERENATA DE LAS AGUADAS | 292688 | 112 | 145 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
2 | AÑORANZA DEL RIACHUELO | 340333 | 107 | 103 | |
3 | RECOMPENSA DE BARCELONA | 296137 | 84 | 108 | |
4 | QUITA SUEÑOS DE LA MANUELA | 305591 | 49 | 105 | |
5 | FORTUNA DE SAN JUAN | 234769 | 43 | 107 | PASE DIRECTO POR REGLAMENTACION |
6 | TSUNAMI DE RANCHO GUADALUPE | 304543 | 33 | 101 | |
7 | NIÑA BONITA DE LA ALHAMBRA | 243654 | 30 | 126 | |
8 | BRUJULA DEL ENCANTO | 301577 | 25 | 114 | |
9 | CONTROVERSIA DE SAN PEDRO | 233368 | 24 | 154 | |
10 | DOÑA BELLA DE PUERTAS VERDES | 256422 | 23 | 163 | |
11 | FANATICADA DE LOS ARRAYANES | 294026 | 20 | 108 | |
